
Bank-owned · SCB
Chatuchak
฿2,340,000Bank price
42.2 m² · 1 bed · ฿55,477/m²
4 % below vs building median (median ฿57,953/m² over 48 listings)
9
12
10
3










29
20
17
21
7
51
13
17


11
10
11
8
21
9
16
10
21
14
17
13
12
19
23
18
11
15| 2 |
| 1 |
| 41 m² |
| 5 |
| ฿2,370,000 |
| ฿57,805 |
| 20 Dec 2021 |
12คอนโด 2-ห้องนอน ที่ เปรมสิริ บูทิค พาร์ค คอนโดมิเนียม ใกล้ BTS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ PropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 2 | 2 | 59 m² | 8 | ฿2,450,000 | ฿41,525 | 21 Nov 2022 |
![]() Premsiri Boutique Park For Sell PropertyHub | 2 | 2 | 57 m² | 10 | ฿3,190,000 | ฿55,965 | 9 Aug 2024 |
10คอนโด 1-ห้องนอน ที่ เปรมสิริ บูทิค พาร์ค คอนโดมิเนียม ใกล้ BTS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ PropertyScout Fully furnished | 1 | 1 | 35 m² | 7 | ฿1,450,000 | ฿41,429 | 29 Dec 2025 |
3คอนโด 1-ห้องนอน ที่ เปรมสิริ บูทิค พาร์ค คอนโดมิเนียม ใกล้ BTS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ PropertyScout Fully furnished | 1 | 1 | 34 m² | 8 | ฿2,199,000 | ฿63,813 | 9 Feb 2026 |
| 1 | 1 | 35 m² | 14 | ฿2,060,000 | ฿58,857 | 11 Mar 2026 |
| 1 | 2 | 54 m² | 9 | ฿3,790,000 | ฿70,185 | 4 Apr 2026 |
![]() CONDO 42.18 Sq.m. Chatuchak Bangkok for 2.3M PropertyHub | 1 | 1 | 42 m² | — | ฿2,340,000 | ฿55,477 | 7 May 2026 |
![]() A010271 Premsiri Boutique Park PropertyHub | 1 | 1 | 35 m² | 5 | ฿1,790,000 | ฿51,884 | 19 Jun 2026 |
| 1 | 1 | 35 m² | 20 | ฿1,890,000 | ฿54,000 | 5 Jul 2026 |
![]() A046498 Premsiri Boutique Park PropertyHub | Studio | 1 | 25 m² | 4 | ฿1,700,000 | ฿68,000 | 10 Jul 2026 |
![]() A046499 Premsiri Boutique Park PropertyHub | 1 | 1 | 35 m² | 4 | ฿1,690,000 | ฿48,286 | 10 Jul 2026 |
| 1 | 1 | 35 m² | — | ฿2,090,000 | ฿59,714 | 21 Jul 2026 |
| 1 | 1 | 35 m² | 7 | ฿2,090,000 | ฿59,714 | 5 Aug 2026 |
| 2 | 2 | 57 m² | 6 | ฿3,290,000 | ฿57,953 | 6 Aug 2026 |
![]() 2 bedroom at premsiri boutique park 6707749 PropertyHub | 2 | 2 | 56 m² | 9 | ฿3,290,000 | ฿58,750 | 25 Aug 2026 |
29Premsiri Boutique Park, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 57 m² | — | ฿3,290,000 | ฿57,953 | 25 Aug 2026 |
20Premsiri Boutique Park, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 56 m² | — | ฿3,290,000 | ฿58,750 | 26 Aug 2026 |
17Premsiri Boutique Park, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿2,090,000 | ฿59,714 | 26 Aug 2026 |
21Premsiri Boutique Park, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 56 m² | — | ฿3,290,000 | ฿58,750 | 26 Aug 2026 |
7Premsiri Boutique Park, bangkok DDproperty | -1 | 1 | 30 m² | — | ฿1,600,000 | ฿52,980 | 27 Aug 2026 |
51Premsiri Boutique Park, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 34 m² | — | ฿1,990,000 | ฿58,461 | 29 Aug 2026 |
13Premsiri Boutique Park, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿1,990,000 | ฿56,857 | 1 Sept 2026 |
17Premsiri Boutique Park, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 56 m² | — | ฿2,990,000 | ฿53,393 | 3 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 35 m² | 2 | ฿2,090,000 | ฿59,714 | 4 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 56 m² | 6 | ฿2,990,000 | ฿53,393 | 4 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 57 m² | 6 | ฿3,190,000 | ฿55,965 | 7 Sept 2026 |
11Premsiri Boutique Park, bangkok DDproperty | -1 | 1 | 30 m² | — | ฿1,450,000 | ฿48,093 | 7 Sept 2026 |
10Premsiri Boutique Park, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿2,200,000 | ฿62,857 | 7 Sept 2026 |
11Premsiri Boutique Park, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿1,990,000 | ฿56,857 | 10 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 35 m² | 2 | ฿1,990,000 | ฿56,857 | 11 Sept 2026 |
8Premsiri Boutique Park, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 57 m² | — | ฿2,690,000 | ฿47,359 | 12 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 56 m² | 6 | ฿2,990,000 | ฿53,393 | 12 Sept 2026 |
21Premsiri Boutique Park, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 56 m² | — | ฿2,990,000 | ฿53,393 | 14 Sept 2026 |
9Premsiri Boutique Park, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 39 m² | — | ฿2,500,000 | ฿63,484 | 15 Sept 2026 |
16Premsiri Boutique Park, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿2,090,000 | ฿59,714 | 18 Sept 2026 |
10Premsiri Boutique Park, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 57 m² | — | ฿2,750,000 | ฿48,246 | 19 Sept 2026 |
21Premsiri Boutique Park, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 57 m² | — | ฿3,290,000 | ฿57,953 | 21 Sept 2026 |
14Premsiri Boutique Park, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 54 m² | — | ฿3,290,000 | ฿60,926 | 23 Sept 2026 |
17Premsiri Boutique Park, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 57 m² | — | ฿3,190,000 | ฿56,162 | 23 Sept 2026 |
13Premsiri Boutique Park, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿2,090,000 | ฿59,714 | 24 Sept 2026 |
12Premsiri Boutique Park, bangkok DDproperty×2 | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿2,090,000 | ฿59,714 | 24 Sept 2026 |
19Premsiri Boutique Park, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 56 m² | — | ฿2,790,000 | ฿49,821 | 24 Sept 2026 |
23Premsiri Boutique Park, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿2,590,000 | ฿74,000 | 24 Sept 2026 |
18Premsiri Boutique Park, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 56 m² | — | ฿3,290,000 | ฿58,750 | 24 Sept 2026 |
11Premsiri Boutique Park, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 57 m² | — | ฿3,290,000 | ฿57,719 | 25 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 56 m² | 6 | ฿3,290,000 | ฿58,750 | 27 Sept 2026 |
15Premsiri Boutique Park, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 56 m² | — | ฿3,290,000 | ฿58,750 | 28 Sept 2026 |
1 unit(s) at court auction or sold directly by a bank after foreclosure
