
Bank-owned · SCB
Prawet
฿1,490,000Bank price
22.5 m² · 1 bed · ฿66,105/m²
18 % above vs building median (median ฿55,928/m² over 116 listings)

15
10





13







5
3
6








3


6





31
31
30
30
24
24
35
5
30
28
5
27
5
30
28
17
5
14
9
27
20
7
4
3
30
13
26
8
31
24
17
23
18
26
20
27
20
28
28
25
22
14
17
19
20


42
37
46
29
7
24
24| 1 |
| 1 |
| 23 m² |
| 6 |
| ฿1,250,000 |
| ฿54,348 |
| 22 May 2022 |
| 2 | 2 | 52 m² | 2 | ฿3,090,000 | ฿59,423 | 12 Jun 2022 |
| 1 | 1 | 34 m² | 1 | ฿2,150,000 | ฿62,719 | 16 Jul 2022 |
| 1 | 1 | 26 m² | 4 | ฿1,300,000 | ฿50,000 | 15 Nov 2023 |
| 1 | 1 | 26 m² | 5 | ฿1,400,000 | ฿53,846 | 7 Oct 2024 |
| 1 | 1 | 27 m² | 6 | ฿1,490,000 | ฿55,185 | 12 Mar 2025 |
| 1 | 1 | 22 m² | 5 | ฿1,150,000 | ฿52,273 | 12 Jul 2025 |
| 1 | 1 | 22 m² | 3 | ฿1,290,000 | ฿58,636 | 26 Jul 2025 |
| 1 | 1 | 23 m² | 3 | ฿1,399,000 | ฿60,826 | 28 Jul 2025 |
| 1 | 1 | 23 m² | — | ฿1,350,000 | ฿58,696 | 10 Aug 2025 |
| 2 | 2 | 52 m² | 5 | ฿2,990,000 | ฿57,500 | 26 Aug 2025 |
![]() BD 13986 : ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช-พัฒนาการ PropertyHub | 1 | 1 | 23 m² | 4 | ฿1,065,000 | ฿47,249 | 4 Nov 2025 |
![]() JK 3798617 : ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช-พัฒนาการ PropertyHub | 1 | 1 | 26 m² | 8 | ฿1,215,000 | ฿46,516 | 3 Dec 2025 |
| 1 | 1 | 26 m² | 2 | ฿1,317,500 | ฿50,440 | 4 Dec 2025 |
| 1 | 1 | 26 m² | 2 | ฿1,343,221 | ฿51,425 | 4 Dec 2025 |
| 1 | 1 | 23 m² | 7 | ฿1,181,500 | ฿52,418 | 6 Dec 2025 |
| 1 | 1 | 26 m² | 6 | ฿1,390,000 | ฿53,462 | 15 Jan 2026 |
| 1 | 1 | 27 m² | 8 | ฿1,700,000 | ฿64,103 | 19 Feb 2026 |
5คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช พัฒนาการ ใน ประเวศ PropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 1 | 1 | 42 m² | — | ฿2,400,000 | ฿57,143 | 13 Mar 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | 8 | ฿1,908,000 | ฿73,047 | 16 Mar 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | — | ฿1,400,000 | ฿53,846 | 16 Mar 2026 |
![]() ✅ S-LPNON156 ✅ Line : @p2nproperty PropertyHub | 1 | 1 | 22 m² | 7 | ฿1,350,000 | ฿61,364 | 23 Mar 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | 8 | ฿1,490,000 | ฿57,308 | 29 Mar 2026 |
![]() A034186 Lumpini Ville Onnut - Pattanakarn PropertyHub | 1 | 1 | 23 m² | 2 | ฿1,050,000 | ฿46,584 | 27 Apr 2026 |
![]() CONDO 52.55 Sq.m. Prawet Bangkok for 3.2M PropertyHub | 2 | 2 | 53 m² | 7 | ฿3,240,000 | ฿61,656 | 29 Apr 2026 |
![]() CONDO 22.54 Sq.m. Prawet Bangkok for 1.5M PropertyHub | 1 | 1 | 23 m² | 5 | ฿1,490,000 | ฿66,105 | 29 Apr 2026 |
| 1 | 1 | 34 m² | 1 | ฿1,700,000 | ฿50,000 | 16 Jun 2026 |
![]() A046429 Lumpini Ville On Nut - Phatthanakan PropertyHub | 2 | 2 | 52 m² | 4 | ฿3,350,000 | ฿64,176 | 10 Jul 2026 |
| 1 | 1 | 23 m² | 6 | ฿1,320,000 | ฿57,391 | 18 Jul 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | 4 | ฿1,760,000 | ฿67,692 | 19 Jul 2026 |
| 1 | 1 | 22 m² | 2 | ฿1,390,000 | ฿63,182 | 1 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 23 m² | 2 | ฿1,399,000 | ฿60,826 | 8 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 23 m² | 8 | ฿1,390,000 | ฿60,435 | 9 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 23 m² | 6 | ฿1,280,000 | ฿55,652 | 12 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | 6 | ฿1,300,000 | ฿49,770 | 12 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 23 m² | 7 | ฿1,390,000 | ฿60,435 | 13 Aug 2026 |
![]() LUMPINI VILLE ONNUT-PHATTHANAKAN PropertyHub | 1 | 1 | 34 m² | 1 | ฿1,300,000 | ฿37,923 | 13 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | 8 | ฿1,499,000 | ฿57,654 | 16 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | 2 | ฿1,390,000 | ฿53,216 | 18 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 23 m² | 5 | ฿2,218,500 | ฿98,425 | 19 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | 8 | ฿1,377,000 | ฿52,718 | 19 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 27 m² | — | ฿1,850,000 | ฿69,030 | 25 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | — | ฿1,499,000 | ฿57,654 | 25 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | — | ฿1,590,000 | ฿60,873 | 25 Aug 2026 |
| 2 | 2 | 52 m² | — | ฿2,990,000 | ฿57,500 | 26 Aug 2026 |
| 2 | 2 | 53 m² | — | ฿2,760,000 | ฿52,075 | 29 Aug 2026 |
| -1 | 1 | 26 m² | — | ฿1,190,000 | ฿45,769 | 30 Aug 2026 |
| 2 | 2 | 45 m² | — | ฿2,651,000 | ฿58,807 | 31 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | — | ฿1,340,000 | ฿51,538 | 31 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 23 m² | — | ฿1,200,000 | ฿52,219 | 2 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 23 m² | — | ฿1,290,000 | ฿56,087 | 4 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 23 m² | — | ฿1,150,000 | ฿51,111 | 5 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | — | ฿1,450,000 | ฿55,769 | 5 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 27 m² | — | ฿1,340,000 | ฿49,630 | 7 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 23 m² | — | ฿1,150,000 | ฿51,111 | 8 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 23 m² | — | ฿1,250,000 | ฿55,457 | 9 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 23 m² | — | ฿1,299,000 | ฿56,478 | 9 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 23 m² | — | ฿1,200,000 | ฿52,174 | 9 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | — | ฿1,450,000 | ฿55,769 | 9 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | — | ฿1,490,000 | ฿57,308 | 9 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 23 m² | 4 | ฿1,290,000 | ฿56,087 | 9 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 23 m² | — | ฿1,098,100 | ฿48,718 | 10 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 34 m² | — | ฿1,800,000 | ฿52,941 | 11 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 35 m² | — | ฿1,800,000 | ฿51,429 | 12 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | — | ฿1,250,000 | ฿48,077 | 12 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | — | ฿1,290,000 | ฿49,615 | 13 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 27 m² | 5 | ฿1,354,000 | ฿50,560 | 13 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | — | ฿1,450,000 | ฿55,769 | 14 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 23 m² | 3 | ฿1,350,000 | ฿58,696 | 15 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 53 m² | — | ฿3,800,000 | ฿72,257 | 15 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 53 m² | 3 | ฿3,800,000 | ฿72,257 | 15 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | — | ฿1,350,000 | ฿51,685 | 15 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | — | ฿1,350,000 | ฿51,923 | 15 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 52 m² | — | ฿3,800,000 | ฿73,077 | 15 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 23 m² | — | ฿1,390,000 | ฿60,435 | 18 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | — | ฿1,600,000 | ฿61,256 | 19 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | — | ฿1,400,000 | ฿53,599 | 19 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 34 m² | — | ฿2,010,000 | ฿59,118 | 19 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 27 m² | — | ฿1,750,000 | ฿66,038 | 19 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | — | ฿1,690,000 | ฿65,000 | 19 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 27 m² | — | ฿1,890,000 | ฿71,321 | 19 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 23 m² | — | ฿1,340,000 | ฿58,261 | 19 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | — | ฿1,590,000 | ฿61,154 | 19 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | — | ฿1,450,000 | ฿55,513 | 19 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 23 m² | — | ฿1,350,000 | ฿58,696 | 19 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 23 m² | — | ฿1,300,000 | ฿56,522 | 19 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 23 m² | — | ฿1,320,000 | ฿57,391 | 19 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 23 m² | — | ฿1,390,000 | ฿60,435 | 19 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 21 m² | — | ฿1,340,000 | ฿63,810 | 19 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 27 m² | — | ฿1,550,000 | ฿58,491 | 19 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 23 m² | 5 | ฿1,250,000 | ฿55,556 | 20 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | 6 | ฿1,350,000 | ฿51,685 | 21 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 23 m² | 7 | ฿1,150,000 | ฿51,111 | 21 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | — | ฿1,550,000 | ฿59,615 | 21 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | — | ฿1,460,000 | ฿56,154 | 21 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 23 m² | — | ฿1,299,000 | ฿56,478 | 21 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 23 m² | — | ฿1,300,000 | ฿57,675 | 22 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 52 m² | — | ฿2,990,000 | ฿57,500 | 22 Sept 2026 |
| -1 | 1 | 23 m² | — | ฿1,280,000 | ฿55,652 | 22 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 22 m² | — | ฿1,150,000 | ฿52,273 | 23 Sept 2026 |
2 unit(s) at court auction or sold directly by a bank after foreclosure

