| house | Pom Prap Sattru PhaiPom Prap | 2 | 3 | 252 m² | ฿16,500,000 | ฿65,476 | 340 mMRT Wat Mangkon | 28 Sept 2026 | |
| condo | Pom Prap Sattru PhaiKhlong Maha Nak | ||||||||
| townhouse | Pom Prap Sattru PhaiKhlong Maha Nak | 1 | |||||||
| condo | Pom Prap Sattru PhaiPom Prap | 6 | 4 | ||||||
| townhouse | Pom Prap Sattru PhaiPom Prap | 4 | 6 | ||||||
ที่ดิน + สิ่งปลูกสร้าง 3 ชั้น 939 ตร.ว. ถนนจักรพรรดิพงษ์ ตรอกโรงเลี้ยงเด็ก ที่ดิน + สิ่งปลูกสร้าง 3 ชั้น 939 ตร.ว. ถนนจักรพรรดิพงษ์ ตรอกโรงเลี้ยงเด็ก, bangkok | |||||||||
| condo | Pom Prap Sattru PhaiPom Prap | 5 | 4 | ||||||
| condo | |||||||||
| townhouse | Pom Prap Sattru PhaiPom Prap | -1 | |||||||
Rare Investment Opportunity! Prime Land for Sale in Suan Mali – Yossae Area (2-2-97 Rai) Rare Investment Opportunity! Prime Land for Sale in Suan Mali – Yossae Area (2-2-97 Rai), bangkok | |||||||||
ทาวน์เฮ้าส์ สตูดิโอ ใกล้ MRT วัดมังกร 22 July Circle, Pom Prap, Pom Prap Sattru Phai, Bangkok | townhouse | Pom Prap Sattru PhaiPom Prap | 1 | 4 | 200 m² | ฿12,000,000 | |||
| condo | Pom Prap Sattru PhaiPom Prap | 6 | 4 | ||||||
บ้าน 4-ห้องนอน ใกล้ MRT สามยอด Woeng Nakhon Kasem, Pom Prap, Pom Prap Sattru Phai, Bangkok | house | Pom Prap Sattru PhaiPom Prap | 4 | 3 | 146 m² | ฿6,200,000 | |||
| condo | Pom Prap Sattru PhaiPom Prap | 5 | 4 | ||||||
| townhouse | Pom Prap Sattru PhaiPom Prap | 5 | 4 | ||||||
| condo | Pom Prap Sattru Phai | 1 | 1 | ||||||
ที่ดิน + สิ่งปลูกสร้าง 1 ชั้น 200 ตร.ว. ตรอกโรงเลี้ยงเด็ก ใกล้โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพ ที่ดิน + สิ่งปลูกสร้าง 1 ชั้น 200 ตร.ว. ตรอกโรงเลี้ยงเด็ก ใกล้โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพ, bangkok | |||||||||
| townhouse | Pom Prap Sattru PhaiPom Prap | 3 | 4 | ||||||
| house | Pom Prap Sattru PhaiPom Prap | 2 | 2 | ||||||
บ้าน 2-ห้องนอน ใกล้ MRT วัดมังกร 22 July Circle, Pom Prap, Pom Prap Sattru Phai, Bangkok | house | Pom Prap Sattru PhaiPom Prap | 2 | 2 | 93 m² | ฿40,000 | |||
| townhouse | Pom Prap Sattru PhaiKhlong Maha Nak | 1 | |||||||
| condo | Pom Prap Sattru PhaiKhlong Maha Nak | ||||||||
| condo | Pom Prap Sattru PhaiKhlong Maha Nak | ||||||||
| land | Pom Prap Sattru PhaiKhlong Maha Nak | Studio | 0 | ||||||
| townhouse | |||||||||
| condo | |||||||||
Sale Townhouse Soi Yukol 1, Suan Mali 8 MB. Sale Townhouse Soi Yukol 1, Suan Mali 8 MB., bangkok | townhouse | ||||||||
The Rich Avenue @ Damrongrak ทาวน์เฮ้าส์ 3-ห้องนอน ที่ เดอะริช อเวนิว แอท ดำรงรักษ์ ใกล้ MRT สามยอด | townhouse | ||||||||
The Rich Avenue @ Damrongrak ทาวน์เฮ้าส์ 2-ห้องนอน ที่ เดอะริช อเวนิว แอท ดำรงรักษ์ ใกล้ MRT สามยอด | townhouse | ||||||||
ทาวน์เฮ้าส์ 4-ห้องนอน ใกล้ MRT วัดมังกร Woeng Nakhon Kasem, Pom Prap, Pom Prap Sattru Phai, Bangkok | townhouse | Pom Prap Sattru PhaiPom Prap | 4 | 3 | 325 m² | ฿55,000 | |||
ทาวน์เฮ้าส์ 4-ห้องนอน ใกล้ MRT วัดมังกร Woeng Nakhon Kasem, Pom Prap, Pom Prap Sattru Phai, Bangkok | townhouse | Pom Prap Sattru PhaiPom Prap | 4 | 3 | 325 m² | ฿25,000,000 | |||
| townhouse | Pom Prap Sattru PhaiPom Prap | 1 | 2 | 325 m² | ฿22,000,000 | ||||
บ้าน 3-ห้องนอน ใกล้ MRT วัดมังกร 22 July Circle, Pom Prap, Pom Prap Sattru Phai, Bangkok | house | Pom Prap Sattru PhaiPom Prap | 3 | 3 | 204 m² | ฿40,000 | |||
ทาวน์เฮ้าส์ 2-ห้องนอน ใกล้ MRT สามยอด Woeng Nakhon Kasem, Pom Prap, Pom Prap Sattru Phai, Bangkok | townhouse | Pom Prap Sattru PhaiPom Prap | 2 | 4 | 92 m² | ฿9,000,000 | |||
บาร์และร้านอาหาร สำหรับ เช่า ใน ป้อมปราบ Worachak, Pom Prap, Pom Prap Sattru Phai, Bangkok | commercial | Pom Prap Sattru PhaiPom Prap | 2 | 1 | 105 m² | ฿25,000 | |||
| condo | Pom Prap Sattru Phai | 3 | 2 | 90 m² | ฿12,500,000 | ฿138,889 | — | 10 Jul 2026 | |
ทาวน์เฮ้าส์ 3-ห้องนอน ใกล้ MRT วัดมังกร Woeng Nakhon Kasem, Pom Prap, Pom Prap Sattru Phai, Bangkok | townhouse | Pom Prap Sattru PhaiPom Prap | 3 | 4 | 36 m² | ฿18,000,000 | |||
| condo | Pom Prap Sattru Phai | 1 | 1 | 30 m² | ฿12,000/mo | ฿400 | |||
| condo | Pom Prap Sattru Phai | 1 | 1 | ||||||
บ้าน 2-ห้องนอน ใกล้ MRT วัดมังกร 22 July Circle, Pom Prap, Pom Prap Sattru Phai, Bangkok | house | Pom Prap Sattru PhaiPom Prap | 2 | 3 | 252 m² | ฿16,500,000 | |||
| commercial | Pom Prap Sattru Phai | ||||||||
| condo | Pom Prap Sattru Phai | ||||||||
| condo | Pom Prap Sattru Phai | 1 | 1 | 31 m² | ฿12,000/mo | ฿390 | — | ||
บ้าน 3-ห้องนอน ใกล้ MRT สามยอด Bang Lamphu, Khlong Maha Nak, Pom Prap Sattru Phai, Bangkok | house | Pom Prap Sattru PhaiKhlong Maha Nak | 3 | 1 | — m² | ฿30,000 | |||
| condo | |||||||||
| condo | Pom Prap Sattru Phai | 1 | 1 | 42 m² | ฿5,500,000 | ฿130,394 | — | 27 Apr 2026 | |
| condo | Pom Prap Sattru Phai | 2 | 2 | 66 m² | ฿2,490,000 | ||||
| condo | |||||||||
บ้าน 1-ห้องนอน ใกล้ MRT วัดมังกร Woeng Nakhon Kasem, Pom Prap, Pom Prap Sattru Phai, Bangkok | house | Pom Prap Sattru PhaiPom Prap | 1 | 1 | 47 m² | ฿50,000 | |||
Ivy Chinatown For sale townhouse Ivy Chinatown 3bed 4baht fully furnished 【Line: Yosita828】 | townhouse | Pom Prap Sattru Phai | 3 | 4 | — m² | ฿24,500,000 |
| 1 |
| 1 |
| 31 m² |
| ฿3,000,000 |
| ฿96,805 |
| 560 mMRT Lan Luang |
| 28 Sept 2026 |
| 1 |
| 207 m² |
| ฿39,000/mo |
| ฿188 |
| 930 mMRT Lan Luang |
| 26 Sept 2026 |
| 163 m² |
| ฿26,900,000 |
| ฿165,031 |
| 440 mMRT Hua Lamphong |
| 24 Sept 2026 |
| 494 m² |
| ฿95,000,000 |
| ฿192,308 |
| 550 mMRT Wat Mangkon |
| 24 Sept 2026 |
| land |
| Pom Prap Sattru PhaiWat Thep Sirin |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿329,000,000 |
| — |
| 900 mMRT Wat Mangkon |
| 24 Sept 2026 |
| 213 m² |
| ฿28,800,000 |
| ฿134,958 |
| 440 mMRT Hua Lamphong |
| 24 Sept 2026 |
| Pom Prap Sattru PhaiKhlong Maha Nak |
| 1 |
| 1 |
| 43 m² |
| ฿25,000/mo |
| ฿581 |
| 560 mMRT Lan Luang |
| 24 Sept 2026 |
| 4 |
| 200 m² |
| ฿12,000,000 |
| ฿60,000 |
| 340 mMRT Wat Mangkon |
| 23 Sept 2026 |
| land |
| Pom Prap Sattru PhaiWat Thep Sirin |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿877,600,000 |
| — |
| 1.1 kmMRT Yommarat |
| 23 Sept 2026 |
| ฿60,000 |
| 269 mMRT Wat Mangkon |
| 22 Sept 2026 |
| 163 m² |
| ฿55,000/mo |
| ฿337 |
| 440 mMRT Hua Lamphong |
| 22 Sept 2026 |
| ฿42,466 |
| 298 mMRT Sam Yot |
| 21 Sept 2026 |
| 213 m² |
| ฿55,000/mo |
| ฿258 |
| 440 mMRT Hua Lamphong |
| 19 Sept 2026 |
| 400 m² |
| ฿45,000,000 |
| ฿112,500 |
| 440 mMRT Hua Lamphong |
| 19 Sept 2026 |
| 42 m² |
| ฿4,500,000 |
| ฿107,143 |
| — |
| 18 Sept 2026 |
| land |
| Pom Prap Sattru PhaiWat Thep Sirin |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿60,000,000 |
| — |
| 370 mMRT Lan Luang |
| 16 Sept 2026 |
| 254 m² |
| ฿33,500,000 |
| ฿131,890 |
| 550 mMRT Wat Mangkon |
| 14 Sept 2026 |
| 93 m² |
| ฿40,000/mo |
| ฿430 |
| 340 mMRT Wat Mangkon |
| 11 Sept 2026 |
| ฿430 |
| 256 mMRT Wat Mangkon |
| 8 Sept 2026 |
| 1 |
| 100 m² |
| ฿20,000/mo |
| ฿200 |
| 990 mMRT Lan Luang |
| 5 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 30 m² |
| ฿3,300,000 |
| ฿110,000 |
| 560 mMRT Lan Luang |
| 4 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 42 m² |
| ฿5,000,000 |
| ฿118,483 |
| 560 mMRT Lan Luang |
| 4 Sept 2026 |
| — m² |
| ฿140,000,000 |
| — |
| 710 mMRT Yommarat |
| 3 Sept 2026 |
| Pom Prap Sattru PhaiKhlong Maha Nak |
| 1 |
| 1 |
| 12 m² |
| ฿3,990,000 |
| ฿343,078 |
| 710 mMRT Lan Luang |
| 2 Sept 2026 |
| Pom Prap Sattru PhaiKhlong Maha Nak |
| 2 |
| 2 |
| 62 m² |
| ฿9,000,000 |
| ฿145,161 |
| 560 mMRT Lan Luang |
| 1 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 128 m² |
| ฿8,000,000 |
| ฿62,500 |
| 990 mMRT Wat Mangkon |
| 29 Aug 2026 |
| Pom Prap Sattru PhaiDusit |
| 3 |
| 3 |
| 163 m² |
| ฿38,140,000 |
| ฿233,988 |
| 1.4 kmMRT Sam Yot |
| 21 Aug 2026 |
| Pom Prap Sattru PhaiDusit |
| 2 |
| 3 |
| 163 m² |
| ฿38,140,002 |
| ฿233,988 |
| 1.4 kmMRT Sam Yot |
| 21 Aug 2026 |
| ฿169 |
| 283 mMRT Wat Mangkon |
| 10 Aug 2026 |
| ฿76,829 |
| 283 mMRT Wat Mangkon |
| 10 Aug 2026 |
| ฿67,692 |
| 379 mMRT Wat Mangkon |
| 5 Aug 2026 |
| ฿196 |
| 238 mMRT Wat Mangkon |
| 5 Aug 2026 |
| ฿97,826 |
| 338 mMRT Sam Yot |
| 19 Jul 2026 |
| ฿238 |
| 464 mMRT Sam Yot |
| 11 Jul 2026 |
| ฿500,000 |
| 30 mMRT Wat Mangkon |
| 23 Jun 2026 |
| — |
| 18 Jun 2026 |
| 42 m² |
| ฿4,000,000 |
| ฿95,238 |
| — |
| 13 Jun 2026 |
| ฿65,476 |
| 392 mMRT Wat Mangkon |
| 9 Jun 2026 |
| — |
| — |
| 98 m² |
| ฿10,000/mo |
| ฿102 |
| 1.3 kmMRT Sam Yot |
| 31 May 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 34 m² |
| ฿10,000/mo |
| ฿294 |
| — |
| 30 May 2026 |
| 28 May 2026 |
| — |
| 1.1 kmMRT Sam Yot |
| 20 May 2026 |
| 1 |
| — |
| — m² |
| ฿2,950,000 |
| — |
| 152 mMRT Wat Mangkon |
| 28 Apr 2026 |
| ฿37,727 |
| — |
| 27 Apr 2026 |
| 1 |
| — |
| — m² |
| ฿2,950,000 |
| — |
| 152 mMRT Wat Mangkon |
| 30 Mar 2026 |
| ฿1,066 |
| 55 mMRT Wat Mangkon |
| 15 Feb 2026 |
| — |
| — |
| 5 Feb 2026 |