| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| house | Phra KhanongBang Chak | 3 | 3 | 500 m² | ฿14,900,000 | ฿29,800 | 900 mBTS Udom Suk | 25 Sept 2026 | |
| house | Nong KhaemNong Kham | 4 | 6 | ||||||
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในซอยอุดมสุข26 บางนา ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในซอยอุดมสุข26 บางนา, bangkok | |||||||||
| house | Lak SiThung Song Hong | ||||||||
| house | Phra KhanongBang Chak | 3 | 3 | 300 m² | ฿9,990,000 | ฿33,300 | |||
| house | Min BuriSaen Sab | 3 | |||||||
บ้านเดี่ยวชั้นเดียวซอยเคหะร่มเกล้า29 (รีโนเวท) บ้านเดี่ยวชั้นเดียวซอยเคหะร่มเกล้า29 (รีโนเวท), bangkok | |||||||||
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ซอยลาดพร้าว 94 เหมาะทำโฮมออฟฟิศ บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ซอยลาดพร้าว 94 เหมาะทำโฮมออฟฟิศ, bangkok | |||||||||
| house | Saphan Sung | ||||||||
| house | Lat PhraoChorake Bua | ||||||||
| house | Nong Khaem | ||||||||
| house | Khlong Sam WaBang Chun | 3 | |||||||
| house | |||||||||
| house | Bang KapiKhlong Chan | ||||||||
| house | Sai MaiO-Ngoen | 5 | |||||||
| house | Sai MaiO-Ngoen | ||||||||
| house | Sai MaiO-Ngoen | 4 | |||||||
| house | Sai MaiO-Ngoen | 4 | |||||||
| house | Bueng KumNuan Chan | ||||||||
บ้านเดี่ยวหลังมุม หมู่บ้านเสรี 2 พระราม 9 (Seri Village Rama 9) ใกล้เดอะไนน์พระราม 9 บ้านเดี่ยวหลังมุม หมู่บ้านเสรี 2 พระราม 9 (Seri Village Rama 9) ใกล้เดอะไนน์พระราม 9, bangkok | |||||||||
บ้านเดี่ยว 2 ชั้นพร้อมโกดัง (สร้างใหม่) ซอยรัชดาภิเษก3 ใกล้สถานฑูตจีน บ้านเดี่ยว 2 ชั้นพร้อมโกดัง (สร้างใหม่) ซอยรัชดาภิเษก3 ใกล้สถานฑูตจีน, bangkok | |||||||||
บ้านพร้อมที่ดิน หมู่บ้านสินทวี โครงการ 6 พระราม 2 บ้านพร้อมที่ดิน หมู่บ้านสินทวี โครงการ 6 พระราม 2, bangkok | |||||||||
Tropical Resort Style House Kanchanaphisek10/3 Tropical Resort Style House Kanchanaphisek10/3, bangkok | house | ||||||||
| house | Prawet | ||||||||
| house | Sai Mai | ||||||||
| house | Saphan SungSaphan Sung | ||||||||
| house | Suan LuangSuan Luang | 3 | |||||||
รีโนเวท หมู่บ้านธาดา3 ดอนเมือง (ใกล้สนามบินดอนเมือง) รีโนเวท หมู่บ้านธาดา3 ดอนเมือง (ใกล้สนามบินดอนเมือง), bangkok | |||||||||
| house | Bang Khun ThianTha Kham | 3 | |||||||
| house | PrawetNong Bon | 6 | |||||||
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น รีโนเวทใหม่ นาคนิวาส 2 ลาดพร้าว 71 ใกล้เซ็นทรัลอีสต์วิลล์ บ้านเดี่ยว 2 ชั้น รีโนเวทใหม่ นาคนิวาส 2 ลาดพร้าว 71 ใกล้เซ็นทรัลอีสต์วิลล์, bangkok | |||||||||
| house | Khlong Sam WaSam Wa Tawan Tok | ||||||||
โครงการพนาสนธิ์การ์เด้นโฮม8 ซอยนิมิตรใหม่12 โครงการพนาสนธิ์การ์เด้นโฮม8 ซอยนิมิตรใหม่12, bangkok | |||||||||
| house | Bang Khun ThianSamae Dam | 3 | 2 | ||||||
| house | Bang SueWong Sawang | 5 | 5 | 253 m² | ฿11,500,000 | ฿45,455 | 1.2 km | ||
บ้านริมน้ำ 2 ชั้นพร้อมที่ดิน ถนนสวนผัก เขตตลิ่งชัน บ้านริมน้ำ 2 ชั้นพร้อมที่ดิน ถนนสวนผัก เขตตลิ่งชัน, bangkok | |||||||||
| house | Saphan Sung | ||||||||
| house | PrawetPrawet | 4 | |||||||
| house | Sai Mai | ||||||||
ที่ดินบ้านเดี่ยว2หลัง ซอยท่าข้าม20 แยก8 เนื้อที่ 133 ตารางวา (หลังมุมพร้อมกิจการ) ที่ดินบ้านเดี่ยว2หลัง ซอยท่าข้าม20 แยก8 เนื้อที่ 133 ตารางวา (หลังมุมพร้อมกิจการ), bangkok | |||||||||
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้านเทวินทร์รวมใจ เนื้อที่ 51 ตารางวา บ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้านเทวินทร์รวมใจ เนื้อที่ 51 ตารางวา, bangkok | |||||||||
| house | Don MueangDon Mueang | 3 | 2 | 420 m² | ฿3,000,000 | ฿7,143 | 490 m | ||
บ้านชั้นเดียว หมู่บ้านมีนบุรีการ์เด้นโฮม ซอยราษฎร์อุทิศ48 บ้านชั้นเดียว หมู่บ้านมีนบุรีการ์เด้นโฮม ซอยราษฎร์อุทิศ48, bangkok | |||||||||
บ้านเดี่ยว2ชั้น ซอยนวมินทร์42 ใกล้วัดสุวรรณประสิทธิ์ บ้านเดี่ยว2ชั้น ซอยนวมินทร์42 ใกล้วัดสุวรรณประสิทธิ์, bangkok | |||||||||
| house | Bueng Kum | ||||||||
หมู่บ้านแกรนด์โฮม ซอยพหลโยธิน48 ใกล้BTSสถานีสายหยุด หมู่บ้านแกรนด์โฮม ซอยพหลโยธิน48 ใกล้BTSสถานีสายหยุด, bangkok | |||||||||
| house | Bang Kapi | ||||||||
ไซมิส บลอสซั่ม แอท แฟชั่น 74 รูป ไซมิส บลอสซั่ม แอท แฟชั่น ไซมิส บลอสซั่ม แอท แฟชั่น 74 รูป ไซมิส บลอสซั่ม แอท แฟชั่น, bangkok | |||||||||
| house | Don MueangSi Khan | ||||||||
| house | Taling ChanChim Plee | 4 |
| 325 m² |
| ฿8,490,000 |
| ฿26,123 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| house |
| Bang NaBang Na |
| 2 |
| 1 |
| 80 m² |
| ฿2,790,000 |
| ฿34,875 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 4 |
| 5 |
| 329 m² |
| ฿19,500,000 |
| ฿59,271 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 900 mBTS Udom Suk |
| 25 Sept 2026 |
| 3 |
| 390 m² |
| ฿5,800,000 |
| ฿14,872 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| house |
| Lat KrabangKhlong Song Ton Nun |
| 2 |
| 2 |
| 96 m² |
| ฿1,700,000 |
| ฿17,708 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| house |
| Wang ThonglangPhlapphla |
| 1 |
| 5 |
| 324 m² |
| ฿35,000,000 |
| ฿108,025 |
| 1.1 kmMRT Lat Phrao 83 |
| 24 Sept 2026 |
| 4 |
| 4 |
| 528 m² |
| ฿19,900,000 |
| ฿37,689 |
| 1.3 kmMRT Min Phatthana |
| 23 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 300 m² |
| ฿9,900,000 |
| ฿33,000 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| 6 |
| 4 |
| 760 m² |
| ฿6,800,000 |
| ฿8,947 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| 3 |
| 550 m² |
| ฿9,300,000 |
| ฿16,909 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 1,251 m² |
| ฿25,000,000 |
| ฿19,987 |
| — |
| 18 Sept 2026 |
| 1 |
| 2 |
| 190 m² |
| ฿6,500,000 |
| ฿34,211 |
| — |
| 18 Sept 2026 |
| 4 |
| 239 m² |
| ฿17,900,000 |
| ฿74,895 |
| — |
| 18 Sept 2026 |
| 4 |
| 4 |
| 225 m² |
| ฿7,900,000 |
| ฿35,111 |
| — |
| 18 Sept 2026 |
| 5 |
| 222 m² |
| ฿100,000/mo |
| ฿450 |
| — |
| 17 Sept 2026 |
| 5 |
| 222 m² |
| ฿15,500,000 |
| ฿69,820 |
| — |
| 17 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 350 m² |
| ฿11,900,000 |
| ฿34,000 |
| — |
| 17 Sept 2026 |
| house |
| Bang KapiHua Mak |
| 3 |
| 2 |
| 328 m² |
| ฿13,990,000 |
| ฿42,652 |
| 480 mMRT Ramkhamhaeng |
| 16 Sept 2026 |
| house |
| Bang SueBang Sue |
| 4 |
| 3 |
| 192 m² |
| ฿7,900,000 |
| ฿41,146 |
| 680 mBTS Sanam Pao |
| 15 Sept 2026 |
| house |
| Chom ThongBangmot |
| 3 |
| 3 |
| 412 m² |
| ฿8,900,000 |
| ฿21,602 |
| — |
| 14 Sept 2026 |
| Khan Na YaoRam Inthra |
| 3 |
| 4 |
| 400 m² |
| ฿9,500,000 |
| ฿23,750 |
| 1.8 kmMRT Ram Inthra Km 9 |
| 14 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 140 m² |
| ฿4,950,000 |
| ฿35,357 |
| — |
| 14 Sept 2026 |
| 4 |
| 3 |
| 282 m² |
| ฿5,590,000 |
| ฿19,795 |
| — |
| 14 Sept 2026 |
| 5 |
| 3 |
| 432 m² |
| ฿8,500,000 |
| ฿19,676 |
| 240 mMRT Nom Klao |
| 14 Sept 2026 |
| 2 |
| 188 m² |
| ฿8,800,000 |
| ฿46,809 |
| 1.1 kmMRT Ramkhamhaeng |
| 14 Sept 2026 |
| house |
| Don MueangSi Khan |
| 2 |
| 1 |
| 60 m² |
| ฿1,300,000 |
| ฿21,667 |
| — |
| 14 Sept 2026 |
| 2 |
| 204 m² |
| ฿2,800,000 |
| ฿13,725 |
| — |
| 14 Sept 2026 |
| 6 |
| 300 m² |
| ฿6,890,000 |
| ฿22,967 |
| 1.2 kmMRT Si Udom |
| 11 Sept 2026 |
| house |
| Lat PhraoLat Phrao |
| 3 |
| 3 |
| 250 m² |
| ฿9,900,000 |
| ฿39,600 |
| — |
| 10 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 228 m² |
| ฿6,000,000 |
| ฿26,316 |
| — |
| 10 Sept 2026 |
| house |
| Khlong Sam WaSai Kong Din |
| 5 |
| 4 |
| 287 m² |
| ฿6,400,000 |
| ฿22,284 |
| — |
| 10 Sept 2026 |
| 103 m² |
| ฿5,300,000 |
| ฿51,456 |
| — |
| 10 Sept 2026 |
| 10 Sept 2026 |
| house |
| Taling ChanTaling Chan |
| 4 |
| 5 |
| 440 m² |
| ฿59,000,000 |
| ฿134,091 |
| — |
| 10 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 160 m² |
| ฿5,900,000 |
| ฿36,875 |
| — |
| 10 Sept 2026 |
| 4 |
| 294 m² |
| ฿8,950,000 |
| ฿30,442 |
| — |
| 10 Sept 2026 |
| 4 |
| 5 |
| 408 m² |
| ฿15,000,000 |
| ฿36,729 |
| — |
| 10 Sept 2026 |
| house |
| Bang Khun ThianSamae Dam |
| 10 |
| 9 |
| 532 m² |
| ฿5,900,000 |
| ฿11,090 |
| — |
| 10 Sept 2026 |
| house |
| Bang KhaeBang Kae Nua |
| 3 |
| 2 |
| 204 m² |
| ฿4,490,000 |
| ฿22,010 |
| — |
| 10 Sept 2026 |
| 10 Sept 2026 |
| house |
| Min BuriSaen Sab |
| 3 |
| 1 |
| 428 m² |
| ฿3,500,000 |
| ฿8,178 |
| — |
| 10 Sept 2026 |
| house |
| Bueng KumKhlong Kum |
| 3 |
| 2 |
| 160 m² |
| ฿4,300,000 |
| ฿26,875 |
| — |
| 10 Sept 2026 |
| 4 |
| 5 |
| 500 m² |
| ฿11,500,000 |
| ฿23,000 |
| — |
| 10 Sept 2026 |
| house |
| Bang KhenAnusaowari |
| 3 |
| 2 |
| 216 m² |
| ฿6,890,000 |
| ฿31,898 |
| 1.1 kmMRT Ram Inthra 3 |
| 10 Sept 2026 |
| 4 |
| 5 |
| 400 m² |
| ฿30,500,000 |
| ฿76,250 |
| — |
| 9 Sept 2026 |
| house |
| Khan Na YaoKhan Na Yao |
| 3 |
| 3 |
| 250 m² |
| ฿5,200,000 |
| ฿20,800 |
| 1.9 kmMRT Outer Ring Rd-Ram Inthra |
| 9 Sept 2026 |
| 4 |
| 3 |
| 83 m² |
| ฿7,690,000 |
| ฿92,428 |
| 920 mMRT Lak Si |
| 5 Sept 2026 |
| 4 |
| 258 m² |
| ฿8,900,000 |
| ฿34,496 |
| — |
| 5 Sept 2026 |