| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บ้านเดี่ยวชั้นเดียวซอยรามอินทรา27 (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพู รามอินทรา กม.4) บ้านเดี่ยวชั้นเดียวซอยรามอินทรา27 (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพู รามอินทรา กม.4), bangkok | house | Bang KhenAnusaowari | 2 | 2 | 80 m² | ฿9,000,000 | ฿112,500 | 520 mMRT Ram Inthra Kor Mor 4 | 25 Aug 2026 |
| townhouse | Khlong Sam WaSai Kong Din | ||||||||
ที่ดินซอยสุวินทวงศ์ 61 ถนนทหารอากาศอุทิศ-สังฆสันติสุข (ติดถนน 2 ด้าน) ที่ดินซอยสุวินทวงศ์ 61 ถนนทหารอากาศอุทิศ-สังฆสันติสุข (ติดถนน 2 ด้าน), bangkok | |||||||||
| condo | Bang PhlatBang O | ||||||||
| condo | Bang KhenAnusaowari | 1 | |||||||
| condo | Suan LuangSuan Luang | 1 | 1 | ||||||
บ้านเดี่ยวชั้นเดียวสไตล์นอร์ดิก ซอยจรูญสอนดี ถนนพัฒนาชนบท3 (ใกล้เดอะพาซิโอมอลล์ลาดกระบัง) บ้านเดี่ยวชั้นเดียวสไตล์นอร์ดิก ซอยจรูญสอนดี ถนนพัฒนาชนบท3 (ใกล้เดอะพาซิโอมอลล์ลาดกระบัง), bangkok | |||||||||
| house | PrawetDok Mai | 4 | 4 | ||||||
| townhouse | Khlong Sam Wa | ||||||||
| condo | Chom ThongBangmot | 1 | |||||||
| house | Khan Na YaoKhan Na Yao | 3 | |||||||
| condo | Pathum WanLumphini | 4 | 4 | 159 m² | |||||
| townhouse | Don MueangDon Mueang | 2 | 1 | 82 m² | ฿1,999,000 | ฿24,498 | 490 m | ||
| house | Taling ChanChim Plee | 4 | |||||||
ที่ดินหมู่บ้านแฮปปี้เพลสพาร์ค ซอยแฮปปี้เพลส ถนนเจ้าคุณทหาร เนื้อที่ 8 ไร่ ที่ดินหมู่บ้านแฮปปี้เพลสพาร์ค ซอยแฮปปี้เพลส ถนนเจ้าคุณทหาร เนื้อที่ 8 ไร่, bangkok | |||||||||
| condo | Huai KhwangSamsen Nok | 1 | 1 | ||||||
เช่าที่ดินซอยแจ้งวัฒนะ10 แยก9-1 เนื้อที่ 79 ตารางวา เช่าที่ดินซอยแจ้งวัฒนะ10 แยก9-1 เนื้อที่ 79 ตารางวา, bangkok | |||||||||
| land | Bangkok NoiArun Amarin | Studio | 0 | — m² | |||||
| condo | Chom ThongBangmot | 1 | |||||||
| house | Don MueangSi Khan | ||||||||
| land | |||||||||
| land | |||||||||
| condo | Bang KhenTha Rang | ||||||||
| condo | Lak Si | ||||||||
| land | Nong ChokLam Phak Chi | Studio | 0 | — m² | ฿800,000 | — | — | 5 Sept 2026 | |
| condo | Bang KhaeBang Khae | 1 | 1 | ||||||
| condo | Bang RakSi Phraya | 1 | 1 | ||||||
บ้านกลางเมือง มอนติ-คาร์โล รัชวิภา (Baan Klang Muang Monte-Carlo) บ้านกลางเมือง มอนติ-คาร์โล รัชวิภา (Baan Klang Muang Monte-Carlo), bangkok | |||||||||
| condo | Phasi CharoenBang Wa | 2 | |||||||
ที่ดินพร้อมโกดังออฟฟิศสำนักงาน ซอยสุวินทวงศ์52 หนองจอก เนื้อที่ 812 ตารางวา ที่ดินพร้อมโกดังออฟฟิศสำนักงาน ซอยสุวินทวงศ์52 หนองจอก เนื้อที่ 812 ตารางวา, bangkok | |||||||||
ไซมิส บลอสซั่ม แอท แฟชั่น 74 รูป ไซมิส บลอสซั่ม แอท แฟชั่น ไซมิส บลอสซั่ม แอท แฟชั่น 74 รูป ไซมิส บลอสซั่ม แอท แฟชั่น, bangkok | |||||||||
| townhouse | Wang ThonglangPhlapphla | 6 | |||||||
ทาวน์โฮม 3 ชั้น ศุภาลัย เอสเซ้นส์ ลาดพร้าว (Supalai Essence Ladprao) ทาวน์โฮม 3 ชั้น ศุภาลัย เอสเซ้นส์ ลาดพร้าว (Supalai Essence Ladprao), bangkok | |||||||||
| house | Bang Kapi | ||||||||
| condo | Bangkok NoiArun Amarin | 2 | |||||||
ที่ดินติดถนนแจ้งวัฒนะ (ตรงข้ามมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร) ที่ดินติดถนนแจ้งวัฒนะ (ตรงข้ามมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร), bangkok | land | Bang KhenAnusaowari | Studio | ||||||
ที่ดินซอยราษฎร์อุทิศ 40 เขตมีนบุรี (ใกล้โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน) ที่ดินซอยราษฎร์อุทิศ 40 เขตมีนบุรี (ใกล้โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน), bangkok | |||||||||
ที่ดิน 241 ตารางวา ซอยรามอินทรา 36 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ใกล้ตลาดนัดเลียบด่วนรามอินทรา ที่ดิน 241 ตารางวา ซอยรามอินทรา 36 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ใกล้ตลาดนัดเลียบด่วนรามอินทรา, bangkok | |||||||||
| condo | Yan Nawa | ||||||||
| condo | Ratchathewi | ||||||||
หมู่บ้านแกรนด์โฮม ซอยพหลโยธิน48 ใกล้BTSสถานีสายหยุด หมู่บ้านแกรนด์โฮม ซอยพหลโยธิน48 ใกล้BTSสถานีสายหยุด, bangkok | |||||||||
ทาวน์โฮม 3.5 ชั้น รีโนเวทใหม่ ซอยร่มเกล้า 21 แยก 2 เขตลาดกระบัง ทาวน์โฮม 3.5 ชั้น รีโนเวทใหม่ ซอยร่มเกล้า 21 แยก 2 เขตลาดกระบัง, bangkok | |||||||||
| townhouse | Lak SiTalat Bang Khen | 3 | |||||||
| condo | WatthanaPhra Kanong Nua | 2 | |||||||
| house | Bueng Kum | ||||||||
| condo | Thon Buri | ||||||||
| land | Nong ChokKrathum Rai | ||||||||
| condo | Phasi Charoen | ||||||||
| townhouse | Bang RakSi Phraya | 2 | 3 | 56 m² | ฿12,700,000 | ฿226,786 | 500 m | ||
บ้านเดี่ยว2ชั้น ซอยนวมินทร์42 ใกล้วัดสุวรรณประสิทธิ์ บ้านเดี่ยว2ชั้น ซอยนวมินทร์42 ใกล้วัดสุวรรณประสิทธิ์, bangkok |
| 3 |
| 2 |
| 120 m² |
| ฿2,199,999 |
| ฿18,333 |
| — |
| 26 Aug 2026 |
| land |
| Nong ChokKrathum Rai |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿11,000,000 |
| — |
| — |
| 26 Aug 2026 |
| 2 |
| 2 |
| 61 m² |
| ฿6,290,000 |
| ฿102,946 |
| 190 mMRT Bang O |
| 27 Aug 2026 |
| 1 |
| 32 m² |
| ฿3,490,000 |
| ฿109,611 |
| 1 mBTS Sai Yud |
| 31 Aug 2026 |
| 37 m² |
| ฿2,290,000 |
| ฿61,510 |
| 880 mMRT Ramkhamhaeng |
| 31 Aug 2026 |
| house |
| Lat KrabangKhlong Song Ton Nun |
| 1 |
| 2 |
| 232 m² |
| ฿8,430,000 |
| ฿36,336 |
| — |
| 31 Aug 2026 |
| 300 m² |
| ฿8,290,000 |
| ฿27,633 |
| — |
| 1 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 130 m² |
| ฿4,600,000 |
| ฿35,385 |
| — |
| 1 Sept 2026 |
| 1 |
| 29 m² |
| ฿1,390,000 |
| ฿47,151 |
| — |
| 4 Sept 2026 |
| 3 |
| 146 m² |
| ฿11,900,000 |
| ฿81,507 |
| 1.6 kmMRT Outer Ring Rd-Ram Inthra |
| 5 Sept 2026 |
| ฿68,000,000 |
| ฿426,894 |
| 610 mBTS Chit Lom |
| 5 Sept 2026 |
| 5 Sept 2026 |
| 4 |
| 258 m² |
| ฿8,900,000 |
| ฿34,496 |
| — |
| 5 Sept 2026 |
| land |
| Lat KrabangKhlong Sam Prawet |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿57,000,000 |
| — |
| — |
| 5 Sept 2026 |
| 27 m² |
| ฿2,190,000 |
| ฿80,961 |
| — |
| 5 Sept 2026 |
| land |
| Lak SiThung Song Hong |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿15,000/mo |
| — |
| 1.6 kmMRT National Telecom |
| 5 Sept 2026 |
| ฿16,800,000 |
| — |
| 830 mMRT Siriraj |
| 5 Sept 2026 |
| 1 |
| 35 m² |
| ฿1,750,000 |
| ฿50,622 |
| — |
| 5 Sept 2026 |
| 4 |
| 3 |
| 83 m² |
| ฿7,690,000 |
| ฿92,428 |
| 920 mMRT Lak Si |
| 5 Sept 2026 |
| ChatuchakJom Phon |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿39,000,000 |
| — |
| 600 mMRT Lat Phrao |
| 5 Sept 2026 |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿6,000,000 |
| — |
| — |
| 5 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 33 m² |
| ฿1,690,000 |
| ฿51,150 |
| 810 mMRT Vatcharaphol |
| 5 Sept 2026 |
| 2 |
| 1 |
| 42 m² |
| ฿3,999,000 |
| ฿94,294 |
| 140 mMRT Chaeng Watthana 14 |
| 5 Sept 2026 |
| 24 m² |
| ฿590,000 |
| ฿24,280 |
| — |
| 5 Sept 2026 |
| 34 m² |
| ฿8,290,000 |
| ฿243,824 |
| 190 mMRT Sam Yan |
| 5 Sept 2026 |
| townhouse |
| ChatuchakLat Yao |
| 4 |
| 4 |
| 85 m² |
| ฿5,790,000 |
| ฿67,958 |
| 770 mSRT Wat Samien Nari |
| 7 Sept 2026 |
| 1 |
| 57 m² |
| ฿2,290,000 |
| ฿40,175 |
| — |
| 9 Sept 2026 |
| land |
| Nong ChokLam Phak Chi |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿21,900,000 |
| — |
| — |
| 9 Sept 2026 |
| house |
| Khan Na YaoKhan Na Yao |
| 3 |
| 3 |
| 250 m² |
| ฿5,200,000 |
| ฿20,800 |
| 1.9 kmMRT Outer Ring Rd-Ram Inthra |
| 9 Sept 2026 |
| 5 |
| 1,265 m² |
| ฿5,990,000 |
| ฿4,735 |
| 1.1 kmMRT Mahat Thai |
| 9 Sept 2026 |
| townhouse |
| Bang KapiKhlong Chan |
| 4 |
| 3 |
| 163 m² |
| ฿5,900,000 |
| ฿36,234 |
| — |
| 9 Sept 2026 |
| 4 |
| 5 |
| 400 m² |
| ฿30,500,000 |
| ฿76,250 |
| — |
| 9 Sept 2026 |
| 2 |
| 71 m² |
| ฿3,900,000 |
| ฿54,930 |
| — |
| 10 Sept 2026 |
| 0 |
| — m² |
| ฿145,150,000 |
| — |
| — |
| 10 Sept 2026 |
| land |
| Min BuriMin Buri |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿1,250,000 |
| — |
| — |
| 10 Sept 2026 |
| land |
| Bang KhenTha Rang |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿48,400,000 |
| — |
| — |
| 10 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 51 m² |
| ฿4,490,000 |
| ฿87,201 |
| 130 mBRT Wat Pariwat |
| 10 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 34 m² |
| ฿11,900,000 |
| ฿345,128 |
| 540 mBTS Ratchathewi |
| 10 Sept 2026 |
| house |
| Bang KhenAnusaowari |
| 3 |
| 2 |
| 216 m² |
| ฿6,890,000 |
| ฿31,898 |
| 1.1 kmMRT Ram Inthra 3 |
| 10 Sept 2026 |
| townhouse |
| Lat KrabangKhlong Sam Prawet |
| 1 |
| 2 |
| 76 m² |
| ฿1,790,000 |
| ฿23,553 |
| — |
| 10 Sept 2026 |
| 3 |
| 142 m² |
| ฿5,500,000 |
| ฿38,732 |
| 1.1 kmMRT Lak Si |
| 10 Sept 2026 |
| 1 |
| 57 m² |
| ฿5,090,000 |
| ฿88,707 |
| 860 mBTS On Nut |
| 10 Sept 2026 |
| 4 |
| 5 |
| 500 m² |
| ฿11,500,000 |
| ฿23,000 |
| — |
| 10 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 35 m² |
| ฿1,390,000 |
| ฿39,477 |
| 800 mBTS Pho Nimit |
| 10 Sept 2026 |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿3,344,000 |
| — |
| — |
| 10 Sept 2026 |
| 2 |
| 1 |
| 70 m² |
| ฿4,250,000 |
| ฿60,628 |
| 250 mBTS Bang Wa |
| 10 Sept 2026 |
| 10 Sept 2026 |
| house |
| Bueng KumKhlong Kum |
| 3 |
| 2 |
| 160 m² |
| ฿4,300,000 |
| ฿26,875 |
| — |
| 10 Sept 2026 |