| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| condo | Bueng KumKhlong Kum | ||||||||
| land | Din DaengDin Daeng | Studio | 0 | — m² | ฿42,000,000 | — | 330 m | ||
| house | |||||||||
| townhouse | Don MueangDon Mueang | 3 | 3 | 120 m² | ฿3,490,000 | ||||
| house | Lat PhraoLat Phrao | ||||||||
| house | PrawetDok Mai | ||||||||
| twin house | Sai MaiO-Ngoen | 3 | 2 | 121 m² | ฿4,200,000 | ||||
| townhouse | Sai MaiKhlong Tanon | 3 | 2 | 110 m² | |||||
| land | |||||||||
| condo | Bang SueBang Sue | ||||||||
| condo | WatthanaPhra Kanong Nua | 2 | |||||||
| townhouse | Bang KapiKhlong Chan | ||||||||
| house | Khlong Sam WaBang Chun | 3 | |||||||
ถนนอุดมสุข ซอยอุดมสุข26 แยก2 (ซอยพึ่งทรัพย์) แขวงบางนา เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 ถนนอุดมสุข ซอยอุดมสุข26 แยก2 (ซอยพึ่งทรัพย์) แขวงบางนา เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260, bangkok | |||||||||
| house | Bang Khun Thian | ||||||||
| house | |||||||||
| townhouse | |||||||||
| townhouse | Khlong Sam WaBang Chun | ||||||||
| condo | RatchathewiThanon Phetchaburi | ||||||||
| house | Saphan Sung | ||||||||
| townhouse | Min BuriMin Buri | 3 | |||||||
| house | Khlong Sam WaBang Chun | 3 | |||||||
| house | Bang KhenTha Rang | ||||||||
| land | |||||||||
| townhouse | Bang KhenTha Rang | 3 | 2 | 133 m² | ฿2,680,000 | ฿20,150 | |||
ซอยเจริญกรุง 79 แยก 6 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 ซอยเจริญกรุง 79 แยก 6 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120, bangkok | |||||||||
| condo | Bang NaBang Na | 1 | 1 | ||||||
ขายห้องเช่า 30 ตารางวา ถนนประชาบำเพ็ญ 11 แยก 14 ใกล้ MRT ห้วยขวาง และตลาดห้วยขวาง ขายห้องเช่า 30 ตารางวา ถนนประชาบำเพ็ญ 11 แยก 14 ใกล้ MRT ห้วยขวาง และตลาดห้วยขวาง, bangkok | |||||||||
| condo | Lak Si | ||||||||
ที่ดิน 243 ตารางวา ชุมชนศักดิ์มงคลชัย ซอยบางกระดี่ 19 แยก 9 ที่ดิน 243 ตารางวา ชุมชนศักดิ์มงคลชัย ซอยบางกระดี่ 19 แยก 9, bangkok | |||||||||
ถนนนวมินทร์ ซอยนวมินทร์ 69 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 ถนนนวมินทร์ ซอยนวมินทร์ 69 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230, bangkok | |||||||||
| land | Sai MaiO-Ngoen | Studio | 0 | ||||||
| townhouse | Bueng KumNawamin | 6 | 7 | ||||||
ซอยปรีดีพนมยงค์ 21 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงฝั่งเหนือ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10110 ซอยปรีดีพนมยงค์ 21 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงฝั่งเหนือ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10110, bangkok | |||||||||
| townhouse | Bang KapiKhlong Chan | ||||||||
ถนนประชาสุข ถนนสุธิสารวินิจฉัย ถนนรัชดาภิเษก ซอยอินทามระ 28 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ถนนประชาสุข ถนนสุธิสารวินิจฉัย ถนนรัชดาภิเษก ซอยอินทามระ 28 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400, bangkok | |||||||||
ซอยเพชรเกษม 77 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 ซอยเพชรเกษม 77 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160, bangkok | |||||||||
| condo | Bang KapiKhlong Chan | 1 | |||||||
| condo | Watthana | ||||||||
| condo | Suan LuangSuan Luang | 2 | |||||||
| house | Thung KhruThung Khru | 3 | |||||||
| townhouse | PrawetDok Mai | ||||||||
| house | Bang KhenTha Rang | 5 | |||||||
| condo | RatchathewiMakkasan | 1 | |||||||
| house | Bueng KumNawamin | 5 | |||||||
| land | Khlong Sam WaSai Kong Din Tai | Studio | |||||||
| townhouse | ChatuchakChan Kasem | ||||||||
| house | Min Buri | ||||||||
ซอยโสมาภา ถนนพระยาสุเรนทร์ 35 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตมีนบุรี กทม.10510 ซอยโสมาภา ถนนพระยาสุเรนทร์ 35 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตมีนบุรี กทม.10510, bangkok | |||||||||
ซอยโสมาภา ถนนพระยาสุเรนทร์ 35 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตมีนบุรี กทม.10510 ซอยโสมาภา ถนนพระยาสุเรนทร์ 35 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตมีนบุรี กทม.10510, bangkok | |||||||||
| land | Suan LuangSuan Luang | ||||||||
| house | Suan LuangSuan Luang | 5 | 5 | 400 m² | ฿54,800,000 | ฿137,000 | |||
| townhouse | Sai Mai | ||||||||
| condo | Din DaengDin Daeng | ||||||||
| house | Lak SiThung Song Hong | 3 | 3 | 260 m² | ฿8,500,000 | ฿32,692 | |||
| house | Khlong Sam Wa | ||||||||
ซอยโพธิ์แก้ว 3 ซอยย่อยโพธิ์แก้ว 3 แยก 11 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240 ซอยโพธิ์แก้ว 3 ซอยย่อยโพธิ์แก้ว 3 แยก 11 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240, bangkok | |||||||||
| condo | Din DaengDin Daeng | 1 | |||||||
| house | Don MueangSi Khan | 4 | |||||||
| land | Don MueangSi Khan | Studio | |||||||
| house | Don MueangSi Khan | ||||||||
ซอยจิ๊ปดำริห์ ซอยสุทธิพงศ์ 4 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.10310 ซอยจิ๊ปดำริห์ ซอยสุทธิพงศ์ 4 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.10310, bangkok | |||||||||
ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 35 แยก 2-3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900 ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 35 แยก 2-3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900, bangkok | |||||||||
| house | Sai Mai | ||||||||
| townhouse | |||||||||
| house | PrawetDok Mai | ||||||||
ซอยแจ่มเจริญ ถนนนาคนิวาส 16 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม 15 แขวงลาดพร้าว เขตบางกะปิ กทม.10240 ซอยแจ่มเจริญ ถนนนาคนิวาส 16 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม 15 แขวงลาดพร้าว เขตบางกะปิ กทม.10240, bangkok | |||||||||
| house | Lat KrabangLam Pla Tiew | 3 | 2 | ||||||
| townhouse | Chom ThongChom Thong | 3 | 3 | 140 m² | ฿2,200,000 | ฿15,714 | |||
| townhouse | Bang KhenTha Rang | 3 | |||||||
| condo | Bang NaBang Na | 2 | |||||||
| house | Sai MaiSai Mai | ||||||||
ขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียว 60 ตร.ว. ถนนสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แยก 4 ใกล้ทางด่วนด่านสุขาภิบาล 5 ขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียว 60 ตร.ว. ถนนสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แยก 4 ใกล้ทางด่วนด่านสุขาภิบาล 5, bangkok | |||||||||
ขายทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น ถนนสรงประภา 1 ซ.แม่ทองก้อน 1 หลังริม ใกล้สนามบินดอนเมือง ขายทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น ถนนสรงประภา 1 ซ.แม่ทองก้อน 1 หลังริม ใกล้สนามบินดอนเมือง, bangkok | |||||||||
| house | Khlong Sam WaSam Wa Tawan Tok | 4 | |||||||
ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 176 ตร.ว. เลียบด่วนรามอินทรา ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 29 ใกล้ทางด่วนฉลองรัช ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 176 ตร.ว. เลียบด่วนรามอินทรา ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 29 ใกล้ทางด่วนฉลองรัช, bangkok | |||||||||
ขายทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น ซ.ลาดปลาเค้า 85 ใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพู (สถานีลาดปลาเค้า) ขายทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น ซ.ลาดปลาเค้า 85 ใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพู (สถานีลาดปลาเค้า), bangkok | |||||||||
ขายทาวน์เฮาส์ ชั้นเดียว 30 ตร.วา หมู่บ้านทอรุ้ง ซอยนวมินทร์ 111แยก 3-1ใกล้เลียบด่วนเอกมัย-รามอินทรา ขายทาวน์เฮาส์ ชั้นเดียว 30 ตร.วา หมู่บ้านทอรุ้ง ซอยนวมินทร์ 111แยก 3-1ใกล้เลียบด่วนเอกมัย-รามอินทรา, bangkok | |||||||||
ซอยราชปรารภ 8 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ซอยราชปรารภ 8 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400, bangkok | |||||||||
| townhouse | Sai Mai | ||||||||
| house | Lat PhraoLat Phrao | 3 | |||||||
| condo | Prawet | ||||||||
| condo | Sai MaiSai Mai | ||||||||
| condo | Bang KapiHua Mak | 2 | |||||||
ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 22 แยก 5 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 22 แยก 5 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250, bangkok | |||||||||
| townhouse | Lat PhraoLat Phrao | 3 | |||||||
ขายบ้านเดี่ยว 67 ตารางวา ซอยงามวงศ์วาน 39 ใกล้เดอะมอลล์งามวงศ์วาน และ MRT สายสีม่วง ขายบ้านเดี่ยว 67 ตารางวา ซอยงามวงศ์วาน 39 ใกล้เดอะมอลล์งามวงศ์วาน และ MRT สายสีม่วง, bangkok | |||||||||
| condo | ChatuchakJom Phon | 2 | 1 | ||||||
| house | |||||||||
| house | Sai Mai | ||||||||
ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 52 ตารางวา ซอยลาดปลาเค้า72 แยก 6 ใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพู (สถานีลาดปลาเค้า) ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 52 ตารางวา ซอยลาดปลาเค้า72 แยก 6 ใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพู (สถานีลาดปลาเค้า), bangkok | |||||||||
| townhouse | Khlong Sam Wa | ||||||||
ซอยนวลจันทร์ 56 แยก 5 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 ซอยนวลจันทร์ 56 แยก 5 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230, bangkok | |||||||||
| land | Khlong Sam WaSai Kong Din Tai | Studio | |||||||
| house | |||||||||
| townhouse | Lat PhraoChorake Bua | 3 | |||||||
| house | Sai MaiSai Mai | ||||||||
| house | Don MueangSi Khan | ||||||||
| condo | Bang NaBang Na | 1 | 1 | ||||||
| house | Sai MaiO-Ngoen |
| 1 |
| 1 |
| 37 m² |
| ฿2,900,000 |
| ฿78,378 |
| — |
| 28 Sept 2026 |
| 28 Sept 2026 |
| 4 |
| 5 |
| 250 m² |
| ฿11,000,000 |
| ฿44,000 |
| — |
| 28 Sept 2026 |
| ฿29,083 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| 5 |
| 4 |
| 395 m² |
| ฿39,900,000 |
| ฿101,013 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| 4 |
| 5 |
| 407 m² |
| ฿25,000,000 |
| ฿61,425 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| ฿34,711 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| ฿3,090,000 |
| ฿28,091 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿31,680,000 |
| — |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| 2 |
| 2 |
| 71 m² |
| ฿4,300,000 |
| ฿60,993 |
| 890 mMRT Tao Poon |
| 27 Sept 2026 |
| 2 |
| 58 m² |
| ฿8,500,000 |
| ฿146,048 |
| 140 mBTS On Nut |
| 27 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 160 m² |
| ฿3,400,000 |
| ฿21,250 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| 1 |
| 150 m² |
| ฿1,850,000 |
| ฿12,333 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| house |
| Phra KhanongBang Chak |
| 3 |
| 2 |
| 180 m² |
| ฿9,200,000 |
| ฿51,111 |
| 900 mBTS Udom Suk |
| 27 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 162 m² |
| ฿6,900,000 |
| ฿42,593 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| 5 |
| 4 |
| 300 m² |
| ฿7,500,000 |
| ฿25,000 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 117 m² |
| ฿1,450,000 |
| ฿12,393 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 115 m² |
| ฿2,600,000 |
| ฿22,609 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| 2 |
| 2 |
| 46 m² |
| ฿8,000,000 |
| ฿174,749 |
| 450 mBTS Ratchathewi |
| 27 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 240 m² |
| ฿6,000,000 |
| ฿25,000 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| 2 |
| 170 m² |
| ฿4,500,000 |
| ฿26,471 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| 3 |
| 180 m² |
| ฿6,900,000 |
| ฿38,333 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 167 m² |
| ฿3,850,000 |
| ฿23,054 |
| 250 mMRT Ram Inthra Km 9 |
| 27 Sept 2026 |
| Thawi WatthanaSala Thammasop |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿1,050,000 |
| — |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| house |
| Bang Kho LaemWat Prayakrai |
| 4 |
| 2 |
| 350 m² |
| ฿17,000,000 |
| ฿48,571 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| 29 m² |
| ฿550,000 |
| ฿19,124 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| house |
| Huai KhwangSamsen Nok |
| 6 |
| 3 |
| 140 m² |
| ฿3,400,000 |
| ฿24,286 |
| 1.1 kmMRT Huai Khwang |
| 27 Sept 2026 |
| 2 |
| 1 |
| 51 m² |
| ฿1,500,000 |
| ฿29,644 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| land |
| Bang Khun ThianTha Kham |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿7,000,000 |
| — |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| house |
| Bueng KumNawamin |
| 6 |
| 4 |
| 250 m² |
| ฿4,500,000 |
| ฿18,000 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| — m² |
| ฿3,900,000 |
| — |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 420 m² |
| ฿11,900,000 |
| ฿28,333 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| house |
| Phra KhanongBang Chak |
| 3 |
| 3 |
| 270 m² |
| ฿19,000,000 |
| ฿70,370 |
| 290 mBTS Ekkamai |
| 25 Sept 2026 |
| 5 |
| 2 |
| 150 m² |
| ฿4,500,000 |
| ฿30,000 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| land |
| Din DaengDin Daeng |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿29,000,000 |
| — |
| 570 mMRT Sutthisan |
| 25 Sept 2026 |
| land |
| Nong KhaemNong Kang Plu |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿10,856,000 |
| — |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 1 |
| 26 m² |
| ฿490,000 |
| ฿18,919 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 26 m² |
| ฿2,750,000 |
| ฿106,383 |
| 1.2 kmBTS On Nut |
| 25 Sept 2026 |
| 1 |
| 50 m² |
| ฿4,300,000 |
| ฿85,657 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 2 |
| 200 m² |
| ฿3,980,000 |
| ฿19,900 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 4 |
| 3 |
| 130 m² |
| ฿3,990,000 |
| ฿30,692 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 3 |
| 160 m² |
| ฿5,950,000 |
| ฿37,188 |
| 300 mMRT Maiyalap |
| 25 Sept 2026 |
| 1 |
| 47 m² |
| ฿4,850,000 |
| ฿102,841 |
| 860 mMRT Phetchaburi |
| 25 Sept 2026 |
| 7 |
| 737 m² |
| ฿95,000,000 |
| ฿128,901 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 0 |
| — m² |
| ฿5,750,000 |
| — |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 3 |
| 4 |
| 302 m² |
| ฿12,000,000 |
| ฿39,735 |
| 440 mMRT Lat Phrao |
| 25 Sept 2026 |
| 5 |
| 3 |
| 140 m² |
| ฿3,890,000 |
| ฿27,786 |
| 1.4 kmMRT Min Phatthana |
| 25 Sept 2026 |
| land |
| Min BuriMin Buri |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿27,111,367 |
| — |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| land |
| Min BuriMin Buri |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿24,888,633 |
| — |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿41,250,000 |
| — |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 3 |
| 4 |
| 270 m² |
| ฿4,300,000 |
| ฿15,926 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 2 |
| 1 |
| 52 m² |
| ฿3,050,000 |
| ฿58,195 |
| 1.2 kmMRT Huai Khwang |
| 25 Sept 2026 |
| 490 mSRT Kan Kheha |
| 25 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 150 m² |
| ฿4,700,000 |
| ฿31,333 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| land |
| Bang KapiKhlong Chan |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿9,600,000 |
| — |
| 1.4 kmMRT Nom Klao |
| 25 Sept 2026 |
| 1 |
| 27 m² |
| ฿1,750,000 |
| ฿65,568 |
| 500 mMRT Sutthisan |
| 25 Sept 2026 |
| 2 |
| 170 m² |
| ฿4,500,000 |
| ฿26,471 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 0 |
| — m² |
| ฿2,200,000 |
| — |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 4 |
| 2 |
| 85 m² |
| ฿2,800,000 |
| ฿32,941 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| house |
| Huai KhwangHuai Khwang |
| 5 |
| 5 |
| 240 m² |
| ฿25,000,000 |
| ฿104,167 |
| 900 mMRT Sutthisan |
| 25 Sept 2026 |
| townhouse |
| ChatuchakLat Yao |
| 4 |
| 6 |
| 540 m² |
| ฿9,800,000 |
| ฿18,148 |
| 440 mMRT Lat Phrao |
| 25 Sept 2026 |
| 3 |
| 5 |
| 230 m² |
| ฿8,590,000 |
| ฿37,348 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| Bueng KumKhlong Kum |
| 10 |
| 10 |
| 700 m² |
| ฿17,500,000 |
| ฿25,000 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 5 |
| 5 |
| 450 m² |
| ฿40,000,000 |
| ฿88,889 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| land |
| Bang KapiKhlong Chan |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿4,400,000 |
| — |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 140 m² |
| ฿3,100,000 |
| ฿22,143 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 2 |
| 130 m² |
| ฿2,500,000 |
| ฿19,231 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 1 |
| 70 m² |
| ฿6,390,000 |
| ฿91,916 |
| 540 mBTS Udom Suk |
| 25 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 233 m² |
| ฿9,000,000 |
| ฿38,627 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| house |
| Sai MaiO-Ngoen |
| 1 |
| 1 |
| 120 m² |
| ฿3,200,000 |
| ฿26,667 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| townhouse |
| Don MueangDon Mueang |
| 2 |
| 3 |
| 110 m² |
| ฿1,500,000 |
| ฿13,636 |
| 1.7 kmSRT Don Mueang |
| 24 Sept 2026 |
| 3 |
| 221 m² |
| ฿8,900,000 |
| ฿40,271 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| house |
| Lat PhraoLat Phrao |
| 5 |
| 4 |
| 350 m² |
| ฿38,700,000 |
| ฿110,571 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| townhouse |
| Bang KhenAnusaowari |
| 3 |
| 2 |
| 120 m² |
| ฿2,900,000 |
| ฿24,167 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| townhouse |
| Bueng KumNawamin |
| 2 |
| 1 |
| 90 m² |
| ฿2,400,000 |
| ฿26,667 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| townhouse |
| RatchathewiMakkasan |
| 5 |
| 5 |
| 200 m² |
| ฿7,500,000 |
| ฿37,500 |
| 680 mBTS Sanam Pao |
| 21 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 110 m² |
| ฿2,850,000 |
| ฿25,909 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| 2 |
| 230 m² |
| ฿9,800,000 |
| ฿42,609 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 29 m² |
| ฿850,000 |
| ฿29,210 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 24 m² |
| ฿1,700,000 |
| ฿70,510 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| 1 |
| 56 m² |
| ฿4,900,000 |
| ฿87,500 |
| 970 mAirport Link Ramkhamhaeng |
| 21 Sept 2026 |
| land |
| PrawetNong Bon |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿2,100,000 |
| — |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| 3 |
| 226 m² |
| ฿5,900,000 |
| ฿26,106 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| house |
| Lak SiThung Song Hong |
| 3 |
| 2 |
| 140 m² |
| ฿7,000,000 |
| ฿50,000 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| 35 m² |
| ฿3,000,000 |
| ฿84,650 |
| 1.2 kmMRT Lat Phrao |
| 21 Sept 2026 |
| 5 |
| 3 |
| 140 m² |
| ฿5,000,000 |
| ฿35,714 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| 4 |
| 5 |
| 330 m² |
| ฿17,000,000 |
| ฿51,515 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| house |
| Bang KhenAnusaowari |
| 5 |
| 2 |
| 140 m² |
| ฿4,500,000 |
| ฿32,143 |
| 1.2 kmMRT Lat Pla Khao |
| 21 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 120 m² |
| ฿2,500,000 |
| ฿20,833 |
| — |
| 17 Sept 2026 |
| land |
| Bueng KumNuan Chan |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿24,000,000 |
| — |
| — |
| 17 Sept 2026 |
| 0 |
| — m² |
| ฿3,000,000 |
| — |
| — |
| 17 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 240 m² |
| ฿5,900,000 |
| ฿24,583 |
| — |
| 17 Sept 2026 |
| 4 |
| 360 m² |
| ฿12,000,000 |
| ฿33,333 |
| — |
| 17 Sept 2026 |
| 4 |
| 3 |
| 165 m² |
| ฿4,800,000 |
| ฿29,091 |
| — |
| 17 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 250 m² |
| ฿7,900,000 |
| ฿31,600 |
| — |
| 17 Sept 2026 |
| 29 m² |
| ฿450,000 |
| ฿15,723 |
| — |
| 17 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 154 m² |
| ฿6,200,000 |
| ฿40,260 |
| — |
| 17 Sept 2026 |