| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมู่บ้านราชพฤกษ์ รามอินทรา-หทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา หมู่บ้านราชพฤกษ์ รามอินทรา-หทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา, bangkok | house | Khlong Sam WaBang Chun | 4 | 3 | 200 m² | ฿5,290,000 | ฿26,450 | — | 28 Sept 2026 |
| house | Khlong Sam WaBang Chun | 4 | 3 | 200 m² | |||||
ทาวน์เฮ้าส์ ตกแต่งใหม่ หมู่บ้านแดนทอง สุขาภิบาล 5 ซอย 20 ท่าแร้ง บางเขน ทำเลดี ใกล้รถไฟฟ้า ราคาถูก ทาวน์เฮ้าส์ ตกแต่งใหม่ หมู่บ้านแดนทอง สุขาภิบาล 5 ซอย 20 ท่าแร้ง บางเขน ทำเลดี ใกล้รถไฟฟ้า ราคาถูก, bangkok | |||||||||
หมู่บ้าน ภัทรินทร์ 2 ถนนหทัยราษฎร์ บางชัน คลองสามวา หมู่บ้าน ภัทรินทร์ 2 ถนนหทัยราษฎร์ บางชัน คลองสามวา, bangkok | |||||||||
หมู่บ้านเต็มสิริพาร์ค 2 ถนนมิตรไมตรี เขตหนองจอก หมู่บ้านเต็มสิริพาร์ค 2 ถนนมิตรไมตรี เขตหนองจอก, bangkok | |||||||||
| townhouse | Khlong Sam WaSai Kong Din | ||||||||
บ้านเดี่ยว รีโนเวทใหม่ หมู่บ้านคาซาลีน่า2 นิมิตใหม่20 มีนบุรี พื้นที่กว้าง ใกล้รถไฟฟ้า บ้านเดี่ยว รีโนเวทใหม่ หมู่บ้านคาซาลีน่า2 นิมิตใหม่20 มีนบุรี พื้นที่กว้าง ใกล้รถไฟฟ้า, bangkok | |||||||||
| townhouse | |||||||||
| house | Khlong Sam WaBang Chun | 3 | |||||||
| house | |||||||||
บ้านเดี่ยว ถนนนวมินทร์127 นวลจันทร์ บึงกุ่ม กทม บ้านเดี่ยว ถนนนวมินทร์127 นวลจันทร์ บึงกุ่ม กทม, bangkok | |||||||||
Ratchaphruek Suvarnabhumi-Ladkrabang Village Ratchaphruek Suvarnabhumi-Ladkrabang Village, bangkok | townhouse | ||||||||
หมู่บ้านจิรธร (รามคำแหง 152) แขวงราษฎร์พัฒนา สะพานสูง หมู่บ้านจิรธร (รามคำแหง 152) แขวงราษฎร์พัฒนา สะพานสูง, bangkok | |||||||||
หมู่บ้าน ทรัพย์ไพศาล ซอยเลียบวารี59 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก หมู่บ้าน ทรัพย์ไพศาล ซอยเลียบวารี59 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก, bangkok | |||||||||
| house | Nong ChokKrathum Rai | 2 | 2 | ||||||
ทาวน์เฮ้าส์ หลังใหญ่ พื้นที่กว้าง ทำเลดี รีโนเวทใหม่ ราคาถูก หมู่บ้านกิตติชัยวิลล่า11 มิตรไมตรี 6/1 ทาวน์เฮ้าส์ หลังใหญ่ พื้นที่กว้าง ทำเลดี รีโนเวทใหม่ ราคาถูก หมู่บ้านกิตติชัยวิลล่า11 มิตรไมตรี 6/1, bangkok | |||||||||
| townhouse | Sai MaiSai Mai | 2 | |||||||
| house | Khlong Sam Wa | ||||||||
| townhouse | |||||||||
ทาวน์เฮ้าส์2ชั้น แต่งรีโนเวทใหม่ หมู่บ้าน พฤกษาไลท์ ล็อกซ์ ดอนเมือง สีกัน เทิดราชัน ถูก กว้าง ทาวน์เฮ้าส์2ชั้น แต่งรีโนเวทใหม่ หมู่บ้าน พฤกษาไลท์ ล็อกซ์ ดอนเมือง สีกัน เทิดราชัน ถูก กว้าง, bangkok | |||||||||
| house | Khlong Sam WaSam Wa Tawan Ok | 4 | 2 | ||||||
หมู่บ้าน บ้านสวน ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี หมู่บ้าน บ้านสวน ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี, bangkok | house | Min BuriMin Buri | |||||||
| house | Nong ChokKhu Fang Nua | 3 | 3 | ||||||
| house | Khlong Sam WaSam Wa Tawan Ok | 4 | 2 | ||||||
| townhouse | Khlong Sam WaSai Kong Din | ||||||||
หมู่บ้านร่มทิพย์ ปาร์ค ถนนหทัยราษฎร์33 คลองสามวา หมู่บ้านร่มทิพย์ ปาร์ค ถนนหทัยราษฎร์33 คลองสามวา, bangkok | |||||||||
| townhouse | Sai MaiSai Mai | 3 | |||||||
| house | Khlong Sam WaSam Wa Tawan Tok | ||||||||
| house | Khlong Sam WaSam Wa Tawan Ok | 5 | 3 | ||||||
เพ็ญศิริ 4 ถนนเลียบวารี25/1 โคกแฝด หนองจอก คู้ขวา เพ็ญศิริ 4 ถนนเลียบวารี25/1 โคกแฝด หนองจอก คู้ขวา, bangkok | |||||||||
| house | Nong Chok | ||||||||
| townhouse | Bang KhenTha Rang | 3 | |||||||
หมู่บ้านสินธานี 3 ซอยนวลจันทร์9 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม หมู่บ้านสินธานี 3 ซอยนวลจันทร์9 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม, bangkok | |||||||||
บ้านเดี๋ยว2ชั้น ตกแต่งรีโนเวทใหม่ ทำเลดี กว้าง ราคาถูก หมู่บ้านฮาบีเทีย ออร์บิต หทัยราษฎร์ คลองสามวา บ้านเดี๋ยว2ชั้น ตกแต่งรีโนเวทใหม่ ทำเลดี กว้าง ราคาถูก หมู่บ้านฮาบีเทีย ออร์บิต หทัยราษฎร์ คลองสามวา, bangkok | |||||||||
| house | Nong ChokNong Chok | 4 | 2 | ||||||
หมู่บ้าน บุรีรมย์ เลียบคลองสอง23 คลองสามวา หมู่บ้าน บุรีรมย์ เลียบคลองสอง23 คลองสามวา, bangkok | |||||||||
Baan Pruksa 78 Chalongkrung-Nikhom Ladkrabang Baan Pruksa 78 Chalongkrung-Nikhom Ladkrabang, bangkok | townhouse | ||||||||
ทาวน์เฮ้าส์ รีโนเวทใหม่ทั้งหลัง ทำเลดีมาก ราคาถูก กว้าง หมู่บ้าน อรุณธร สุขาภิบาล5 ออเงิน สายไหม ทาวน์เฮ้าส์ รีโนเวทใหม่ทั้งหลัง ทำเลดีมาก ราคาถูก กว้าง หมู่บ้าน อรุณธร สุขาภิบาล5 ออเงิน สายไหม, bangkok | |||||||||
| house | Nong ChokKhok Faed | 3 | 2 | 250 m² | |||||
| townhouse | Sai Mai | ||||||||
| townhouse | |||||||||
หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 105/1 รามอินทรา-พระยาสุเรนทร์ ถนนคลองสุเหร่าคลองหนึ่ง 13 แขวงบางชัน เขตคลองสาม หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 105/1 รามอินทรา-พระยาสุเรนทร์ ถนนคลองสุเหร่าคลองหนึ่ง 13 แขวงบางชัน เขตคลองสาม, bangkok | |||||||||
| townhouse | Khlong Sam WaSam Wa Tawan Tok | 3 | 2 | ||||||
| townhouse | |||||||||
| townhouse | Bang Khen | ||||||||
| house | Nong ChokKhok Faed | ||||||||
หมู่บ้าน เคซี.คลัสเตอร์ เคซี7 ถนนไทยรามัญ คลองสามวา หมู่บ้าน เคซี.คลัสเตอร์ เคซี7 ถนนไทยรามัญ คลองสามวา, bangkok | |||||||||
| townhouse | Lat KrabangKhlong Song Ton Nun | 3 | 2 | ||||||
หมู่บ้านพิพรพงษ์ ถนนวิภาวดี-รังสิต ซอยวิภาวดี-รังสิต 84 ดอนเมือง หมู่บ้านพิพรพงษ์ ถนนวิภาวดี-รังสิต ซอยวิภาวดี-รังสิต 84 ดอนเมือง, bangkok | |||||||||
หมู่บ้านณราธร ถนนสุวินทวงศ์ 23 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก หมู่บ้านณราธร ถนนสุวินทวงศ์ 23 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก, bangkok |
| ฿5,490,000 |
| ฿27,450 |
| — |
| 28 Sept 2026 |
| townhouse |
| Bang KhenTha Rang |
| 4 |
| 2 |
| 100 m² |
| ฿2,690,000 |
| ฿26,900 |
| — |
| 28 Sept 2026 |
| house |
| Khlong Sam WaBang Chun |
| 4 |
| 2 |
| 160 m² |
| ฿4,890,000 |
| ฿30,563 |
| — |
| 28 Sept 2026 |
| house |
| Nong ChokKhu Fang Nua |
| 4 |
| 2 |
| 200 m² |
| ฿3,890,000 |
| ฿19,450 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 80 m² |
| ฿2,390,000 |
| ฿29,875 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| house |
| Min BuriMin Buri |
| 4 |
| 3 |
| 180 m² |
| ฿3,890,000 |
| ฿21,611 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| Min BuriMin Buri |
| 4 |
| 2 |
| 100 m² |
| ฿2,990,000 |
| ฿29,900 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| 3 |
| 180 m² |
| ฿7,890,000 |
| ฿43,833 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| 4 |
| 2 |
| 200 m² |
| ฿4,290,000 |
| ฿21,450 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| house |
| Bueng KumNuan Chan |
| 3 |
| 3 |
| 320 m² |
| ฿10,500,000 |
| ฿32,813 |
| 1.4 kmMRT Nom Klao |
| 26 Sept 2026 |
| 4 |
| 2 |
| 128 m² |
| ฿2,950,000 |
| ฿23,047 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| townhouse |
| Saphan SungRat Phatthana |
| 2 |
| 2 |
| 80 m² |
| ฿2,190,000 |
| ฿27,375 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| house |
| Nong ChokKhok Faed |
| 4 |
| 3 |
| 200 m² |
| ฿4,290,000 |
| ฿21,450 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 80 m² |
| ฿1,790,000 |
| ฿22,375 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| townhouse |
| Nong ChokKhu Fang Nua |
| 4 |
| 2 |
| 112 m² |
| ฿2,350,000 |
| ฿20,982 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 2 |
| 80 m² |
| ฿2,090,000 |
| ฿26,125 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 4 |
| 2 |
| 140 m² |
| ฿3,590,000 |
| ฿25,643 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| Khlong Sam WaBang Chun |
| 3 |
| 2 |
| 80 m² |
| ฿2,290,000 |
| ฿28,625 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| townhouse |
| Don MueangSi Khan |
| 3 |
| 2 |
| 88 m² |
| ฿2,950,000 |
| ฿33,523 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 200 m² |
| ฿3,490,000 |
| ฿17,450 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 4 |
| 2 |
| 200 m² |
| ฿5,290,000 |
| ฿26,450 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 200 m² |
| ฿3,390,000 |
| ฿16,950 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 200 m² |
| ฿3,390,000 |
| ฿16,950 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 80 m² |
| ฿2,390,000 |
| ฿29,875 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| townhouse |
| Khlong Sam WaBang Chun |
| 4 |
| 3 |
| 120 m² |
| ฿3,150,000 |
| ฿26,250 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| 2 |
| 80 m² |
| ฿2,690,000 |
| ฿33,625 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| 4 |
| 3 |
| 250 m² |
| ฿9,990,000 |
| ฿39,960 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| 220 m² |
| ฿4,190,000 |
| ฿19,045 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| townhouse |
| Nong ChokKhok Faed |
| 4 |
| 2 |
| 80 m² |
| ฿2,390,000 |
| ฿29,875 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| 4 |
| 2 |
| 200 m² |
| ฿3,390,000 |
| ฿16,950 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| 3 |
| 120 m² |
| ฿3,690,000 |
| ฿30,750 |
| 1.7 kmMRT Vatcharaphol |
| 24 Sept 2026 |
| townhouse |
| Bueng KumNuan Chan |
| 2 |
| 2 |
| 80 m² |
| ฿2,590,000 |
| ฿32,375 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| house |
| Khlong Sam WaSam Wa Tawan Tok |
| 3 |
| 2 |
| 170 m² |
| ฿5,390,000 |
| ฿31,706 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| 200 m² |
| ฿3,650,000 |
| ฿18,250 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| twin house |
| Khlong Sam WaSam Wa Tawan Tok |
| 4 |
| 2 |
| 120 m² |
| ฿3,590,000 |
| ฿29,917 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| Lat KrabangLam Pla Tiew |
| 4 |
| 2 |
| 120 m² |
| ฿2,950,000 |
| ฿24,583 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| townhouse |
| Sai MaiO-Ngoen |
| 2 |
| 2 |
| 68 m² |
| ฿1,990,000 |
| ฿29,265 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| ฿3,290,000 |
| ฿13,160 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 80 m² |
| ฿2,390,000 |
| ฿29,875 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| Bang KhenTha Rang |
| 4 |
| 3 |
| 120 m² |
| ฿2,590,000 |
| ฿21,583 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| townhouse |
| Khlong Sam WaBang Chun |
| 2 |
| 2 |
| 80 m² |
| ฿2,590,000 |
| ฿32,375 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| 80 m² |
| ฿1,990,000 |
| ฿24,875 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| 2 |
| 2 |
| 80 m² |
| ฿1,890,000 |
| ฿23,625 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 80 m² |
| ฿2,590,000 |
| ฿32,375 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| 4 |
| 2 |
| 96 m² |
| ฿2,350,000 |
| ฿24,479 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| townhouse |
| Khlong Sam WaSam Wa Tawan Tok |
| 2 |
| 2 |
| 80 m² |
| ฿1,990,000 |
| ฿24,875 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| 92 m² |
| ฿2,650,000 |
| ฿28,804 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| townhouse |
| Don MueangSanam Bin |
| 2 |
| 2 |
| 80 m² |
| ฿2,490,000 |
| ฿31,125 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| townhouse |
| Nong ChokLam Phak Chi |
| 2 |
| 2 |
| 80 m² |
| ฿2,190,000 |
| ฿27,375 |
| — |
| 21 Sept 2026 |