
Bank-owned · SCB
Sai Mai
฿5,060,000Bank price
176 m² · 3 bed · ฿28,750/m²
13 % above vs Sai Mai median (median ฿25,364/m² over 521 listings)
23
35
34
15
17
15

25
20


2
17

7| 4 |
| 3 |
| 200 m² |
| — |
| ฿3,200,000 |
| ฿16,000 |
| 24 Sept 2026 |
35Pruksa Ville 64 Saimai, bangkok DDproperty | 3 | 2 | 80 m² | — | ฿2,690,000 | ฿33,625 | 24 Sept 2026 |
34Pruksa Ville 64 Saimai, bangkok DDproperty | 3 | 2 | 110 m² | — | ฿2,900,000 | ฿26,364 | 18 Sept 2026 |
15Pruksa Ville 64 Saimai, bangkok DDproperty | 3 | 2 | 150 m² | — | ฿2,990,000 | ฿19,933 | 15 Sept 2026 |
| 3 | 2 | 110 m² | — | ฿13,000/mo | ฿118 | 12 Sept 2026 |
17Pruksa Ville 64 Saimai, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 184 m² | — | ฿20,000/mo | ฿109 | 11 Sept 2026 |
| 3 | 2 | — m² | — | ฿2,926,000 | — | 11 Sept 2026 |
15Pruksa Ville 64 Saimai, bangkok DDproperty | 3 | 2 | 95 m² | — | ฿2,650,000 | ฿27,895 | 3 Sept 2026 |
| 3 | 2 | — m² | — | ฿3,500,000 | — | 28 Aug 2026 |
![]() For Rent : 2-Storey Townhome at Pruksa Ville 64 Saimai | 3 Bedsroom 2 Bathroom PropertyHub Partly furnished | 3 | 2 | 110 m² | — | ฿13,000/mo | ฿118 | 22 Aug 2026 |
| 3 | 2 | 95 m² | — | ฿2,750,000 | ฿28,947 | 16 Aug 2026 |
| 3 | 2 | 95 m² | — | ฿2,700,000 | ฿28,421 | 25 Jul 2026 |
![]() ขายถูกสุด! ม.พฤกษาวิลล์64-สายไหม ทาวน์โฮม 3 ชั้น 3 นอน 3 น้ำ ราคาดีที่สุดย่านสายไหม PropertyHub Partly furnished | 3 | 3 | 176 m² | — | ฿3,190,000 | ฿18,125 | 7 Jul 2026 |
| 3 | 2 | 80 m² | — | ฿2,690,000 | ฿33,625 | 3 Jul 2026 |
| 3 | 2 | 150 m² | — | ฿3,200,000 | ฿21,333 | 23 May 2026 |
| 3 | 2 | 95 m² | — | ฿2,700,000 | ฿28,421 | 1 May 2026 |
| 3 | 2 | 88 m² | — | ฿2,990,000 | ฿34,132 | 30 Apr 2026 |
| 3 | 3 | 176 m² | — | ฿5,060,000 | ฿28,750 | 5 Mar 2026 |
| 3 | 2 | 125 m² | — | ฿2,990,000 | ฿23,920 | 6 Mar 2025 |
| 3 | 2 | 150 m² | — | ฿3,790,000 | ฿25,233 | 30 Dec 2021 |
1 unit(s) at court auction or sold directly by a bank after foreclosure
