| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Townhouse in Soi Chinnakhet 2, Thung Song Hong Subdistrict, Lak Si District, Bangkok Townhouse in Soi Chinnakhet 2, Thung Song Hong Subdistrict, Lak Si District, Bangkok, bangkok | townhouse | Lak SiThung Song Hong | 3 | 3 | 165 m² | ฿5,500,000 | ฿33,364 | 490 mSRT Kan Kheha | 10 Sept 2026 |
| twin house | Don MueangSi Khan | 3 | |||||||
| house | Don MueangSi Khan | 5 | 3 | 225 m² | ฿4,500,000 | ฿20,000 | 490 mSRT Kan Kheha | ||
| house | Don MueangSi Khan | 4 | 5 | 300 m² | |||||
| house | Don MueangDon Mueang | 3 | 2 | 420 m² | ฿3,000,000 | ฿7,143 | 490 m | ||
| townhouse | Don MueangDon Mueang | 2 | 1 | 75 m² | ฿1,490,000 | ||||
| townhouse | Don MueangSi Khan | 3 | 2 | 128 m² | ฿2,490,000 | ฿19,453 | 490 m | ||
| house | Lak SiTalat Bang Khen | 3 | 3 | 204 m² | ฿3,990,000 | ฿19,578 | 490 m | ||
| townhouse | Don MueangSi Khan | 2 | |||||||
| townhouse | Don MueangSanam Bin | 4 | 3 | 129 m² | ฿3,490,000 | ฿27,054 | 490 m | ||
ขายบ้านแฝด 2 ชั้น หมู่บ้านรัตนาวลัย ขนาด 36.1 ตร.วา ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร (รหัสทรัพย์TH6-2226) ขายบ้านแฝด 2 ชั้น หมู่บ้านรัตนาวลัย ขนาด 36.1 ตร.วา ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร (รหัสทรัพย์TH6-2226), bangkok | |||||||||
| townhouse | Don MueangSi Khan | 2 | 2 | ||||||
| condo | Don MueangDon Mueang | 2 | |||||||
| land | Lak SiThung Song Hong | Studio | |||||||
| land | Don MueangSi Khan | ||||||||
| house | — | 4 | 5 | 734 m² | ฿55,000,000 | ฿74,932 | — | 8 Sept 2026 | |
| house | — | 3 | 4 | 640 m² | ฿55,000,000 | ฿85,938 | — | 8 Sept 2026 | |
| twin house | Don MueangSi Khan | 2 | |||||||
Townhome Garden City Lagoon Prachachuen DD-01042 Townhome Garden City Lagoon Prachachuen DD-01042, bangkok | townhouse | ||||||||
| townhouse | Lak SiThung Song Hong | ||||||||
| townhouse | |||||||||
| townhouse | Don MueangSi Khan | 2 | 2 | 96 m² | ฿2,250,000 | ฿23,438 | 490 m | ||
ขายทาวน์โฮม พร้อมผู้เช่า ดอนเมือง (ทำเลดอนเมือง-บ้านใหม่) ขายทาวน์โฮม พร้อมผู้เช่า ดอนเมือง (ทำเลดอนเมือง-บ้านใหม่), bangkok | townhouse | Don MueangSi Khan | |||||||
| townhouse | Don MueangDon Mueang | 2 | 1 | 82 m² | ฿1,999,000 | ฿24,498 | 490 m | ||
| townhouse | Don MueangSi Khan | ||||||||
| house | Don MueangSanam Bin | 2 | 1 | 66 m² | ฿3,890,000 | ฿59,119 | 490 m | ||
| house | Don MueangSanam Bin | 5 | 5 | 900 m² | ฿13,500,000 | ฿15,000 | 490 m | ||
| townhouse | Lak SiThung Song Hong | 4 | 2 | ||||||
| house | Lak SiTalat Bang Khen | 4 | 5 | 460 m² | ฿280,000/mo | ฿609 | |||
ขายที่ดินแปลงใหญ่ติดถนนพหลโยธิน ใกล้สนามบินดอนเมือง ขายที่ดินแปลงใหญ่ติดถนนพหลโยธิน ใกล้สนามบินดอนเมือง, bangkok | land | Don MueangSanam Bin | Studio | ||||||
| house | |||||||||
Spacious 3BR WeState Townhouse for Sale Near Don Mueang Airport Bangkok Spacious 3BR WeState Townhouse for Sale Near Don Mueang Airport Bangkok, bangkok | |||||||||
| house | Lak SiThung Song Hong | 3 | 2 | 212 m² | |||||
| land | Lak SiTalat Bang Khen | ||||||||
| townhouse | Lak SiTalat Bang Khen | 3 | |||||||
| house | Don MueangSi Khan | 3 | 3 | 292 m² | ฿7,500,000 | ฿25,685 | 490 mSRT Kan Kheha | ||
| land | Lak SiTalat Bang Khen | ||||||||
| townhouse | |||||||||
| house | Lak SiThung Song Hong | 3 | 3 | 204 m² | ฿45,000/mo | ฿221 | |||
บ้านเดี่ยวแปลงใหญ่ 97 ตร.วา “วิภาวดี 62 แยก 4-1” บ้านเดี่ยวแปลงใหญ่ 97 ตร.วา “วิภาวดี 62 แยก 4-1”, bangkok | |||||||||
| house | Lak SiTalat Bang Khen | 3 | 4 | 425 m² | |||||
| townhouse | Lak SiThung Song Hong | 3 | 3 | ||||||
| townhouse | Don MueangSi Khan | 4 | 4 | 190 m² | ฿4,290,000 | ฿22,579 | 490 m | ||
| house | Don MueangSi Khan | 4 | 3 | 250 m² | ฿21,000,000 | ฿84,000 | 490 mSRT Kan Kheha | ||
| townhouse | Don MueangSi Khan | 4 | 4 | 190 m² | ฿4,290,000 | ฿22,579 | 490 m | ||
| townhouse | Don MueangSi Khan | 4 | 4 | 190 m² | ฿4,290,000 | ฿22,579 | 490 m | ||
| townhouse | Lak SiTalat Bang Khen | 5 | 4 | ||||||
| townhouse | Don MueangDon Mueang | 3 | 2 | 72 m² | ฿2,190,000 | ฿30,417 | |||
| house | Lak SiThung Song Hong | 3 | 3 | 180 m² | ฿6,900,000 | ฿38,333 | |||
| house | Lak Si |
| 2 |
| 96 m² |
| ฿2,000,000 |
| ฿20,833 |
| 490 mSRT Kan Kheha |
| 10 Sept 2026 |
| 10 Sept 2026 |
| ฿45,000/mo |
| ฿150 |
| 490 mSRT Kan Kheha |
| 10 Sept 2026 |
| 10 Sept 2026 |
| ฿19,867 |
| 490 mSRT Kan Kheha |
| 9 Sept 2026 |
| 9 Sept 2026 |
| 9 Sept 2026 |
| 2 |
| 80 m² |
| ฿2,390,000 |
| ฿29,875 |
| 490 mSRT Kan Kheha |
| 9 Sept 2026 |
| 9 Sept 2026 |
| twin house |
| Don MueangSanam Bin |
| 3 |
| 3 |
| 144 m² |
| ฿3,890,000 |
| ฿26,939 |
| 490 mSRT Kan Kheha |
| 9 Sept 2026 |
| 21 m² |
| ฿2,100,000 |
| ฿100,000 |
| 490 mSRT Kan Kheha |
| 9 Sept 2026 |
| 2 |
| 64 m² |
| ฿2,890,000 |
| ฿45,156 |
| 820 mSRT Lak Si |
| 9 Sept 2026 |
| 0 |
| — m² |
| ฿5,000,000 |
| — |
| 130 mSRT Kan Kheha |
| 8 Sept 2026 |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿14,000,000 |
| — |
| 130 mSRT Kan Kheha |
| 8 Sept 2026 |
| 2 |
| 120 m² |
| ฿3,750,000 |
| ฿31,250 |
| 130 mSRT Kan Kheha |
| 7 Sept 2026 |
| Don MueangDon Mueang |
| 4 |
| 4 |
| 312 m² |
| ฿4,300,000 |
| ฿13,782 |
| 490 mSRT Kan Kheha |
| 7 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 150 m² |
| ฿3,200,000 |
| ฿21,305 |
| — |
| 7 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 120 m² |
| ฿3,450,000 |
| ฿28,750 |
| 130 mSRT Kan Kheha |
| 7 Sept 2026 |
| 5 Sept 2026 |
| 2 |
| 1 |
| 104 m² |
| ฿2,300,000 |
| ฿22,115 |
| 490 mSRT Kan Kheha |
| 5 Sept 2026 |
| 5 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 114 m² |
| ฿2,690,000 |
| ฿23,596 |
| 490 mSRT Kan Kheha |
| 5 Sept 2026 |
| 4 Sept 2026 |
| 4 Sept 2026 |
| 220 m² |
| ฿3,600,000 |
| ฿16,364 |
| 490 mSRT Kan Kheha |
| 4 Sept 2026 |
| 4 Sept 2026 |
| 0 |
| — m² |
| ฿1,204,000,000 |
| — |
| 130 mSRT Kan Kheha |
| 4 Sept 2026 |
| Don MueangDon Mueang |
| 6 |
| 4 |
| 300 m² |
| ฿6,590,000 |
| ฿21,967 |
| 490 mSRT Kan Kheha |
| 4 Sept 2026 |
| townhouse |
| Don MueangDon Mueang |
| 3 |
| 4 |
| 170 m² |
| ฿4,990,000 |
| ฿29,353 |
| 490 mSRT Kan Kheha |
| 4 Sept 2026 |
| ฿8,500,000 |
| ฿40,094 |
| 490 mSRT Kan Kheha |
| 3 Sept 2026 |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿220,000,000 |
| — |
| 130 mSRT Kan Kheha |
| 3 Sept 2026 |
| 3 |
| 150 m² |
| ฿24,000/mo |
| ฿160 |
| 490 mSRT Kan Kheha |
| 2 Sept 2026 |
| 2 Sept 2026 |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿12,000,000 |
| — |
| 130 mSRT Kan Kheha |
| 2 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 160 m² |
| ฿3,790,000 |
| ฿23,688 |
| 490 mSRT Kan Kheha |
| 1 Sept 2026 |
| 1 Sept 2026 |
| house |
| Lak SiTalat Bang Khen |
| 4 |
| 3 |
| 250 m² |
| ฿11,900,000 |
| ฿47,600 |
| 490 mSRT Kan Kheha |
| 1 Sept 2026 |
| ฿45,000,000 |
| ฿105,882 |
| 490 mSRT Kan Kheha |
| 1 Sept 2026 |
| 204 m² |
| ฿5,890,000 |
| ฿28,901 |
| 490 mSRT Kan Kheha |
| 1 Sept 2026 |
| 1 Sept 2026 |
| 1 Sept 2026 |
| 1 Sept 2026 |
| 1 Sept 2026 |
| 377 m² |
| ฿5,500,000 |
| ฿14,604 |
| 490 mSRT Kan Kheha |
| 1 Sept 2026 |
| 490 mSRT Kan Kheha |
| 1 Sept 2026 |
| 490 mSRT Kan Kheha |
| 1 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 200 m² |
| ฿6,300,000 |
| ฿31,500 |
| 490 mSRT Kan Kheha |
| 31 Aug 2026 |