| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | Pom Prap Sattru PhaiDusit | 1 | 1 | 60 m² | ฿33,000/mo | ฿550 | 1.5 kmMRT Wat Mangkon | 14 Jul 2020 | |
| apartment | Pom Prap Sattru Phai | ||||||||
| apartment | Pom Prap Sattru Phai | ||||||||
| condo | Pom Prap Sattru Phai | ||||||||
| townhouse | Pom Prap Sattru PhaiDusit | 6 | 6 | 365 m² | ฿200,000/mo | ||||
ทรัพย์สินเชิงพาณิชย์ สำหรับ เช่าและปล่อยขาย ใน รองเมือง Ban Krua, Rong Muang, Pathum Wan, Bangkok | commercial | Pathum WanRong Muang | 1 | 1 | 1,024 m² | ฿52,000,000 | |||
ทรัพย์สินเชิงพาณิชย์ สำหรับ เช่าและปล่อยขาย ใน รองเมือง Ban Krua, Rong Muang, Pathum Wan, Bangkok | commercial | Pathum WanRong Muang | 1 | 1 | 1,024 m² | ฿180,000 | |||
ทรัพย์สินเชิงพาณิชย์ สำหรับ เช่า ใน ดุสิต Bang Lamphu, Dusit, Pom Prap Sattru Phai, Bangkok | commercial | Pom Prap Sattru PhaiDusit | — | 3 | 450 m² | ฿35,000 | |||
| condo | |||||||||
| retail space | — | — | — | 12 m² | ฿2,300,000 | ฿186,084 | — | 21 Jan 2024 | |
| condo | |||||||||
| condo | |||||||||
พื้นที่ค้าปลีก สำหรับ เช่าและปล่อยขาย ใน ดุสิต Bang Lamphu, Dusit, Pom Prap Sattru Phai, Bangkok | commercial | Pom Prap Sattru PhaiDusit | 1 | 1 | 28 m² | ฿40,000 | |||
พื้นที่ค้าปลีก สำหรับ เช่าและปล่อยขาย ใน ดุสิต Bang Lamphu, Dusit, Pom Prap Sattru Phai, Bangkok | commercial | Pom Prap Sattru PhaiDusit | 1 | 1 | 28 m² | ฿11,000,000 | |||
| condo | |||||||||
| home office | — | 2 | 2 | 123 m² | ฿46,000/mo | ฿374 | — | 29 Jul 2025 | |
| condo | Pom Prap Sattru Phai | 2 | 1 | 43 m² | ฿23,000 | ||||
| shophouse | — | Studio | 0 | 184 m² | ฿9,500,000 | ฿51,701 | — | 2 Oct 2025 | |
| condo | Pom Prap Sattru Phai | 2 | 2 | ||||||
| shophouse | — | 3 | 2 | 145 m² | ฿24,999/mo | ฿172 | — | 16 Nov 2025 | |
ทาวน์เฮาท์ 4-ห้องนอน ใกล้ MRT วัดมังกร Bang Lamphu, Dusit, Pom Prap Sattru Phai, Bangkok | townhouse | Pom Prap Sattru PhaiDusit | 4 | 5 | 229 m² | ฿65,000 | |||
| shophouse | — | 1 | 2 | 70 m² | ฿4,900,000 | ฿70,000 | — | 24 Nov 2025 | |
| house | Pom Prap Sattru PhaiDusit | 4 | 2 | 220 m² | ฿3,000,000 | ||||
| office | — | 1 | — | 13 m² | ฿6,021,000 | ฿450,000 | — | 6 Apr 2026 | |
| office | — | 1 | — | 14 m² | ฿4,311,000 | ฿300,000 | — | 6 Apr 2026 | |
| office | — | 1 | — | 45 m² | ฿9,905,000 | ฿220,013 | — | 6 Apr 2026 | |
| office | — | 1 | — | 31 m² | ฿5,385,000 | ฿175,008 | — | 6 Apr 2026 | |
| office | — | 1 | — | 24 m² | ฿4,254,000 | ฿180,025 | — | 6 Apr 2026 | |
| office | — | 1 | — | 20 m² | ฿3,138,000 | ฿160,020 | — | 6 Apr 2026 | |
| office | — | 1 | — | 21 m² | ฿5,827,000 | ฿280,010 | — | 6 Apr 2026 | |
| condo | Pom Prap Sattru Phai | 1 | 1 | 42 m² | ฿5,500,000 | ฿130,394 | — | 27 Apr 2026 | |
| condo | Pom Prap Sattru Phai | 1 | 1 | 31 m² | ฿12,000/mo | ฿390 | — | ||
| condo | Pom Prap Sattru Phai | ||||||||
The Prague 🔥 Condo for sale, corner room Complete electrical appliances Near the Orange Line and Bobae shopping center 🔥 The Prague | condo | Pom Prap Sattru Phai | 1 | 1 | 42 m² | ฿4,000,000 | |||
| condo | Pom Prap Sattru Phai | 1 | 1 | 42 m² | ฿4,000,000 | ฿95,238 | |||
| condo | Pom Prap Sattru Phai | 1 | 1 | 30 m² | ฿12,000/mo | ฿400 | |||
| condo | Pom Prap Sattru Phai | 1 | 1 | ||||||
| condo | Pom Prap Sattru Phai | 3 | 2 | 90 m² | ฿12,500,000 | ฿138,889 | — | 10 Jul 2026 | |
ทาวน์เฮ้าส์ 4-ห้องนอน ใกล้ BTS รถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติ Ban Krua, Dusit, Ratchathewi, Bangkok | townhouse | RatchathewiDusit | 4 | 4 | 500 m² | ฿16,000,000 | |||
| house | DusitDusit | 5 | 3 | 410 m² | ฿23,000,000 | ฿56,098 | |||
For Sale: 3.5-Story Home Office at The Rich Avenue @ Damrongrak Pom Prap Sattru Phai Bangkok | home office | — | 3 | 3 | 163 m² | ฿38,140,000 | ฿233,988 | — | 20 Aug 2026 |
The Rich Avenue @ Damrongrak ทาวน์เฮ้าส์ 2-ห้องนอน ที่ เดอะริช อเวนิว แอท ดำรงรักษ์ ใกล้ MRT สามยอด | townhouse | ||||||||
The Rich Avenue @ Damrongrak ทาวน์เฮ้าส์ 3-ห้องนอน ที่ เดอะริช อเวนิว แอท ดำรงรักษ์ ใกล้ MRT สามยอด | townhouse | ||||||||
163 Sqm 2-BR Townhouse | The Rich Avenue @ Damrongrak | MRT Sam Yot (ID 3218039) Pom Prap Sattru Phai Bangkok | townhouse | — | 2 | 3 | 163 m² | ฿38,140,002 | ฿233,988 | — | 23 Aug 2026 |
| condo | Pom Prap Sattru PhaiKhlong Maha Nak | ||||||||
| land | Pom Prap Sattru PhaiKhlong Maha Nak | Studio | 0 | ||||||
| condo | Pom Prap Sattru PhaiKhlong Maha Nak | ||||||||
| condo | Pom Prap Sattru PhaiKhlong Maha Nak | ||||||||
| condo | Pom Prap Sattru PhaiKhlong Maha Nak | ||||||||
Land with Shophouses for Sale – Phaya Nak Soi Rama 6 Near Bobae Land with Shophouses for Sale – Phaya Nak Soi Rama 6 Near Bobae, bangkok |
| 2 |
| 2 |
| 60 m² |
| ฿55,000/mo |
| ฿917 |
| 1.5 kmMRT Wat Mangkon |
| 14 Jul 2020 |
| 3 |
| 3 |
| 96 m² |
| ฿75,000/mo |
| ฿781 |
| 1.5 kmMRT Wat Mangkon |
| 14 Jul 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 32 m² |
| ฿15,000/mo |
| ฿469 |
| — |
| 28 Apr 2021 |
| ฿548 |
| — |
| 1 Feb 2022 |
| ฿50,781 |
| 1.4 kmMRT Wat Mangkon |
| 26 Feb 2023 |
| ฿176 |
| 1.4 kmMRT Wat Mangkon |
| 26 Feb 2023 |
| ฿78 |
| — |
| 5 Oct 2023 |
| 2 |
| 2 |
| 66 m² |
| ฿20,000/mo |
| ฿303 |
| — |
| 7 Jan 2024 |
| 2 |
| 1 |
| 50 m² |
| ฿6,000,000 |
| ฿120,000 |
| — |
| 27 May 2024 |
| 2 |
| 1 |
| 50 m² |
| ฿18,000/mo |
| ฿360 |
| — |
| 23 Jun 2024 |
| ฿1,429 |
| 1.5 kmMRT Wat Mangkon |
| 3 Apr 2025 |
| ฿392,857 |
| 1.5 kmMRT Wat Mangkon |
| 3 Apr 2025 |
| 1 |
| 1 |
| 42 m² |
| ฿4,500,000 |
| ฿106,686 |
| — |
| 28 Jul 2025 |
| ฿535 |
| — |
| 26 Aug 2025 |
| 62 m² |
| ฿9,000,000 |
| ฿145,161 |
| — |
| 18 Oct 2025 |
| ฿284 |
| 1.4 kmMRT Wat Mangkon |
| 17 Nov 2025 |
| ฿13,636 |
| 1.4 kmMRT Wat Mangkon |
| 5 Dec 2025 |
| 28 May 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 34 m² |
| ฿10,000/mo |
| ฿294 |
| — |
| 30 May 2026 |
| ฿94,967 |
| — |
| 31 May 2026 |
| — |
| 13 Jun 2026 |
| — |
| 18 Jun 2026 |
| 43 m² |
| ฿25,000/mo |
| ฿581 |
| — |
| 22 Jun 2026 |
| ฿32,000 |
| 1.0 kmBTS National Stadium |
| 16 Jul 2026 |
| — |
| 8 Aug 2026 |
| Pom Prap Sattru PhaiDusit |
| 2 |
| 3 |
| 163 m² |
| ฿38,140,002 |
| ฿233,988 |
| 1.4 kmMRT Sam Yot |
| 21 Aug 2026 |
| Pom Prap Sattru PhaiDusit |
| 3 |
| 3 |
| 163 m² |
| ฿38,140,000 |
| ฿233,988 |
| 1.4 kmMRT Sam Yot |
| 21 Aug 2026 |
| 2 |
| 2 |
| 62 m² |
| ฿9,000,000 |
| ฿145,161 |
| 560 mMRT Lan Luang |
| 1 Sept 2026 |
| — m² |
| ฿140,000,000 |
| — |
| 710 mMRT Yommarat |
| 3 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 42 m² |
| ฿4,500,000 |
| ฿107,143 |
| 560 mMRT Lan Luang |
| 3 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 42 m² |
| ฿5,000,000 |
| ฿118,483 |
| 560 mMRT Lan Luang |
| 4 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 30 m² |
| ฿3,300,000 |
| ฿110,000 |
| 560 mMRT Lan Luang |
| 4 Sept 2026 |
| land |
| RatchathewiThanon Phetchaburi |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿430,000,000 |
| — |
| 720 mMRT Yommarat |
| 9 Sept 2026 |