

33
27
15
14
22
18
29
29

38
35
17
25
32
13
16
21
16
19
27
27
17




17
18
17
16
13
29
20
17
19
19
14
22
17
15
28
18
18
18
18
25
29
23

29
17
21
17
14

18
17

21
18
19
23
18
31
8
22
20
18
25
18
18
20
17
15
21
19
9


17
17
17
13
14
8| 1 |
| 1 |
| 34 m² |
| 30 |
| ฿8,700,000 |
| ฿255,882 |
| 27 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 24 m² | 25 | ฿24,000/mo | ฿996 | 27 Sept 2026 |
33Park Origin Chula-Samyan, bangkok DDproperty | 3 | 2 | 64 m² | — | ฿65,000/mo | ฿1,016 | 27 Sept 2026 |
27Park Origin Chula-Samyan, bangkok DDproperty | 3 | 2 | 64 m² | — | ฿65,000/mo | ฿1,016 | 26 Sept 2026 |
15Park Origin Chula-Samyan, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 24 m² | — | ฿24,000/mo | ฿996 | 26 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 24 m² | 26 | ฿24,000/mo | ฿996 | 26 Sept 2026 |
14Park Origin Chula-Samyan, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 48 m² | — | ฿14,230,000 | ฿297,699 | 26 Sept 2026 |
22Park Origin Chula-Samyan, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 47 m² | — | ฿50,000/mo | ฿1,064 | 26 Sept 2026 |
18Park Origin Chula-Samyan, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿35,000/mo | ฿1,014 | 26 Sept 2026 |
29Park Origin Chula-Samyan, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 60 m² | — | ฿13,200,000 | ฿220,000 | 26 Sept 2026 |
29คอนโด 3-ห้องนอน ที่ พาร์ค ออริจิ้น จุฬา-สามย่าน ใกล้ MRT หัวลำโพง PropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 3 | 2 | 64 m² | — | ฿65,000/mo | ฿1,016 | 26 Sept 2026 |
| 3 | 2 | 64 m² | 36 | ฿16,000,000 | ฿250,000 | 26 Sept 2026 |
| 3 | 2 | 64 m² | 30 | ฿65,000/mo | ฿1,016 | 26 Sept 2026 |
38Park Origin Chula-Samyan, bangkok DDproperty | 3 | 2 | 64 m² | — | ฿65,000/mo | ฿1,016 | 25 Sept 2026 |
| 3 | 2 | 64 m² | — | ฿65,000/mo | ฿1,016 | 25 Sept 2026 |
35Park Origin Chula-Samyan, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿30,000/mo | ฿857 | 25 Sept 2026 |
17Park Origin Chula-Samyan, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 48 m² | — | ฿13,800,000 | ฿289,916 | 25 Sept 2026 |
25Park Origin Chula-Samyan, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 48 m² | — | ฿55,000/mo | ฿1,146 | 25 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 47 m² | — | ฿50,000/mo | ฿1,064 | 25 Sept 2026 |
32Park Origin Chula-Samyan, bangkok DDproperty | 3 | 2 | 64 m² | — | ฿65,000/mo | ฿1,016 | 25 Sept 2026 |
13Park Origin Chula-Samyan, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿30,000/mo | ฿857 | 25 Sept 2026 |
16Park Origin Chula-Samyan, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 34 m² | — | ฿25,000/mo | ฿733 | 25 Sept 2026 |
21Park Origin Chula-Samyan, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 34 m² | — | ฿36,000/mo | ฿1,059 | 25 Sept 2026 |
16Park Origin Chula-Samyan, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 34 m² | — | ฿30,000/mo | ฿882 | 25 Sept 2026 |
19Park Origin Chula-Samyan, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 48 m² | — | ฿12,890,000 | ฿269,665 | 25 Sept 2026 |
27Park Origin Chula-Samyan, bangkok DDproperty | 3 | 2 | 64 m² | — | ฿65,000/mo | ฿1,016 | 25 Sept 2026 |
27Park Origin Chula-Samyan, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 24 m² | — | ฿39,000/mo | ฿1,625 | 25 Sept 2026 |
17Park Origin Chula-Samyan, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿28,000/mo | ฿800 | 25 Sept 2026 |
![]() Condo for Sale 6810038 PropertyHub×2 | 3 | 2 | 64 m² | 30 | ฿16,000,000 | ฿250,000 | 25 Sept 2026 |
| 3 | 3 | 180 m² | — | ฿250,000/mo | ฿1,389 | 25 Sept 2026 |
| 3 | 2 | 64 m² | — | ฿65,000/mo | ฿1,016 | 25 Sept 2026 |
| 3 | 2 | 64 m² | 36 | ฿65,000/mo | ฿1,016 | 25 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 65 m² | 34 | ฿65,000/mo | ฿1,000 | 25 Sept 2026 |
17Park Origin Chula-Samyan, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 34 m² | — | ฿30,000/mo | ฿882 | 24 Sept 2026 |
18Park Origin Chula-Samyan, bangkok DDproperty×2 | 1 | 1 | 34 m² | — | ฿32,000/mo | ฿941 | 24 Sept 2026 |
17Park Origin Chula-Samyan, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 65 m² | — | ฿11,680,000 | ฿179,692 | 24 Sept 2026 |
16Park Origin Chula-Samyan, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 65 m² | — | ฿11,990,000 | ฿184,462 | 24 Sept 2026 |
13Park Origin Chula-Samyan, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 33 m² | — | ฿28,000/mo | ฿848 | 24 Sept 2026 |
29Park Origin Chula-Samyan, bangkok DDproperty | 3 | 2 | 64 m² | — | ฿65,000/mo | ฿1,016 | 24 Sept 2026 |
20Park Origin Chula-Samyan, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 48 m² | — | ฿53,000/mo | ฿1,104 | 24 Sept 2026 |
17Park Origin Chula-Samyan, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 64 m² | — | ฿65,000/mo | ฿1,016 | 24 Sept 2026 |
19Park Origin Chula-Samyan, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 34 m² | — | ฿28,000/mo | ฿828 | 24 Sept 2026 |
19Park Origin Chula-Samyan, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿35,000/mo | ฿1,014 | 24 Sept 2026 |
14Park Origin Chula-Samyan, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 24 m² | — | ฿24,000/mo | ฿996 | 24 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 24 m² | — | ฿24,000/mo | ฿996 | 24 Sept 2026 |
22Park Origin Chula-Samyan, bangkok DDproperty | 1 | 2 | 66 m² | — | ฿12,890,000 | ฿195,897 | 24 Sept 2026 |
17Park Origin Chula-Samyan, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 47 m² | — | ฿12,000,000 | ฿256,959 | 24 Sept 2026 |
15Park Origin Chula-Samyan, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 34 m² | — | ฿32,000/mo | ฿941 | 24 Sept 2026 |
28Park Origin Chula-Samyan, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 45 m² | — | ฿8,900,000 | ฿197,778 | 24 Sept 2026 |
18Park Origin Chula-Samyan, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 52 m² | — | ฿14,200,000 | ฿273,077 | 24 Sept 2026 |
18Park Origin Chula-Samyan, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 65 m² | — | ฿65,000/mo | ฿1,000 | 24 Sept 2026 |
18Park Origin Chula-Samyan, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 48 m² | — | ฿55,000/mo | ฿1,146 | 24 Sept 2026 |
18Park Origin Chula-Samyan, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿28,000/mo | ฿800 | 24 Sept 2026 |
25Park Origin Chula-Samyan, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 24 m² | — | ฿39,000/mo | ฿1,625 | 24 Sept 2026 |
29Park Origin Chula-Samyan, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 24 m² | — | ฿35,000/mo | ฿1,458 | 24 Sept 2026 |
23Park Origin Chula-Samyan, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿29,000/mo | ฿829 | 24 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 47 m² | 22 | ฿50,000/mo | ฿1,064 | 24 Sept 2026 |
| 3 | 4 | 170 m² | 42 | ฿250,000/mo | ฿1,471 | 24 Sept 2026 |
29Park Origin Chula-Samyan, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 48 m² | — | ฿47,000/mo | ฿979 | 23 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 48 m² | — | ฿47,000/mo | ฿979 | 23 Sept 2026 |
17Park Origin Chula-Samyan, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿30,000/mo | ฿857 | 23 Sept 2026 |
21คอนโด 3-ห้องนอน ที่ พาร์ค ออริจิ้น จุฬา-สามย่าน ใกล้ MRT หัวลำโพง PropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 3 | 3 | 180 m² | — | ฿250,000/mo | ฿1,389 | 23 Sept 2026 |
17Park Origin Chula-Samyan, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 89 m² | — | ฿18,900,000 | ฿212,360 | 23 Sept 2026 |
14Park Origin Chula-Samyan, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 47 m² | — | ฿13,980,000 | ฿299,486 | 23 Sept 2026 |
![]() Park Origin Chula-Samyan 6803074 PropertyHub | 1 | 1 | 35 m² | 20 | ฿7,500,000 | ฿214,286 | 23 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 34 m² | — | ฿35,000/mo | ฿1,029 | 23 Sept 2026 |
18Park Origin Chula-Samyan, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 64 m² | — | ฿65,000/mo | ฿1,016 | 22 Sept 2026 |
17Park Origin Chula-Samyan, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 34 m² | — | ฿34,000/mo | ฿1,000 | 22 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 33 m² | 17 | ฿23,000/mo | ฿697 | 22 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 36 m² | — | ฿30,000/mo | ฿845 | 22 Sept 2026 |
21Park Origin Chula-Samyan, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 47 m² | — | ฿9,990,000 | ฿210,759 | 22 Sept 2026 |
18Park Origin Chula-Samyan, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 65 m² | — | ฿11,650,000 | ฿179,231 | 22 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 65 m² | — | ฿11,650,000 | ฿179,231 | 22 Sept 2026 |
19Park Origin Chula-Samyan, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 65 m² | — | ฿13,900,000 | ฿213,846 | 22 Sept 2026 |
23Park Origin Chula-Samyan, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 48 m² | — | ฿14,000,000 | ฿294,118 | 22 Sept 2026 |
18Park Origin Chula-Samyan, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 48 m² | — | ฿55,000/mo | ฿1,146 | 22 Sept 2026 |
31Park Origin Chula-Samyan, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 24 m² | — | ฿39,000/mo | ฿1,642 | 22 Sept 2026 |
8คอนโด 1-ห้องนอน ที่ พาร์ค ออริจิ้น จุฬา-สามย่าน ใกล้ MRT หัวลำโพง PropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 1 | 1 | 34 m² | — | ฿35,000/mo | ฿1,029 | 22 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 35 m² | 26 | ฿32,000/mo | ฿914 | 22 Sept 2026 |
22Park Origin Chula-Samyan, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 64 m² | — | ฿65,000/mo | ฿1,016 | 21 Sept 2026 |
20Park Origin Chula-Samyan, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 47 m² | — | ฿10,000,000 | ฿212,766 | 21 Sept 2026 |
18Park Origin Chula-Samyan, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 65 m² | — | ฿11,890,000 | ฿182,923 | 21 Sept 2026 |
25Park Origin Chula-Samyan, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 34 m² | — | ฿6,990,000 | ฿205,588 | 21 Sept 2026 |
18Park Origin Chula-Samyan, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 45 m² | — | ฿9,200,000 | ฿204,444 | 21 Sept 2026 |
18Park Origin Chula-Samyan, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿7,000,000 | ฿200,000 | 21 Sept 2026 |
20Park Origin Chula-Samyan, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 34 m² | — | ฿6,850,000 | ฿202,663 | 21 Sept 2026 |
17Park Origin Chula-Samyan, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 84 m² | — | ฿68,000/mo | ฿810 | 21 Sept 2026 |
15Park Origin Chula-Samyan, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 47 m² | — | ฿13,400,000 | ฿282,700 | 21 Sept 2026 |
21Park Origin Chula-Samyan, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 48 m² | — | ฿55,000/mo | ฿1,146 | 21 Sept 2026 |
19Park Origin Chula-Samyan, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 40 m² | — | ฿39,000/mo | ฿975 | 21 Sept 2026 |
9Park Origin Chula-Samyan, bangkok DDproperty | 1 | 1 | — m² | — | ฿0 | — | 21 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 40 m² | 32 | ฿39,000/mo | ฿975 | 21 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 64 m² | — | ฿12,500,000 | ฿195,313 | 21 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 89 m² | — | ฿18,900,000 | ฿212,360 | 21 Sept 2026 |
17Park Origin Chula-Samyan, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 64 m² | — | ฿16,500,000 | ฿257,813 | 20 Sept 2026 |
17Park Origin Chula-Samyan, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 64 m² | — | ฿55,000/mo | ฿859 | 20 Sept 2026 |
17Park Origin Chula-Samyan, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿7,350,000 | ฿210,000 | 20 Sept 2026 |
13Park Origin Chula-Samyan, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 65 m² | — | ฿11,500,000 | ฿176,923 | 20 Sept 2026 |
14Park Origin Chula-Samyan, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 48 m² | — | ฿11,000,000 | ฿229,167 | 20 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 64 m² | — | ฿12,500,000 | ฿195,313 | 20 Sept 2026 |
From PropertyHub and PropertyScout listings we have seen go offline since September 2026. The median accounts for listings still online (Kaplan–Meier); coming off the market usually means rented or sold, but can also be a withdrawn listing.