18
18
20
25
15
26
24
16
20
24
17
24
16
22
18
28
29
29
22
24
25
25
14
10
26
23
15
17
18
18
18
19
16
59
48
55



19
16
18
22
38
30
22
14
30
18
22
20
18
24
24
21
20
27
27
4
12
17
12
14
14
12
30
26
22
18
23
17
4

29
17
36
28
29
28
13
20
21
14
18
5
16
22
24
15
19
18
22
19
26
25
27| 2 |
| 2 |
| 108 m² |
| — |
| ฿34,000,000 |
| ฿314,815 |
| 22 Sept 2026 |
18185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 108 m² | — | ฿80,000/mo | ฿741 | 22 Sept 2026 |
20185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 162 m² | — | ฿58,900,000 | ฿362,752 | 22 Sept 2026 |
25185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 70 m² | — | ฿25,000,000 | ฿357,143 | 22 Sept 2026 |
15185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 77 m² | — | ฿24,000,000 | ฿309,717 | 22 Sept 2026 |
26185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 3 | 174 m² | — | ฿180,000/mo | ฿1,037 | 22 Sept 2026 |
24185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 4 | 4 | 300 m² | — | ฿260,000/mo | ฿867 | 22 Sept 2026 |
16185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 108 m² | — | ฿42,000,000 | ฿389,033 | 22 Sept 2026 |
20185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 223 m² | — | ฿90,000,000 | ฿404,149 | 22 Sept 2026 |
24185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 108 m² | — | ฿120,000/mo | ฿1,111 | 22 Sept 2026 |
17185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 103 m² | — | ฿31,000,000 | ฿302,174 | 22 Sept 2026 |
24185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 163 m² | — | ฿59,000,000 | ฿361,697 | 22 Sept 2026 |
16185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 110 m² | — | ฿36,000,000 | ฿327,273 | 22 Sept 2026 |
22185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 108 m² | — | ฿30,950,000 | ฿286,574 | 22 Sept 2026 |
18185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 4 | 339 m² | — | ฿180,000,000 | ฿530,973 | 22 Sept 2026 |
28185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 126 m² | — | ฿44,100,000 | ฿348,727 | 22 Sept 2026 |
29185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 196 m² | — | ฿80,000,000 | ฿409,186 | 22 Sept 2026 |
29185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 163 m² | — | ฿150,000/mo | ฿920 | 22 Sept 2026 |
22185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 108 m² | — | ฿115,000/mo | ฿1,065 | 22 Sept 2026 |
24185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 199 m² | — | ฿96,000,000 | ฿482,412 | 22 Sept 2026 |
25185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 223 m² | — | ฿92,000,000 | ฿412,556 | 22 Sept 2026 |
25185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 4 | 387 m² | — | ฿165,000,000 | ฿426,842 | 22 Sept 2026 |
14185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 126 m² | — | ฿50,000,000 | ฿396,825 | 22 Sept 2026 |
10185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 223 m² | — | ฿180,000/mo | ฿807 | 22 Sept 2026 |
26185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 145 m² | — | ฿45,000,000 | ฿310,345 | 22 Sept 2026 |
23185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 108 m² | — | ฿39,900,000 | ฿369,581 | 22 Sept 2026 |
15185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 127 m² | — | ฿66,000,000 | ฿519,685 | 22 Sept 2026 |
17185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 126 m² | — | ฿46,620,000 | ฿370,000 | 22 Sept 2026 |
18185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 5 | 5 | 339 m² | — | ฿180,000,000 | ฿530,786 | 22 Sept 2026 |
18185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 5 | 5 | 339 m² | — | ฿350,000/mo | ฿1,032 | 22 Sept 2026 |
18185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 164 m² | — | ฿200,000/mo | ฿1,220 | 22 Sept 2026 |
19185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 126 m² | — | ฿44,261,000 | ฿350,000 | 22 Sept 2026 |
16185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 188 m² | — | ฿115,000,000 | ฿612,517 | 22 Sept 2026 |
59185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 4 | 4 | 300 m² | — | ฿280,000/mo | ฿933 | 22 Sept 2026 |
48185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 101 m² | — | ฿80,000/mo | ฿792 | 22 Sept 2026 |
55185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 168 m² | — | ฿180,000/mo | ฿1,071 | 22 Sept 2026 |
| 3 | 3 | 200 m² | 25 | ฿200,000/mo | ฿1,000 | 22 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 108 m² | — | ฿90,000/mo | ฿833 | 22 Sept 2026 |
| 3 | 4 | 225 m² | — | ฿230,000/mo | ฿1,022 | 22 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 132 m² | 25 | ฿140,000/mo | ฿1,061 | 22 Sept 2026 |
19185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 4 | 223 m² | — | ฿199,999/mo | ฿897 | 21 Sept 2026 |
16185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 4 | 223 m² | — | ฿200,000/mo | ฿897 | 21 Sept 2026 |
18185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 108 m² | — | ฿95,000/mo | ฿880 | 21 Sept 2026 |
22185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 223 m² | — | ฿230,000/mo | ฿1,031 | 21 Sept 2026 |
38185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 4 | 4 | 387 m² | — | ฿600,000/mo | ฿1,552 | 21 Sept 2026 |
30185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 107 m² | — | ฿120,000/mo | ฿1,122 | 21 Sept 2026 |
22185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 108 m² | — | ฿39,900,000 | ฿369,581 | 21 Sept 2026 |
14185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 195 m² | — | ฿220,000/mo | ฿1,130 | 21 Sept 2026 |
30185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 163 m² | — | ฿62,000,000 | ฿380,368 | 21 Sept 2026 |
18185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 102 m² | — | ฿29,900,000 | ฿293,137 | 21 Sept 2026 |
22185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 102 m² | — | ฿27,000,000 | ฿264,706 | 21 Sept 2026 |
20185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 108 m² | — | ฿29,900,000 | ฿276,852 | 21 Sept 2026 |
18185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 108 m² | — | ฿35,000,000 | ฿324,074 | 21 Sept 2026 |
24185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 163 m² | — | ฿150,000/mo | ฿920 | 21 Sept 2026 |
24185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 163 m² | — | ฿59,000,000 | ฿361,697 | 21 Sept 2026 |
21185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 223 m² | — | ฿200,000/mo | ฿897 | 21 Sept 2026 |
20185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 126 m² | — | ฿120,000/mo | ฿952 | 21 Sept 2026 |
27185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 162 m² | — | ฿170,000/mo | ฿1,049 | 21 Sept 2026 |
27185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 156 m² | — | ฿160,000/mo | ฿1,026 | 21 Sept 2026 |
4185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 70 m² | — | ฿70,000/mo | ฿1,000 | 21 Sept 2026 |
12185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 165 m² | — | ฿120,000/mo | ฿727 | 21 Sept 2026 |
17185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 108 m² | — | ฿29,900,000 | ฿276,852 | 21 Sept 2026 |
12185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 70 m² | — | ฿73,000/mo | ฿1,043 | 21 Sept 2026 |
14185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 114 m² | — | ฿85,000/mo | ฿746 | 21 Sept 2026 |
14185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 102 m² | — | ฿99,000/mo | ฿971 | 21 Sept 2026 |
12185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 110 m² | — | ฿39,500,000 | ฿359,091 | 20 Sept 2026 |
30185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 200 m² | — | ฿260,000/mo | ฿1,300 | 20 Sept 2026 |
26185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 4 | 386 m² | — | ฿165,000,000 | ฿427,461 | 20 Sept 2026 |
22185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 223 m² | — | ฿200,000/mo | ฿897 | 20 Sept 2026 |
18185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 118 m² | — | ฿90,000/mo | ฿763 | 20 Sept 2026 |
23185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 131 m² | — | ฿56,000,000 | ฿427,481 | 20 Sept 2026 |
17185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 156 m² | — | ฿140,000/mo | ฿897 | 20 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 108 m² | — | ฿90,000/mo | ฿833 | 20 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 102 m² | 11 | ฿85,000/mo | ฿833 | 20 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 102 m² | 11 | ฿27,000,000 | ฿264,706 | 20 Sept 2026 |
29185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 4 | 225 m² | — | ฿200,000/mo | ฿889 | 19 Sept 2026 |
17185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 102 m² | — | ฿29,900,000 | ฿293,137 | 18 Sept 2026 |
| 3 | 4 | 225 m² | — | ฿180,000/mo | ฿800 | 18 Sept 2026 |
36185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 4 | 5 | 387 m² | — | ฿165,000,000 | ฿426,842 | 18 Sept 2026 |
28185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 105 m² | — | ฿90,000/mo | ฿857 | 18 Sept 2026 |
29185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 4 | 387 m² | — | ฿165,000,000 | ฿426,842 | 18 Sept 2026 |
28185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 156 m² | — | ฿140,000/mo | ฿897 | 18 Sept 2026 |
13185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 109 m² | — | ฿95,000/mo | ฿872 | 18 Sept 2026 |
20185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 164 m² | — | ฿200,000/mo | ฿1,220 | 18 Sept 2026 |
21185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 107 m² | — | ฿120,000/mo | ฿1,122 | 18 Sept 2026 |
14185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 225 m² | — | ฿200,000/mo | ฿889 | 18 Sept 2026 |
18185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 108 m² | — | ฿120,000/mo | ฿1,111 | 17 Sept 2026 |
5185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 70 m² | — | ฿23,000,000 | ฿328,571 | 17 Sept 2026 |
16185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 161 m² | — | ฿180,000/mo | ฿1,117 | 17 Sept 2026 |
22185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 126 m² | — | ฿43,000,000 | ฿341,270 | 17 Sept 2026 |
24185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 108 m² | — | ฿36,900,000 | ฿341,793 | 17 Sept 2026 |
| 3 | 3 | 356 m² | — | ฿213,600,000 | ฿600,000 | 17 Sept 2026 |
15185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 102 m² | — | ฿35,000,000 | ฿343,137 | 16 Sept 2026 |
19185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 126 m² | — | ฿44,000,000 | ฿349,206 | 16 Sept 2026 |
18185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 70 m² | — | ฿23,000,000 | ฿328,571 | 16 Sept 2026 |
22185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 4 | 199 m² | — | ฿89,000,000 | ฿447,012 | 16 Sept 2026 |
19185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 4 | 202 m² | — | ฿99,000,000 | ฿490,099 | 16 Sept 2026 |
26185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 160 m² | — | ฿200,000/mo | ฿1,250 | 16 Sept 2026 |
25185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 140 m² | — | ฿58,000,000 | ฿414,286 | 16 Sept 2026 |
27185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 102 m² | — | ฿31,000,000 | ฿303,922 | 16 Sept 2026 |
From PropertyHub and PropertyScout listings we have seen go offline since September 2026. The median accounts for listings still online (Kaplan–Meier); coming off the market usually means rented or sold, but can also be a withdrawn listing.