20
24
24
24
19
22
21
16
15
16
14
24
22
23
20
23
25
19
23
15
26
26
29
39
37
38
22
17
37
39
15
26
18
23
23
33
21
28
19
16
27
11
16
42
13
19
21
18
18
26
16
24
17
24
16
22
28
29
22
14
26
23
15
17
18
19
16
48

18
30
22
30
18
22
20
18
24
24
20
12
17
14
14
12
18
23
4

17
28
13
20
21
18
22
24| 2 |
| 2 |
| 108 m² |
| — |
| ฿46,000,000 |
| ฿425,926 |
| 27 Sept 2026 |
24185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 108 m² | — | ฿40,000,000 | ฿370,028 | 27 Sept 2026 |
24185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 110 m² | — | ฿39,500,000 | ฿357,531 | 27 Sept 2026 |
24185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 108 m² | — | ฿115,000/mo | ฿1,065 | 27 Sept 2026 |
19185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 110 m² | — | ฿110,000/mo | ฿1,000 | 26 Sept 2026 |
22185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 113 m² | — | ฿95,000/mo | ฿844 | 26 Sept 2026 |
21185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 160 m² | — | ฿200,001/mo | ฿1,250 | 26 Sept 2026 |
16185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 107 m² | — | ฿90,000/mo | ฿841 | 26 Sept 2026 |
15185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 108 m² | — | ฿89,000/mo | ฿824 | 26 Sept 2026 |
16185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 131 m² | — | ฿220,000/mo | ฿1,673 | 26 Sept 2026 |
14185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 108 m² | — | ฿110,000/mo | ฿1,019 | 26 Sept 2026 |
24185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 110 m² | — | ฿120,000/mo | ฿1,086 | 26 Sept 2026 |
22185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 128 m² | — | ฿120,000/mo | ฿938 | 26 Sept 2026 |
23185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 102 m² | — | ฿88,000/mo | ฿863 | 26 Sept 2026 |
20185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 108 m² | — | ฿100,000/mo | ฿926 | 26 Sept 2026 |
23185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 102 m² | — | ฿27,000,000 | ฿264,706 | 26 Sept 2026 |
25185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 110 m² | — | ฿39,900,000 | ฿361,151 | 26 Sept 2026 |
19185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 150 m² | — | ฿200,000/mo | ฿1,333 | 25 Sept 2026 |
23185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 131 m² | — | ฿130,000/mo | ฿989 | 25 Sept 2026 |
15185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 131 m² | — | ฿120,000/mo | ฿916 | 25 Sept 2026 |
26185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 108 m² | — | ฿109,000/mo | ฿1,009 | 25 Sept 2026 |
26185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 108 m² | — | ฿30,950,000 | ฿286,574 | 25 Sept 2026 |
29185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 102 m² | — | ฿31,900,000 | ฿312,745 | 25 Sept 2026 |
39185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 107 m² | — | ฿36,000,000 | ฿336,449 | 25 Sept 2026 |
37185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 107 m² | — | ฿120,000/mo | ฿1,122 | 25 Sept 2026 |
38185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 126 m² | — | ฿120,000/mo | ฿952 | 25 Sept 2026 |
22185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 128 m² | — | ฿52,000,000 | ฿406,250 | 25 Sept 2026 |
17185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 108 m² | — | ฿35,900,000 | ฿332,100 | 25 Sept 2026 |
37185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 108 m² | — | ฿42,000,000 | ฿388,889 | 24 Sept 2026 |
39185 Rajadamri, bangkok DDproperty×2 | 2 | 2 | 108 m² | — | ฿46,000,000 | ฿425,926 | 24 Sept 2026 |
15185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 164 m² | — | ฿69,000,000 | ฿421,451 | 24 Sept 2026 |
26185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 102 m² | — | ฿29,900,000 | ฿293,137 | 24 Sept 2026 |
18185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 108 m² | — | ฿44,950,000 | ฿416,358 | 24 Sept 2026 |
23185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 108 m² | — | ฿95,000/mo | ฿880 | 24 Sept 2026 |
23185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 3 | 225 m² | — | ฿230,000/mo | ฿1,022 | 24 Sept 2026 |
33185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 118 m² | — | ฿90,000/mo | ฿763 | 24 Sept 2026 |
21185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 126 m² | — | ฿49,000,000 | ฿388,889 | 23 Sept 2026 |
28185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 110 m² | — | ฿95,000/mo | ฿860 | 23 Sept 2026 |
19185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 114 m² | — | ฿46,000,000 | ฿403,509 | 23 Sept 2026 |
16185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 102 m² | — | ฿27,000,000 | ฿264,706 | 23 Sept 2026 |
27185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 110 m² | — | ฿39,500,000 | ฿359,091 | 23 Sept 2026 |
11185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 110 m² | — | ฿50,000,000 | ฿454,545 | 23 Sept 2026 |
16185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 102 m² | — | ฿85,000/mo | ฿833 | 23 Sept 2026 |
42185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 110 m² | — | ฿39,900,000 | ฿361,151 | 23 Sept 2026 |
13185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 108 m² | — | ฿90,000/mo | ฿833 | 23 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 103 m² | — | ฿31,000,000 | ฿300,971 | 23 Sept 2026 |
19185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 131 m² | — | ฿56,000,000 | ฿427,481 | 22 Sept 2026 |
21185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 3 | 223 m² | — | ฿200,000/mo | ฿897 | 22 Sept 2026 |
18185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 108 m² | — | ฿34,000,000 | ฿314,815 | 22 Sept 2026 |
18185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 108 m² | — | ฿80,000/mo | ฿741 | 22 Sept 2026 |
26185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 3 | 174 m² | — | ฿180,000/mo | ฿1,037 | 22 Sept 2026 |
16185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 108 m² | — | ฿42,000,000 | ฿389,033 | 22 Sept 2026 |
24185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 108 m² | — | ฿120,000/mo | ฿1,111 | 22 Sept 2026 |
17185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 103 m² | — | ฿31,000,000 | ฿302,174 | 22 Sept 2026 |
24185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 163 m² | — | ฿59,000,000 | ฿361,697 | 22 Sept 2026 |
16185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 110 m² | — | ฿36,000,000 | ฿327,273 | 22 Sept 2026 |
22185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 108 m² | — | ฿30,950,000 | ฿286,574 | 22 Sept 2026 |
28185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 126 m² | — | ฿44,100,000 | ฿348,727 | 22 Sept 2026 |
29185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 163 m² | — | ฿150,000/mo | ฿920 | 22 Sept 2026 |
22185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 108 m² | — | ฿115,000/mo | ฿1,065 | 22 Sept 2026 |
14185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 126 m² | — | ฿50,000,000 | ฿396,825 | 22 Sept 2026 |
26185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 145 m² | — | ฿45,000,000 | ฿310,345 | 22 Sept 2026 |
23185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 108 m² | — | ฿39,900,000 | ฿369,581 | 22 Sept 2026 |
15185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 127 m² | — | ฿66,000,000 | ฿519,685 | 22 Sept 2026 |
17185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 126 m² | — | ฿46,620,000 | ฿370,000 | 22 Sept 2026 |
18185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 164 m² | — | ฿200,000/mo | ฿1,220 | 22 Sept 2026 |
19185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 126 m² | — | ฿44,261,000 | ฿350,000 | 22 Sept 2026 |
16185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 188 m² | — | ฿115,000,000 | ฿612,517 | 22 Sept 2026 |
48185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 101 m² | — | ฿80,000/mo | ฿792 | 22 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 108 m² | — | ฿90,000/mo | ฿833 | 22 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 132 m² | 25 | ฿140,000/mo | ฿1,061 | 22 Sept 2026 |
18185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 108 m² | — | ฿95,000/mo | ฿880 | 21 Sept 2026 |
30185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 107 m² | — | ฿120,000/mo | ฿1,122 | 21 Sept 2026 |
22185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 108 m² | — | ฿39,900,000 | ฿369,581 | 21 Sept 2026 |
30185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 163 m² | — | ฿62,000,000 | ฿380,368 | 21 Sept 2026 |
18185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 102 m² | — | ฿29,900,000 | ฿293,137 | 21 Sept 2026 |
22185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 102 m² | — | ฿27,000,000 | ฿264,706 | 21 Sept 2026 |
20185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 108 m² | — | ฿29,900,000 | ฿276,852 | 21 Sept 2026 |
18185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 108 m² | — | ฿35,000,000 | ฿324,074 | 21 Sept 2026 |
24185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 163 m² | — | ฿150,000/mo | ฿920 | 21 Sept 2026 |
24185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 163 m² | — | ฿59,000,000 | ฿361,697 | 21 Sept 2026 |
20185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 126 m² | — | ฿120,000/mo | ฿952 | 21 Sept 2026 |
12185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 165 m² | — | ฿120,000/mo | ฿727 | 21 Sept 2026 |
17185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 108 m² | — | ฿29,900,000 | ฿276,852 | 21 Sept 2026 |
14185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 114 m² | — | ฿85,000/mo | ฿746 | 21 Sept 2026 |
14185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 102 m² | — | ฿99,000/mo | ฿971 | 21 Sept 2026 |
12185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 110 m² | — | ฿39,500,000 | ฿359,091 | 20 Sept 2026 |
18185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 118 m² | — | ฿90,000/mo | ฿763 | 20 Sept 2026 |
23185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 131 m² | — | ฿56,000,000 | ฿427,481 | 20 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 108 m² | — | ฿90,000/mo | ฿833 | 20 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 102 m² | 11 | ฿85,000/mo | ฿833 | 20 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 102 m² | 11 | ฿27,000,000 | ฿264,706 | 20 Sept 2026 |
17185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 102 m² | — | ฿29,900,000 | ฿293,137 | 18 Sept 2026 |
28185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 105 m² | — | ฿90,000/mo | ฿857 | 18 Sept 2026 |
13185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 109 m² | — | ฿95,000/mo | ฿872 | 18 Sept 2026 |
20185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 164 m² | — | ฿200,000/mo | ฿1,220 | 18 Sept 2026 |
21185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 107 m² | — | ฿120,000/mo | ฿1,122 | 18 Sept 2026 |
18185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 108 m² | — | ฿120,000/mo | ฿1,111 | 17 Sept 2026 |
22185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 126 m² | — | ฿43,000,000 | ฿341,270 | 17 Sept 2026 |
24185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 108 m² | — | ฿36,900,000 | ฿341,793 | 17 Sept 2026 |
From PropertyHub and PropertyScout listings we have seen go offline since September 2026. The median accounts for listings still online (Kaplan–Meier); coming off the market usually means rented or sold, but can also be a withdrawn listing.