20
13
23
24
19
23
16
22
24
59
3
33
33
29
23
22
33
20
14
41
16
14
14
28
32
20
20
18
29
24
25
25
10
55

19
16
22
14
21
27
27
30
26
22
17
29
29
28
14
16
22
19
40
36
22
24
27
58
16
14
28
33
33
28
34
24
17
28
16
29
26
23
21
10
20
19
7
25
5
14
29
22
59
29
11


23
21
23
27| 3 |
| 4 |
| 387 m² |
| — |
| ฿165,000,000 |
| ฿426,842 |
| 27 Sept 2026 |
13185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 223 m² | — | ฿99,000,000 | ฿443,509 | 27 Sept 2026 |
| 3 | 4 | 387 m² | — | ฿165,000,000 | ฿426,357 | 27 Sept 2026 |
23185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 4 | 225 m² | — | ฿230,000/mo | ฿1,022 | 26 Sept 2026 |
24185 Rajadamri, bangkok DDproperty×2 | 3 | 3 | 223 m² | — | ฿200,001/mo | ฿897 | 26 Sept 2026 |
19185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 223 m² | — | ฿200,000/mo | ฿897 | 26 Sept 2026 |
23185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 168 m² | — | ฿160,000/mo | ฿952 | 26 Sept 2026 |
16185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 199 m² | — | ฿107,500,000 | ฿540,201 | 26 Sept 2026 |
22185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 223 m² | — | ฿200,000/mo | ฿897 | 25 Sept 2026 |
24185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 164 m² | — | ฿180,000/mo | ฿1,098 | 25 Sept 2026 |
59185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 223 m² | — | ฿200,000/mo | ฿897 | 25 Sept 2026 |
| 3 | 4 | 387 m² | — | ฿165,000,000 | ฿426,357 | 25 Sept 2026 |
33185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 223 m² | — | ฿103,000,000 | ฿461,428 | 25 Sept 2026 |
33185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 199 m² | — | ฿98,500,000 | ฿494,379 | 25 Sept 2026 |
29185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 4 | 387 m² | — | ฿165,000,000 | ฿426,842 | 25 Sept 2026 |
23185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 161 m² | — | ฿63,500,000 | ฿393,921 | 25 Sept 2026 |
22185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 135 m² | — | ฿125,000/mo | ฿926 | 25 Sept 2026 |
33185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 163 m² | — | ฿155,000/mo | ฿951 | 25 Sept 2026 |
20185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 224 m² | — | ฿210,000/mo | ฿938 | 25 Sept 2026 |
| 3 | 4 | 225 m² | — | ฿230,000/mo | ฿1,022 | 25 Sept 2026 |
14185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 200 m² | — | ฿200,000/mo | ฿1,000 | 24 Sept 2026 |
41185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 4 | 387 m² | — | ฿165,000,000 | ฿426,842 | 24 Sept 2026 |
16185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 223 m² | — | ฿200,000/mo | ฿897 | 24 Sept 2026 |
14185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 223 m² | — | ฿200,000/mo | ฿897 | 23 Sept 2026 |
14คอนโด 3-ห้องนอน ที่ 185 ราชดำริ ใกล้ BTS ราชดำริ PropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo · Pets OK | 3 | 4 | 225 m² | — | ฿230,000/mo | ฿1,022 | 23 Sept 2026 |
28185 Rajadamri, bangkok DDproperty×2 | 3 | 3 | 162 m² | — | ฿180,000/mo | ฿1,109 | 23 Sept 2026 |
32185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 4 | 225 m² | — | ฿180,000/mo | ฿800 | 23 Sept 2026 |
20185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 162 m² | — | ฿58,900,000 | ฿362,752 | 22 Sept 2026 |
20185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 223 m² | — | ฿90,000,000 | ฿404,149 | 22 Sept 2026 |
18185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 4 | 339 m² | — | ฿180,000,000 | ฿530,973 | 22 Sept 2026 |
29185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 196 m² | — | ฿80,000,000 | ฿409,186 | 22 Sept 2026 |
24185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 199 m² | — | ฿96,000,000 | ฿482,412 | 22 Sept 2026 |
25185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 223 m² | — | ฿92,000,000 | ฿412,556 | 22 Sept 2026 |
25185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 4 | 387 m² | — | ฿165,000,000 | ฿426,842 | 22 Sept 2026 |
10185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 223 m² | — | ฿180,000/mo | ฿807 | 22 Sept 2026 |
55185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 168 m² | — | ฿180,000/mo | ฿1,071 | 22 Sept 2026 |
| 3 | 3 | 200 m² | 25 | ฿200,000/mo | ฿1,000 | 22 Sept 2026 |
| 3 | 4 | 225 m² | — | ฿230,000/mo | ฿1,022 | 22 Sept 2026 |
19185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 4 | 223 m² | — | ฿199,999/mo | ฿897 | 21 Sept 2026 |
16185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 4 | 223 m² | — | ฿200,000/mo | ฿897 | 21 Sept 2026 |
22185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 223 m² | — | ฿230,000/mo | ฿1,031 | 21 Sept 2026 |
14185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 195 m² | — | ฿220,000/mo | ฿1,130 | 21 Sept 2026 |
21185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 223 m² | — | ฿200,000/mo | ฿897 | 21 Sept 2026 |
27185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 162 m² | — | ฿170,000/mo | ฿1,049 | 21 Sept 2026 |
27185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 156 m² | — | ฿160,000/mo | ฿1,026 | 21 Sept 2026 |
30185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 200 m² | — | ฿260,000/mo | ฿1,300 | 20 Sept 2026 |
26185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 4 | 386 m² | — | ฿165,000,000 | ฿427,461 | 20 Sept 2026 |
22185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 223 m² | — | ฿200,000/mo | ฿897 | 20 Sept 2026 |
17185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 156 m² | — | ฿140,000/mo | ฿897 | 20 Sept 2026 |
29185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 4 | 225 m² | — | ฿200,000/mo | ฿889 | 19 Sept 2026 |
| 3 | 4 | 225 m² | — | ฿180,000/mo | ฿800 | 18 Sept 2026 |
29185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 4 | 387 m² | — | ฿165,000,000 | ฿426,842 | 18 Sept 2026 |
28185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 156 m² | — | ฿140,000/mo | ฿897 | 18 Sept 2026 |
14185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 225 m² | — | ฿200,000/mo | ฿889 | 18 Sept 2026 |
16185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 161 m² | — | ฿180,000/mo | ฿1,117 | 17 Sept 2026 |
| 3 | 3 | 356 m² | — | ฿213,600,000 | ฿600,000 | 17 Sept 2026 |
22185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 4 | 199 m² | — | ฿89,000,000 | ฿447,012 | 16 Sept 2026 |
19185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 4 | 202 m² | — | ฿99,000,000 | ฿490,099 | 16 Sept 2026 |
40185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 4 | 225 m² | — | ฿103,000,000 | ฿457,778 | 16 Sept 2026 |
36185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 4 | 224 m² | — | ฿87,000,000 | ฿388,393 | 16 Sept 2026 |
22185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 4 | 225 m² | — | ฿230,000/mo | ฿1,022 | 16 Sept 2026 |
24185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 161 m² | — | ฿70,000,000 | ฿434,243 | 16 Sept 2026 |
27185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 164 m² | — | ฿180,000/mo | ฿1,098 | 16 Sept 2026 |
58185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 356 m² | — | ฿213,600,000 | ฿600,000 | 16 Sept 2026 |
16185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 356 m² | — | ฿213,600,000 | ฿600,000 | 15 Sept 2026 |
14185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 225 m² | — | ฿200,000/mo | ฿889 | 15 Sept 2026 |
28185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 4 | 387 m² | — | ฿165,000,000 | ฿426,842 | 14 Sept 2026 |
33185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 162 m² | — | ฿180,000/mo | ฿1,111 | 14 Sept 2026 |
33185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 4 | 225 m² | — | ฿175,000/mo | ฿778 | 14 Sept 2026 |
28185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 189 m² | — | ฿79,500,000 | ฿420,635 | 14 Sept 2026 |
34185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 161 m² | — | ฿75,000,000 | ฿465,261 | 14 Sept 2026 |
24185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 162 m² | — | ฿180,000/mo | ฿1,111 | 14 Sept 2026 |
17185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 4 | 387 m² | — | ฿165,000,000 | ฿426,842 | 14 Sept 2026 |
28185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 156 m² | — | ฿140,000/mo | ฿897 | 14 Sept 2026 |
16185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 223 m² | — | ฿200,000/mo | ฿896 | 14 Sept 2026 |
29185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 162 m² | — | ฿180,000/mo | ฿1,109 | 14 Sept 2026 |
26185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 223 m² | — | ฿200,000/mo | ฿897 | 13 Sept 2026 |
23185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 223 m² | — | ฿99,000,000 | ฿443,946 | 13 Sept 2026 |
21185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 168 m² | — | ฿180,000/mo | ฿1,071 | 13 Sept 2026 |
10185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 135 m² | — | ฿150,000/mo | ฿1,111 | 13 Sept 2026 |
20185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 4 | 386 m² | — | ฿148,000,000 | ฿383,420 | 13 Sept 2026 |
19185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 162 m² | — | ฿160,000/mo | ฿988 | 11 Sept 2026 |
| 3 | 3 | 199 m² | — | ฿107,500,000 | ฿540,201 | 11 Sept 2026 |
| 3 | 3 | 199 m² | — | ฿107,500,000 | ฿540,201 | 10 Sept 2026 |
25185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 150 m² | — | ฿150,000/mo | ฿1,000 | 9 Sept 2026 |
5185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 4 | 225 m² | — | ฿230,000/mo | ฿1,022 | 9 Sept 2026 |
14185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 225 m² | — | ฿200,000/mo | ฿889 | 8 Sept 2026 |
29185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 4 | 168 m² | — | ฿180,000/mo | ฿1,071 | 8 Sept 2026 |
| 3 | 3 | 356 m² | — | ฿480,000/mo | ฿1,348 | 8 Sept 2026 |
22185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 193 m² | — | ฿150,000/mo | ฿777 | 7 Sept 2026 |
59185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 356 m² | — | ฿480,000/mo | ฿1,348 | 7 Sept 2026 |
29185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 4 | 387 m² | — | ฿165,000,000 | ฿426,842 | 7 Sept 2026 |
11185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 4 | 223 m² | — | ฿200,000/mo | ฿896 | 4 Sept 2026 |
| 3 | 3 | 162 m² | 18 | ฿59,000,000 | ฿364,198 | 4 Sept 2026 |
| 3 | 3 | 162 m² | 18 | ฿160,000/mo | ฿988 | 4 Sept 2026 |
| 3 | 3 | 223 m² | — | ฿200,000/mo | ฿897 | 2 Sept 2026 |
23185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 221 m² | — | ฿85,000,000 | ฿384,615 | 2 Sept 2026 |
21185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 195 m² | — | ฿82,000,000 | ฿420,513 | 2 Sept 2026 |
23185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 223 m² | — | ฿200,000/mo | ฿897 | 1 Sept 2026 |
27185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 4 | 387 m² | — | ฿148,000,000 | ฿382,429 | 1 Sept 2026 |
From PropertyHub and PropertyScout listings we have seen go offline since September 2026. The median accounts for listings still online (Kaplan–Meier); coming off the market usually means rented or sold, but can also be a withdrawn listing.