| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมู่บ้านเต็มสิริพาร์ค 2 ถนนมิตรไมตรี เขตหนองจอก หมู่บ้านเต็มสิริพาร์ค 2 ถนนมิตรไมตรี เขตหนองจอก, bangkok | house | Nong ChokKhu Fang Nua | 4 | 2 | 200 m² | ฿3,890,000 | ฿19,450 | — | 27 Sept 2026 |
บ้านเดี่ยว รีโนเวทใหม่ หมู่บ้านคาซาลีน่า2 นิมิตใหม่20 มีนบุรี พื้นที่กว้าง ใกล้รถไฟฟ้า บ้านเดี่ยว รีโนเวทใหม่ หมู่บ้านคาซาลีน่า2 นิมิตใหม่20 มีนบุรี พื้นที่กว้าง ใกล้รถไฟฟ้า, bangkok | |||||||||
| house | Khlong Sam WaBang Chun | 3 | |||||||
| house | |||||||||
บ้านเดี่ยว ถนนนวมินทร์127 นวลจันทร์ บึงกุ่ม กทม บ้านเดี่ยว ถนนนวมินทร์127 นวลจันทร์ บึงกุ่ม กทม, bangkok | |||||||||
หมู่บ้าน ทรัพย์ไพศาล ซอยเลียบวารี59 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก หมู่บ้าน ทรัพย์ไพศาล ซอยเลียบวารี59 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก, bangkok | |||||||||
| house | Nong ChokKrathum Rai | 2 | 2 | ||||||
| house | Khlong Sam Wa | ||||||||
| house | |||||||||
หมู่บ้าน บ้านสวน ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี หมู่บ้าน บ้านสวน ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี, bangkok | house | Min BuriMin Buri | |||||||
| house | Nong ChokKhu Fang Nua | 3 | 3 | ||||||
| house | Khlong Sam WaSam Wa Tawan Ok | 4 | 2 | ||||||
| house | Khlong Sam WaSam Wa Tawan Tok | ||||||||
| house | Khlong Sam WaSam Wa Tawan Ok | 5 | 3 | ||||||
| house | Nong Chok | ||||||||
บ้านเดี๋ยว2ชั้น ตกแต่งรีโนเวทใหม่ ทำเลดี กว้าง ราคาถูก หมู่บ้านฮาบีเทีย ออร์บิต หทัยราษฎร์ คลองสามวา บ้านเดี๋ยว2ชั้น ตกแต่งรีโนเวทใหม่ ทำเลดี กว้าง ราคาถูก หมู่บ้านฮาบีเทีย ออร์บิต หทัยราษฎร์ คลองสามวา, bangkok | |||||||||
| house | Nong ChokNong Chok | 4 | 2 | ||||||
| house | Nong ChokKhok Faed | 3 | 2 | 250 m² | |||||
หมู่บ้าน ภัทรินทร์ 2 ถนนหทัยราษฎร์ บางชัน คลองสามวา หมู่บ้าน ภัทรินทร์ 2 ถนนหทัยราษฎร์ บางชัน คลองสามวา, bangkok | |||||||||
ขายบ้านโซนลาดพร้าว ย่านโชคชัย 4 นาคนิวาส ลาดพร้าว-วังหิน ขายบ้านโซนลาดพร้าว ย่านโชคชัย 4 นาคนิวาส ลาดพร้าว-วังหิน, bangkok | |||||||||
| house | Saphan SungSaphan Sung | 4 | |||||||
| house | Khlong Sam WaBang Chun | 4 | 3 | 200 m² | |||||
The Ricco Residence วงแหวนฯ - จตุโชติ ไทยรามัญ คลองสามวา The Ricco Residence วงแหวนฯ - จตุโชติ ไทยรามัญ คลองสามวา, bangkok | |||||||||
หมู่บ้านราชพฤกษ์ รามอินทรา-หทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา หมู่บ้านราชพฤกษ์ รามอินทรา-หทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา, bangkok | house | Khlong Sam Wa | |||||||
| house | Nong ChokNong Chok | 5 | 3 | 200 m² | |||||
หมู่บ้านสุขใจวิลเลจ ถนนสุวินทวงศ์ 35 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก หมู่บ้านสุขใจวิลเลจ ถนนสุวินทวงศ์ 35 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก, bangkok | |||||||||
| house | Nong ChokKhok Faed | ||||||||
หมู่บ้าน เสนา แกรนด์ ไพรเวทโฮม ซอยคู้บอน 37 ถนนคู้บอน สามวาตะวันตก คลองสามวา หมู่บ้าน เสนา แกรนด์ ไพรเวทโฮม ซอยคู้บอน 37 ถนนคู้บอน สามวาตะวันตก คลองสามวา, bangkok | |||||||||
| house | Khlong Sam WaSam Wa Tawan Ok | 4 | 3 | ||||||
| house | Nong ChokKhok Faed | ||||||||
ลดราคาพิเศษ บ้านเดี่ยว กว้าง แต่งใหม่ แถมเฟอร์ฯ ราคาถูก หมู่บ้านปรีชา สุวินทวงศ์34 มีนบุรี หนองจอก ลดราคาพิเศษ บ้านเดี่ยว กว้าง แต่งใหม่ แถมเฟอร์ฯ ราคาถูก หมู่บ้านปรีชา สุวินทวงศ์34 มีนบุรี หนองจอก, bangkok | |||||||||
| house | Khlong Sam WaSam Wa Tawan Ok | 3 | |||||||
หมู่บ้าน เต็มสิริ1 ถนนมิตรไมตรี 12 คู้ฝั่งเหนือ คู้ซ้าย หนองจอก หมู่บ้าน เต็มสิริ1 ถนนมิตรไมตรี 12 คู้ฝั่งเหนือ คู้ซ้าย หนองจอก, bangkok | |||||||||
บ้านเดี่ยว หลังใหญ่ รีโนเวทใหม่ หมู่บ้าน ฮาร์โมนี่ วิลล์ ถนนสุขาภิบาล5 ซอย80 ออเงิน สายไหม ทำเลดี บ้านเดี่ยว หลังใหญ่ รีโนเวทใหม่ หมู่บ้าน ฮาร์โมนี่ วิลล์ ถนนสุขาภิบาล5 ซอย80 ออเงิน สายไหม ทำเลดี, bangkok | |||||||||
| house | Sai MaiSai Mai | 4 | 2 | ||||||
| house | Khlong Sam WaBang Chun | ||||||||
ขายบ้านเดี่ยว ซอยลาดพร้าว 87 คลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง ขายบ้านเดี่ยว ซอยลาดพร้าว 87 คลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง, bangkok |
| house |
| Min BuriMin Buri |
| 4 |
| 3 |
| 180 m² |
| ฿3,890,000 |
| ฿21,611 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| 3 |
| 180 m² |
| ฿7,890,000 |
| ฿43,833 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| 4 |
| 2 |
| 200 m² |
| ฿4,290,000 |
| ฿21,450 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| house |
| Bueng KumNuan Chan |
| 3 |
| 3 |
| 320 m² |
| ฿10,500,000 |
| ฿32,813 |
| 1.4 kmMRT Nom Klao |
| 26 Sept 2026 |
| house |
| Nong ChokKhok Faed |
| 4 |
| 3 |
| 200 m² |
| ฿4,290,000 |
| ฿21,450 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 80 m² |
| ฿1,790,000 |
| ฿22,375 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 4 |
| 2 |
| 140 m² |
| ฿3,590,000 |
| ฿25,643 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 4 |
| 2 |
| 200 m² |
| ฿3,490,000 |
| ฿17,450 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 4 |
| 2 |
| 200 m² |
| ฿5,290,000 |
| ฿26,450 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 200 m² |
| ฿3,390,000 |
| ฿16,950 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 200 m² |
| ฿3,390,000 |
| ฿16,950 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 4 |
| 3 |
| 250 m² |
| ฿9,990,000 |
| ฿39,960 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| 220 m² |
| ฿4,190,000 |
| ฿19,045 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| 4 |
| 2 |
| 200 m² |
| ฿3,390,000 |
| ฿16,950 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| house |
| Khlong Sam WaSam Wa Tawan Tok |
| 3 |
| 2 |
| 170 m² |
| ฿5,390,000 |
| ฿31,706 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| 200 m² |
| ฿3,650,000 |
| ฿18,250 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| ฿3,290,000 |
| ฿13,160 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| house |
| Nong ChokKhok Faed |
| 4 |
| 2 |
| 96 m² |
| ฿2,350,000 |
| ฿24,479 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| house |
| Khlong Sam WaBang Chun |
| 4 |
| 2 |
| 160 m² |
| ฿4,890,000 |
| ฿30,563 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| house |
| Lat PhraoLat Phrao |
| 4 |
| 3 |
| 320 m² |
| ฿18,500,000 |
| ฿57,813 |
| 1.1 kmMRT Chok Chai 4 |
| 20 Sept 2026 |
| 3 |
| 200 m² |
| ฿5,890,000 |
| ฿29,450 |
| 1.0 kmMRT Rat Phatthana |
| 20 Sept 2026 |
| ฿5,490,000 |
| ฿27,450 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| house |
| Khlong Sam WaSam Wa Tawan Tok |
| 3 |
| 3 |
| 200 m² |
| ฿4,900,000 |
| ฿24,500 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| 4 |
| 3 |
| 200 m² |
| ฿5,290,000 |
| ฿26,450 |
| — |
| 18 Sept 2026 |
| ฿3,890,000 |
| ฿19,450 |
| — |
| 15 Sept 2026 |
| house |
| Nong ChokLam Phak Chi |
| 4 |
| 2 |
| 250 m² |
| ฿3,490,000 |
| ฿13,960 |
| — |
| 15 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 140 m² |
| ฿2,590,000 |
| ฿18,500 |
| — |
| 14 Sept 2026 |
| house |
| Khlong Sam WaSam Wa Tawan Tok |
| 4 |
| 4 |
| 300 m² |
| ฿10,900,000 |
| ฿36,333 |
| — |
| 14 Sept 2026 |
| 200 m² |
| ฿3,300,000 |
| ฿16,500 |
| — |
| 14 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 108 m² |
| ฿1,890,000 |
| ฿17,500 |
| — |
| 13 Sept 2026 |
| house |
| Min BuriSaen Sab |
| 4 |
| 3 |
| 200 m² |
| ฿4,290,000 |
| ฿21,450 |
| — |
| 10 Sept 2026 |
| 4 |
| 200 m² |
| ฿3,590,000 |
| ฿17,950 |
| — |
| 10 Sept 2026 |
| house |
| Nong ChokKhu Fang Nua |
| 3 |
| 2 |
| 150 m² |
| ฿4,290,000 |
| ฿28,600 |
| — |
| 9 Sept 2026 |
| house |
| Sai MaiO-Ngoen |
| 4 |
| 3 |
| 200 m² |
| ฿5,590,000 |
| ฿27,950 |
| — |
| 4 Sept 2026 |
| 200 m² |
| ฿5,890,000 |
| ฿29,450 |
| — |
| 4 Sept 2026 |
| 4 |
| 2 |
| 200 m² |
| ฿5,290,000 |
| ฿26,450 |
| — |
| 4 Sept 2026 |
| house |
| Wang ThonglangKhlong Chaokhun Sing |
| 5 |
| 3 |
| 250 m² |
| ฿11,900,000 |
| ฿47,600 |
| — |
| 4 Sept 2026 |