
Bank-owned · SCB
Yan Nawa
฿5,800,000Bank price
62.8 m² · 1 bed · ฿92,416/m²
5 % above vs building median (median ฿87,891/m² over 245 listings)
18
26
16
16
14
16
13
14
11
15
16
11
11
13
16
14
14
9
15
18
26
14
26
26
19
9
15

23
14
11
15
13
20
15
12
15
16
17
11

21
16
13
15
15
26
14
14
26
14
13
37
16

14
11
14
11
13
13
13
12
8
26
15
9
9

9
4
3
30
30












12
13| 2 |
| 2 |
| 92 m² |
| — |
| ฿40,000/mo |
| ฿437 |
| 28 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 127 m² | — | ฿14,500,000 | ฿114,173 | 28 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 117 m² | — | ฿38,000/mo | ฿325 | 28 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 118 m² | — | ฿8,700,000 | ฿73,729 | 28 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 127 m² | — | ฿8,900,000 | ฿70,079 | 28 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 127 m² | — | ฿9,100,000 | ฿71,654 | 28 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 127 m² | — | ฿34,000/mo | ฿268 | 28 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 127 m² | — | ฿8,990,000 | ฿70,787 | 28 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 91 m² | — | ฿38,000/mo | ฿418 | 28 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 118 m² | — | ฿32,000/mo | ฿271 | 28 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 126 m² | — | ฿8,999,000 | ฿71,421 | 28 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 91 m² | — | ฿30,000/mo | ฿330 | 28 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 91 m² | — | ฿9,000,000 | ฿98,901 | 28 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 185 m² | — | ฿21,900,000 | ฿118,378 | 28 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 127 m² | — | ฿9,200,000 | ฿72,441 | 28 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 127 m² | — | ฿8,550,000/mo | ฿67,323 | 28 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 116 m² | — | ฿9,180,000 | ฿79,138 | 28 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 127 m² | — | ฿10,340,000 | ฿81,328 | 28 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 100 m² | — | ฿38,500/mo | ฿385 | 27 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 127 m² | — | ฿14,500,000 | ฿114,173 | 26 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 128 m² | — | ฿13,000,000 | ฿101,698 | 26 Sept 2026 |
![]() 2 Bed 2 Bath 127 SQ.M Supalai Prima Riva PropertyHub | 2 | 2 | 127 m² | 21 | ฿35,000/mo | ฿275 | 26 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 92 m² | — | ฿9,400,000 | ฿102,732 | 25 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 127 m² | — | ฿14,500,000 | ฿114,173 | 25 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 127 m² | — | ฿60,000/mo | ฿472 | 25 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 117 m² | — | ฿8,700,000 | ฿74,544 | 25 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 127 m² | — | ฿14,500,000 | ฿114,173 | 24 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 127 m² | — | ฿14,500,000 | ฿114,173 | 24 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 127 m² | 12 | ฿60,000/mo | ฿472 | 24 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 117 m² | — | ฿38,000/mo | ฿325 | 23 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 127 m² | — | ฿12,500,000 | ฿98,425 | 23 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 117 m² | — | ฿9,000,000 | ฿76,923 | 23 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 92 m² | — | ฿35,000/mo | ฿383 | 23 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 92 m² | — | ฿33,000/mo | ฿361 | 22 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 115 m² | — | ฿11,500,000 | ฿100,000 | 22 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 127 m² | — | ฿14,500,000 | ฿114,173 | 22 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 92 m² | 36 | ฿35,000/mo | ฿382 | 22 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 92 m² | — | ฿38,000/mo | ฿415 | 21 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 118 m² | — | ฿8,890,000 | ฿75,339 | 21 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 118 m² | — | ฿8,600,000 | ฿72,881 | 21 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 127 m² | — | ฿11,900,000 | ฿93,701 | 21 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 92 m² | — | ฿40,000/mo | ฿437 | 21 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 92 m² | — | ฿33,000/mo | ฿359 | 19 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 92 m² | 33 | ฿9,000,000 | ฿98,361 | 19 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 127 m² | — | ฿14,500,000 | ฿114,173 | 19 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 117 m² | — | ฿9,000,000 | ฿76,923 | 18 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 91 m² | — | ฿9,810,000 | ฿107,802 | 18 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 127 m² | — | ฿14,500,000 | ฿114,173 | 17 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 127 m² | — | ฿14,500,000 | ฿114,173 | 17 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 127 m² | — | ฿60,000/mo | ฿472 | 17 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 127 m² | — | ฿55,000/mo | ฿433 | 17 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 1 m² | — | ฿40,000/mo | ฿40,000 | 16 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 106 m² | — | ฿8,790,000 | ฿82,925 | 15 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 127 m² | — | ฿12,000,000 | ฿94,488 | 15 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 91 m² | — | ฿8,800,000 | ฿96,703 | 14 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 127 m² | — | ฿14,500,000 | ฿114,173 | 14 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 117 m² | — | ฿38,000/mo | ฿325 | 10 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 127 m² | — | ฿12,000,000 | ฿94,488 | 10 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 164 m² | — | ฿15,000,000 | ฿91,625 | 10 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 127 m² | — | ฿14,500,000 | ฿114,173 | 8 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 127 m² | — | ฿14,500,000 | ฿114,173 | 8 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 115 m² | — | ฿9,200,000 | ฿80,000 | 7 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 91 m² | — | ฿8,500,000 | ฿93,407 | 7 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 91 m² | — | ฿9,290,000 | ฿102,088 | 7 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 118 m² | — | ฿27,000/mo | ฿229 | 7 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 127 m² | — | ฿55,000/mo | ฿433 | 7 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 106 m² | — | ฿32,000/mo | ฿302 | 7 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 196 m² | — | ฿21,900,000 | ฿111,735 | 7 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 117 m² | — | ฿9,000,000 | ฿76,923 | 6 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 128 m² | — | ฿12,000,000 | ฿93,875 | 4 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 127 m² | 12 | ฿14,500,000 | ฿114,173 | 3 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 127 m² | — | ฿120,000/mo | ฿945 | 30 Aug 2026 |
| 2 | 2 | 92 m² | — | ฿38,000/mo | ฿415 | 25 Aug 2026 |
9คอนโด 2-ห้องนอน ที่ ศุภาลัย พรีมา ริวา พระราม 3 - นราธิวาส ใน ช่องนนทรี PropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 2 | 2 | 127 m² | — | ฿14,500,000 | ฿114,173 | 24 Aug 2026 |
9คอนโด 2-ห้องนอน ที่ ศุภาลัย พรีมา ริวา พระราม 3 - นราธิวาส ใน ช่องนนทรี PropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 2 | 2 | 127 m² | — | ฿60,000/mo | ฿472 | 24 Aug 2026 |
| 2 | 2 | 100 m² | — | ฿38,500/mo | ฿385 | 18 Aug 2026 |
| 2 | 2 | 127 m² | — | ฿14,500,000 | ฿114,173 | 17 Aug 2026 |
9คอนโด 2-ห้องนอน ที่ ศุภาลัย พรีมา ริวา พระราม 3 - นราธิวาส ใน ช่องนนทรี PropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 2 | 2 | 100 m² | — | ฿38,500/mo | ฿385 | 17 Aug 2026 |
| 2 | 2 | 106 m² | 25 | ฿38,000/mo | ฿358 | 17 Aug 2026 |
| 2 | 2 | 127 m² | — | ฿14,500,000 | ฿114,173 | 6 Aug 2026 |
| 2 | 2 | 127 m² | — | ฿14,500,000 | ฿114,173 | 31 Jul 2026 |
| 2 | 2 | 117 m² | 25 | ฿8,700,000 | ฿74,544 | 29 Jul 2026 |
30คอนโด 2-ห้องนอน ที่ ศุภาลัย พรีมา ริวา พระราม 3 - นราธิวาส ใน ช่องนนทรี PropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 2 | 2 | 127 m² | — | ฿14,500,000 | ฿114,173 | 23 Jul 2026 |
30คอนโด 2-ห้องนอน ที่ ศุภาลัย พรีมา ริวา พระราม 3 - นราธิวาส ใน ช่องนนทรี PropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 2 | 2 | 127 m² | — | ฿60,000/mo | ฿472 | 23 Jul 2026 |
| 2 | 2 | 127 m² | 1 | ฿60,000/mo | ฿472 | 23 Jul 2026 |
| 2 | 2 | 92 m² | 34 | ฿38,000/mo | ฿415 | 22 Jul 2026 |
| 2 | 2 | 92 m² | — | ฿9,200,000 | ฿100,546 | 21 Jul 2026 |
![]() ✅ SPPR102 ✅ Line : @p2nproperty PropertyHub×7 | 2 | 2 | 117 m² | 25 | ฿38,000/mo | ฿325 | 14 Jul 2026 |
![]() A046561 Supalai Prima Riva PropertyHub | 2 | 2 | 92 m² | 4 | ฿9,000,000 | ฿98,361 | 10 Jul 2026 |
![]() A045345 Supalai Prima Riva PropertyHub | 2 | 2 | 117 m² | 21 | ฿8,700,000 | ฿74,359 | 30 Jun 2026 |
| 2 | 2 | 92 m² | — | ฿40,000/mo | ฿437 | 18 Jun 2026 |
| 2 | 2 | 164 m² | 0 | ฿15,000,000 | ฿91,625 | 11 Jun 2026 |
| 2 | 2 | 127 m² | 17 | ฿10,340,000 | ฿81,328 | 22 May 2026 |
| 2 | 2 | 117 m² | 25 | ฿9,000,000 | ฿76,923 | 18 May 2026 |
| 2 | 2 | 78 m² | — | ฿15,000,000 | ฿192,308 | 11 May 2026 |
| 2 | 2 | 92 m² | 35 | ฿38,000/mo | ฿415 | 28 Apr 2026 |
| 2 | 2 | 127 m² | — | ฿14,500,000 | ฿114,173 | 12 Apr 2026 |
| 2 | 2 | 127 m² | — | ฿14,500,000 | ฿114,173 | 8 Apr 2026 |
| 2 | 2 | 127 m² | 12 | ฿55,000/mo | ฿433 | 26 Mar 2026 |
13คอนโด 2-ห้องนอน ที่ ศุภาลัย พรีมา ริวา พระราม 3 - นราธิวาส ใน ช่องนนทรี PropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 2 | 2 | 92 m² | 40 | ฿40,000/mo | ฿437 | 18 Mar 2026 |
1 unit(s) at court auction or sold directly by a bank after foreclosure
