
Bank-owned · SCB
Yan Nawa
฿5,800,000Bank price
62.8 m² · 1 bed · ฿92,416/m²
5 % above vs building median (median ฿87,891/m² over 245 listings)
21
19
16
13
13
17
16
16
14
26
18
21
20
12
14
15
13
32


25
13
14
15
16
17
21
17
16
14
26
18
16
26







10


7| 3 |
| 4 |
| 256 m² |
| — |
| ฿90,000/mo |
| ฿352 |
| 28 Sept 2026 |
| 3 | 4 | 255 m² | — | ฿22,900,000 | ฿89,804 | 28 Sept 2026 |
| 3 | 3 | 150 m² | — | ฿67,000/mo | ฿447 | 28 Sept 2026 |
| 3 | 4 | 255 m² | — | ฿100,000/mo | ฿392 | 28 Sept 2026 |
| 3 | 4 | 255 m² | — | ฿26,900,000 | ฿105,490 | 28 Sept 2026 |
| 3 | 3 | 161 m² | — | ฿52,000/mo | ฿323 | 28 Sept 2026 |
| 3 | 4 | 255 m² | — | ฿90,000/mo | ฿353 | 28 Sept 2026 |
| 3 | 4 | 246 m² | — | ฿89,000/mo | ฿362 | 28 Sept 2026 |
| 3 | 5 | 256 m² | — | ฿33,000,000 | ฿128,906 | 28 Sept 2026 |
| 3 | 4 | 256 m² | — | ฿90,000/mo | ฿352 | 25 Sept 2026 |
| 3 | 4 | 256 m² | — | ฿90,000/mo | ฿352 | 25 Sept 2026 |
| 3 | 4 | 246 m² | — | ฿31,000,000 | ฿126,016 | 24 Sept 2026 |
| 3 | 4 | 262 m² | — | ฿39,500,000 | ฿150,763 | 22 Sept 2026 |
| 3 | 3 | 256 m² | — | ฿22,500,000 | ฿87,891 | 22 Sept 2026 |
| 3 | 3 | 162 m² | — | ฿53,000/mo | ฿327 | 21 Sept 2026 |
| 3 | 3 | 165 m² | — | ฿53,000/mo | ฿321 | 21 Sept 2026 |
| 3 | 4 | 255 m² | — | ฿32,000,000 | ฿125,490 | 21 Sept 2026 |
| 3 | 4 | 256 m² | — | ฿26,000,000 | ฿101,642 | 18 Sept 2026 |
| 3 | 4 | 255 m² | — | ฿90,000/mo | ฿353 | 15 Sept 2026 |
| 3 | 4 | 255 m² | 12 | ฿90,000/mo | ฿353 | 15 Sept 2026 |
| 3 | 3 | 192 m² | 43 | ฿19,200,000 | ฿100,000 | 14 Sept 2026 |
| 3 | 5 | 246 m² | — | ฿95,000/mo | ฿386 | 14 Sept 2026 |
| 3 | 4 | 256 m² | — | ฿90,000/mo | ฿352 | 9 Sept 2026 |
| 3 | 3 | 250 m² | — | ฿35,000,000 | ฿140,000 | 7 Sept 2026 |
| 3 | 4 | 246 m² | — | ฿85,000/mo | ฿346 | 7 Sept 2026 |
| 3 | 4 | 255 m² | — | ฿25,500,000 | ฿100,000 | 7 Sept 2026 |
| 3 | 4 | 255 m² | — | ฿27,900,000 | ฿109,412 | 7 Sept 2026 |
| 3 | 4 | 255 m² | — | ฿89,000/mo | ฿349 | 7 Sept 2026 |
| 3 | 4 | 256 m² | — | ฿85,000/mo | ฿332 | 7 Sept 2026 |
| 3 | 3 | 150 m² | — | ฿69,000/mo | ฿460 | 7 Sept 2026 |
| 3 | 4 | 256 m² | 12 | ฿90,000/mo | ฿352 | 7 Sept 2026 |
| 3 | 3 | 250 m² | — | ฿110,000/mo | ฿440 | 3 Sept 2026 |
| 3 | 4 | 226 m² | — | ฿90,000/mo | ฿398 | 3 Sept 2026 |
| 3 | 3 | 340 m² | — | ฿95,000,000 | ฿279,412 | 2 Sept 2026 |
| 3 | 5 | 227 m² | — | ฿100,000/mo | ฿441 | 1 Sept 2026 |
| 3 | 4 | 256 m² | — | ฿90,000/mo | ฿352 | 31 Aug 2026 |
| 3 | 4 | 256 m² | — | ฿90,000/mo | ฿352 | 28 Aug 2026 |
| 3 | 4 | 256 m² | — | ฿90,000/mo | ฿352 | 27 Aug 2026 |
| 3 | 5 | 256 m² | 12 | ฿33,000,000 | ฿128,906 | 13 Jul 2026 |
| 3 | 5 | 246 m² | 12 | ฿95,000/mo | ฿386 | 6 Apr 2026 |
| 3 | 5 | 256 m² | 0 | ฿80,000/mo | ฿313 | 18 Mar 2026 |
| 3 | 5 | 256 m² | 0 | ฿24,000,000 | ฿93,750 | 18 Mar 2026 |
| 3 | 5 | 256 m² | — | ฿26,000,000 | ฿101,459 | 3 Feb 2026 |
| 3 | 5 | 227 m² | 20 | ฿100,000/mo | ฿441 | 1 Jan 2026 |
| 3 | 3 | 246 m² | — | ฿29,990,000 | ฿121,911 | 30 Dec 2025 |
![]() 3 Bed 4 Bath 246 SQ.M Supalai Prima Riva PropertyHub | 3 | 4 | 246 m² | 14 | ฿120,000/mo | ฿488 | 23 Apr 2025 |
10คอนโด 3-ห้องนอน ที่ ศุภาลัย พรีมา ริวา พระราม 3 - นราธิวาส ใน ช่องนนทรี PropertyScout Min. lease 12 mo | 3 | 3 | 148 m² | 21 | ฿75,000/mo | ฿506 | 26 Sept 2024 |
| 3 | 5 | 227 m² | — | ฿100,000/mo | ฿441 | 13 Sept 2024 |
| 3 | 5 | 246 m² | 14 | ฿100,000/mo | ฿407 | 5 Mar 2024 |
| 3 | 5 | 227 m² | 14 | ฿100,000/mo | ฿441 | 25 Dec 2023 |
7คอนโด 3-ห้องนอน ที่ ศุภาลัย พรีมา ริวา พระราม 3 - นราธิวาส ใน ช่องนนทรี PropertyScout Min. lease 12 mo | 3 | 3 | 218 m² | 8 | ฿95,000/mo | ฿436 | 27 Aug 2020 |
1 unit(s) at court auction or sold directly by a bank after foreclosure
