10
22
26
10
13
12
10
21
14
14
12
13
10
11
14
12
13
16
14
9
12
17
17
6
6
12
6
6
6
6
11
11
10
14
12
13
11
12
11
9
14
14
12
12

9
14
16
11
11
13
9
14
16
12
12
18
12
12
6
12
11
12
9
24
21
21
11
10
8
13
10
12
13
13
11
12
13
7
23
9
6
6
6
6
6
6
6
6
11
23
18
18
11
10
15
13| -1 |
| 1 |
| 31 m² |
| — |
| ฿5,300,000 |
| ฿170,968 |
| 27 Sept 2026 |
22Q Asoke, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 69 m² | — | ฿16,950,000 | ฿245,973 | 27 Sept 2026 |
26Q Asoke, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 69 m² | — | ฿16,000,000 | ฿231,884 | 27 Sept 2026 |
10Q Asoke, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 38 m² | — | ฿7,500,000 | ฿197,368 | 27 Sept 2026 |
13Q Asoke, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 65 m² | — | ฿14,000,000 | ฿215,650 | 27 Sept 2026 |
12Q Asoke, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 38 m² | — | ฿5,800,000 | ฿152,632 | 27 Sept 2026 |
10Q Asoke, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 46 m² | — | ฿10,000,000 | ฿218,388 | 27 Sept 2026 |
21Q Asoke, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 69 m² | — | ฿15,500,000 | ฿224,931 | 27 Sept 2026 |
14Q Asoke, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 45 m² | — | ฿10,200,000 | ฿226,667 | 27 Sept 2026 |
14Q Asoke, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 46 m² | — | ฿8,990,000 | ฿197,149 | 27 Sept 2026 |
12Q Asoke, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 45 m² | — | ฿8,000,000 | ฿177,778 | 27 Sept 2026 |
13Q Asoke, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 45 m² | — | ฿10,200,000 | ฿226,667 | 27 Sept 2026 |
10Q Asoke, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 45 m² | — | ฿7,500,000 | ฿166,667 | 27 Sept 2026 |
11Q Asoke, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 60 m² | — | ฿12,700,000 | ฿211,667 | 27 Sept 2026 |
14Q Asoke, bangkok DDproperty×2 | 1 | 1 | 45 m² | — | ฿7,250,000 | ฿160,079 | 27 Sept 2026 |
12Q Asoke, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 65 m² | — | ฿13,500,000 | ฿207,692 | 27 Sept 2026 |
13Q Asoke, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 46 m² | — | ฿8,390,000 | ฿183,911 | 27 Sept 2026 |
16Q Asoke, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 46 m² | — | ฿9,500,000 | ฿206,522 | 27 Sept 2026 |
14Q Asoke, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 60 m² | — | ฿50,000/mo | ฿833 | 27 Sept 2026 |
9Q Asoke, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 45 m² | — | ฿37,000/mo | ฿822 | 27 Sept 2026 |
12Q Asoke, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 36 m² | — | ฿28,000/mo | ฿778 | 27 Sept 2026 |
17Q Asoke, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 46 m² | — | ฿35,000/mo | ฿769 | 27 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 30 m² | — | ฿20,000/mo | ฿667 | 27 Sept 2026 |
17Q Asoke, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 46 m² | — | ฿9,900,000 | ฿217,582 | 26 Sept 2026 |
6Q Asoke, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 38 m² | — | ฿7,000,000 | ฿184,211 | 26 Sept 2026 |
6Q Asoke, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 39 m² | — | ฿8,970,000 | ฿231,843 | 26 Sept 2026 |
12Q Asoke, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 48 m² | — | ฿30,000/mo | ฿622 | 26 Sept 2026 |
6Q Asoke, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 39 m² | — | ฿30,000/mo | ฿775 | 26 Sept 2026 |
6Q Asoke, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 45 m² | — | ฿9,800,000 | ฿217,778 | 26 Sept 2026 |
6Q Asoke, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 45 m² | — | ฿30,000/mo | ฿667 | 26 Sept 2026 |
6Q Asoke, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 38 m² | — | ฿22,000/mo | ฿579 | 26 Sept 2026 |
11Q Asoke, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 31 m² | — | ฿22,000/mo | ฿703 | 26 Sept 2026 |
11Q Asoke, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 45 m² | — | ฿32,000/mo | ฿711 | 25 Sept 2026 |
10Q Asoke, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 49 m² | — | ฿30,000/mo | ฿612 | 25 Sept 2026 |
14Q Asoke, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 20 m² | — | ฿52,000/mo | ฿2,600 | 25 Sept 2026 |
12Q Asoke, bangkok DDproperty×2 | 2 | 2 | 65 m² | — | ฿42,000/mo | ฿646 | 25 Sept 2026 |
13Q Asoke, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 46 m² | — | ฿30,000/mo | ฿655 | 25 Sept 2026 |
11Q Asoke, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 45 m² | — | ฿25,000/mo | ฿556 | 25 Sept 2026 |
12Q Asoke, bangkok DDproperty×2 | 1 | 1 | 45 m² | — | ฿28,000/mo | ฿622 | 25 Sept 2026 |
11Q Asoke, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 60 m² | — | ฿52,000/mo | ฿867 | 25 Sept 2026 |
9Q Asoke, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 45 m² | — | ฿25,000/mo | ฿556 | 25 Sept 2026 |
14Q Asoke, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 40 m² | — | ฿5,990,000 | ฿149,750 | 25 Sept 2026 |
14Q Asoke, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 69 m² | — | ฿50,000/mo | ฿725 | 25 Sept 2026 |
12Q Asoke, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 45 m² | — | ฿30,000/mo | ฿667 | 25 Sept 2026 |
12Q Asoke, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 70 m² | — | ฿16,800,000 | ฿240,000 | 25 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 37 m² | — | ฿25,000/mo | ฿676 | 25 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 38 m² | 20 | ฿26,000/mo | ฿684 | 25 Sept 2026 |
9Q Asoke, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 38 m² | — | ฿30,000/mo | ฿789 | 24 Sept 2026 |
14Q Asoke, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 46 m² | — | ฿9,800,000 | ฿214,021 | 24 Sept 2026 |
16Q Asoke, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 46 m² | — | ฿8,900,000 | ฿195,604 | 24 Sept 2026 |
11Q Asoke, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 45 m² | — | ฿10,460,000 | ฿232,600 | 24 Sept 2026 |
11Q Asoke, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 65 m² | — | ฿15,000,000 | ฿230,769 | 24 Sept 2026 |
13Q Asoke, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 31 m² | — | ฿5,400,000 | ฿176,644 | 24 Sept 2026 |
9Q Asoke, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 69 m² | — | ฿16,000,001 | ฿231,884 | 24 Sept 2026 |
14Q Asoke, bangkok DDproperty×2 | 1 | 1 | 37 m² | — | ฿5,800,000 | ฿156,757 | 24 Sept 2026 |
16Q Asoke, bangkok DDproperty | 4 | 5 | 275 m² | — | ฿74,900,000 | ฿272,364 | 24 Sept 2026 |
12Q Asoke, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 38 m² | — | ฿8,280,000 | ฿217,895 | 24 Sept 2026 |
12Q Asoke, bangkok DDproperty | -1 | 1 | 31 m² | — | ฿5,990,000 | ฿191,496 | 24 Sept 2026 |
18Q Asoke, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 37 m² | — | ฿6,200,000 | ฿168,204 | 24 Sept 2026 |
12Q Asoke, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 38 m² | — | ฿8,000,000 | ฿210,526 | 24 Sept 2026 |
12Q Asoke, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 45 m² | — | ฿7,200,000 | ฿160,000 | 24 Sept 2026 |
6Q Asoke, bangkok DDproperty | -1 | 1 | 30 m² | — | ฿6,200,000 | ฿206,667 | 24 Sept 2026 |
12Q Asoke, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 45 m² | — | ฿30,001/mo | ฿667 | 24 Sept 2026 |
11Q Asoke, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 38 m² | — | ฿5,500,000 | ฿144,737 | 24 Sept 2026 |
12Q Asoke, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 38 m² | — | ฿30,000/mo | ฿789 | 24 Sept 2026 |
9Q Asoke, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿25,000/mo | ฿714 | 24 Sept 2026 |
24Q Asoke, bangkok DDproperty | 5 | 6 | 274 m² | — | ฿74,900,000 | ฿272,959 | 24 Sept 2026 |
21Q Asoke, bangkok DDproperty | 5 | 6 | 274 m² | — | ฿320,000/mo | ฿1,166 | 24 Sept 2026 |
21Q Asoke, bangkok DDproperty | 5 | 6 | 274 m² | — | ฿95,000,000 | ฿346,210 | 24 Sept 2026 |
11Q Asoke, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 38 m² | — | ฿5,990,000 | ฿158,591 | 24 Sept 2026 |
10Q Asoke, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 38 m² | — | ฿5,990,010 | ฿158,592 | 24 Sept 2026 |
8Q Asoke, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 46 m² | — | ฿39,000/mo | ฿857 | 24 Sept 2026 |
13Q Asoke, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 45 m² | — | ฿35,000/mo | ฿778 | 24 Sept 2026 |
10Q Asoke, bangkok DDproperty×2 | 1 | 1 | 45 m² | — | ฿30,000/mo | ฿667 | 24 Sept 2026 |
12Q Asoke, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 49 m² | — | ฿30,000/mo | ฿619 | 24 Sept 2026 |
13Q Asoke, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 69 m² | — | ฿53,000/mo | ฿769 | 24 Sept 2026 |
13Q Asoke, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 46 m² | — | ฿28,000/mo | ฿614 | 24 Sept 2026 |
11Q Asoke, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 38 m² | — | ฿5,600,000 | ฿147,835 | 24 Sept 2026 |
12Q Asoke, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 39 m² | — | ฿6,000,000 | ฿155,079 | 24 Sept 2026 |
13Q Asoke, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 46 m² | — | ฿9,100,000 | ฿199,256 | 24 Sept 2026 |
7Q Asoke, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 38 m² | — | ฿25,000/mo | ฿658 | 24 Sept 2026 |
| 5 | 6 | 275 m² | — | ฿320,000/mo | ฿1,165 | 24 Sept 2026 |
23Q Asoke, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 38 m² | — | ฿28,000/mo | ฿737 | 24 Sept 2026 |
9Q Asoke, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 45 m² | — | ฿25,000/mo | ฿556 | 23 Sept 2026 |
6Q Asoke, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 38 m² | — | ฿20,000/mo | ฿531 | 23 Sept 2026 |
6Q Asoke, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 39 m² | — | ฿8,970,000 | ฿231,843 | 23 Sept 2026 |
6Q Asoke, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 39 m² | — | ฿30,000/mo | ฿775 | 23 Sept 2026 |
6Q Asoke, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 45 m² | — | ฿9,800,000 | ฿217,778 | 23 Sept 2026 |
6Q Asoke, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 45 m² | — | ฿30,000/mo | ฿667 | 23 Sept 2026 |
6Q Asoke, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 38 m² | — | ฿7,000,000 | ฿184,211 | 23 Sept 2026 |
6Q Asoke, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 38 m² | — | ฿22,000/mo | ฿579 | 23 Sept 2026 |
6Q Asoke, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 45 m² | — | ฿25,000/mo | ฿552 | 23 Sept 2026 |
11Q Asoke, bangkok DDproperty×3 | 2 | 2 | 65 m² | — | ฿46,000/mo | ฿708 | 23 Sept 2026 |
23Q Asoke, bangkok DDproperty | 5 | 6 | 275 m² | — | ฿95,000,000 | ฿345,781 | 23 Sept 2026 |
| 5 | 6 | 275 m² | — | ฿320,000/mo | ฿1,165 | 23 Sept 2026 |
18Q Asoke, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 45 m² | — | ฿8,270,000 | ฿183,778 | 23 Sept 2026 |
11Q Asoke, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 69 m² | — | ฿53,000/mo | ฿769 | 23 Sept 2026 |
10Q Asoke, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 46 m² | — | ฿28,000/mo | ฿612 | 23 Sept 2026 |
15Q Asoke, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 45 m² | — | ฿7,250,000 | ฿161,111 | 23 Sept 2026 |
13Q Asoke, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 36 m² | — | ฿8,000,000 | ฿222,222 | 23 Sept 2026 |
From PropertyHub and PropertyScout listings we have seen go offline since September 2026. The median accounts for listings still online (Kaplan–Meier); coming off the market usually means rented or sold, but can also be a withdrawn listing.