
Bank-owned · SCB
Bueng Kum
฿1,390,000Bank price
26.3 m² · 1 bed · ฿52,912/m²
5 % below vs building median (median ฿55,769/m² over 77 listings)
24
8
24
8
26


10

6
4| 2 |
| 2 |
| 53 m² |
| — |
| ฿3,500,000 |
| ฿66,038 |
| 28 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 45 m² | — | ฿2,690,000 | ฿59,778 | 26 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 53 m² | — | ฿15,000/mo | ฿283 | 16 Sept 2026 |
8คอนโด 2-ห้องนอน ที่ ลุมพินี พาร์ค นวมินทร์ - ศรีบูรพา ใน คลองกุ่ม PropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 2 | 2 | 52 m² | 2 | ฿13,000/mo | ฿250 | 10 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 45 m² | — | ฿3,250,000 | ฿72,222 | 3 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 53 m² | — | ฿15,000/mo | ฿283 | 25 Jul 2026 |
![]() ✅ S-LPPN128 ✅ Line : @p2nproperty PropertyHub | 2 | 1 | 52 m² | 5 | ฿3,290,000 | ฿63,269 | 24 Jul 2026 |
| 2 | 2 | 53 m² | — | ฿3,290,000 | ฿62,075 | 2 Jun 2026 |
10คอนโด 2-ห้องนอน ที่ ลุมพินี พาร์ค นวมินทร์ - ศรีบูรพา ใน คลองกุ่ม PropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 2 | 2 | 52 m² | 14 | ฿12,000/mo | ฿231 | 20 Feb 2026 |
| 2 | 2 | 53 m² | 14 | ฿3,500,000 | ฿66,616 | 5 Dec 2025 |
| 2 | 2 | 53 m² | 14 | ฿15,000/mo | ฿286 | 25 Jun 2024 |
| 2 | 2 | 46 m² | 11 | ฿3,690,000 | ฿80,217 | 22 Jan 2022 |
4คอนโด 2-ห้องนอน ที่ ลุมพินี พาร์ค นวมินทร์ - ศรีบูรพา ใน คลองกุ่ม PropertyScout Partly furnished · Min. lease 6 mo | 2 | 2 | 46 m² | 8 | ฿12,000/mo | ฿261 | 22 Mar 2021 |
10 unit(s) at court auction or sold directly by a bank after foreclosure





