13
14
16
16
15
15
19
26
15
13
40
18
15
12
13
18
23
22
15
10
23
21
21
33
14
14
14
17
18
20
16
18
22
14
4
12
19
15
20
17
18
13
15
20
21
14
16
15
15
15
25
35
16
18
15
19
18
22




12
20
12
16
25
25
15

15

16
20

16
40


15
15
14
19
13
16
3| 1 |
| 1 |
| 61 m² |
| — |
| ฿10,290,000 |
| ฿168,220 |
| 27 Sept 2026 |
14Amanta Lumpini, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 63 m² | — | ฿10,500,000 | ฿166,297 | 27 Sept 2026 |
16Amanta Lumpini, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 63 m² | — | ฿9,500,000 | ฿150,459 | 27 Sept 2026 |
16Amanta Lumpini, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 61 m² | — | ฿9,000,000 | ฿147,541 | 27 Sept 2026 |
15Amanta Lumpini, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 94 m² | — | ฿15,000,000 | ฿159,574 | 27 Sept 2026 |
15Amanta Lumpini, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 65 m² | — | ฿35,000/mo | ฿543 | 27 Sept 2026 |
19Amanta Lumpini, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 138 m² | — | ฿85,000/mo | ฿616 | 26 Sept 2026 |
26Amanta Lumpini, bangkok DDproperty | 2 | 3 | 92 m² | — | ฿50,000/mo | ฿543 | 26 Sept 2026 |
15Amanta Lumpini, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 95 m² | — | ฿16,700,000 | ฿175,789 | 26 Sept 2026 |
13Amanta Lumpini, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 90 m² | — | ฿40,000/mo | ฿444 | 25 Sept 2026 |
40Amanta Lumpini, bangkok DDproperty | 1 | 2 | 138 m² | — | ฿85,000/mo | ฿616 | 25 Sept 2026 |
18Amanta Lumpini, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 139 m² | — | ฿80,000/mo | ฿578 | 25 Sept 2026 |
15Amanta Lumpini, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 96 m² | — | ฿45,000/mo | ฿469 | 25 Sept 2026 |
12Amanta Lumpini, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 64 m² | — | ฿35,000/mo | ฿547 | 25 Sept 2026 |
13Amanta Lumpini, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 97 m² | — | ฿55,000/mo | ฿567 | 25 Sept 2026 |
18Amanta Lumpini, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 63 m² | — | ฿12,500,000 | ฿197,973 | 25 Sept 2026 |
23Amanta Lumpini, bangkok DDproperty | 2 | 3 | 114 m² | — | ฿15,000,000 | ฿131,579 | 25 Sept 2026 |
22Amanta Lumpini, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 139 m² | — | ฿80,000/mo | ฿578 | 24 Sept 2026 |
15Amanta Lumpini, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 63 m² | — | ฿10,500,000 | ฿166,667 | 24 Sept 2026 |
10Amanta Lumpini, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 95 m² | — | ฿17,500,000 | ฿184,211 | 23 Sept 2026 |
23Amanta Lumpini, bangkok DDproperty | 1 | 3 | 114 m² | — | ฿60,000/mo | ฿526 | 23 Sept 2026 |
21Amanta Lumpini, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 84 m² | — | ฿14,300,000 | ฿170,238 | 23 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 63 m² | — | ฿35,000/mo | ฿556 | 23 Sept 2026 |
21Amanta Lumpini, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 138 m² | — | ฿85,000/mo | ฿616 | 23 Sept 2026 |
33Amanta Lumpini, bangkok DDproperty | 1 | 2 | 95 m² | — | ฿17,000,000 | ฿179,287 | 22 Sept 2026 |
14Amanta Lumpini, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 95 m² | — | ฿13,000,000 | ฿136,842 | 22 Sept 2026 |
14Amanta Lumpini, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 95 m² | — | ฿40,000/mo | ฿421 | 22 Sept 2026 |
14Amanta Lumpini, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 64 m² | — | ฿28,000/mo | ฿438 | 22 Sept 2026 |
17Amanta Lumpini, bangkok DDproperty | 2 | 3 | 94 m² | — | ฿50,000/mo | ฿532 | 22 Sept 2026 |
18Amanta Lumpini, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 63 m² | — | ฿8,900,000 | ฿141,270 | 22 Sept 2026 |
20Amanta Lumpini, bangkok DDproperty | 2 | 3 | 94 m² | — | ฿19,500,000 | ฿207,447 | 22 Sept 2026 |
16Amanta Lumpini, bangkok DDproperty | 2 | 3 | 100 m² | — | ฿17,600,000 | ฿176,000 | 22 Sept 2026 |
18Amanta Lumpini, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 95 m² | — | ฿16,700,000 | ฿175,789 | 22 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 39 m² | 2 | ฿23,000/mo | ฿590 | 21 Sept 2026 |
22Amanta Lumpini, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 139 m² | — | ฿85,000/mo | ฿614 | 21 Sept 2026 |
14Amanta Lumpini, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 85 m² | — | ฿40,000/mo | ฿471 | 21 Sept 2026 |
4Amanta Lumpini, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 63 m² | — | ฿9,000,000 | ฿142,540 | 21 Sept 2026 |
12Amanta Lumpini, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 63 m² | — | ฿30,000/mo | ฿476 | 21 Sept 2026 |
19Amanta Lumpini, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 156 m² | — | ฿80,000/mo | ฿513 | 21 Sept 2026 |
15Amanta Lumpini, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 95 m² | — | ฿60,000/mo | ฿632 | 21 Sept 2026 |
20Amanta Lumpini, bangkok DDproperty | 2 | 3 | 97 m² | — | ฿16,000,000 | ฿164,948 | 20 Sept 2026 |
17Amanta Lumpini, bangkok DDproperty | 2 | 3 | 99 m² | — | ฿18,500,000 | ฿186,869 | 20 Sept 2026 |
18Amanta Lumpini, bangkok DDproperty | 2 | 3 | 96 m² | — | ฿16,900,000 | ฿176,042 | 20 Sept 2026 |
13Amanta Lumpini, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 95 m² | — | ฿16,700,000 | ฿176,123 | 20 Sept 2026 |
15Amanta Lumpini, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 55 m² | — | ฿8,400,000 | ฿152,727 | 18 Sept 2026 |
20Amanta Lumpini, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 139 m² | — | ฿85,000/mo | ฿614 | 18 Sept 2026 |
21Amanta Lumpini, bangkok DDproperty | 2 | 3 | 93 m² | — | ฿59,000/mo | ฿634 | 17 Sept 2026 |
14Amanta Lumpini, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 64 m² | — | ฿8,900,000 | ฿139,063 | 17 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 98 m² | — | ฿50,000/mo | ฿510 | 17 Sept 2026 |
16Amanta Lumpini, bangkok DDproperty | 2 | 3 | 97 m² | — | ฿35,000/mo | ฿361 | 16 Sept 2026 |
15Amanta Lumpini, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 94 m² | — | ฿15,000,000 | ฿159,574 | 16 Sept 2026 |
15Amanta Lumpini, bangkok DDproperty | 2 | 3 | 76 m² | — | ฿13,000,000 | ฿171,053 | 16 Sept 2026 |
15Amanta Lumpini, bangkok DDproperty | 2 | 3 | 77 m² | — | ฿40,000/mo | ฿523 | 16 Sept 2026 |
25Amanta Lumpini, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 95 m² | — | ฿16,700,000 | ฿175,789 | 15 Sept 2026 |
35Amanta Lumpini, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 138 m² | — | ฿80,000/mo | ฿580 | 15 Sept 2026 |
16Amanta Lumpini, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 61 m² | — | ฿9,000,000 | ฿147,541 | 15 Sept 2026 |
18Amanta Lumpini, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 54 m² | — | ฿25,000/mo | ฿463 | 15 Sept 2026 |
15Amanta Lumpini, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 63 m² | — | ฿9,100,000 | ฿144,444 | 15 Sept 2026 |
19Amanta Lumpini, bangkok DDproperty | 2 | 3 | 138 m² | — | ฿82,000/mo | ฿594 | 15 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 61 m² | 10 | ฿9,000,000 | ฿147,541 | 15 Sept 2026 |
18Amanta Lumpini, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 139 m² | — | ฿85,000/mo | ฿614 | 14 Sept 2026 |
22Amanta Lumpini, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 139 m² | — | ฿85,000/mo | ฿614 | 14 Sept 2026 |
| 2 | 3 | 76 m² | 10 | ฿13,000,000 | ฿171,053 | 14 Sept 2026 |
| 3 | 3 | 94 m² | 15 | ฿15,000,000 | ฿159,574 | 14 Sept 2026 |
| 2 | 3 | 77 m² | 11 | ฿40,000/mo | ฿523 | 14 Sept 2026 |
| 2 | 3 | 138 m² | — | ฿82,000/mo | ฿594 | 14 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 95 m² | 5 | ฿60,000/mo | ฿632 | 14 Sept 2026 |
| 2 | 3 | 138 m² | — | ฿82,000/mo | ฿594 | 13 Sept 2026 |
![]() Amanta Lumpini Rama 4 6762954 PropertyHub×4 | 2 | 2 | 139 m² | 38 | ฿80,000/mo | ฿578 | 13 Sept 2026 |
20Amanta Lumpini, bangkok DDproperty | 1 | 2 | 98 m² | — | ฿16,300,000 | ฿167,008 | 12 Sept 2026 |
12Amanta Lumpini, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 139 m² | — | ฿85,000/mo | ฿614 | 11 Sept 2026 |
16Amanta Lumpini, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 95 m² | — | ฿15,900,000 | ฿167,368 | 11 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 70 m² | 18 | ฿50,000/mo | ฿717 | 11 Sept 2026 |
25Amanta Lumpini, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 98 m² | — | ฿60,000/mo | ฿612 | 11 Sept 2026 |
25Amanta Lumpini, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 98 m² | — | ฿17,200,000 | ฿175,510 | 11 Sept 2026 |
15Amanta Lumpini, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 95 m² | — | ฿15,900,000 | ฿167,368 | 11 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 83 m² | — | ฿45,000/mo | ฿542 | 11 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 139 m² | — | ฿80,000/mo | ฿578 | 10 Sept 2026 |
15Amanta Lumpini, bangkok DDproperty | 2 | 3 | 92 m² | — | ฿35,000/mo | ฿380 | 10 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 64 m² | — | ฿35,000/mo | ฿547 | 10 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 57 m² | 16 | ฿30,000/mo | ฿526 | 10 Sept 2026 |
16Amanta Lumpini, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 87 m² | — | ฿50,000/mo | ฿575 | 10 Sept 2026 |
20Amanta Lumpini, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 139 m² | — | ฿85,000/mo | ฿614 | 9 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 54 m² | 12 | ฿25,000/mo | ฿463 | 9 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 87 m² | — | ฿50,000/mo | ฿575 | 8 Sept 2026 |
16Amanta Lumpini, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 63 m² | — | ฿9,000,000 | ฿142,540 | 8 Sept 2026 |
40Amanta Lumpini, bangkok DDproperty | 2 | 3 | 77 m² | — | ฿45,000/mo | ฿584 | 7 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | 9 | ฿13,000/mo | ฿500 | 6 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 53 m² | 11 | ฿30,000/mo | ฿566 | 6 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 53 m² | 11 | ฿28,000/mo | ฿528 | 5 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 139 m² | 38 | ฿85,000/mo | ฿612 | 5 Sept 2026 |
| 2 | 3 | 128 m² | — | ฿60,000/mo | ฿469 | 5 Sept 2026 |
15Amanta Lumpini, bangkok DDproperty | 1 | 2 | 99 m² | — | ฿60,000/mo | ฿606 | 4 Sept 2026 |
| 3 | 3 | 94 m² | 19 | ฿55,000/mo | ฿585 | 4 Sept 2026 |
15Amanta Lumpini, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 77 m² | — | ฿40,000/mo | ฿519 | 3 Sept 2026 |
14Amanta Lumpini, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 84 m² | — | ฿50,000/mo | ฿595 | 3 Sept 2026 |
19Amanta Lumpini, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 63 m² | — | ฿10,500,000 | ฿166,297 | 3 Sept 2026 |
13Amanta Lumpini, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 99 m² | — | ฿55,000/mo | ฿556 | 3 Sept 2026 |
16Amanta Lumpini, bangkok DDproperty | 2 | 3 | 93 m² | — | ฿59,000/mo | ฿634 | 2 Sept 2026 |
3คอนโด 1-ห้องนอน ที่ อมันตา ลุมพินี ใกล้ MRT คลองเตย Fully furnished · Min. lease 12 mo | 1 | 1 | 61 m² | 17 | ฿33,000/mo | ฿541 | 2 Sept 2026 |
From PropertyHub and PropertyScout listings we have seen go offline since September 2026. The median accounts for listings still online (Kaplan–Meier); coming off the market usually means rented or sold, but can also be a withdrawn listing.