| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| condo | Bang NaBang Na | 1 | 1 | 28 m² | ฿550,000 | ฿19,400 | — | 17 Sept 2026 | |
| townhouse | Wang ThonglangKhlong Chaokhun Sing | 4 | 2 | 140 m² | ฿4,500,000 | ฿32,143 | |||
ซอยอัสสัมชัญ 13 ถนนอัสสัมชัญ แขวงบางไผ่ บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 ซอยอัสสัมชัญ 13 ถนนอัสสัมชัญ แขวงบางไผ่ บางแค กรุงเทพมหานคร 10160, bangkok | |||||||||
| condo | Khlong Sam WaBang Chun | ||||||||
| townhouse | Bueng Kum | ||||||||
| house | Bueng KumNuan Chan | ||||||||
| house | Saphan Sung | ||||||||
| house | Khlong Sam WaSai Kong Din | 2 | 1 | 100 m² | ฿870,000 | ฿8,700 | — | 14 Sept 2026 | |
| townhouse | |||||||||
ซอยพิงนคร 4 ถนนแจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ซอยพิงนคร 4 ถนนแจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210, bangkok | |||||||||
| house | Khan Na YaoKhan Na Yao | 5 | 3 | 250 m² | ฿9,500,000 | ฿38,000 | 490 m | ||
| house | Khlong Sam Wa | ||||||||
| townhouse | Lat PhraoLat Phrao | 3 | |||||||
ซอยวชิรธรรม 40 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 ซอยวชิรธรรม 40 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260, bangkok | |||||||||
ถนนเจริญนคร ซอยเจริญนคร 28 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กทม.10600 ถนนเจริญนคร ซอยเจริญนคร 28 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กทม.10600, bangkok | |||||||||
| townhouse | |||||||||
| condo | Min BuriMin Buri | ||||||||
ซอยรามอินทรา 69 แยก 5 ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กทม.10230 ซอยรามอินทรา 69 แยก 5 ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กทม.10230, bangkok | |||||||||
ซอยรามอินทรา 69 แยก 5 ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กทม.10230 ซอยรามอินทรา 69 แยก 5 ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กทม.10230, bangkok | |||||||||
| townhouse | Suan LuangSuan Luang | ||||||||
ซอยลาดพร้าว 87 แยก 10 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310 ซอยลาดพร้าว 87 แยก 10 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310, bangkok | |||||||||
| townhouse | Bueng KumNuan Chan | ||||||||
| condo | Huai KhwangSamsen Nok | 1 | |||||||
| house | Suan LuangSuan Luang | 3 | 3 | 250 m² | ฿29,900,000 | ฿119,600 | |||
ซอยพระยาสุเรนทร์ 6 ถนนพระยาสุเรนทร์ ถนนรามอินทรา แขวงบางชัน เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 ซอยพระยาสุเรนทร์ 6 ถนนพระยาสุเรนทร์ ถนนรามอินทรา แขวงบางชัน เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510, bangkok | |||||||||
| townhouse | Don MueangSanam Bin | 3 | 3 | 126 m² | ฿3,550,000 | ฿28,175 | |||
The Trust Townhome Kaset Nawamin-Nuanchan The Trust Townhome Kaset Nawamin-Nuanchan, bangkok | townhouse | ||||||||
ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240, bangkok | |||||||||
| house | Bueng Kum | ||||||||
ขายที่ดิน 145 ตารางวา ซอยปุณณวิถี43 ถนนสุขุมวิท 101 ใกล้ BTS ปุณณวิถี ขายที่ดิน 145 ตารางวา ซอยปุณณวิถี43 ถนนสุขุมวิท 101 ใกล้ BTS ปุณณวิถี, bangkok | |||||||||
ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 122 แยก 26 ถนนรามคำแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310 ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 122 แยก 26 ถนนรามคำแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310, bangkok | |||||||||
| townhouse | Wang ThonglangWang Thonglang | 4 | 4 | 240 m² | ฿12,000,000 | ฿50,000 | |||
| house | Khlong Sam WaSai Kong Din Tai | 5 | |||||||
ถนนเทอดดำริ ถนนนครไชยศรี แขวงสามเสน เขตดุสิต กทม.10300 ถนนเทอดดำริ ถนนนครไชยศรี แขวงสามเสน เขตดุสิต กทม.10300, bangkok | |||||||||
ซอยสุขาภิบาล 1 ถนนรามอินทรา ซอยย่อย รามอินทรา 5 แยก 10 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.10220 ซอยสุขาภิบาล 1 ถนนรามอินทรา ซอยย่อย รามอินทรา 5 แยก 10 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.10220, bangkok | |||||||||
ซอยเพชรเกษม 77 แยก 4-17 แขวงหลักสอง เขตภาษีเจริญ กทม.10160 ซอยเพชรเกษม 77 แยก 4-17 แขวงหลักสอง เขตภาษีเจริญ กทม.10160, bangkok | |||||||||
| condo | WatthanaKhlong Tan Nua | ||||||||
| house | Khlong Sam WaSam Wa Tawan Tok | ||||||||
| house | Khlong Sam WaBang Chun | 3 | |||||||
| townhouse | |||||||||
| townhouse | Thung Khru | ||||||||
ซอยหนองระแหง 5/1 ถนนหนองระแหง ถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษก แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กทม. 10510 ซอยหนองระแหง 5/1 ถนนหนองระแหง ถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษก แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กทม. 10510, bangkok | |||||||||
| condo | ChatuchakJom Phon | 1 | 1 | ||||||
| house | Bang KhenTha Rang | 4 | 4 | 500 m² | ฿26,000,000 | ฿52,000 | |||
| twin house | |||||||||
| house | Khlong Sam WaSam Wa Tawan Tok | ||||||||
ขายที่ดิน 600 ตารางวา ซอยรามคำแหง 174 ใกล้รถไฟฟ้าสายสีส้ม(ตลิ่งชัน – มีนบุรี) ขายที่ดิน 600 ตารางวา ซอยรามคำแหง 174 ใกล้รถไฟฟ้าสายสีส้ม(ตลิ่งชัน – มีนบุรี), bangkok | |||||||||
| house | Sai MaiO-Ngoen | 3 | |||||||
ขายที่ดิน 33-2-94 ไร่ โครงการฟลอราวิลล์ พาร์ค โฮม ซอยฉลองกรุง 61 ใกล้ มอเตอร์เวย์กรุงเทพ–ชลบุรี ขายที่ดิน 33-2-94 ไร่ โครงการฟลอราวิลล์ พาร์ค โฮม ซอยฉลองกรุง 61 ใกล้ มอเตอร์เวย์กรุงเทพ–ชลบุรี, bangkok | |||||||||
ขายที่ดิน 21ไร่ 83 ตารางวา ถนนสารีบุตร ลาดกระบัง ใกล้มอเตอร์เวย์ กรุงเทพ–ชลบุรี ขายที่ดิน 21ไร่ 83 ตารางวา ถนนสารีบุตร ลาดกระบัง ใกล้มอเตอร์เวย์ กรุงเทพ–ชลบุรี, bangkok |
| 300 mMRT Lat Phrao 71 |
| 17 Sept 2026 |
| townhouse |
| Bang KhaeBang Phai |
| 4 |
| 3 |
| 180 m² |
| ฿2,750,000 |
| ฿15,278 |
| — |
| 17 Sept 2026 |
| 2 |
| 1 |
| 33 m² |
| ฿550,000 |
| ฿16,825 |
| — |
| 17 Sept 2026 |
| 3 |
| 4 |
| 167 m² |
| ฿3,790,000 |
| ฿22,695 |
| — |
| 17 Sept 2026 |
| 6 |
| 5 |
| 350 m² |
| ฿23,000,000 |
| ฿65,714 |
| — |
| 17 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 120 m² |
| ฿2,590,000 |
| ฿21,583 |
| — |
| 16 Sept 2026 |
| 3 |
| 4 |
| 160 m² |
| ฿8,700,000 |
| ฿54,375 |
| — |
| 14 Sept 2026 |
| twin house |
| Lak SiThung Song Hong |
| 3 |
| 2 |
| 140 m² |
| ฿4,500,000 |
| ฿32,143 |
| 720 mMRT Rajabhat Phranakhon |
| 14 Sept 2026 |
| 14 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 220 m² |
| ฿4,600,000 |
| ฿20,909 |
| — |
| 14 Sept 2026 |
| 4 |
| 227 m² |
| ฿8,700,000 |
| ฿38,326 |
| — |
| 14 Sept 2026 |
| house |
| Phra KhanongBang Chak |
| 3 |
| 3 |
| 300 m² |
| ฿25,000,000 |
| ฿83,333 |
| — |
| 14 Sept 2026 |
| townhouse |
| Khlong SanBang Lam Phu Lang |
| 2 |
| 2 |
| 120 m² |
| ฿8,500,000 |
| ฿70,833 |
| — |
| 14 Sept 2026 |
| 4 |
| 4 |
| 476 m² |
| ฿18,500,000 |
| ฿38,866 |
| — |
| 14 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 24 m² |
| ฿750,000 |
| ฿31,807 |
| 1.8 kmMRT Min Buri Market |
| 14 Sept 2026 |
| land |
| Khan Na YaoRam Inthra |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿12,500,000 |
| — |
| — |
| 14 Sept 2026 |
| land |
| Khan Na YaoRam Inthra |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿6,500,000 |
| — |
| — |
| 14 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 178 m² |
| ฿6,500,000 |
| ฿36,517 |
| — |
| 14 Sept 2026 |
| house |
| Wang ThonglangWang Thonglang |
| 5 |
| 4 |
| 350 m² |
| ฿13,000,000 |
| ฿37,143 |
| 300 mMRT Lat Phrao 71 |
| 14 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 170 m² |
| ฿5,100,000 |
| ฿30,000 |
| — |
| 14 Sept 2026 |
| 1 |
| 30 m² |
| ฿1,750,000 |
| ฿58,043 |
| 930 mMRT Sutthisan |
| 14 Sept 2026 |
| — |
| 14 Sept 2026 |
| townhouse |
| Min BuriMin Buri |
| -1 |
| 3 |
| 400 m² |
| ฿12,500,000 |
| ฿31,250 |
| — |
| 14 Sept 2026 |
| 490 mSRT Kan Kheha |
| 14 Sept 2026 |
| 4 |
| 5 |
| 170 m² |
| ฿4,500,000 |
| ฿26,471 |
| — |
| 14 Sept 2026 |
| townhouse |
| Bang KapiKhlong Chan |
| 5 |
| 8 |
| 500 m² |
| ฿19,000,000 |
| ฿38,000 |
| 710 mMRT Lat Phrao 83 |
| 14 Sept 2026 |
| 6 |
| 5 |
| 360 m² |
| ฿5,500,000 |
| ฿15,278 |
| — |
| 14 Sept 2026 |
| land |
| Phra KhanongBang Chak |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿11,500,000 |
| — |
| — |
| 14 Sept 2026 |
| land |
| Wang ThonglangWang Thonglang |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿22,000,000 |
| — |
| 400 mMRT Lat Phrao 71 |
| 14 Sept 2026 |
| — |
| 14 Sept 2026 |
| 5 |
| 600 m² |
| ฿18,000,000 |
| ฿30,000 |
| — |
| 14 Sept 2026 |
| townhouse |
| DusitDusit |
| 6 |
| 3 |
| 600 m² |
| ฿30,000,000 |
| ฿50,000 |
| — |
| 14 Sept 2026 |
| land |
| Bang KhenAnusaowari |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿16,000,000 |
| — |
| — |
| 14 Sept 2026 |
| land |
| Nong KhaemNong Kham |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿13,505,000 |
| — |
| — |
| 14 Sept 2026 |
| 2 |
| 2 |
| 138 m² |
| ฿17,000,000 |
| ฿122,975 |
| — |
| 14 Sept 2026 |
| 5 |
| 2 |
| 220 m² |
| ฿5,500,000 |
| ฿25,000 |
| — |
| 14 Sept 2026 |
| 3 |
| 167 m² |
| ฿4,300,000 |
| ฿25,749 |
| — |
| 14 Sept 2026 |
| 3 |
| 4 |
| 130 m² |
| ฿2,400,000 |
| ฿18,462 |
| — |
| 12 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 160 m² |
| ฿2,100,000 |
| ฿13,125 |
| — |
| 12 Sept 2026 |
| house |
| Khlong Sam WaSam Wa Tawan Tok |
| 4 |
| 3 |
| 1,200 m² |
| ฿18,000,000 |
| ฿15,000 |
| — |
| 12 Sept 2026 |
| 39 m² |
| ฿1,590,000 |
| ฿40,769 |
| — |
| 12 Sept 2026 |
| 300 mMRT Maiyalap |
| 12 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 120 m² |
| ฿2,200,000 |
| ฿18,333 |
| — |
| 12 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 150 m² |
| ฿7,290,000 |
| ฿48,600 |
| — |
| 12 Sept 2026 |
| land |
| Min BuriMin Buri |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿34,500,000 |
| — |
| — |
| 12 Sept 2026 |
| 3 |
| 168 m² |
| ฿5,300,000 |
| ฿31,548 |
| — |
| 12 Sept 2026 |
| land |
| Nong ChokLam Phak Chi |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿92,400,000 |
| — |
| — |
| 12 Sept 2026 |
| land |
| Lat KrabangThab Yao |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿67,000,000 |
| — |
| — |
| 12 Sept 2026 |