| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| land | Suan LuangSuan Luang | Studio | 0 | — m² | ฿41,250,000 | — | — | 25 Sept 2026 | |
| house | Suan LuangSuan Luang | 5 | 5 | 400 m² | ฿54,800,000 | ฿137,000 | |||
| townhouse | Sai Mai | ||||||||
| condo | Din DaengDin Daeng | ||||||||
| house | Lak SiThung Song Hong | 3 | 3 | 260 m² | ฿8,500,000 | ฿32,692 | |||
| house | Khlong Sam Wa | ||||||||
ซอยโพธิ์แก้ว 3 ซอยย่อยโพธิ์แก้ว 3 แยก 11 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240 ซอยโพธิ์แก้ว 3 ซอยย่อยโพธิ์แก้ว 3 แยก 11 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240, bangkok | |||||||||
| condo | Din DaengDin Daeng | 1 | |||||||
| house | Don MueangSi Khan | 4 | |||||||
| land | Don MueangSi Khan | Studio | |||||||
| house | Don MueangSi Khan | ||||||||
ซอยจิ๊ปดำริห์ ซอยสุทธิพงศ์ 4 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.10310 ซอยจิ๊ปดำริห์ ซอยสุทธิพงศ์ 4 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.10310, bangkok | |||||||||
ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 35 แยก 2-3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900 ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 35 แยก 2-3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900, bangkok | |||||||||
| house | Sai Mai | ||||||||
| townhouse | |||||||||
| house | PrawetDok Mai | ||||||||
ซอยแจ่มเจริญ ถนนนาคนิวาส 16 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม 15 แขวงลาดพร้าว เขตบางกะปิ กทม.10240 ซอยแจ่มเจริญ ถนนนาคนิวาส 16 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม 15 แขวงลาดพร้าว เขตบางกะปิ กทม.10240, bangkok | |||||||||
| house | Lat KrabangLam Pla Tiew | 3 | 2 | ||||||
| townhouse | Chom ThongChom Thong | 3 | 3 | 140 m² | ฿2,200,000 | ฿15,714 | |||
| townhouse | Bang KhenTha Rang | 3 | |||||||
| condo | Bang NaBang Na | 2 | |||||||
| house | Sai MaiSai Mai | ||||||||
ขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียว 60 ตร.ว. ถนนสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แยก 4 ใกล้ทางด่วนด่านสุขาภิบาล 5 ขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียว 60 ตร.ว. ถนนสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แยก 4 ใกล้ทางด่วนด่านสุขาภิบาล 5, bangkok | |||||||||
ขายทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น ถนนสรงประภา 1 ซ.แม่ทองก้อน 1 หลังริม ใกล้สนามบินดอนเมือง ขายทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น ถนนสรงประภา 1 ซ.แม่ทองก้อน 1 หลังริม ใกล้สนามบินดอนเมือง, bangkok | |||||||||
| house | Khlong Sam WaSam Wa Tawan Tok | 4 | |||||||
ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 176 ตร.ว. เลียบด่วนรามอินทรา ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 29 ใกล้ทางด่วนฉลองรัช ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 176 ตร.ว. เลียบด่วนรามอินทรา ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 29 ใกล้ทางด่วนฉลองรัช, bangkok | |||||||||
ขายทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น ซ.ลาดปลาเค้า 85 ใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพู (สถานีลาดปลาเค้า) ขายทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น ซ.ลาดปลาเค้า 85 ใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพู (สถานีลาดปลาเค้า), bangkok | |||||||||
ขายทาวน์เฮาส์ ชั้นเดียว 30 ตร.วา หมู่บ้านทอรุ้ง ซอยนวมินทร์ 111แยก 3-1ใกล้เลียบด่วนเอกมัย-รามอินทรา ขายทาวน์เฮาส์ ชั้นเดียว 30 ตร.วา หมู่บ้านทอรุ้ง ซอยนวมินทร์ 111แยก 3-1ใกล้เลียบด่วนเอกมัย-รามอินทรา, bangkok | |||||||||
ซอยราชปรารภ 8 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ซอยราชปรารภ 8 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400, bangkok | |||||||||
| townhouse | Sai Mai | ||||||||
| house | Lat PhraoLat Phrao | 3 | |||||||
| condo | Prawet | ||||||||
| condo | Sai MaiSai Mai | ||||||||
| condo | Bang KapiHua Mak | 2 | |||||||
ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 22 แยก 5 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 22 แยก 5 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250, bangkok | |||||||||
| townhouse | Lat PhraoLat Phrao | 3 | |||||||
ขายบ้านเดี่ยว 67 ตารางวา ซอยงามวงศ์วาน 39 ใกล้เดอะมอลล์งามวงศ์วาน และ MRT สายสีม่วง ขายบ้านเดี่ยว 67 ตารางวา ซอยงามวงศ์วาน 39 ใกล้เดอะมอลล์งามวงศ์วาน และ MRT สายสีม่วง, bangkok | |||||||||
| condo | ChatuchakJom Phon | 2 | 1 | ||||||
| house | |||||||||
| house | Sai Mai | ||||||||
ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 52 ตารางวา ซอยลาดปลาเค้า72 แยก 6 ใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพู (สถานีลาดปลาเค้า) ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 52 ตารางวา ซอยลาดปลาเค้า72 แยก 6 ใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพู (สถานีลาดปลาเค้า), bangkok | |||||||||
| townhouse | Khlong Sam Wa | ||||||||
ซอยนวลจันทร์ 56 แยก 5 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 ซอยนวลจันทร์ 56 แยก 5 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230, bangkok | |||||||||
| land | Khlong Sam WaSai Kong Din Tai | Studio | |||||||
| house | |||||||||
| townhouse | Lat PhraoChorake Bua | 3 | |||||||
| house | Sai MaiSai Mai | ||||||||
| house | Don MueangSi Khan | ||||||||
| condo | Bang NaBang Na | 1 | 1 | ||||||
| house | Sai MaiO-Ngoen |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 3 |
| 4 |
| 270 m² |
| ฿4,300,000 |
| ฿15,926 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 2 |
| 1 |
| 52 m² |
| ฿3,050,000 |
| ฿58,195 |
| 1.2 kmMRT Huai Khwang |
| 25 Sept 2026 |
| 490 mSRT Kan Kheha |
| 25 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 150 m² |
| ฿4,700,000 |
| ฿31,333 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| land |
| Bang KapiKhlong Chan |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿9,600,000 |
| — |
| 1.4 kmMRT Nom Klao |
| 25 Sept 2026 |
| 1 |
| 27 m² |
| ฿1,750,000 |
| ฿65,568 |
| 500 mMRT Sutthisan |
| 25 Sept 2026 |
| 2 |
| 170 m² |
| ฿4,500,000 |
| ฿26,471 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 0 |
| — m² |
| ฿2,200,000 |
| — |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 4 |
| 2 |
| 85 m² |
| ฿2,800,000 |
| ฿32,941 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| house |
| Huai KhwangHuai Khwang |
| 5 |
| 5 |
| 240 m² |
| ฿25,000,000 |
| ฿104,167 |
| 900 mMRT Sutthisan |
| 25 Sept 2026 |
| townhouse |
| ChatuchakLat Yao |
| 4 |
| 6 |
| 540 m² |
| ฿9,800,000 |
| ฿18,148 |
| 440 mMRT Lat Phrao |
| 25 Sept 2026 |
| 3 |
| 5 |
| 230 m² |
| ฿8,590,000 |
| ฿37,348 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| Bueng KumKhlong Kum |
| 10 |
| 10 |
| 700 m² |
| ฿17,500,000 |
| ฿25,000 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 5 |
| 5 |
| 450 m² |
| ฿40,000,000 |
| ฿88,889 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| land |
| Bang KapiKhlong Chan |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿4,400,000 |
| — |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 140 m² |
| ฿3,100,000 |
| ฿22,143 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 2 |
| 130 m² |
| ฿2,500,000 |
| ฿19,231 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 1 |
| 70 m² |
| ฿6,390,000 |
| ฿91,916 |
| 540 mBTS Udom Suk |
| 25 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 233 m² |
| ฿9,000,000 |
| ฿38,627 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| house |
| Sai MaiO-Ngoen |
| 1 |
| 1 |
| 120 m² |
| ฿3,200,000 |
| ฿26,667 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| townhouse |
| Don MueangDon Mueang |
| 2 |
| 3 |
| 110 m² |
| ฿1,500,000 |
| ฿13,636 |
| 1.7 kmSRT Don Mueang |
| 24 Sept 2026 |
| 3 |
| 221 m² |
| ฿8,900,000 |
| ฿40,271 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| house |
| Lat PhraoLat Phrao |
| 5 |
| 4 |
| 350 m² |
| ฿38,700,000 |
| ฿110,571 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| townhouse |
| Bang KhenAnusaowari |
| 3 |
| 2 |
| 120 m² |
| ฿2,900,000 |
| ฿24,167 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| townhouse |
| Bueng KumNawamin |
| 2 |
| 1 |
| 90 m² |
| ฿2,400,000 |
| ฿26,667 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| townhouse |
| RatchathewiMakkasan |
| 5 |
| 5 |
| 200 m² |
| ฿7,500,000 |
| ฿37,500 |
| 680 mBTS Sanam Pao |
| 21 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 110 m² |
| ฿2,850,000 |
| ฿25,909 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| 2 |
| 230 m² |
| ฿9,800,000 |
| ฿42,609 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 29 m² |
| ฿850,000 |
| ฿29,210 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 24 m² |
| ฿1,700,000 |
| ฿70,510 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| 1 |
| 56 m² |
| ฿4,900,000 |
| ฿87,500 |
| 970 mAirport Link Ramkhamhaeng |
| 21 Sept 2026 |
| land |
| PrawetNong Bon |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿2,100,000 |
| — |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| 3 |
| 226 m² |
| ฿5,900,000 |
| ฿26,106 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| house |
| Lak SiThung Song Hong |
| 3 |
| 2 |
| 140 m² |
| ฿7,000,000 |
| ฿50,000 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| 35 m² |
| ฿3,000,000 |
| ฿84,650 |
| 1.2 kmMRT Lat Phrao |
| 21 Sept 2026 |
| 5 |
| 3 |
| 140 m² |
| ฿5,000,000 |
| ฿35,714 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| 4 |
| 5 |
| 330 m² |
| ฿17,000,000 |
| ฿51,515 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| house |
| Bang KhenAnusaowari |
| 5 |
| 2 |
| 140 m² |
| ฿4,500,000 |
| ฿32,143 |
| 1.2 kmMRT Lat Pla Khao |
| 21 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 120 m² |
| ฿2,500,000 |
| ฿20,833 |
| — |
| 17 Sept 2026 |
| land |
| Bueng KumNuan Chan |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿24,000,000 |
| — |
| — |
| 17 Sept 2026 |
| 0 |
| — m² |
| ฿3,000,000 |
| — |
| — |
| 17 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 240 m² |
| ฿5,900,000 |
| ฿24,583 |
| — |
| 17 Sept 2026 |
| 4 |
| 360 m² |
| ฿12,000,000 |
| ฿33,333 |
| — |
| 17 Sept 2026 |
| 4 |
| 3 |
| 165 m² |
| ฿4,800,000 |
| ฿29,091 |
| — |
| 17 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 250 m² |
| ฿7,900,000 |
| ฿31,600 |
| — |
| 17 Sept 2026 |
| 29 m² |
| ฿450,000 |
| ฿15,723 |
| — |
| 17 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 154 m² |
| ฿6,200,000 |
| ฿40,260 |
| — |
| 17 Sept 2026 |