| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| house | Khan Na YaoRam Inthra | 4 | 5 | 400 m² | ฿6,750,000 | ฿16,875 | 240 mMRT Khu Bon | 28 Sept 2026 | |
| house | Sai Mai | ||||||||
| house | Thawi Watthana | ||||||||
| house | Bang KapiHua Mak | ||||||||
| house | Bangkok NoiBang Khun Non | 5 | 5 | 300 m² | ฿15,000,000 | ฿50,000 | |||
| house | Don MueangSi Khan | 8 | 8 | 240 m² | ฿40,000/mo | ฿167 | |||
| house | PrawetDok Mai | 3 | 4 | 230 m² | ฿9,900,000 | ฿43,043 | — | 26 Sept 2026 | |
| house | Thawi WatthanaThawi Watthana | ||||||||
| house | Sai Mai | ||||||||
| house | Lat PhraoChorake Bua | ||||||||
ขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียว ทำเลมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บ้านพร้อมพื้นที่เหลือสำหรับต่อเติมหรือสร้างบ้าน ขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียว ทำเลมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บ้านพร้อมพื้นที่เหลือสำหรับต่อเติมหรือสร้างบ้าน, bangkok | |||||||||
| house | Thawi WatthanaSala Thammasop | ||||||||
| house | Khlong Sam WaSam Wa Tawan Ok | 3 | |||||||
| house | Bang Khen | ||||||||
| house | Phra KhanongBang Chak | 8 | 8 | 144 m² | ฿5,800,000 | ฿40,278 | 900 m | ||
| house | Bang Khae | ||||||||
| house | Saphan SungSaphan Sung | ||||||||
| house | Saphan SungSaphan Sung | 5 | |||||||
| house | |||||||||
| house | Sai Mai | ||||||||
| house | Sai MaiO-Ngoen | 4 | |||||||
| house | Lat KrabangKhlong Song Ton Nun | 4 | |||||||
| house | Sai MaiO-Ngoen | ||||||||
| house | Bang Khae | ||||||||
| house | PrawetNong Bon | 3 | 2 | 204 m² | ฿6,250,000 | ฿30,637 | — | 19 Sept 2026 | |
ขายบ้านเดี่ยว 202 ตารางวา ซ.พหลโยธิน 24 ใกล้ 5 แยกลาดพร้าว ใกล้รถไฟฟ้า BTS พหลโยธิน 24 ขายบ้านเดี่ยว 202 ตารางวา ซ.พหลโยธิน 24 ใกล้ 5 แยกลาดพร้าว ใกล้รถไฟฟ้า BTS พหลโยธิน 24, bangkok | |||||||||
| house | Don MueangSi Khan | ||||||||
| house | PrawetPrawet | 4 | |||||||
| house | Bang KapiHua Mak | 5 | 2 | 220 m² | ฿3,300,000 | ฿15,000 | — | 19 Sept 2026 | |
| house | Lat PhraoLat Phrao | ||||||||
| house | Sai MaiO-Ngoen | ||||||||
| house | Phra KhanongBang Chak | 3 | 1 | 95 m² | ฿2,100,000 | ฿22,105 | 900 mBTS Udom Suk | ||
| house | Wang ThonglangWang Thonglang | 1 | 1 | 400 m² | ฿11,000,000 | ฿27,500 | |||
| house | ChatuchakJom Phon | 3 | 2 | 412 m² | ฿16,000,000 | ฿38,835 | 540 mBTS Phahon Yothin 24 | ||
| house | Bang KhaeBang Khae | 3 | |||||||
ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้านเอกวิน ถนนเลียบคลอง 2 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้านเอกวิน ถนนเลียบคลอง 2 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม., bangkok | |||||||||
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 54 ตารางวา พื้นที่ใช้สอยแบบลงตัว เหมาะกับครอบครัวขนาดกลาง ซอยรามอินทรา 46 แยก 3/3 บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 54 ตารางวา พื้นที่ใช้สอยแบบลงตัว เหมาะกับครอบครัวขนาดกลาง ซอยรามอินทรา 46 แยก 3/3, bangkok | |||||||||
| house | Thawi WatthanaSala Thammasop | ||||||||
ขายบ้านเดี่ยว โครงการบ้านกาสะลอง ดอนเมือง ถนนเทิดราชัน ขายบ้านเดี่ยว โครงการบ้านกาสะลอง ดอนเมือง ถนนเทิดราชัน, bangkok | house | Don MueangSi Khan | 4 | ||||||
| house | Bang KapiHua Mak | 3 | 3 | ||||||
| house | Khlong Sam WaSam Wa Tawan Tok | 3 | |||||||
โปรฯ ปรับราคา บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 95 ตรว. ลาดพร้าว ซ.1 โปรฯ ปรับราคา บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 95 ตรว. ลาดพร้าว ซ.1, bangkok | |||||||||
| house | Don MueangSi Khan | 3 | 3 | ||||||
| house | Khan Na YaoKhan Na Yao | ||||||||
| house | Sai MaiSai Mai | 4 | |||||||
| house | Bang SueWong Sawang | 2 | 2 | 200 m² | ฿8,000,000 | ฿40,000 | 1.2 km | ||
ขายบ้ายเดี่ยว 2 ชั้น ซอยสุภาร่วม 44 ถ.ประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตดุสิต กทม ขายบ้ายเดี่ยว 2 ชั้น ซอยสุภาร่วม 44 ถ.ประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตดุสิต กทม, bangkok | |||||||||
ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น พร้อมที่ดิน หมู่บ้านซิเมนต์ไทย ซอย 10 จตุจักร งามวงศ์วาน กรุงเทพ | ทำเลหายาก ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น พร้อมที่ดิน หมู่บ้านซิเมนต์ไทย ซอย 10 จตุจักร งามวงศ์วาน กรุงเทพ | ทำเลหายาก, bangkok | |||||||||
บ้านเดี่ยวสไตล์ Grand Tropical ใจกลางประชาชื่น พื้นที่ระดับคฤหาสน์ 225 ตร.วา | พื้นที่ใช้สอย 618 ตร. บ้านเดี่ยวสไตล์ Grand Tropical ใจกลางประชาชื่น พื้นที่ระดับคฤหาสน์ 225 ตร.วา | พื้นที่ใช้สอย 618 ตร., bangkok | |||||||||
| house | Bang PhlatBang Bamru | 4 | 4 | 760 m² | ฿15,000,000 | ฿19,737 | 1.6 km |
| 3 |
| 4 |
| 250 m² |
| ฿8,500,000 |
| ฿34,000 |
| — |
| 28 Sept 2026 |
| 4 |
| 2 |
| 350 m² |
| ฿8,000,000 |
| ฿22,857 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 186 m² |
| ฿15,000,000 |
| ฿80,645 |
| 910 mMRT Si Burapha |
| 26 Sept 2026 |
| 26 Sept 2026 |
| 26 Sept 2026 |
| 4 |
| 2 |
| 140 m² |
| ฿5,700,000 |
| ฿40,714 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 5 |
| 5 |
| 1,609 m² |
| ฿45,000,000 |
| ฿27,964 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 4 |
| 3 |
| 266 m² |
| ฿11,500,000 |
| ฿43,298 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| house |
| Min BuriMin Buri |
| 2 |
| 1 |
| 100 m² |
| ฿3,500,000 |
| ฿35,000 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 4 |
| 3 |
| 1,115 m² |
| ฿35,000,000 |
| ฿31,390 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| 2 |
| 120 m² |
| ฿3,200,000 |
| ฿26,667 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| 4 |
| 5 |
| 338 m² |
| ฿31,900,000 |
| ฿94,379 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| 23 Sept 2026 |
| 4 |
| 5 |
| 275 m² |
| ฿16,500,000 |
| ฿60,000 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| 3 |
| 4 |
| 96 m² |
| ฿13,500,000 |
| ฿140,625 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| 7 |
| 700 m² |
| ฿39,800,000 |
| ฿56,857 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| 3 |
| 4 |
| 241 m² |
| ฿17,900,000 |
| ฿74,274 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| 4 |
| 3 |
| 300 m² |
| ฿12,900,000 |
| ฿43,000 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| 4 |
| 164 m² |
| ฿6,600,000 |
| ฿40,244 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| 3 |
| 175 m² |
| ฿6,200,000 |
| ฿35,429 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 150 m² |
| ฿4,500,000 |
| ฿30,000 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| 4 |
| 5 |
| 480 m² |
| ฿16,900,000 |
| ฿35,208 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| house |
| ChatuchakJom Phon |
| 3 |
| 3 |
| 808 m² |
| ฿88,000,000 |
| ฿108,911 |
| 540 mBTS Phahon Yothin 24 |
| 19 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 200 m² |
| ฿4,950,000 |
| ฿24,750 |
| 920 mMRT Lak Si |
| 19 Sept 2026 |
| 5 |
| 230 m² |
| ฿18,000,000 |
| ฿78,261 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| 5 |
| 4 |
| 395 m² |
| ฿48,000,000 |
| ฿121,519 |
| — |
| 18 Sept 2026 |
| 4 |
| 4 |
| 420 m² |
| ฿11,700,000 |
| ฿27,857 |
| — |
| 18 Sept 2026 |
| 18 Sept 2026 |
| 18 Sept 2026 |
| 18 Sept 2026 |
| 3 |
| 194 m² |
| ฿6,900,000 |
| ฿35,567 |
| 1.1 kmMRT Lak Song |
| 18 Sept 2026 |
| house |
| Khlong Sam WaBang Chun |
| -1 |
| 1 |
| 180 m² |
| ฿9,500,000 |
| ฿52,778 |
| — |
| 16 Sept 2026 |
| house |
| Bueng KumKhlong Kum |
| 3 |
| 2 |
| 216 m² |
| ฿4,300,000 |
| ฿19,907 |
| — |
| 16 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 211 m² |
| ฿5,900,000 |
| ฿27,962 |
| — |
| 16 Sept 2026 |
| 4 |
| 680 m² |
| ฿10,000,000 |
| ฿14,706 |
| — |
| 16 Sept 2026 |
| 220 m² |
| ฿6,800,000 |
| ฿30,909 |
| — |
| 15 Sept 2026 |
| 3 |
| 825 m² |
| ฿7,800,000 |
| ฿9,455 |
| — |
| 15 Sept 2026 |
| house |
| ChatuchakLat Yao |
| 3 |
| 3 |
| 313 m² |
| ฿35,000,000 |
| ฿111,821 |
| 970 mMRT Phahon Yothin |
| 15 Sept 2026 |
| 194 m² |
| ฿7,490,000 |
| ฿38,608 |
| — |
| 15 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 230 m² |
| ฿10,900,000 |
| ฿47,391 |
| — |
| 14 Sept 2026 |
| 3 |
| 210 m² |
| ฿8,900,000 |
| ฿42,381 |
| — |
| 12 Sept 2026 |
| 11 Sept 2026 |
| house |
| Bang SueBang Sue |
| 3 |
| 2 |
| 180 m² |
| ฿12,900,000 |
| ฿71,778 |
| 30 mMRT Tao Poon |
| 10 Sept 2026 |
| house |
| ChatuchakLat Yao |
| 6 |
| 2 |
| 100 m² |
| ฿14,500,000 |
| ฿145,000 |
| 120 mSRT Bang Khen |
| 10 Sept 2026 |
| house |
| Bang SueBang Sue |
| 3 |
| 4 |
| 618 m² |
| ฿32,500,000 |
| ฿52,589 |
| 1.2 kmMRT Bang Son |
| 8 Sept 2026 |
| 8 Sept 2026 |