| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supalai Premier Ratchada-Narathiwas-Sathorn Supalai Premier Ratchada-Narathiwas-Sathorn, bangkok | condo | Yan NawaChong Nonsi | 1 | 1 | 52 m² | ฿3,290,000 | ฿63,698 | 460 mBRT Nararam 3 | 8 Sept 2026 |
ขายบ้านเดี่ยว เนื้อที่ 83 ตารางวา ถนนพระราม 9-รามคำแหง ทำเลศักยภาพ ใกล้มอร์เตอร์เวย์ และรถไฟฟ้า ขายบ้านเดี่ยว เนื้อที่ 83 ตารางวา ถนนพระราม 9-รามคำแหง ทำเลศักยภาพ ใกล้มอร์เตอร์เวย์ และรถไฟฟ้า, bangkok | |||||||||
| condo | Din DaengDin Daeng | 1 | |||||||
| condo | Khlong ToeiKhong Tan | 3 | 5 | ||||||
| townhouse | |||||||||
| house | Bang Na | ||||||||
| land | Lat Krabang | ||||||||
| condo | Bueng KumNuan Chan | ||||||||
| land | Suan LuangSuan Luang | Studio | |||||||
| land | |||||||||
| condo | Khan Na YaoKhan Na Yao | ||||||||
| condo | ChatuchakLat Yao | 1 | |||||||
ขายบ้านแฝด 2ชั้น 39ตรว.ลาดพร้าว 101 ซอย19 ถนนลาดพร้าว วังทองหลาง ขายบ้านแฝด 2ชั้น 39ตรว.ลาดพร้าว 101 ซอย19 ถนนลาดพร้าว วังทองหลาง, bangkok | |||||||||
| land | Don MueangSi Khan | ||||||||
| land | Suan LuangSuan Luang | Studio | |||||||
| house | Phasi CharoenBang Duan | 4 | 1 | 100 m² | ฿3,700,000 | ฿37,000 | |||
| house | Bang KapiKhlong Chan | 4 | |||||||
| townhouse | ChatuchakLat Yao | 2 | |||||||
ขายบ้านชั้นเดียว 50 ตร.ว. เพิ่มสิน 29 - พหลโยธิน 54/1 สายไหม ราคาสุดคุ้ม พร้อมอยู่ ขายบ้านชั้นเดียว 50 ตร.ว. เพิ่มสิน 29 - พหลโยธิน 54/1 สายไหม ราคาสุดคุ้ม พร้อมอยู่, bangkok | |||||||||
| condo | Khlong San | ||||||||
| house | Sai Mai | ||||||||
Baan Klang Muang The Edition Rama 9-Krungthep Kreetha Baan Klang Muang The Edition Rama 9-Krungthep Kreetha, bangkok | house | ||||||||
| land | Sai MaiO-Ngoen | ||||||||
| house | Phra KhanongBang Chak | ||||||||
ขายที่ดิน 172 ตรว. ถนนสุขุมวิท ซ.สุขุมวิท 49/14 ทำเลซอยทองหล่อ-เอกมัย ขายที่ดิน 172 ตรว. ถนนสุขุมวิท ซ.สุขุมวิท 49/14 ทำเลซอยทองหล่อ-เอกมัย, bangkok | |||||||||
| condo | Bueng KumNuan Chan | ||||||||
ขายโกดัง 180 ตร.ว. สุขุมวิท - ศรีนครินทร์ ถนนศรีด่าน 21 พร้อมสำนักงาน ใกล้รถไฟฟ้าและทางด่วน ขายโกดัง 180 ตร.ว. สุขุมวิท - ศรีนครินทร์ ถนนศรีด่าน 21 พร้อมสำนักงาน ใกล้รถไฟฟ้าและทางด่วน, bangkok | |||||||||
| house | |||||||||
| house | PrawetPrawet | 3 | |||||||
| land | Bang KhenTha Rang | Studio | |||||||
ขายที่ดิน 199 ตรว. รามอินทรา 14 แยก 17 (มัยลาภ) - ประเสริฐมนูกิจ 29 พร้อมบ้านชั้นเดียว ต้นไม้ใหญ่ ขายที่ดิน 199 ตรว. รามอินทรา 14 แยก 17 (มัยลาภ) - ประเสริฐมนูกิจ 29 พร้อมบ้านชั้นเดียว ต้นไม้ใหญ่, bangkok | |||||||||
ขายบ้านเดี่ยวพร้อมที่ดิน 411 ตรว. ซอยอ่อนนุช 14 ทำเลศักยภาพ ใกล้ BTS อ่อนนุช ขายบ้านเดี่ยวพร้อมที่ดิน 411 ตรว. ซอยอ่อนนุช 14 ทำเลศักยภาพ ใกล้ BTS อ่อนนุช, bangkok | |||||||||
ขายทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้น 27.9 ตร.ว ซอยรัชดาภิเษก 32 - ลาดพร้าว 35 ใกล้ MRT ขายทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้น 27.9 ตร.ว ซอยรัชดาภิเษก 32 - ลาดพร้าว 35 ใกล้ MRT, bangkok | |||||||||
| house | Sai MaiO-Ngoen | ||||||||
| townhouse | Khlong Sam WaSai Kong Din | 2 | 2 | ||||||
ขายทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น 25 ตร.ว. ซอยลาดพร้าว 91 ทำเลดี ใกล้รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ขายทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น 25 ตร.ว. ซอยลาดพร้าว 91 ทำเลดี ใกล้รถไฟฟ้าสายสีเหลือง, bangkok | |||||||||
| house | |||||||||
| townhouse | Khlong Sam WaSam Wa Tawan Tok | 3 | 2 | ||||||
| house | PrawetPrawet | ||||||||
| house | PrawetPrawet | ||||||||
ขายที่ดินแปลงสวย 191 ตรว. ถมแล้ว ซอยอ่อนนุช 14 - พัฒนาการ ใกล้ BTS ขายที่ดินแปลงสวย 191 ตรว. ถมแล้ว ซอยอ่อนนุช 14 - พัฒนาการ ใกล้ BTS, bangkok | |||||||||
| house | Lat Phrao | ||||||||
ขายทาวน์โฮม 3 ชั้น 2 หลัง ถนนรัชดาภิเษก ซอย 20 มิถุนา ห้วยขวาง ใกล้ MRT สุทธิสาร เหมาะทำสำนักงาน ขายทาวน์โฮม 3 ชั้น 2 หลัง ถนนรัชดาภิเษก ซอย 20 มิถุนา ห้วยขวาง ใกล้ MRT สุทธิสาร เหมาะทำสำนักงาน, bangkok | |||||||||
| condo | Min BuriMin Buri | 1 | |||||||
| land | Phaya ThaiSamsen Nai | Studio | |||||||
| townhouse | Khlong Sam WaBang Chun | 3 | 3 | 120 m² | ฿2,400,000 | ฿20,000 | |||
| house | Min Buri | ||||||||
| townhouse | Bang KapiKhlong Chan | 4 | 3 | 180 m² | ฿2,900,000 | ||||
| townhouse | Sai MaiKhlong Tanon | 4 | 2 | 100 m² | ฿1,600,000 | ฿16,000 | |||
| land | Wang ThonglangKhlong Chaokhun Sing | Studio |
| house |
| Suan LuangSuan Luang |
| 4 |
| 2 |
| 250 m² |
| ฿16,500,000 |
| ฿66,000 |
| 1.6 kmMRT Ramkhamhaeng |
| 8 Sept 2026 |
| 1 |
| 35 m² |
| ฿4,500,000 |
| ฿127,841 |
| 340 mMRT Phra Ram 9 |
| 8 Sept 2026 |
| 161 m² |
| ฿23,500,000 |
| ฿146,053 |
| 830 mBTS Phrom Phong |
| 8 Sept 2026 |
| Bueng KumNawamin |
| 3 |
| 5 |
| 300 m² |
| ฿5,300,000 |
| ฿17,667 |
| — |
| 8 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 150 m² |
| ฿7,900,000 |
| ฿52,667 |
| 900 mBTS Udom Suk |
| 8 Sept 2026 |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿1,250,000 |
| — |
| — |
| 8 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 47 m² |
| ฿2,790,000 |
| ฿59,846 |
| — |
| 8 Sept 2026 |
| 0 |
| — m² |
| ฿33,000,000 |
| — |
| — |
| 8 Sept 2026 |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿5,300,000 |
| — |
| 1.6 kmMRT Chok Chai 4 |
| 8 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 28 m² |
| ฿1,900,000 |
| ฿68,592 |
| — |
| 8 Sept 2026 |
| 1 |
| 37 m² |
| ฿3,000,000 |
| ฿80,863 |
| 350 mSRT Bang Khen |
| 8 Sept 2026 |
| twin house |
| Wang ThonglangKhlong Chaokhun Sing |
| 3 |
| 2 |
| 300 m² |
| ฿5,000,000 |
| ฿16,667 |
| 1.3 kmMRT Mahat Thai |
| 8 Sept 2026 |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿14,000,000 |
| — |
| 130 mSRT Kan Kheha |
| 8 Sept 2026 |
| 0 |
| — m² |
| ฿4,800,000 |
| — |
| — |
| 8 Sept 2026 |
| 8 Sept 2026 |
| 4 |
| 248 m² |
| ฿12,500,000 |
| ฿50,403 |
| 1.0 kmMRT Lat Phrao 101 |
| 8 Sept 2026 |
| 2 |
| 120 m² |
| ฿3,390,000 |
| ฿28,250 |
| 1.7 kmBTS Sena Nikhom |
| 8 Sept 2026 |
| house |
| Sai MaiKhlong Tanon |
| 2 |
| 2 |
| 150 m² |
| ฿2,700,000 |
| ฿18,000 |
| — |
| 8 Sept 2026 |
| 2 |
| 2 |
| 78 m² |
| ฿14,950,000 |
| ฿191,913 |
| 1.2 kmBTS Krung Thon Buri |
| 8 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 200 m² |
| ฿7,500,000 |
| ฿37,500 |
| — |
| 8 Sept 2026 |
| Saphan SungSaphan Sung |
| 4 |
| 4 |
| 218 m² |
| ฿8,700,000 |
| ฿39,908 |
| — |
| 8 Sept 2026 |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿7,000,000 |
| — |
| — |
| 8 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 180 m² |
| ฿7,400,000 |
| ฿41,111 |
| 900 mBTS Udom Suk |
| 8 Sept 2026 |
| land |
| WatthanaKhlongtoei Nua |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿39,560,000 |
| — |
| — |
| 8 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 45 m² |
| ฿2,590,000 |
| ฿57,466 |
| — |
| 8 Sept 2026 |
| land |
| Bang NaBang Na Tai |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿18,500,000 |
| — |
| 1.3 kmMRT Si La Salle |
| 8 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 210 m² |
| ฿10,500,000 |
| ฿50,000 |
| — |
| 8 Sept 2026 |
| 4 |
| 220 m² |
| ฿12,000,000 |
| ฿54,545 |
| — |
| 8 Sept 2026 |
| 0 |
| — m² |
| ฿8,500,000 |
| — |
| 1.0 kmMRT Vatcharaphol |
| 8 Sept 2026 |
| land |
| Bang KhenTha Rang |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿14,900,000 |
| — |
| — |
| 8 Sept 2026 |
| house |
| Suan LuangSuan Luang |
| 4 |
| 5 |
| 600 m² |
| ฿100,000,000 |
| ฿166,667 |
| — |
| 8 Sept 2026 |
| townhouse |
| ChatuchakChan Kasem |
| 4 |
| 3 |
| 200 m² |
| ฿6,500,000 |
| ฿32,500 |
| — |
| 8 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 143 m² |
| ฿3,800,000 |
| ฿26,573 |
| — |
| 8 Sept 2026 |
| 76 m² |
| ฿1,100,000 |
| ฿14,474 |
| — |
| 8 Sept 2026 |
| townhouse |
| Wang ThonglangKhlong Chaokhun Sing |
| 3 |
| 2 |
| 136 m² |
| ฿2,700,000 |
| ฿19,853 |
| 1.5 kmMRT Lat Phrao 83 |
| 8 Sept 2026 |
| Lat PhraoChorake Bua |
| 3 |
| 3 |
| 220 m² |
| ฿5,900,000 |
| ฿26,818 |
| — |
| 8 Sept 2026 |
| 108 m² |
| ฿1,700,000 |
| ฿15,741 |
| — |
| 8 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 250 m² |
| ฿5,600,000 |
| ฿22,400 |
| — |
| 8 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 250 m² |
| ฿5,990,000 |
| ฿23,960 |
| — |
| 8 Sept 2026 |
| land |
| Suan LuangSuan Luang |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿30,000,000 |
| — |
| — |
| 8 Sept 2026 |
| 3 |
| 5 |
| 200 m² |
| ฿80,000/mo |
| ฿400 |
| — |
| 8 Sept 2026 |
| townhouse |
| Huai KhwangSamsen Nok |
| 4 |
| 3 |
| 160 m² |
| ฿19,000,000 |
| ฿118,750 |
| — |
| 8 Sept 2026 |
| 1 |
| 33 m² |
| ฿2,550,000 |
| ฿76,279 |
| 240 mMRT Settabut Bamphen |
| 8 Sept 2026 |
| 0 |
| — m² |
| ฿12,000,000 |
| — |
| 1.6 kmBTS Saphan Khwai |
| 8 Sept 2026 |
| — |
| 8 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 200 m² |
| ฿4,800,000 |
| ฿24,000 |
| 1.1 kmMRT Min Phatthana |
| 8 Sept 2026 |
| ฿16,111 |
| — |
| 7 Sept 2026 |
| — |
| 7 Sept 2026 |
| 0 |
| — m² |
| ฿7,700,000 |
| — |
| 910 mMRT Lat Phrao 83 |
| 7 Sept 2026 |