
Bank-owned · KBank
Bang Kapi
฿2,192,000Bank price
25.8 m² · Studio · ฿85,027/m²
13 % below vs building median (median ฿97,600/m² over 54 listings)


23
16
24


25
16


18
24
19

18
16
19


15
16
22

21
9


8
10



23

18
5
4


10
9
4

12

9
40


10


8


10



8

7
8


9


15
10
14
11
10
31
9| 1 |
| 1 |
| 23 m² |
| 8 |
| ฿14,000/mo |
| ฿609 |
| 29 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 23 m² | 6 | ฿11,500/mo | ฿500 | 28 Sept 2026 |
23The Tree Hua Mak, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 26 m² | — | ฿10,000/mo | ฿385 | 28 Sept 2026 |
16The Tree Hua Mak, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 28 m² | — | ฿14,000/mo | ฿500 | 27 Sept 2026 |
24The Tree Hua Mak, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 26 m² | — | ฿14,500/mo | ฿553 | 26 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | 9 | ฿14,500/mo | ฿558 | 26 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 28 m² | 31 | ฿12,500/mo | ฿446 | 26 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | 9 | ฿14,500/mo | ฿558 | 25 Sept 2026 |
25The Tree Hua Mak, bangkok DDproperty×2 | 1 | 1 | 26 m² | — | ฿14,500/mo | ฿553 | 24 Sept 2026 |
16The Tree Hua Mak, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 43 m² | — | ฿18,000/mo | ฿419 | 24 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | 31 | ฿14,500/mo | ฿553 | 24 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 28 m² | 20 | ฿15,000/mo | ฿536 | 24 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 27 m² | 17 | ฿11,900/mo | ฿441 | 24 Sept 2026 |
18The Tree Hua Mak, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 26 m² | — | ฿15,000/mo | ฿577 | 23 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 28 m² | 20 | ฿14,999/mo | ฿536 | 23 Sept 2026 |
24The Tree Hua Mak, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 26 m² | — | ฿15,000/mo | ฿577 | 23 Sept 2026 |
19The Tree Hua Mak, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 28 m² | — | ฿13,000/mo | ฿464 | 22 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 27 m² | 17 | ฿11,500/mo | ฿426 | 21 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 42 m² | 16 | ฿23,000/mo | ฿548 | 19 Sept 2026 |
18The Tree Hua Mak, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 42 m² | — | ฿23,000/mo | ฿548 | 19 Sept 2026 |
16The Tree Hua Mak, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 28 m² | — | ฿14,000/mo | ฿500 | 18 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | 11 | ฿15,000/mo | ฿577 | 18 Sept 2026 |
19The Tree Hua Mak, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 27 m² | — | ฿15,000/mo | ฿556 | 16 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 28 m² | 20 | ฿14,000/mo | ฿500 | 12 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | 14 | ฿12,500/mo | ฿481 | 10 Sept 2026 |
![]() ✅ TTH155 ✅ Line : @p2nproperty PropertyHub | 2 | 2 | 42 m² | 20 | ฿20,000/mo | ฿476 | 8 Sept 2026 |
15The Tree Hua Mak, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 28 m² | — | ฿15,000/mo | ฿536 | 7 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 28 m² | — | ฿15,000/mo | ฿536 | 7 Sept 2026 |
16The Tree Hua Mak, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 26 m² | — | ฿12,500/mo | ฿481 | 5 Sept 2026 |
22The Tree Hua Mak, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 26 m² | — | ฿14,000/mo | ฿538 | 3 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | 20 | ฿14,000/mo | ฿538 | 3 Sept 2026 |
![]() ให้เช่าเดอะทรีหัวหมาก 2นอน 2น้ำ PropertyHub | 2 | 2 | 43 m² | 7 | ฿16,000/mo | ฿372 | 29 Aug 2026 |
21The Tree Hua Mak, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 27 m² | — | ฿15,000/mo | ฿556 | 26 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 23 m² | — | ฿11,000/mo | ฿478 | 25 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 23 m² | — | ฿11,000/mo | ฿478 | 24 Aug 2026 |
![]() ✅ TTH111 ✅ Line : @p2nproperty PropertyHub | 1 | 1 | 26 m² | 7 | ฿9,000/mo | ฿346 | 5 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 27 m² | 27 | ฿15,000/mo | ฿556 | 4 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | 31 | ฿15,000/mo | ฿577 | 4 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | 12 | ฿14,000/mo | ฿538 | 28 Jul 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | — | ฿14,000/mo | ฿538 | 17 Jul 2026 |
| 1 | 1 | 28 m² | 20 | ฿15,000/mo | ฿536 | 15 Jul 2026 |
| 1 | 1 | 28 m² | — | ฿15,000/mo | ฿536 | 15 Jul 2026 |
| 1 | 1 | 28 m² | — | ฿15,000/mo | ฿536 | 15 Jul 2026 |
| 1 | 1 | 23 m² | 5 | ฿11,000/mo | ฿478 | 11 Jul 2026 |
| 2 | 2 | 42 m² | 11 | ฿18,500/mo | ฿440 | 5 Jul 2026 |
![]() ✅ TTH167 ✅ Line : @p2nproperty PropertyHub | 1 | 1 | 28 m² | 20 | ฿13,000/mo | ฿464 | 2 Jul 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | 16 | ฿14,000/mo | ฿538 | 26 Jun 2026 |
| 1 | 1 | 27 m² | 11 | ฿14,000/mo | ฿528 | 23 Jun 2026 |
| 2 | 2 | 42 m² | — | ฿18,000/mo | ฿425 | 12 Jun 2026 |
| 2 | 2 | 43 m² | 7 | ฿18,000/mo | ฿419 | 1 Jun 2026 |
| 1 | 1 | 23 m² | 17 | ฿10,500/mo | ฿456 | 5 May 2026 |
![]() The Tree Hua Mak Interchange PropertyHub | 2 | 2 | 42 m² | 4 | ฿18,000/mo | ฿425 | 4 May 2026 |
| 2 | 2 | 42 m² | — | ฿18,000/mo | ฿425 | 28 Apr 2026 |
| 2 | 2 | 42 m² | 1 | ฿18,000/mo | ฿426 | 27 Apr 2026 |
10คอนโด 1-ห้องนอน ที่ เดอะ ทรี หัวหมาก ใกล้ รามคำแหง Fully furnished · Min. lease 12 mo | 1 | 1 | 26 m² | 25 | ฿15,500/mo | ฿596 | 6 Apr 2026 |
| 2 | 2 | 42 m² | 5 | ฿19,000/mo | ฿452 | 9 Mar 2026 |
| 1 | 1 | 23 m² | 8 | ฿13,000/mo | ฿565 | 14 Feb 2026 |
| 1 | 1 | 23 m² | 4 | ฿12,000/mo | ฿522 | 4 Feb 2026 |
| 1 | 1 | 23 m² | 8 | ฿12,500/mo | ฿543 | 19 Jan 2026 |
12คอนโด 1-ห้องนอน ที่ เดอะ ทรี หัวหมาก ใกล้ รามคำแหง Fully furnished · Min. lease 12 mo | 1 | 1 | 27 m² | 4 | ฿12,000/mo | ฿444 | 13 Jan 2026 |
| 1 | 1 | 27 m² | 24 | ฿12,000/mo | ฿444 | 2 Dec 2025 |
| 1 | 1 | 26 m² | 21 | ฿12,000/mo | ฿462 | 30 Oct 2025 |
| 1 | 1 | 27 m² | 20 | ฿12,000/mo | ฿444 | 21 Oct 2025 |
| 1 | 1 | 26 m² | 7 | ฿12,000/mo | ฿467 | 3 Oct 2025 |
| 1 | 1 | 26 m² | — | ฿13,000/mo | ฿500 | 1 Oct 2025 |
| 1 | 1 | 28 m² | 31 | ฿13,000/mo | ฿464 | 22 Sept 2025 |
| 1 | 1 | 36 m² | 21 | ฿12,000/mo | ฿333 | 3 Sept 2025 |
10คอนโด 2-ห้องนอน ที่ เดอะ ทรี หัวหมาก ใกล้ รามคำแหง Fully furnished · Min. lease 12 mo | 2 | 2 | 43 m² | 18 | ฿22,000/mo | ฿518 | 27 Aug 2025 |
| 2 | 1 | 35 m² | 27 | ฿15,000/mo | ฿426 | 24 Aug 2025 |
| 1 | 1 | 37 m² | 19 | ฿12,000/mo | ฿329 | 20 Jul 2025 |
![]() ⭐ TTH141 ⭐ Line : @p2nproperty PropertyHub | 2 | 2 | 43 m² | 5 | ฿15,000/mo | ฿349 | 29 Jun 2025 |
| 1 | 1 | 27 m² | 29 | ฿15,000/mo | ฿556 | 26 Jun 2025 |
| 1 | 1 | 38 m² | 31 | ฿20,000/mo | ฿526 | 23 Jun 2025 |
| 1 | 1 | 27 m² | 11 | ฿13,000/mo | ฿491 | 16 Jun 2025 |
| 1 | 1 | 28 m² | — | ฿9,000/mo | ฿321 | 23 May 2025 |
| 1 | 1 | 27 m² | 31 | ฿14,000/mo | ฿519 | 15 May 2025 |
| 1 | 1 | 27 m² | 6 | ฿14,000/mo | ฿519 | 5 Apr 2025 |
![]() ✅ TTH151 ✅ Line : @p2nproperty PropertyHub | 1 | 1 | 27 m² | 6 | ฿13,000/mo | ฿481 | 2 Apr 2025 |
| 1 | 1 | 26 m² | 25 | ฿14,000/mo | ฿537 | 24 Feb 2025 |
![]() ✅ TTH156 ✅ Line : @p2nproperty PropertyHub | 1 | 1 | 29 m² | 31 | ฿13,000/mo | ฿456 | 24 Jan 2025 |
| 1 | 1 | 29 m² | 31 | ฿15,000/mo | ฿526 | 13 Jan 2025 |
| 1 | 1 | 26 m² | 35 | ฿12,000/mo | ฿462 | 5 Nov 2024 |
| 1 | 1 | 27 m² | 17 | ฿11,900/mo | ฿441 | 17 Sept 2024 |
| 1 | 1 | 26 m² | 24 | ฿14,000/mo | ฿538 | 17 Sept 2024 |
| 1 | 1 | 27 m² | 17 | ฿12,000/mo | ฿444 | 11 Dec 2023 |
| 1 | 1 | 29 m² | 31 | ฿14,000/mo | ฿490 | 26 Oct 2023 |
![]() ✅ TTH121 ✅ Line : @p2nproperty PropertyHub | 1 | 1 | 23 m² | 6 | ฿11,000/mo | ฿478 | 4 Jul 2023 |
![]() ⭐ TTH133 ⭐ Line : @p2nproperty PropertyHub | 1 | 1 | 36 m² | 20 | ฿11,000/mo | ฿306 | 17 Apr 2023 |
![]() ⭐ TTH114 ⭐ Line : @p2nproperty PropertyHub | 1 | 1 | 27 m² | 8 | ฿9,500/mo | ฿352 | 7 Mar 2023 |
| 1 | 1 | 26 m² | 9 | ฿15,000/mo | ฿577 | 1 Mar 2023 |
| 1 | 1 | 37 m² | 21 | ฿18,000/mo | ฿486 | 24 Dec 2022 |
![]() ⭐ TTH126 ⭐ Line : @p2nproperty PropertyHub | 1 | 1 | 29 m² | 29 | ฿11,000/mo | ฿379 | 24 Nov 2022 |
![]() For Rent The Tree Hua Mak Unit 869/428 PropertyHub | 1 | 1 | 26 m² | 8 | ฿10,000/mo | ฿385 | 25 Jul 2022 |
| 1 | 1 | 38 m² | 31 | ฿18,000/mo | ฿474 | 24 Mar 2022 |
| 1 | 1 | 23 m² | 14 | ฿12,000/mo | ฿522 | 28 Nov 2021 |
| 1 | 1 | 27 m² | 10 | ฿12,000/mo | ฿453 | 24 Nov 2021 |
| 1 | 1 | 26 m² | 19 | ฿11,500/mo | ฿442 | 5 May 2021 |
| 1 | 1 | 23 m² | 16 | ฿10,500/mo | ฿457 | 30 Apr 2021 |
| 1 | 1 | 26 m² | 8 | ฿32,000/mo | ฿1,231 | 12 Mar 2021 |
| 1 | 1 | 36 m² | 8 | ฿11,000/mo | ฿306 | 18 Feb 2021 |
4 unit(s) at court auction or sold directly by a bank after foreclosure



