17
14
13
18
12
15
13
25
18
16
21
13
13
14
12
13
29
14
16
25
11
14

25
11
11
29
11
16
16
16
26
7
10
17
14
15
16
15
12
17
15


18
7
18
11
19
12
14
11
16
14

23
13
16
12
6
17
12

10
11
15
12
16
12
15
36
13
18
19
15









8| 2 |
| 2 |
| 78 m² |
| — |
| ฿15,900,000 |
| ฿202,806 |
| 27 Sept 2026 |
14The Room Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 50 m² | — | ฿8,300,000 | ฿165,669 | 27 Sept 2026 |
13The Room Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 49 m² | — | ฿7,700,000 | ฿157,143 | 27 Sept 2026 |
18The Room Sathorn, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 78 m² | — | ฿14,500,000 | ฿185,280 | 27 Sept 2026 |
12The Room Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 50 m² | — | ฿8,500,000 | ฿170,068 | 27 Sept 2026 |
15The Room Sathorn, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 78 m² | — | ฿8,500,000 | ฿108,974 | 27 Sept 2026 |
13The Room Sathorn, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 78 m² | — | ฿15,300,000 | ฿196,154 | 26 Sept 2026 |
25The Room Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 50 m² | — | ฿9,500,000 | ฿190,610 | 25 Sept 2026 |
18The Room Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 48 m² | — | ฿32,000/mo | ฿667 | 25 Sept 2026 |
16The Room Sathorn, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 79 m² | — | ฿47,000/mo | ฿598 | 25 Sept 2026 |
21The Room Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 50 m² | — | ฿7,750,000 | ฿155,498 | 25 Sept 2026 |
13The Room Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 47 m² | — | ฿6,833,000 | ฿146,067 | 25 Sept 2026 |
13The Room Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 47 m² | — | ฿6,890,000 | ฿146,596 | 25 Sept 2026 |
14The Room Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 50 m² | — | ฿9,500,000 | ฿190,000 | 24 Sept 2026 |
12The Room Sathorn, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 78 m² | — | ฿13,900,000 | ฿177,613 | 24 Sept 2026 |
13The Room Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 47 m² | — | ฿6,890,000 | ฿147,537 | 24 Sept 2026 |
29The Room Sathorn, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 78 m² | — | ฿15,600,000 | ฿200,000 | 24 Sept 2026 |
14The Room Sathorn, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 78 m² | — | ฿13,900,000 | ฿177,613 | 24 Sept 2026 |
16The Room Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 47 m² | — | ฿30,000/mo | ฿641 | 23 Sept 2026 |
25The Room Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 50 m² | — | ฿8,900,000 | ฿178,000 | 23 Sept 2026 |
11The Room Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 47 m² | — | ฿7,950,000 | ฿169,872 | 23 Sept 2026 |
14The Room Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 50 m² | — | ฿9,500,000 | ฿190,610 | 23 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 50 m² | 22 | ฿7,750,000 | ฿155,498 | 23 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 48 m² | 16 | ฿32,000/mo | ฿667 | 22 Sept 2026 |
25The Room Sathorn, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 78 m² | — | ฿50,000/mo | ฿641 | 22 Sept 2026 |
11The Room Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 51 m² | — | ฿30,000/mo | ฿594 | 22 Sept 2026 |
11The Room Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 50 m² | — | ฿25,000/mo | ฿500 | 22 Sept 2026 |
29The Room Sathorn, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 78 m² | — | ฿13,300,000 | ฿169,946 | 22 Sept 2026 |
11The Room Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 47 m² | — | ฿7,950,000 | ฿169,872 | 22 Sept 2026 |
16The Room Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 50 m² | — | ฿25,000/mo | ฿500 | 22 Sept 2026 |
16The Room Sathorn, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 78 m² | — | ฿45,000/mo | ฿577 | 22 Sept 2026 |
16The Room Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 46 m² | — | ฿7,950,000 | ฿172,826 | 22 Sept 2026 |
26The Room Sathorn, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 78 m² | — | ฿13,900,000 | ฿177,613 | 22 Sept 2026 |
7The Room Sathorn, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 79 m² | — | ฿45,000/mo | ฿570 | 21 Sept 2026 |
10The Room Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 47 m² | — | ฿30,000/mo | ฿638 | 21 Sept 2026 |
17The Room Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 50 m² | — | ฿8,000,000 | ฿160,643 | 21 Sept 2026 |
14The Room Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 47 m² | — | ฿6,500,000 | ฿139,186 | 21 Sept 2026 |
15The Room Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 47 m² | — | ฿30,000/mo | ฿638 | 21 Sept 2026 |
16The Room Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 47 m² | — | ฿8,900,000 | ฿190,171 | 21 Sept 2026 |
15The Room Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 45 m² | — | ฿6,290,000 | ฿139,778 | 20 Sept 2026 |
12The Room Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 47 m² | — | ฿6,890,000 | ฿147,285 | 20 Sept 2026 |
17The Room Sathorn, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 79 m² | — | ฿12,900,000 | ฿164,331 | 20 Sept 2026 |
15The Room Sathorn, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 78 m² | — | ฿13,900,000 | ฿177,613 | 20 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 78 m² | 18 | ฿8,500,000 | ฿108,974 | 20 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 47 m² | 20 | ฿32,000/mo | ฿681 | 19 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 78 m² | 24 | ฿13,900,000 | ฿177,613 | 19 Sept 2026 |
18The Room Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 47 m² | — | ฿25,000/mo | ฿532 | 19 Sept 2026 |
7The Room Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 46 m² | — | ฿5,990,000 | ฿130,217 | 18 Sept 2026 |
18The Room Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 47 m² | — | ฿6,290,000 | ฿134,402 | 18 Sept 2026 |
11The Room Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 47 m² | — | ฿7,950,000 | ฿169,872 | 18 Sept 2026 |
19The Room Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 50 m² | — | ฿36,000/mo | ฿720 | 18 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 50 m² | — | ฿36,000/mo | ฿720 | 18 Sept 2026 |
12The Room Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 48 m² | — | ฿26,000/mo | ฿542 | 17 Sept 2026 |
14คอนโด 1-ห้องนอน ที่ เดอะ รูม สาทร ใกล้ BTS เซนต์หลุยส์ PropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 1 | 1 | 50 m² | — | ฿36,000/mo | ฿720 | 17 Sept 2026 |
11The Room Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 47 m² | — | ฿7,950,000 | ฿169,872 | 16 Sept 2026 |
![]() The room sathon pun road 1 bedroom 6782606 PropertyHub | 1 | 1 | 44 m² | 11 | ฿5,300,000 | ฿121,420 | 16 Sept 2026 |
16The Room Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 47 m² | — | ฿30,000/mo | ฿641 | 15 Sept 2026 |
14The Room Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 47 m² | — | ฿6,300,000 | ฿134,043 | 15 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 47 m² | — | ฿28,000/mo | ฿596 | 15 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 78 m² | 24 | ฿12,500,000 | ฿160,256 | 10 Sept 2026 |
23The Room Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 47 m² | — | ฿30,000/mo | ฿641 | 9 Sept 2026 |
13The Room Sathorn, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 78 m² | — | ฿13,500,000 | ฿172,502 | 9 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 78 m² | — | ฿13,500,000 | ฿172,502 | 9 Sept 2026 |
16The Room Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 50 m² | — | ฿25,000/mo | ฿500 | 9 Sept 2026 |
12The Room Sathorn, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 78 m² | — | ฿13,850,000 | ฿177,564 | 7 Sept 2026 |
6คอนโด 2-ห้องนอน ที่ เดอะ รูม สาทร ใกล้ BTS เซนต์หลุยส์ PropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 2 | 2 | 78 m² | 15 | ฿48,000/mo | ฿615 | 7 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 78 m² | — | ฿13,900,000 | ฿178,205 | 7 Sept 2026 |
17The Room Sathorn, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 77 m² | — | ฿15,200,000 | ฿197,403 | 6 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 50 m² | — | ฿25,000/mo | ฿500 | 6 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 46 m² | 7 | ฿22,000/mo | ฿478 | 5 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 35 m² | 19 | ฿18,000/mo | ฿514 | 4 Sept 2026 |
12The Room Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 50 m² | — | ฿9,890,000 | ฿197,800 | 4 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 74 m² | 24 | ฿13,500,000 | ฿182,432 | 4 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 48 m² | — | ฿32,000/mo | ฿667 | 3 Sept 2026 |
10The Room Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 47 m² | — | ฿7,950,000 | ฿169,872 | 2 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 50 m² | — | ฿25,000/mo | ฿500 | 2 Sept 2026 |
11คอนโด 2-ห้องนอน ที่ เดอะ รูม สาทร ใกล้ BTS เซนต์หลุยส์ PropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 2 | 2 | 65 m² | — | ฿28,000/mo | ฿431 | 1 Sept 2026 |
15The Room Sathorn, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 78 m² | — | ฿13,900,000 | ฿177,613 | 31 Aug 2026 |
12The Room Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 47 m² | — | ฿30,000/mo | ฿641 | 31 Aug 2026 |
16The Room Sathorn, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 78 m² | — | ฿11,800,000 | ฿150,779 | 31 Aug 2026 |
12The Room Sathorn, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 78 m² | — | ฿13,900,000 | ฿177,636 | 31 Aug 2026 |
![]() The Room Sathorn 1729036 PropertyHub | 2 | 2 | 79 m² | 15 | ฿50,000/mo | ฿633 | 31 Aug 2026 |
15The Room Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 47 m² | — | ฿6,300,000 | ฿134,615 | 28 Aug 2026 |
36The Room Sathorn, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 78 m² | — | ฿55,000/mo | ฿705 | 27 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 47 m² | — | ฿5,990,000 | ฿127,447 | 25 Aug 2026 |
13The Room Sathorn, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 78 m² | — | ฿13,000,000 | ฿166,667 | 25 Aug 2026 |
18The Room Sathorn, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 79 m² | — | ฿12,900,000 | ฿164,331 | 25 Aug 2026 |
19The Room Sathorn, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 76 m² | — | ฿13,500,000 | ฿177,632 | 24 Aug 2026 |
15The Room Sathorn, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 78 m² | — | ฿13,900,000 | ฿178,205 | 24 Aug 2026 |
| 2 | 2 | 79 m² | — | ฿11,990,000 | ฿151,772 | 24 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 48 m² | — | ฿6,399,000 | ฿133,313 | 24 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 48 m² | 18 | ฿30,000/mo | ฿632 | 18 Aug 2026 |
| 2 | 2 | 79 m² | 15 | ฿12,900,000 | ฿164,331 | 15 Aug 2026 |
| 2 | 2 | 79 m² | — | ฿12,500,000 | ฿158,228 | 14 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 50 m² | — | ฿9,790,000 | ฿195,800 | 12 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 48 m² | — | ฿25,000/mo | ฿521 | 5 Aug 2026 |
| 2 | 2 | 78 m² | — | ฿13,900,000 | ฿177,613 | 3 Aug 2026 |
| 2 | 2 | 78 m² | — | ฿50,000/mo | ฿639 | 31 Jul 2026 |
| 1 | 1 | 47 m² | 23 | ฿30,000/mo | ฿638 | 30 Jul 2026 |
8คอนโด 1-ห้องนอน ที่ เดอะ รูม สาทร ใกล้ BTS เซนต์หลุยส์ PropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 1 | 1 | 47 m² | 2 | ฿26,000/mo | ฿553 | 29 Jul 2026 |
From PropertyHub and PropertyScout listings we have seen go offline since September 2026. The median accounts for listings still online (Kaplan–Meier); coming off the market usually means rented or sold, but can also be a withdrawn listing.