
Bank-owned · ttb
Huai Khwang
฿3,152,000Bank pricewas ฿4,094,000
36.1 m² · Studio · ฿87,241/m²
24 % below vs building median (median ฿114,098/m² over 152 listings)

26
29
23
16
21
21
21
20
19
32
20
24
21
31
24
22
30
30
27
26
35
47
20
18
21
18
17
30
30
22
19
16
18
19
20
28
23
23
22
21
21
21
21
30
30
13
18
21
21
12

27
25
25
11
26
19
16
26
20
29
19
27
22
23
47
19
21
42
21
23
29
28
21
28
18
19
23
18
19
22
23
21



28
21
16
18
12| 4 |
| 4 |
| 200 m² |
| 6 |
| ฿150,000/mo |
| ฿750 |
| 28 Sept 2026 |
26The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 2 | 2 | 59 m² | — | ฿6,000,000 | ฿101,695 | 27 Sept 2026 |
29The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 4 | 4 | 194 m² | — | ฿30,000,000 | ฿154,639 | 27 Sept 2026 |
23The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 2 | 2 | 54 m² | — | ฿5,500,000 | ฿101,852 | 27 Sept 2026 |
16The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 2 | 2 | 54 m² | — | ฿5,800,000 | ฿107,407 | 26 Sept 2026 |
21The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 3 | 3 | 170 m² | — | ฿95,000/mo | ฿559 | 26 Sept 2026 |
21The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 3 | 3 | 170 m² | — | ฿25,000,000 | ฿147,059 | 26 Sept 2026 |
21The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 1 | 1 | 37 m² | — | ฿4,200,000 | ฿113,636 | 26 Sept 2026 |
20The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 3 | 3 | 170 m² | — | ฿21,000,000 | ฿123,529 | 25 Sept 2026 |
19The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 3 | 3 | 170 m² | — | ฿25,000,000 | ฿147,059 | 25 Sept 2026 |
32The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 2 | 3 | 80 m² | — | ฿42,000/mo | ฿525 | 25 Sept 2026 |
20The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 3 | 4 | 200 m² | — | ฿40,000,000 | ฿200,000 | 25 Sept 2026 |
24The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 3 | 3 | 180 m² | — | ฿25,000,000 | ฿138,889 | 25 Sept 2026 |
21The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 2 | 2 | 54 m² | — | ฿35,000/mo | ฿648 | 25 Sept 2026 |
31The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 2 | 2 | 60 m² | — | ฿36,000/mo | ฿600 | 25 Sept 2026 |
24The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 2 | 2 | 54 m² | — | ฿37,000/mo | ฿685 | 25 Sept 2026 |
22The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 3 | 3 | 170 m² | — | ฿95,000/mo | ฿559 | 25 Sept 2026 |
30The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 1 | 1 | 36 m² | — | ฿3,800,000 | ฿106,742 | 25 Sept 2026 |
30The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 1 | 1 | 36 m² | — | ฿20,000/mo | ฿562 | 25 Sept 2026 |
| 1 | 2 | 36 m² | — | ฿14,500/mo | ฿403 | 25 Sept 2026 |
27The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 3 | 3 | 180 m² | — | ฿95,000/mo | ฿528 | 24 Sept 2026 |
26The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 2 | 1 | 50 m² | — | ฿35,000/mo | ฿700 | 24 Sept 2026 |
35The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 2 | 3 | 175 m² | — | ฿34,000,000 | ฿194,286 | 24 Sept 2026 |
47The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 3 | 3 | 170 m² | — | ฿25,000,000 | ฿147,059 | 24 Sept 2026 |
20The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 1 | 1 | 36 m² | — | ฿19,000/mo | ฿526 | 24 Sept 2026 |
18The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 2 | 2 | 60 m² | — | ฿36,000/mo | ฿600 | 24 Sept 2026 |
21The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 2 | 3 | 80 m² | — | ฿45,000/mo | ฿563 | 24 Sept 2026 |
18The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿22,000/mo | ฿632 | 24 Sept 2026 |
17The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 1 | 1 | 45 m² | — | ฿7,000,000 | ฿155,556 | 24 Sept 2026 |
30The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 4 | 4 | 200 m² | — | ฿150,000/mo | ฿750 | 24 Sept 2026 |
30The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 4 | 4 | 200 m² | — | ฿40,000,000 | ฿200,000 | 24 Sept 2026 |
22The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 4 | 4 | 200 m² | — | ฿40,000,000 | ฿200,000 | 24 Sept 2026 |
19The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 3 | 3 | 180 m² | — | ฿24,000,000 | ฿133,333 | 24 Sept 2026 |
16The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 1 | 1 | 36 m² | — | ฿18,000/mo | ฿500 | 24 Sept 2026 |
![]() The Capital Ekamai–Thonglor | 2 Bedrooms for ฿5.99 Million 6806269 For salePropertyHub | 2 | 2 | 59 m² | 15 | ฿5,990,000 | ฿101,525 | 24 Sept 2026 |
18The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 2 | 2 | 54 m² | — | ฿5,800,000 | ฿107,407 | 23 Sept 2026 |
19The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿2,900,000 | ฿82,857 | 23 Sept 2026 |
20The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 1 | 1 | 36 m² | — | ฿3,800,000 | ฿106,742 | 23 Sept 2026 |
28The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 2 | 2 | 60 m² | — | ฿30,000/mo | ฿500 | 23 Sept 2026 |
23The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 2 | 2 | 54 m² | — | ฿28,000/mo | ฿519 | 23 Sept 2026 |
23The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 2 | 2 | 55 m² | — | ฿28,000/mo | ฿509 | 23 Sept 2026 |
22The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 3 | 3 | 170 m² | — | ฿25,000,000 | ฿147,059 | 23 Sept 2026 |
![]() SALE The Capital Condo Ekkamai – Thonglor 1 Bedroom near BTS Thonglor For salePropertyHub | 1 | 1 | 45 m² | 17 | ฿7,650,000 | ฿170,000 | 23 Sept 2026 |
21The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 3 | 3 | 180 m² | — | ฿25,000,000 | ฿138,889 | 23 Sept 2026 |
21The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 3 | 3 | 180 m² | — | ฿95,000/mo | ฿528 | 23 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 54 m² | 21 | ฿5,500,000 | ฿101,852 | 23 Sept 2026 |
21The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 3 | 3 | 170 m² | — | ฿90,000/mo | ฿529 | 22 Sept 2026 |
21The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 3 | 3 | 170 m² | — | ฿21,000,000 | ฿123,529 | 22 Sept 2026 |
30The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 3 | 3 | 180 m² | — | ฿95,000/mo | ฿528 | 22 Sept 2026 |
30The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 3 | 3 | 180 m² | — | ฿25,000,000 | ฿138,889 | 22 Sept 2026 |
13คอนโด 2-ห้องนอน ที่ เดอะ แคปปิตอล เอกมัย - ทองหล่อ ใกล้ ARL รามคำแหง Fully furnished · Min. lease 12 mo | 2 | 2 | 54 m² | 21 | ฿38,000/mo | ฿704 | 22 Sept 2026 |
18The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 2 | 2 | 59 m² | — | ฿5,950,000 | ฿100,847 | 22 Sept 2026 |
21The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 1 | 1 | 43 m² | — | ฿6,500,000 | ฿151,727 | 22 Sept 2026 |
21The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 1 | 1 | 43 m² | — | ฿35,000/mo | ฿817 | 22 Sept 2026 |
12The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 2 | 2 | 54 m² | — | ฿6,500,000 | ฿120,370 | 22 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 36 m² | 16 | ฿20,000/mo | ฿562 | 22 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 54 m² | 23 | ฿30,000/mo | ฿556 | 22 Sept 2026 |
27The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 3 | 3 | 180 m² | — | ฿95,000/mo | ฿528 | 21 Sept 2026 |
25The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 2 | 2 | 175 m² | — | ฿120,000/mo | ฿686 | 21 Sept 2026 |
25The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 2 | 2 | 175 m² | — | ฿32,000,000 | ฿182,857 | 21 Sept 2026 |
11The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 3 | 3 | 180 m² | — | ฿24,849,000 | ฿138,050 | 21 Sept 2026 |
26The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 3 | 4 | 175 m² | — | ฿200,000/mo | ฿1,142 | 21 Sept 2026 |
19The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 2 | 2 | 78 m² | — | ฿8,900,000 | ฿114,103 | 21 Sept 2026 |
16The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 4 | 4 | 107 m² | — | ฿20,000,000 | ฿187,723 | 21 Sept 2026 |
26The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 2 | 2 | 60 m² | — | ฿7,600,000 | ฿127,624 | 21 Sept 2026 |
20The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 2 | 3 | 80 m² | — | ฿42,000/mo | ฿525 | 21 Sept 2026 |
29The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿17,000/mo | ฿493 | 21 Sept 2026 |
19The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 2 | 2 | 54 m² | — | ฿30,000/mo | ฿556 | 21 Sept 2026 |
27The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 4 | 4 | 200 m² | — | ฿150,000/mo | ฿750 | 21 Sept 2026 |
22The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 4 | 4 | 200 m² | — | ฿150,000/mo | ฿750 | 20 Sept 2026 |
23The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 2 | 2 | 54 m² | — | ฿7,790,000 | ฿145,607 | 20 Sept 2026 |
47The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 3 | 3 | 170 m² | — | ฿95,000/mo | ฿559 | 20 Sept 2026 |
![]() ขายถูก คอนโด The Capital เอกมัย ทองหล่อ 29 ตรม ชั้น 15 For salePropertyHub | 1 | 1 | 30 m² | 15 | ฿3,200,000 | ฿107,491 | 19 Sept 2026 |
19The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 2 | 2 | 60 m² | — | ฿5,490,000 | ฿92,114 | 19 Sept 2026 |
21The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 3 | 3 | 170 m² | — | ฿25,000,000 | ฿147,059 | 18 Sept 2026 |
42The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 4 | 4 | 200 m² | — | ฿40,000,000 | ฿200,000 | 18 Sept 2026 |
21The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 1 | 1 | 45 m² | — | ฿27,500/mo | ฿611 | 18 Sept 2026 |
23The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 2 | 2 | 53 m² | — | ฿30,000/mo | ฿566 | 18 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 36 m² | 9 | ฿19,000/mo | ฿528 | 17 Sept 2026 |
29The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 2 | 2 | 60 m² | — | ฿5,600,000 | ฿93,960 | 17 Sept 2026 |
28The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 2 | 2 | 52 m² | — | ฿5,562,000 | ฿107,271 | 17 Sept 2026 |
21The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 1 | 2 | 60 m² | — | ฿34,000/mo | ฿567 | 17 Sept 2026 |
28The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 2 | 2 | 54 m² | — | ฿6,000,000 | ฿111,111 | 17 Sept 2026 |
18The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 2 | 2 | 59 m² | — | ฿5,950,000 | ฿100,847 | 16 Sept 2026 |
19The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 2 | 1 | 170 m² | — | ฿85,000/mo | ฿500 | 16 Sept 2026 |
23The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 3 | 3 | 170 m² | — | ฿25,000,000 | ฿147,059 | 16 Sept 2026 |
18The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 2 | 2 | 60 m² | — | ฿36,000/mo | ฿600 | 16 Sept 2026 |
19The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 1 | 1 | 60 m² | — | ฿28,000/mo | ฿467 | 16 Sept 2026 |
22The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 2 | 2 | 54 m² | — | ฿28,000/mo | ฿519 | 15 Sept 2026 |
23The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 2 | 2 | 54 m² | — | ฿30,000/mo | ฿561 | 15 Sept 2026 |
21The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 1 | 1 | 36 m² | — | ฿18,000/mo | ฿500 | 14 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 170 m² | 4 | ฿85,000/mo | ฿500 | 14 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 60 m² | 18 | ฿36,000/mo | ฿600 | 14 Sept 2026 |
| 3 | 2 | 170 m² | 4 | ฿85,000/mo | ฿500 | 14 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 60 m² | 20 | ฿28,000/mo | ฿467 | 14 Sept 2026 |
28The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 3 | 3 | 180 m² | — | ฿25,000,000 | ฿138,889 | 13 Sept 2026 |
21The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 2 | 2 | 54 m² | — | ฿6,300,000 | ฿116,667 | 13 Sept 2026 |
16The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 1 | 1 | 34 m² | — | ฿2,590,000 | ฿75,356 | 12 Sept 2026 |
18The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 1 | 1 | 30 m² | — | ฿3,400,000 | ฿114,094 | 12 Sept 2026 |
12The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 2 | 2 | 54 m² | — | ฿5,800,000 | ฿107,407 | 11 Sept 2026 |
1 unit(s) at court auction or sold directly by a bank after foreclosure
