
58
47
47
48
56
58
57
49
12
43
46
66
49
50
48
48

57
46
48
47
54
51
44
45
48
50
43
52
52
46
47
52
48
51
51
52
52
49
53
46
54
52
52
43
48
44
58
47
46
50
47
48
50
49
47
46
49
48
47
54
50
51
47
45
47
47
48
46
49
52
54
49
54
54
49
49
44
50
46
56
14
44
39
47
52
54
45
43| 2 |
| 2 |
| 58 m² |
| 29 |
| ฿45,000/mo |
| ฿776 |
| 27 Sept 2026 |
58One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 57 m² | — | ฿11,000,000 | ฿192,982 | 27 Sept 2026 |
47One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 58 m² | — | ฿12,000,000 | ฿206,897 | 27 Sept 2026 |
47One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 58 m² | — | ฿45,000/mo | ฿776 | 27 Sept 2026 |
48One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 58 m² | — | ฿42,000/mo | ฿724 | 27 Sept 2026 |
56One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 74 m² | — | ฿13,900,000 | ฿187,838 | 26 Sept 2026 |
58One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 57 m² | — | ฿11,000,000 | ฿192,982 | 26 Sept 2026 |
57One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 69 m² | — | ฿50,000/mo | ฿725 | 26 Sept 2026 |
49One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 58 m² | — | ฿45,000/mo | ฿776 | 26 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 68 m² | 18 | ฿55,000/mo | ฿809 | 26 Sept 2026 |
43One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 57 m² | — | ฿12,000,000 | ฿210,526 | 26 Sept 2026 |
46One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 68 m² | — | ฿11,500,000 | ฿169,118 | 26 Sept 2026 |
![]() 🔥 For Rent | One9five🚇 Near MRT Rama 9 PropertyHub | 2 | 2 | 58 m² | 26 | ฿46,000/mo | ฿793 | 25 Sept 2026 |
66One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 110 m² | — | ฿100,000/mo | ฿909 | 25 Sept 2026 |
49One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 58 m² | — | ฿55,000/mo | ฿948 | 25 Sept 2026 |
50One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 69 m² | — | ฿55,000/mo | ฿797 | 25 Sept 2026 |
48One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 69 m² | — | ฿55,000/mo | ฿797 | 25 Sept 2026 |
48One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 60 m² | — | ฿45,000/mo | ฿750 | 25 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 58 m² | 28 | ฿52,000/mo | ฿897 | 25 Sept 2026 |
![]() Condo For Rent!!One9Five Asoke Rama9 PropertyHub | 2 | 2 | 69 m² | 52 | ฿55,000/mo | ฿797 | 24 Sept 2026 |
57One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 69 m² | — | ฿55,000/mo | ฿797 | 24 Sept 2026 |
46One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 74 m² | — | ฿13,500,000 | ฿182,432 | 24 Sept 2026 |
48One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 58 m² | — | ฿45,000/mo | ฿776 | 24 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 55 m² | — | ฿40,000/mo | ฿727 | 24 Sept 2026 |
47One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 58 m² | — | ฿10,550,000 | ฿181,897 | 24 Sept 2026 |
54One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 60 m² | — | ฿42,000/mo | ฿700 | 24 Sept 2026 |
51One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 68 m² | — | ฿55,000/mo | ฿809 | 24 Sept 2026 |
44One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 58 m² | — | ฿11,250,000 | ฿193,966 | 24 Sept 2026 |
45One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 58 m² | — | ฿50,000/mo | ฿862 | 24 Sept 2026 |
48One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 59 m² | — | ฿50,000/mo | ฿847 | 24 Sept 2026 |
50One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 68 m² | — | ฿58,000/mo | ฿853 | 24 Sept 2026 |
43One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 70 m² | — | ฿60,000/mo | ฿857 | 24 Sept 2026 |
52One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 58 m² | — | ฿42,000/mo | ฿724 | 24 Sept 2026 |
52One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 55 m² | — | ฿40,000/mo | ฿727 | 24 Sept 2026 |
46One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 68 m² | — | ฿55,000/mo | ฿809 | 24 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 55 m² | 25 | ฿40,000/mo | ฿727 | 24 Sept 2026 |
47One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 58 m² | — | ฿40,000/mo | ฿690 | 24 Sept 2026 |
52One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 68 m² | — | ฿9,900,000 | ฿146,558 | 23 Sept 2026 |
48One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 58 m² | — | ฿9,300,000 | ฿160,428 | 23 Sept 2026 |
51One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 69 m² | — | ฿55,000/mo | ฿797 | 23 Sept 2026 |
51One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 74 m² | — | ฿72,000/mo | ฿973 | 23 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 58 m² | 37 | ฿40,000/mo | ฿690 | 23 Sept 2026 |
52One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 68 m² | — | ฿12,500,000 | ฿183,824 | 22 Sept 2026 |
52One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 74 m² | — | ฿13,900,000 | ฿187,838 | 22 Sept 2026 |
49One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 58 m² | — | ฿50,000/mo | ฿862 | 22 Sept 2026 |
53One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 69 m² | — | ฿49,999/mo | ฿725 | 21 Sept 2026 |
46One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 58 m² | — | ฿11,500,000 | ฿198,276 | 21 Sept 2026 |
54One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 69 m² | — | ฿65,000/mo | ฿942 | 21 Sept 2026 |
52One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 68 m² | — | ฿55,000/mo | ฿809 | 21 Sept 2026 |
52One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 69 m² | — | ฿55,000/mo | ฿797 | 21 Sept 2026 |
43One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 58 m² | — | ฿7,900,000 | ฿136,207 | 21 Sept 2026 |
48One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 58 m² | — | ฿52,000/mo | ฿897 | 21 Sept 2026 |
44One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 70 m² | — | ฿60,000/mo | ฿857 | 21 Sept 2026 |
58One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 74 m² | — | ฿13,850,000 | ฿187,162 | 20 Sept 2026 |
47One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 58 m² | — | ฿9,900,000 | ฿170,690 | 20 Sept 2026 |
46One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 58 m² | — | ฿40,000/mo | ฿690 | 20 Sept 2026 |
50One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 68 m² | — | ฿9,000,000 | ฿132,353 | 19 Sept 2026 |
47One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 69 m² | — | ฿11,200,000 | ฿162,319 | 19 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 58 m² | — | ฿55,000/mo | ฿948 | 19 Sept 2026 |
48One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 69 m² | — | ฿60,000/mo | ฿870 | 18 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 59 m² | 28 | ฿52,000/mo | ฿881 | 18 Sept 2026 |
50One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 57 m² | — | ฿45,000/mo | ฿789 | 18 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 58 m² | 37 | ฿42,000/mo | ฿724 | 18 Sept 2026 |
49One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 58 m² | — | ฿50,000/mo | ฿862 | 17 Sept 2026 |
47One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 58 m² | — | ฿48,000/mo | ฿828 | 17 Sept 2026 |
46One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 68 m² | — | ฿50,000/mo | ฿735 | 17 Sept 2026 |
49One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty×2 | 2 | 2 | 55 m² | — | ฿40,000/mo | ฿727 | 17 Sept 2026 |
48One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 68 m² | — | ฿58,000/mo | ฿853 | 17 Sept 2026 |
47One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 68 m² | — | ฿60,000/mo | ฿882 | 17 Sept 2026 |
54One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 110 m² | — | ฿100,000/mo | ฿909 | 17 Sept 2026 |
50One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 70 m² | — | ฿65,000/mo | ฿929 | 17 Sept 2026 |
51One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 55 m² | — | ฿45,000/mo | ฿818 | 17 Sept 2026 |
47One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 58 m² | — | ฿48,000/mo | ฿828 | 17 Sept 2026 |
45One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 58 m² | — | ฿40,000/mo | ฿690 | 17 Sept 2026 |
47One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 58 m² | — | ฿12,000,000 | ฿206,897 | 16 Sept 2026 |
47One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 58 m² | — | ฿45,000/mo | ฿776 | 16 Sept 2026 |
48One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 69 m² | — | ฿14,500,000 | ฿210,145 | 16 Sept 2026 |
46One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 55 m² | — | ฿12,000,000 | ฿218,182 | 16 Sept 2026 |
49One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 58 m² | — | ฿55,000/mo | ฿948 | 16 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 58 m² | 16 | ฿40,000/mo | ฿690 | 16 Sept 2026 |
52One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 58 m² | — | ฿46,000/mo | ฿793 | 15 Sept 2026 |
54One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 70 m² | — | ฿39,000/mo | ฿557 | 15 Sept 2026 |
49One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 57 m² | — | ฿43,000/mo | ฿754 | 15 Sept 2026 |
54One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 110 m² | — | ฿100,000/mo | ฿909 | 14 Sept 2026 |
54One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 55 m² | — | ฿36,000/mo | ฿655 | 14 Sept 2026 |
49One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 58 m² | — | ฿11,500,000 | ฿198,276 | 14 Sept 2026 |
49One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 58 m² | — | ฿55,000/mo | ฿948 | 14 Sept 2026 |
44One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 58 m² | — | ฿40,000/mo | ฿690 | 14 Sept 2026 |
50One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 60 m² | — | ฿42,000/mo | ฿700 | 14 Sept 2026 |
46One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 58 m² | — | ฿40,000/mo | ฿690 | 14 Sept 2026 |
56One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 69 m² | — | ฿60,000/mo | ฿870 | 14 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 58 m² | 30 | ฿11,500,000 | ฿198,276 | 14 Sept 2026 |
14One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 70 m² | — | ฿11,500,000 | ฿165,468 | 13 Sept 2026 |
44One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 55 m² | — | ฿44,000/mo | ฿800 | 11 Sept 2026 |
39One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 68 m² | — | ฿10,600,000 | ฿155,882 | 11 Sept 2026 |
47One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 58 m² | — | ฿39,999/mo | ฿690 | 10 Sept 2026 |
52One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 70 m² | — | ฿55,000/mo | ฿786 | 10 Sept 2026 |
54One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 67 m² | — | ฿65,000/mo | ฿970 | 10 Sept 2026 |
45One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 58 m² | — | ฿42,000/mo | ฿724 | 10 Sept 2026 |
43One9Five Asoke-Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 69 m² | — | ฿7,500,000 | ฿108,696 | 10 Sept 2026 |
From PropertyHub and PropertyScout listings we have seen go offline since September 2026. The median accounts for listings still online (Kaplan–Meier); coming off the market usually means rented or sold, but can also be a withdrawn listing.