
Bank-owned · SCB
Bueng Kum
฿1,390,000Bank price
26.3 m² · 1 bed · ฿52,912/m²
5 % below vs building median (median ฿55,769/m² over 77 listings)

6

4





| 1 |
| 1 |
| 26 m² |
| 11 |
| ฿7,000/mo |
| ฿269 |
| 25 Oct 2022 |
| 2 | 2 | 46 m² | 11 | ฿3,690,000 | ฿80,217 | 22 Jan 2022 |
| 1 | 1 | 26 m² | 12 | ฿6,300/mo | ฿242 | 26 Sept 2021 |
![]() Lumpini Sri Burapha 6000 Urgent!!! PropertyHub | 1 | 1 | 24 m² | 4 | ฿6,000/mo | ฿250 | 30 Jun 2021 |
4คอนโด 2-ห้องนอน ที่ ลุมพินี พาร์ค นวมินทร์ - ศรีบูรพา ใน คลองกุ่ม PropertyScout Partly furnished · Min. lease 6 mo | 2 | 2 | 46 m² | 8 | ฿12,000/mo | ฿261 | 22 Mar 2021 |
![]() Lumpini Park Nawamin - Si Burapha PropertyHub | 1 | 1 | 26 m² | 11 | ฿6,500/mo | ฿247 | 6 Oct 2020 |
| 1 | 1 | 23 m² | 15 | ฿7,000/mo | ฿304 | 30 Sept 2020 |
| 1 | 1 | 26 m² | 7 | ฿6,500/mo | ฿250 | 22 Sept 2020 |
| 1 | 1 | 26 m² | 3 | ฿6,300/mo | ฿242 | 6 Sept 2020 |
| 1 | 1 | 26 m² | 14 | ฿6,800/mo | ฿262 | 20 Aug 2020 |
| 1 | 1 | 26 m² | 5 | ฿7,000/mo | ฿269 | 2 Aug 2020 |
10 unit(s) at court auction or sold directly by a bank after foreclosure





