27
21
16
24
20
31
20
20
18
15
30
18
16



19
20
9
12
17
10
7
19
21
27
23
17
17
14
16
26
19
18
29
20
22
19
19
30
17
20
18
17
17
15
20
18
20
5
15
5

11
12
17
24









28
14
14
14
14
15
15
15
29
20
18
18
15

22
17
22
27
29
21

11| 2 |
| 1 |
| 57 m² |
| — |
| ฿13,845,000 |
| ฿242,895 |
| 23 Sept 2026 |
21ASHTON Chula-Silom, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 66 m² | — | ฿65,000/mo | ฿985 | 23 Sept 2026 |
16ASHTON Chula-Silom, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 58 m² | — | ฿13,200,000 | ฿229,565 | 23 Sept 2026 |
24ASHTON Chula-Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 34 m² | — | ฿27,000/mo | ฿794 | 23 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 34 m² | 20 | ฿27,000/mo | ฿794 | 23 Sept 2026 |
20ASHTON Chula-Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿32,500/mo | ฿942 | 23 Sept 2026 |
31ASHTON Chula-Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 34 m² | — | ฿8,480,000 | ฿251,632 | 23 Sept 2026 |
20ASHTON Chula-Silom, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 55 m² | — | ฿14,600,000 | ฿265,455 | 23 Sept 2026 |
20ASHTON Chula-Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 34 m² | — | ฿33,000/mo | ฿971 | 23 Sept 2026 |
18ASHTON Chula-Silom, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 55 m² | — | ฿60,000/mo | ฿1,091 | 23 Sept 2026 |
15ASHTON Chula-Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿30,000/mo | ฿857 | 23 Sept 2026 |
30ASHTON Chula-Silom, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 56 m² | — | ฿50,000/mo | ฿893 | 23 Sept 2026 |
18ASHTON Chula-Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿7,500,000 | ฿217,391 | 23 Sept 2026 |
16ASHTON Chula-Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿7,600,000 | ฿217,143 | 23 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 58 m² | 26 | ฿45,000/mo | ฿783 | 23 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 34 m² | 47 | ฿28,000/mo | ฿824 | 23 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 25 m² | 42 | ฿25,000/mo | ฿1,000 | 23 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 35 m² | 20 | ฿27,000/mo | ฿771 | 22 Sept 2026 |
19ASHTON Chula-Silom, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 58 m² | — | ฿50,000/mo | ฿870 | 22 Sept 2026 |
20ASHTON Chula-Silom, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 63 m² | — | ฿55,000/mo | ฿873 | 22 Sept 2026 |
9ASHTON Chula-Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 31 m² | — | ฿30,000/mo | ฿955 | 22 Sept 2026 |
12ASHTON Chula-Silom, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 63 m² | — | ฿18,090,000 | ฿287,143 | 22 Sept 2026 |
17ASHTON Chula-Silom, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 63 m² | — | ฿65,000/mo | ฿1,032 | 22 Sept 2026 |
10ASHTON Chula-Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 34 m² | — | ฿25,000/mo | ฿741 | 22 Sept 2026 |
7ASHTON Chula-Silom, bangkok DDproperty | -1 | 1 | 25 m² | — | ฿21,000/mo | ฿857 | 22 Sept 2026 |
19ASHTON Chula-Silom, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 58 m² | — | ฿50,000/mo | ฿862 | 22 Sept 2026 |
21ASHTON Chula-Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿32,000/mo | ฿928 | 22 Sept 2026 |
27ASHTON Chula-Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿27,000/mo | ฿771 | 22 Sept 2026 |
23ASHTON Chula-Silom, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 58 m² | — | ฿50,000/mo | ฿870 | 22 Sept 2026 |
17ASHTON Chula-Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 33 m² | — | ฿7,550,000 | ฿231,170 | 22 Sept 2026 |
17ASHTON Chula-Silom, bangkok DDproperty | -1 | 1 | 26 m² | — | ฿25,000/mo | ฿962 | 22 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | 42 | ฿25,000/mo | ฿962 | 22 Sept 2026 |
14ASHTON Chula-Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 32 m² | — | ฿8,000,000 | ฿253,968 | 22 Sept 2026 |
16ASHTON Chula-Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿28,000/mo | ฿800 | 22 Sept 2026 |
26ASHTON Chula-Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 34 m² | — | ฿27,000/mo | ฿794 | 22 Sept 2026 |
19ASHTON Chula-Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 31 m² | — | ฿6,900,000 | ฿222,581 | 22 Sept 2026 |
18ASHTON Chula-Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 33 m² | — | ฿29,000/mo | ฿879 | 22 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 34 m² | 20 | ฿30,000/mo | ฿882 | 22 Sept 2026 |
29ASHTON Chula-Silom, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 63 m² | — | ฿18,500,000 | ฿293,651 | 21 Sept 2026 |
20ASHTON Chula-Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 34 m² | — | ฿27,000/mo | ฿794 | 21 Sept 2026 |
22ASHTON Chula-Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿32,500/mo | ฿929 | 21 Sept 2026 |
19ASHTON Chula-Silom, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 57 m² | — | ฿60,000/mo | ฿1,053 | 21 Sept 2026 |
19ASHTON Chula-Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿31,000/mo | ฿886 | 21 Sept 2026 |
30ASHTON Chula-Silom, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 63 m² | — | ฿65,000/mo | ฿1,032 | 21 Sept 2026 |
17ASHTON Chula-Silom, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 35 m² | — | ฿25,000/mo | ฿714 | 21 Sept 2026 |
20ASHTON Chula-Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿7,500,000 | ฿217,391 | 21 Sept 2026 |
18ASHTON Chula-Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 34 m² | — | ฿27,000/mo | ฿794 | 21 Sept 2026 |
17ASHTON Chula-Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿12,000,000 | ฿342,857 | 21 Sept 2026 |
17ASHTON Chula-Silom, bangkok DDproperty | -1 | 1 | 26 m² | — | ฿22,000/mo | ฿846 | 21 Sept 2026 |
15ASHTON Chula-Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 31 m² | — | ฿8,600,000 | ฿277,419 | 21 Sept 2026 |
20ASHTON Chula-Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿6,950,000 | ฿201,449 | 21 Sept 2026 |
18ASHTON Chula-Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿27,000/mo | ฿783 | 21 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 35 m² | — | ฿7,600,000 | ฿217,143 | 21 Sept 2026 |
20ASHTON Chula-Silom, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 63 m² | — | ฿55,000/mo | ฿873 | 20 Sept 2026 |
![]() ขายคอนโดย่านจุฬาฟังชั่นครบโปรงสบาย PropertyHub | 1 | 1 | 25 m² | 40 | ฿6,400,000 | ฿258,377 | 20 Sept 2026 |
5คอนโด 1-ห้องนอน ที่ แอชตัน จุฬา - สีลม ใกล้ MRT สามย่าน PropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 1 | 1 | 32 m² | — | ฿25,000/mo | ฿781 | 20 Sept 2026 |
15ASHTON Chula-Silom, bangkok DDproperty | -1 | 1 | 25 m² | — | ฿6,490,000 | ฿256,623 | 20 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 35 m² | — | ฿7,600,000 | ฿217,143 | 20 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 35 m² | — | ฿6,950,000 | ฿201,449 | 20 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 66 m² | 28 | ฿60,000/mo | ฿909 | 20 Sept 2026 |
11ASHTON Chula-Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 34 m² | — | ฿6,700,000 | ฿197,059 | 19 Sept 2026 |
12ASHTON Chula-Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 31 m² | — | ฿6,990,000 | ฿225,484 | 19 Sept 2026 |
17ASHTON Chula-Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿31,500/mo | ฿900 | 19 Sept 2026 |
24ASHTON Chula-Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 30 m² | — | ฿33,000/mo | ฿1,100 | 19 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 55 m² | 46 | ฿60,000/mo | ฿1,091 | 19 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 55 m² | 36 | ฿60,000/mo | ฿1,091 | 19 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 35 m² | — | ฿30,000/mo | ฿857 | 19 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 35 m² | — | ฿33,000/mo | ฿957 | 19 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 55 m² | — | ฿14,600,000 | ฿265,455 | 19 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 25 m² | — | ฿6,345,000 | ฿258,980 | 19 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 33 m² | — | ฿7,300,000 | ฿221,212 | 19 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 25 m² | — | ฿28,000/mo | ฿1,143 | 19 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 33 m² | — | ฿28,000/mo | ฿848 | 19 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 55 m² | — | ฿50,000/mo | ฿909 | 19 Sept 2026 |
28ASHTON Chula-Silom, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 63 m² | — | ฿65,000/mo | ฿1,032 | 19 Sept 2026 |
14ASHTON Chula-Silom, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 55 m² | — | ฿14,600,000 | ฿265,455 | 18 Sept 2026 |
14ASHTON Chula-Silom, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 55 m² | — | ฿50,000/mo | ฿909 | 18 Sept 2026 |
14ASHTON Chula-Silom, bangkok DDproperty | -1 | 1 | 25 m² | — | ฿6,345,000 | ฿258,980 | 18 Sept 2026 |
14ASHTON Chula-Silom, bangkok DDproperty | -1 | 1 | 25 m² | — | ฿28,000/mo | ฿1,143 | 18 Sept 2026 |
15ASHTON Chula-Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 33 m² | — | ฿7,300,000 | ฿221,212 | 18 Sept 2026 |
15ASHTON Chula-Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 33 m² | — | ฿28,000/mo | ฿848 | 18 Sept 2026 |
15ASHTON Chula-Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿30,000/mo | ฿857 | 18 Sept 2026 |
29ASHTON Chula-Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 34 m² | — | ฿7,900,000 | ฿232,353 | 18 Sept 2026 |
20ASHTON Chula-Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 31 m² | — | ฿7,726,000 | ฿253,311 | 18 Sept 2026 |
18ASHTON Chula-Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿33,500/mo | ฿971 | 18 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 32 m² | 1 | ฿29,000/mo | ฿906 | 18 Sept 2026 |
18ASHTON Chula-Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿29,000/mo | ฿829 | 18 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 35 m² | 1 | ฿29,000/mo | ฿829 | 18 Sept 2026 |
15ASHTON Chula-Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿27,000/mo | ฿783 | 18 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | 1 | ฿25,000/mo | ฿962 | 18 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 32 m² | 1 | ฿35,000/mo | ฿1,094 | 18 Sept 2026 |
22ASHTON Chula-Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 32 m² | — | ฿9,500,000 | ฿293,119 | 18 Sept 2026 |
17ASHTON Chula-Silom, bangkok DDproperty | -1 | 1 | 32 m² | — | ฿8,500,000 | ฿265,625 | 18 Sept 2026 |
22ASHTON Chula-Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿28,000/mo | ฿800 | 18 Sept 2026 |
27ASHTON Chula-Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 33 m² | — | ฿35,000/mo | ฿1,077 | 18 Sept 2026 |
29ASHTON Chula-Silom, bangkok DDproperty×2 | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿35,000/mo | ฿1,000 | 18 Sept 2026 |
21ASHTON Chula-Silom, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 66 m² | — | ฿65,000/mo | ฿985 | 18 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 34 m² | 11 | ฿32,500/mo | ฿956 | 18 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 33 m² | 7 | ฿25,000/mo | ฿758 | 18 Sept 2026 |
11ASHTON Chula-Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿32,500/mo | ฿942 | 17 Sept 2026 |
From PropertyHub and PropertyScout listings we have seen go offline since September 2026. The median accounts for listings still online (Kaplan–Meier); coming off the market usually means rented or sold, but can also be a withdrawn listing.