| house | Thawi WatthanaSala Thammasop | 4 | 5 | 300 m² | ฿17,900,000 | ฿59,667 | — | 28 Sept 2026 | |
| house | Thawi WatthanaThawi Watthana | 3 | 2 | 180 m² | ฿5,850,000 | ฿32,500 | — | 27 Sept 2026 | |
| land | |||||||||
| house | |||||||||
| house | Thawi WatthanaSala Thammasop | ||||||||
| house | Thawi WatthanaSala Thammasop | 3 | |||||||
| house | Thawi WatthanaSala Thammasop | 6 | |||||||
| house | Thawi WatthanaSala Thammasop | 4 | |||||||
| house | Thawi Watthana | ||||||||
ขายที่ดินพร้อมอาคารสำนักงาน เนื้อที่ 1-1-46 ไร่ ติดถนนบรมราชชนนี ขายที่ดินพร้อมอาคารสำนักงาน เนื้อที่ 1-1-46 ไร่ ติดถนนบรมราชชนนี, bangkok | |||||||||
| house | Thawi Watthana | ||||||||
แปลงสวยหายาก เหมาะสร้างบ้านหรู!! ขายที่ดินเปล่า 4 ไร่ (1,600 ตรว.) เลียบคลองทวีวัฒนา แปลงสวยหายาก เหมาะสร้างบ้านหรู!! ขายที่ดินเปล่า 4 ไร่ (1,600 ตรว.) เลียบคลองทวีวัฒนา, bangkok | |||||||||
ขายที่ดินเปล่า 85 วา ต้นซอย บรมราชชนนี 74 ติดกับ The Grand ปิ่นเกล้า ใกล้ มหิดล แปลงสวย ใกล้ถนนบรม ขายที่ดินเปล่า 85 วา ต้นซอย บรมราชชนนี 74 ติดกับ The Grand ปิ่นเกล้า ใกล้ มหิดล แปลงสวย ใกล้ถนนบรม, bangkok | |||||||||
| house | Thawi WatthanaSala Thammasop | ||||||||
| house | Thawi WatthanaSala Thammasop | 3 | |||||||
ขายคฤหาสน์หรู The Grand Pinklao ที่ดินขนาด 277.7 ตรว Placio de San Telmo (พาลาซิโอ้ เดอ ซาน เตลโม) ขายคฤหาสน์หรู The Grand Pinklao ที่ดินขนาด 277.7 ตรว Placio de San Telmo (พาลาซิโอ้ เดอ ซาน เตลโม), bangkok | |||||||||
| house | |||||||||
| house | Thawi Watthana | ||||||||
| house | Thawi WatthanaThawi Watthana | ||||||||
สินพัฒนาธานี (พุทธมณฑลสาย2) ถ.ทวีวัฒนา กาญจนาภิเษก ซ.ทวีวัฒนา กาญจนาภิเษก15 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา สินพัฒนาธานี (พุทธมณฑลสาย2) ถ.ทวีวัฒนา กาญจนาภิเษก ซ.ทวีวัฒนา กาญจนาภิเษก15 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา, bangkok | |||||||||
The Matias Boromratchachonnani-Thawiwattana The Matias Boromratchachonnani-Thawiwattana, bangkok | house | ||||||||
ขายบ้านเดี่ยวหมู่บ้านชัยพฤกษ์ พุทธมณฑลสาย 5 รีโนเวทใหม่ ใกล้มหาลัยมหิดล ราคาถูกที่สุดในโครงการ ขายบ้านเดี่ยวหมู่บ้านชัยพฤกษ์ พุทธมณฑลสาย 5 รีโนเวทใหม่ ใกล้มหาลัยมหิดล ราคาถูกที่สุดในโครงการ, bangkok | |||||||||
| house | Thawi WatthanaSala Thammasop | 5 | |||||||
| house | Thawi WatthanaSala Thammasop | 6 | |||||||
| house | Thawi WatthanaSala Thammasop | 4 | |||||||
| house | Thawi WatthanaSala Thammasop | 4 | |||||||
| house | Thawi WatthanaSala Thammasop | 5 | |||||||
The City Boromratchachonnani - Taweewattana 📌 For Sell House THE CITY BOROMRATCHACHONNANI - TAWEEWATTANA 2-story 4 bedroom 4 bathroom | house | ||||||||
| house | Thawi Watthana | ||||||||
Supalai Prima Villa Phutthamonthon Sai 3 Supalai Prima Villa Phutthamonthon Sai 3, bangkok | |||||||||
| land | Thawi Watthana | ||||||||
| house | Thawi WatthanaSala Thammasop | 4 | 2 | 178 m² | ฿5,190,000 | ฿29,157 | — | 25 Sept 2026 | |
| house | |||||||||
| house | |||||||||
| house | Thawi WatthanaSala Thammasop | 3 | 3 | 4 m² | ฿11,700,000 | ฿2,925,000 | — | 25 Sept 2026 | |
| house | |||||||||
| house | Thawi WatthanaSala Thammasop | 3 | 3 | 170 m² | ฿7,000,000 | ฿41,176 | — | 25 Sept 2026 | |
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น สร้างเอง ซอย ทวีวัฒนา 20 พุทธมณพลสาย 3 (บ้านใหม่ไม่เคยอยู่) บ้านเดี่ยว 2 ชั้น สร้างเอง ซอย ทวีวัฒนา 20 พุทธมณพลสาย 3 (บ้านใหม่ไม่เคยอยู่), bangkok | |||||||||
ที่ดินเปล่า หมู่บ้าน ปัญจทรัพย์ ไพรเวท โฮม เฟส 2 กาญจนาภิเษก ที่ดินเปล่า หมู่บ้าน ปัญจทรัพย์ ไพรเวท โฮม เฟส 2 กาญจนาภิเษก, bangkok | |||||||||
| house | Thawi WatthanaThawi Watthana | 4 | 2 | 220 m² | ฿2,399,000 | ฿10,905 | |||
| house | Thawi Watthana | ||||||||
| house | |||||||||
Moobaan Pongsirichai, Phutthamonthon Sai 3 Moobaan Pongsirichai, Phutthamonthon Sai 3, bangkok | house | ||||||||
| house | |||||||||
| house | |||||||||
| house | Thawi WatthanaSala Thammasop | 3 | |||||||
| house | Thawi WatthanaSala Thammasop | 3 | 3 | 160 m² | ฿6,500,000 | ฿40,625 |
| Thawi WatthanaSala Thammasop |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿1,050,000 |
| — |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| house |
| Thawi WatthanaSala Thammasop |
| 3 |
| 2 |
| 184 m² |
| ฿8,000,000 |
| ฿43,478 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| 4 |
| 4 |
| 395 m² |
| ฿16,900,000 |
| ฿42,785 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| 4 |
| 3 |
| 180 m² |
| ฿4,650,000 |
| ฿25,833 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 3 |
| 230 m² |
| ฿8,900,000 |
| ฿38,696 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 6 |
| 84 m² |
| ฿22,500,000 |
| ฿267,857 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 4 |
| 280 m² |
| ฿16,900,000 |
| ฿60,357 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 4 |
| 5 |
| 520 m² |
| ฿29,900,000 |
| ฿57,500 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| land |
| Thawi WatthanaSala Thammasop |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿85,000,000 |
| — |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 4 |
| 5 |
| 500 m² |
| ฿51,000,000 |
| ฿102,000 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| land |
| Thawi WatthanaSala Thammasop |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿52,800,000 |
| — |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| land |
| Thawi WatthanaSala Thammasop |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿6,000,000 |
| — |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 4 |
| 4 |
| 300 m² |
| ฿40,000/mo |
| ฿133 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 3 |
| 240 m² |
| ฿28,000/mo |
| ฿117 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| villa |
| Thawi WatthanaSala Thammasop |
| 4 |
| 6 |
| 1,110 m² |
| ฿90,000,000 |
| ฿81,081 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 4 |
| 4 |
| 380 m² |
| ฿28,000,000 |
| ฿73,684 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 4 |
| 2 |
| 350 m² |
| ฿8,000,000 |
| ฿22,857 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 4 |
| 2 |
| 140 m² |
| ฿5,700,000 |
| ฿40,714 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| land |
| Thawi WatthanaThawi Watthana |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿4,500,000 |
| — |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 4 |
| 5 |
| 280 m² |
| ฿16,920,000 |
| ฿60,429 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| house |
| Thawi WatthanaSala Thammasop |
| 3 |
| 3 |
| 140 m² |
| ฿4,790,000 |
| ฿34,214 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 6 |
| 616 m² |
| ฿49,900,000 |
| ฿81,006 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 7 |
| 714 m² |
| ฿59,900,000 |
| ฿83,894 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 5 |
| 377 m² |
| ฿24,900,000 |
| ฿66,048 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 5 |
| 393 m² |
| ฿27,900,000 |
| ฿70,992 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 5 |
| 483 m² |
| ฿45,900,000 |
| ฿95,031 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| Thawi Watthana |
| 4 |
| 4 |
| 262 m² |
| ฿12,600,000 |
| ฿48,092 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 2 |
| 3 |
| 400 m² |
| ฿22,000,000 |
| ฿55,000 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| house |
| Thawi WatthanaThawi Watthana |
| 4 |
| 5 |
| 290 m² |
| ฿17,500,000 |
| ฿60,345 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| house |
| Thawi WatthanaSala Thammasop |
| 4 |
| 4 |
| 309 m² |
| ฿12,300,000 |
| ฿39,806 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿20,900,000 |
| — |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 4 |
| 5 |
| 281 m² |
| ฿14,900,000 |
| ฿53,025 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 4 |
| 4 |
| 393 m² |
| ฿24,500,000 |
| ฿62,341 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 4 |
| 3 |
| 213 m² |
| ฿7,990,000 |
| ฿37,512 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| house |
| Thawi WatthanaSala Thammasop |
| 3 |
| 4 |
| 300 m² |
| ฿15,900,000 |
| ฿53,000 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| land |
| Thawi WatthanaThawi Watthana |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿4,760,000 |
| — |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 4 |
| 4 |
| 225 m² |
| ฿10,990,000 |
| ฿48,844 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 4 |
| 4 |
| 233 m² |
| ฿9,800,000 |
| ฿42,060 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 178 m² |
| ฿5,190,000 |
| ฿29,157 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| Thawi WatthanaSala Thammasop |
| 4 |
| 3 |
| 200 m² |
| ฿7,900,000 |
| ฿39,500 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 4 |
| 4 |
| 237 m² |
| ฿10,200,000 |
| ฿43,038 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| house |
| Thawi WatthanaSala Thammasop |
| 4 |
| 3 |
| 350 m² |
| ฿13,900,000 |
| ฿39,714 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 4 |
| 204 m² |
| ฿6,900,000 |
| ฿33,824 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| — |
| 25 Sept 2026 |