| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| condo | Min BuriMin Buri | 2 | |||||||
| townhouse | Min BuriMin Buri | 4 | 5 | 156 m² | ฿2,900,000 | ||||
| condo | Min Buri | 1 | 1 | 23 m² | ฿4,800/mo | ||||
Trendy Tara Romklao 🏡 For Rent: Detached House at Trendy Tara Romklao, Near Romklao Road 🌟Line @steadfastre | house | Min Buri | 4 | 4 | 203 m² | ฿35,000 | |||
Avacas Garden-Family House AA528310 | 3Bed | 3Bath | MRT Hua Lamphong | 220sqm | THB 65,000/mo | Fl.3 — House Bangkok | condo | Min Buri | 3 | 3 | 220 m² | ฿65,000 | |||
Esta Bliss Ramintra 🎉 For Sell Condo ESTA BLISS Building B, Floor 5,1 Bedroom Plus, Room size 35 sqm | condo | Min Buri | 1 | ||||||
| townhouse | Min BuriMin Buri | 3 | |||||||
| condo | |||||||||
| condo | Min BuriMin Buri | 1 | |||||||
บ้านเดี่ยว รีโนเวทใหม่ หมู่บ้านคาซาลีน่า2 นิมิตใหม่20 มีนบุรี พื้นที่กว้าง ใกล้รถไฟฟ้า บ้านเดี่ยว รีโนเวทใหม่ หมู่บ้านคาซาลีน่า2 นิมิตใหม่20 มีนบุรี พื้นที่กว้าง ใกล้รถไฟฟ้า, bangkok | |||||||||
| townhouse | |||||||||
| house | Min Buri | ||||||||
| townhouse | |||||||||
| condo | Min BuriMin Buri | 1 | |||||||
| house | Min Buri | ||||||||
| house | |||||||||
| house | Min BuriMin Buri | 3 | |||||||
| house | Min BuriSaen Sab | ||||||||
| house | Min BuriMin Buri | ||||||||
| house | Min BuriSaen Sab | 5 | 5 | 495 m² | |||||
| house | Min BuriMin Buri | 4 | 3 | 142 m² | ฿6,790,000 | ฿47,817 | — | 26 Sept 2026 | |
ขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียว ทำเลมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บ้านพร้อมพื้นที่เหลือสำหรับต่อเติมหรือสร้างบ้าน ขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียว ทำเลมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บ้านพร้อมพื้นที่เหลือสำหรับต่อเติมหรือสร้างบ้าน, bangkok | |||||||||
| house | Min BuriSaen Sab | 5 | 4 | 400 m² | ฿8,800,000 | ฿22,000 | |||
| house | |||||||||
The Origin Ram 209 Interchange For Rent Condo THE ORIGIN RAM 209 INTERCHANGE Building 1, Floor 12,1 bed room, Room size 26 sqm | condo | Min Buri | 1 | 1 | 26 m² | ฿8,500 | |||
| condo | |||||||||
หมู่บ้าน บ้านสวน ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี หมู่บ้าน บ้านสวน ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี, bangkok | house | Min BuriMin Buri | |||||||
| land | Min BuriSaen Sab | Studio | 0 | — m² | |||||
| house | Min BuriSaen Sab | 4 | 3 | 325 m² | |||||
| land | Min BuriSaen Sab | Studio | 0 | — m² | ฿111,111 | ||||
แปลงมุม ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและกิจการซอยนิมิตใหม่4 เนื้อที่ 133 ตารางวา แปลงมุม ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและกิจการซอยนิมิตใหม่4 เนื้อที่ 133 ตารางวา, bangkok | |||||||||
| condo | |||||||||
| house | Min BuriSaen Sab | 3 | 2 | ||||||
| townhouse | Min BuriMin Buri | ||||||||
ม.เจียระไน มีนบุรี ราษฎร์อุทิศ 50 ใกล้การไฟฟ้ามีนบุรี ม.เจียระไน มีนบุรี ราษฎร์อุทิศ 50 ใกล้การไฟฟ้ามีนบุรี, bangkok | |||||||||
ขายด่วน! คอนโด เอสตร้า บลีส รามอินทรา ASTRA BLISS RAMINTRA | READY TO MOVE IN ขายด่วน! คอนโด เอสตร้า บลีส รามอินทรา ASTRA BLISS RAMINTRA | READY TO MOVE IN, bangkok | |||||||||
| house | Min BuriMin Buri | 2 | 2 | 160 m² | |||||
| house | Min BuriMin Buri | 4 | |||||||
| house | Min Buri | ||||||||
Milton Residence Ramintra : มิลตัน เรสซิเดนซ์ รามอินทรา Milton Residence Ramintra : มิลตัน เรสซิเดนซ์ รามอินทรา, bangkok | |||||||||
| house | Min Buri | ||||||||
| house | Min Buri | ||||||||
ซอยโสมาภา ถนนพระยาสุเรนทร์ 35 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตมีนบุรี กทม.10510 ซอยโสมาภา ถนนพระยาสุเรนทร์ 35 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตมีนบุรี กทม.10510, bangkok | |||||||||
ซอยโสมาภา ถนนพระยาสุเรนทร์ 35 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตมีนบุรี กทม.10510 ซอยโสมาภา ถนนพระยาสุเรนทร์ 35 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตมีนบุรี กทม.10510, bangkok | |||||||||
| house | |||||||||
| land | Min BuriMin Buri | Studio | 0 | ||||||
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น สร้างใหม่ โครงการ ชุมชน อนันตสามัคคี สุวินทวงศ์ 32 มีนบุรี บ้านเดี่ยว 2 ชั้น สร้างใหม่ โครงการ ชุมชน อนันตสามัคคี สุวินทวงศ์ 32 มีนบุรี, bangkok |
| 1 |
| 45 m² |
| ฿3,890,000 |
| ฿86,444 |
| — |
| 28 Sept 2026 |
| ฿18,590 |
| — |
| 28 Sept 2026 |
| ฿209 |
| — |
| 28 Sept 2026 |
| ฿172 |
| — |
| 28 Sept 2026 |
| ฿295 |
| — |
| 28 Sept 2026 |
| 1 |
| 35 m² |
| ฿2,000,000 |
| ฿57,143 |
| — |
| 28 Sept 2026 |
| 2 |
| 170 m² |
| ฿4,500,000 |
| ฿26,471 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| Min BuriMin Buri |
| 2 |
| 1 |
| 36 m² |
| ฿1,900,000 |
| ฿52,778 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| 1 |
| 32 m² |
| ฿2,200,000 |
| ฿69,620 |
| 240 mMRT Settabut Bamphen |
| 27 Sept 2026 |
| house |
| Min BuriMin Buri |
| 4 |
| 3 |
| 180 m² |
| ฿3,890,000 |
| ฿21,611 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| Min BuriMin Buri |
| 4 |
| 2 |
| 100 m² |
| ฿2,990,000 |
| ฿29,900 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 145 m² |
| ฿4,300,000 |
| ฿29,655 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 107 m² |
| ฿4,620,000 |
| ฿43,218 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 1 |
| 31 m² |
| ฿2,400,000 |
| ฿77,419 |
| 240 mMRT Settabut Bamphen |
| 26 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 160 m² |
| ฿2,500,000 |
| ฿15,625 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| house |
| Min BuriSaen Sab |
| 3 |
| 2 |
| 416 m² |
| ฿6,500,000 |
| ฿15,625 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| Min BuriMin Buri |
| 4 |
| 3 |
| 142 m² |
| ฿6,590,000 |
| ฿46,408 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 4 |
| 500 m² |
| ฿28,000,000 |
| ฿56,000 |
| 1.1 kmMRT Bang Chan |
| 26 Sept 2026 |
| 4 |
| 2 |
| 59 m² |
| ฿4,500,000 |
| ฿76,271 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 115 m² |
| ฿20,000/mo |
| ฿174 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| house |
| Min BuriMin Buri |
| 3 |
| 3 |
| 204 m² |
| ฿45,000/mo |
| ฿221 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| ฿6,500,000 |
| ฿13,145 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| townhouse |
| Min BuriMin Buri |
| 3 |
| 2 |
| 140 m² |
| ฿2,250,000 |
| ฿16,071 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| house |
| Min BuriMin Buri |
| 2 |
| 1 |
| 100 m² |
| ฿3,500,000 |
| ฿35,000 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| Min BuriMin Buri |
| 3 |
| 2 |
| 180 m² |
| ฿10,500,000 |
| ฿58,333 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| ฿327 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| Min BuriMin Buri |
| 2 |
| 1 |
| 46 m² |
| ฿22,000/mo |
| ฿475 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 4 |
| 2 |
| 200 m² |
| ฿5,290,000 |
| ฿26,450 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| ฿187,000,000 |
| — |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| ฿4,600,000 |
| ฿14,136 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| — |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| land |
| Min BuriMin Buri |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿8,490,000 |
| — |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| Min BuriMin Buri |
| 2 |
| 1 |
| 35 m² |
| ฿2,149,999 |
| ฿61,429 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 276 m² |
| ฿6,400,000 |
| ฿23,188 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 4 |
| 4 |
| 216 m² |
| ฿5,290,000 |
| ฿24,491 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| house |
| Min BuriMin Buri |
| 4 |
| 2 |
| 350 m² |
| ฿3,590,000 |
| ฿10,257 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| house |
| Min BuriMin Buri |
| 2 |
| 1 |
| 36 m² |
| ฿1,990,000 |
| ฿55,664 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| ฿3,300,000 |
| ฿20,625 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 4 |
| 280 m² |
| ฿26,600,000 |
| ฿95,000 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 2 |
| 2 |
| 261 m² |
| ฿7,500,000 |
| ฿28,736 |
| 1.4 kmMRT Min Phatthana |
| 25 Sept 2026 |
| house |
| Min BuriMin Buri |
| 4 |
| 4 |
| 400 m² |
| ฿25,000,000 |
| ฿62,500 |
| 1.1 kmMRT Bang Chan |
| 25 Sept 2026 |
| 2 |
| 2 |
| 261 m² |
| ฿15,000/mo |
| ฿57 |
| 1.4 kmMRT Min Phatthana |
| 25 Sept 2026 |
| 5 |
| 3 |
| 140 m² |
| ฿3,890,000 |
| ฿27,786 |
| 1.4 kmMRT Min Phatthana |
| 25 Sept 2026 |
| land |
| Min BuriMin Buri |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿27,111,367 |
| — |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| land |
| Min BuriMin Buri |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿24,888,633 |
| — |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 4 |
| 5 |
| 189 m² |
| ฿2,999,000 |
| ฿15,868 |
| 580 mMRT Min Buri Market |
| 25 Sept 2026 |
| — m² |
| ฿11,500,000 |
| — |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| house |
| Min BuriSaen Sab |
| 3 |
| 2 |
| 160 m² |
| ฿2,900,000 |
| ฿18,125 |
| — |
| 25 Sept 2026 |