| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| condo | Lat PhraoLat Phrao | 1 | 1 | 38 m² | ฿1,590,000 | ฿41,842 | — | 22 Sept 2026 | |
| house | |||||||||
| townhouse | |||||||||
ขายบ้านสไตล์โมเดิร์น วินเทจ เรียบด่วนรามอินทรา เกษตร-นวมินทร์ ซ.นาคนิวาส48 หลัง ม.คริสตัลปาร์ค ขายบ้านสไตล์โมเดิร์น วินเทจ เรียบด่วนรามอินทรา เกษตร-นวมินทร์ ซ.นาคนิวาส48 หลัง ม.คริสตัลปาร์ค, bangkok | |||||||||
| house | |||||||||
| house | Lat PhraoChorake Bua | 6 | 6 | ||||||
| land | |||||||||
| townhouse | Lat PhraoChorake Bua | ||||||||
| house | Lat PhraoLat Phrao | 3 | |||||||
| house | Lat PhraoLat Phrao | 4 | |||||||
| house | Lat PhraoChorake Bua | 4 | 6 | ||||||
| house | Lat PhraoChorake Bua | 5 | 8 | ||||||
| condo | Lat PhraoLat Phrao | ||||||||
| townhouse | |||||||||
| condo | Lat PhraoLat Phrao | 1 | |||||||
| land | Lat PhraoLat Phrao | Studio | |||||||
Baan Klang Muang Swiss Town Kaset-Nawamin Baan Klang Muang Swiss Town Kaset-Nawamin, bangkok | townhouse | ||||||||
The Niche Id Ladprao - Wang Hin คอนโด 1-ห้องนอน ที่ เดอะนิช ไอดี ลาดพร้าว – วังหิน ใน ลาดพร้าว | condo | ||||||||
| house | Lat PhraoLat Phrao | 4 | |||||||
| townhouse | Lat PhraoLat Phrao | ||||||||
| house | Lat PhraoLat Phrao | ||||||||
| twin house | Lat PhraoLat Phrao | 4 | 5 | ||||||
| house | Lat PhraoLat Phrao | 4 | |||||||
| condo | Lat PhraoLat Phrao | ||||||||
| land | Lat PhraoLat Phrao | Studio | 0 | — m² | ฿88,000,000 | — | — | 22 Sept 2026 | |
| house | Lat PhraoChorake Bua | 4 | |||||||
Miti Condo AA709307 | 1 Bed | 1 Bath | Ratchayothin BTS | 33sqm | THB 12,000/mo | Fl.3 — Miti Condo Bangkok | condo | Lat Phrao | 1 | 1 | |||||
| house | Lat PhraoLat Phrao | 5 | 5 | 1,500 m² | |||||
| house | Lat PhraoLat Phrao | 3 | 4 | 375 m² | |||||
| house | Lat PhraoChorake Bua | 2 | 2 | 93 m² | ฿7,800,000 | ฿83,781 | 1.8 km | ||
| house | Lat PhraoChorake Bua | 3 | 3 | 200 m² | ฿8,800,000 | ฿44,000 | 1.8 km | ||
| townhouse | Lat PhraoLat Phrao | 3 | 4 | 350 m² | ฿14,900,000 | ฿42,571 | 1.8 kmMRT Ram Inthra Km 9 | ||
| townhouse | Lat PhraoLat Phrao | 3 | 3 | ||||||
| house | Lat PhraoLat Phrao | 5 | 3 | 200 m² | |||||
Chambers chaan AA702655 | 1 Bed | 1 Bath | Talat Phlu BTS | 27sqm | THB 10,000/mo | Fl.22 — Aspire Sathorn-Tha Phra Bangkok | condo | Lat Phrao | 1 | 1 | 27 m² | ฿10,000/mo | |||
| condo | Lat PhraoLat Phrao | 2 | 2 | ||||||
| condo | Lat PhraoLat Phrao | ||||||||
ขาย / เช่า ทาวน์โฮม 3 ชั้น หลังริมต้นซอย หมู่บ้านเกตุนุติ เชอมิเน่ ลาดพร้าว 87 ขาย / เช่า ทาวน์โฮม 3 ชั้น หลังริมต้นซอย หมู่บ้านเกตุนุติ เชอมิเน่ ลาดพร้าว 87, bangkok | |||||||||
| condo | Lat PhraoLat Phrao | ||||||||
บ้านเดี่ยว ปลูกสร้างเอง 94 ตารางวา ประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 (ซอยมัยลาภ) บ้านเดี่ยว ปลูกสร้างเอง 94 ตารางวา ประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 (ซอยมัยลาภ), bangkok | |||||||||
| house | Lat PhraoLat Phrao | 4 | 4 | 462 m² | ฿25,000,000 | ฿54,113 | — | 22 Sept 2026 | |
| house | Lat PhraoLat Phrao | 4 | 4 | ||||||
| house | Lat PhraoLat Phrao | 5 | 4 | ||||||
| commercial | Lat PhraoLat Phrao | 4 | 4 | 217 m² | ฿110,000 | ||||
| house | Lat PhraoLat Phrao | 4 | 3 | 584 m² | ฿18,500,000 | ฿31,678 | |||
| townhouse | Lat Phrao | 3 | 2 | 130 m² | ฿2,790,000 | ฿21,462 | |||
| townhouse | Lat Phrao | 4 | 4 | 230 m² | ฿89,000/mo | ||||
ATMOZ Palacio Ladprao - Wanghin Condo for Rent at ATMOZ Palacio Ladprao - Wanghin (P6909040) | condo | Lat Phrao | 1 | ||||||
Atmoz Ladprao 71 AA652037 | 1Bed | 1Bath | MRT Lat Phrao | 25sqm | THB 10,500/mo | Fl.5 — Atmoz 15 Bangkok | condo | Lat Phrao | 1 | ||||||
ATMOZ Palacio Ladprao - Wanghin Code: 26KJ5079 for rent ATMOZ Palacio Ladprao - Wanghin 🔥🔥 Line ID: @kjcondo (with @)🔥🔥 | condo |
| 5 |
| 6 |
| 454 m² |
| ฿27,590,000 |
| ฿60,771 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| 4 |
| 3 |
| 150 m² |
| ฿4,590,000 |
| ฿30,600 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| house |
| Lat PhraoLat Phrao |
| 4 |
| 6 |
| 380 m² |
| ฿12,900,000 |
| ฿33,947 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| Lat PhraoLat Phrao |
| 10 |
| 10 |
| 300 m² |
| ฿13,500,000 |
| ฿45,000 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| 580 m² |
| ฿39,000,000 |
| ฿67,241 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿17,900,000 |
| — |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 120 m² |
| ฿4,390,000 |
| ฿36,583 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| 2 |
| 150 m² |
| ฿10,000,000 |
| ฿66,667 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| 7 |
| 806 m² |
| ฿120,500,000 |
| ฿149,504 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| 580 m² |
| ฿65,000,000 |
| ฿112,069 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| 1,000 m² |
| ฿120,000,000 |
| ฿120,000 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 22 m² |
| ฿1,350,000 |
| ฿61,364 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 150 m² |
| ฿5,300,000 |
| ฿35,333 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| 1 |
| 41 m² |
| ฿2,300,000 |
| ฿56,098 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| 0 |
| — m² |
| ฿99,000,000 |
| — |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 205 m² |
| ฿3,700,000 |
| ฿18,049 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| Lat PhraoLat Phrao |
| 1 |
| 1 |
| 25 m² |
| ฿1,800,000 |
| ฿72,000 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| 6 |
| 390 m² |
| ฿230,000/mo |
| ฿590 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 144 m² |
| ฿3,800,000 |
| ฿26,389 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| 2 |
| 2 |
| 694 m² |
| ฿230,000,000 |
| ฿331,412 |
| 680 mBTS Sanam Pao |
| 22 Sept 2026 |
| 763 m² |
| ฿89,000,000 |
| ฿116,645 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| 4 |
| 350 m² |
| ฿39,000,000 |
| ฿111,429 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 33 m² |
| ฿1,670,000 |
| ฿49,970 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| 6 |
| 711 m² |
| ฿104,000,000 |
| ฿146,273 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| 33 m² |
| ฿12,000/mo |
| ฿364 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| ฿18,000,000 |
| ฿12,000 |
| 1.8 kmMRT Ram Inthra Km 9 |
| 22 Sept 2026 |
| ฿35,500,000 |
| ฿94,667 |
| 1.8 kmMRT Ram Inthra Km 9 |
| 22 Sept 2026 |
| 22 Sept 2026 |
| 22 Sept 2026 |
| 22 Sept 2026 |
| 204 m² |
| ฿6,290,000 |
| ฿30,864 |
| 1.8 kmMRT Ram Inthra Km 9 |
| 22 Sept 2026 |
| ฿28,000,000 |
| ฿140,000 |
| 1.8 kmMRT Ram Inthra Km 9 |
| 22 Sept 2026 |
| ฿370 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| 280 m² |
| ฿50,000,000 |
| ฿178,571 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| 2 |
| 2 |
| 56 m² |
| ฿3,900,000 |
| ฿70,144 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| townhouse |
| Lat PhraoLat Phrao |
| 4 |
| 3 |
| 264 m² |
| ฿4,190,000 |
| ฿15,871 |
| 1.8 kmMRT Ram Inthra Km 9 |
| 22 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 30 m² |
| ฿13,000/mo |
| ฿433 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| house |
| Lat PhraoChorake Bua |
| 5 |
| 6 |
| 280 m² |
| ฿9,650,000 |
| ฿34,464 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| 300 m² |
| ฿12,500,000 |
| ฿41,667 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| 480 m² |
| ฿50,000,000 |
| ฿104,167 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| ฿507 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| ฿387 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| 1 |
| 24 m² |
| ฿15,000/mo |
| ฿622 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| 1 |
| 25 m² |
| ฿10,500/mo |
| ฿420 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 35 m² |
| ฿25,000/mo |
| ฿718 |
| — |
| 21 Sept 2026 |