| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| house | Bang BonBang Bon | 7 | 4 | 288 m² | ฿25,000,000 | ฿86,806 | — | 27 Sept 2026 | |
| house | Bang Bon | ||||||||
| house | Bang BonBang Bon | 7 | 4 | 288 m² | ฿120,000/mo | ฿417 | — | 27 Sept 2026 | |
| condo | Bang BonBang Bon | ||||||||
| house | Bang BonBang Bon | ||||||||
| house | Bang BonBang Bon | 3 | 3 | 200 m² | |||||
| condo | Bang BonBang Bon | ||||||||
| condo | Bang BonBang Bon | 2 | 2 | ||||||
| apartment | Bang BonBang Bon | 1 | 1 | 39 m² | |||||
Golden Prestige Ekkachai - Wongwaen 📌 For Sell House GOLDEN PRESTIGE EKKACHAI - WONGWAEN 2-story 4 bedroom 5 bathroom | house | Bang Bon | 4 | 5 | 286 m² | ฿17,900,000 | |||
Detached house, Soi Phu Yai Lop, Bang Bon 4 Detached house, Soi Phu Yai Lop, Bang Bon 4, bangkok | house | ||||||||
| house | Bang BonBang Bon | 5 | 8 | 1,600 m² | |||||
| townhouse | Bang BonBang Bon | 2 | 2 | ||||||
| condo | Bang BonBang Bon | 2 | 2 | ||||||
| house | Bang BonBang Bon | 4 | 4 | 382 m² | |||||
| condo | Bang BonBang Bon | 2 | 1 | ||||||
| house | Bang BonBang Bon | 4 | |||||||
| house | Bang BonBang Bon | 4 | 5 | ||||||
| townhouse | Bang BonBang Bon | 4 | |||||||
| house | Bang BonBang Bon | 4 | 2 | ||||||
| townhouse | Bang BonBang Bon | 4 | 3 | 154 m² | ฿3,190,000 | ฿20,714 | — | 25 Sept 2026 | |
| house | Bang BonBang Bon | 4 | 5 | ||||||
| townhouse | Bang BonBang Bon | ||||||||
| townhouse | Bang BonBang Bon | ||||||||
| townhouse | Bang Bon | ||||||||
| house | Bang BonBang Bon | 4 | 3 | 300 m² | ฿120,000/mo | ||||
Lumpini Condotown Ekachai 48 For Rent Condo LUMPINI CONDOTOWN EKACHAI 48 Building C1, Floor 5,Studio, Room size 30 sqm | condo | Bang Bon | 1 | 1 | 30 m² | ฿7,500 | |||
Lumpini Condotown Ekachai 48 For Rent Condo LUMPINI CONDOTOWN EKACHAI 48 Building C1, Floor 3,Studio, Room size 30 sqm | condo | Bang Bon | 1 | 1 | 30 m² | ฿7,500 | |||
Lumpini Condotown Ekachai 48 For Rent Condo LUMPINI CONDOTOWN EKACHAI 48 Building B1, Floor 3,1 bed room, Room size 34 sqm | condo | Bang Bon | 1 | 1 | 34 m² | ฿9,000 | |||
Lumpini Condotown Ekachai 48 For Rent Condo LUMPINI CONDOTOWN EKACHAI 48 Building 1, Floor 8,1 bed room, Room size 33 sqm | condo | Bang Bon | 1 | 1 | 33 m² | ฿6,500 | |||
Lumpini Condotown Ekachai 48 For Rent Condo LUMPINI CONDOTOWN EKACHAI 48 Building 1, Floor 8,1 bed room, Room size 30 sqm | condo | Bang Bon | 1 | 1 | 30 m² | ฿6,500 | |||
Lumpini Condotown Ekachai 48 For Rent Condo LUMPINI CONDOTOWN EKACHAI 48 Building B2, Floor 4,Studio, Room size 30 sqm | condo | Bang Bon | 1 | 1 | 30 m² | ฿6,500 | |||
Lumpini Condotown Ekachai 48 For Rent Condo LUMPINI CONDOTOWN EKACHAI 48 Building C2, Floor 4,Studio, Room size 30 sqm | condo | Bang Bon | 1 | 1 | 30 m² | ฿6,900 | |||
| land | Bang BonBang Bon | ||||||||
| townhouse | Bang BonBang Bon | 1 | 1 | 1,500 m² | |||||
ขายตึกแถว 2 คูหา 72 ตารางวา พร้อมโกดังในตึกขนาดใหญ่ และที่พักคนงาน ขายตึกแถว 2 คูหา 72 ตารางวา พร้อมโกดังในตึกขนาดใหญ่ และที่พักคนงาน, bangkok | |||||||||
| house | Bang Bon | ||||||||
| house | Bang BonBang Bon | 4 | 4 | 420 m² | ฿8,590,000 | ||||
| townhouse | Bang BonBang Bon | ||||||||
| house | |||||||||
| house | Bang Bon | ||||||||
| house | Bang Bon | ||||||||
The Pavilla (Private Residences) Bangbon 3 The Pavilla (Private Residences) Bangbon 3, bangkok | house | ||||||||
Chuan Chuen Grand Ekachai Bangbon 🟡ขายราคาถูกมาก!! บ้านเดี่ยวหรู ชวนชื่น แกรนด์ เอกชัย-บางบอน บ้านเดี่ยวระดับพรีเมียม ทำเลดีเดินทางสะดวก ✅ เชื่อมต่อ เข้า-ออกเมืองได้อย่างรวดเร็ว | house | Bang Bon | 3 | 3 | — m² | ||||
| house | Bang Bon | ||||||||
| house | Bang Bon | ||||||||
| house | Bang BonBang Bon | ||||||||
The Pavilla (Private Residences) Bangbon 3 The Pavilla (Private Residences) Bangbon 3, bangkok | house | ||||||||
| house | Bang BonBang Bon | 3 | 3 | 204 m² | ฿4,390,000 | ฿21,541 | — | 24 Sept 2026 | |
| condo | Bang BonBang Bon | 2 | 2 |
| 8 |
| 9 |
| 222 m² |
| ฿8,900,000 |
| ฿40,090 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| 2 |
| 1 |
| 39 m² |
| ฿3,400,000 |
| ฿87,179 |
| 440 mBTS Sai Yud |
| 26 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 260 m² |
| ฿6,000,000 |
| ฿23,077 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| ฿2,600,000 |
| ฿13,000 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 2 |
| 1 |
| 48 m² |
| ฿3,800,000 |
| ฿79,167 |
| 440 mBTS Sai Yud |
| 26 Sept 2026 |
| 72 m² |
| ฿8,000,000 |
| ฿110,742 |
| 120 mMRT Ram Inthra Kor Mor 4 |
| 26 Sept 2026 |
| ฿32,000/mo |
| ฿821 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| ฿62,587 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 170 m² |
| ฿3,500,000 |
| ฿20,588 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| ฿269,000,000 |
| ฿168,125 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 94 m² |
| ฿1,020,000 |
| ฿10,805 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 117 m² |
| ฿65,000/mo |
| ฿556 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| ฿17,000,000 |
| ฿44,491 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 64 m² |
| ฿38,000/mo |
| ฿594 |
| 120 mMRT Ram Inthra Kor Mor 4 |
| 25 Sept 2026 |
| 4 |
| 200 m² |
| ฿10,500,000 |
| ฿52,500 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 320 m² |
| ฿12,695,000 |
| ฿39,672 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 5 |
| 207 m² |
| ฿9,900,000 |
| ฿47,826 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 220 m² |
| ฿7,500,000 |
| ฿34,091 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 250 m² |
| ฿9,220,000 |
| ฿36,880 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 3 |
| 4 |
| 180 m² |
| ฿2,990,000 |
| ฿16,611 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 184 m² |
| ฿3,590,000 |
| ฿19,511 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 4 |
| 4 |
| 160 m² |
| ฿35,000/mo |
| ฿219 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| ฿400 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| ฿250 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| ฿250 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| ฿265 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| ฿197 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| ฿217 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| ฿217 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| ฿230 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿50,701,000 |
| — |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| ฿22,000,000 |
| ฿14,667 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| townhouse |
| Bang BonBang Bon |
| 1 |
| 1 |
| 350 m² |
| ฿6,460,000 |
| ฿18,457 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| 5 |
| 4 |
| 225 m² |
| ฿8,890,000 |
| ฿39,511 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| ฿20,452 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 151 m² |
| ฿4,000,000 |
| ฿26,455 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 150 m² |
| ฿4,290,000 |
| ฿28,562 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| 4 |
| 2 |
| 150 m² |
| ฿3,690,000 |
| ฿24,600 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| 4 |
| 3 |
| 200 m² |
| ฿4,690,000 |
| ฿23,450 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| 4 |
| 4 |
| 485 m² |
| ฿120,000/mo |
| ฿247 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| ฿8,232,000 |
| — |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| 4 |
| 5 |
| 286 m² |
| ฿17,900,000 |
| ฿62,587 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| 4 |
| 3 |
| 241 m² |
| ฿12,400,000 |
| ฿51,452 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| 4 |
| 5 |
| 330 m² |
| ฿13,800,000 |
| ฿41,818 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| 4 |
| 4 |
| 4 m² |
| ฿120,000/mo |
| ฿30,000 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| 200 m² |
| ฿60,000/mo |
| ฿300 |
| — |
| 24 Sept 2026 |