| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| condo | Suan LuangSuan Luang | 1 | 1 | 64 m² | ฿15,000/mo | ฿234 | 1.0 kmHua Mak | 7 Oct 2020 | |
| commercial | Suan LuangSuan Luang | 2 | 4 | 265 m² | ฿55,000/mo | ||||
| house | Suan LuangSuan Luang | 3 | 4 | 105 m² | ฿6,390,000 | ฿60,857 | |||
| condo | Suan LuangSuan Luang | 1 | 1 | 64 m² | ฿15,000/mo | ฿234 | |||
Narasiri Pattanakarn-Srinakarin บ้าน 5-ห้องนอน ที่ นาราสิริ พัฒนาการ-ศรีนครินทร์ ใกล้ ARL หัวหมาก | house | ||||||||
| townhouse | Suan LuangSuan Luang | 3 | 3 | 82 m² | ฿4,490,000 | ฿54,490 | |||
| house | |||||||||
Regent Sri Nakharin Tower คอนโด 1-ห้องนอน ที่ รีเจ้นท์ ศรีนครินทร์ ทาวเวอร์ ใกล้ ARL หัวหมาก | condo | ||||||||
| townhouse | Suan LuangSuan Luang | 3 | 3 | 204 m² | ฿28,000/mo | ||||
| house | |||||||||
| land | — | — | — | 6,600 m² | ฿452,500,000 | ฿68,561 | — | 13 Mar 2024 | |
| land | — | — | — | 6,400 m² | ฿128,000,000 | ฿20,000 | — | 13 Mar 2024 | |
| house | Suan Luang | 3 | 4 | — m² | ฿90,000/mo | ||||
Narasiri Pattanakarn - Srinakarin Narasiri Pattanakarn, Bangkok 5 bedroom house with big Big Garden 5 bedrooms, for rent | house | Suan Luang | 5 | 4 | — m² | ฿130,000 | |||
| house | Suan Luang | 3 | 3 | — m² | ฿6,800,000 | — | |||
| house | Suan Luang | 5 | 6 | — m² | ฿48,870,000 | — | |||
| house | Suan Luang | 5 | 5 | — m² | ฿49,000,000 | — | |||
| house | Suan Luang | 5 | 5 | — m² | ฿62,900,000 | — | |||
| condo | Suan Luang | 4 | 4 | 400 m² | ฿120,000/mo | ||||
| townhouse | Suan LuangSuan Luang | 1 | 4 | 180 m² | ฿23,000/mo | ||||
| townhouse | Suan LuangSuan Luang | 1 | 4 | 180 m² | ฿5,199,999 | ฿28,889 | |||
| commercial | Suan LuangSuan Luang | — | — | 610 m² | ฿88,000/mo | ||||
| house | Suan Luang | 3 | 3 | — m² | ฿25,000/mo | ||||
Narasiri Pattanakarn-Srinakarin บ้าน 4-ห้องนอน ที่ นาราสิริ พัฒนาการ-ศรีนครินทร์ ใกล้ ARL หัวหมาก | house | ||||||||
Narasiri Pattanakarn-Srinakarin บ้าน 5-ห้องนอน ที่ นาราสิริ พัฒนาการ-ศรีนครินทร์ ใกล้ ARL หัวหมาก | house | ||||||||
Narasiri Pattanakarn-Srinakarin บ้าน 5-ห้องนอน ที่ นาราสิริ พัฒนาการ-ศรีนครินทร์ ใกล้ ARL หัวหมาก | house | ||||||||
| townhouse | Suan LuangSuan Luang | 3 | 3 | 172 m² | ฿4,190,000 | ฿24,360 | |||
Baan Klang Muang Rama9-Srinakarin ทาวน์เฮ้าส์ 3-ห้องนอน ที่ บ้านกลางเมือง พระราม 9 ศรีนครินทร์ ใกล้ ARL หัวหมาก | townhouse | ||||||||
Baan Klang Muang Rama9-Srinakarin ทาวน์เฮ้าส์ 3-ห้องนอน ที่ บ้านกลางเมือง พระราม 9 ศรีนครินทร์ ใกล้ ARL หัวหมาก | townhouse | ||||||||
Baan Klang Muang Rama9-Srinakarin ทาวน์เฮ้าส์ 3-ห้องนอน ที่ บ้านกลางเมือง พระราม 9 ศรีนครินทร์ ใกล้ ARL หัวหมาก | townhouse | ||||||||
| townhouse | |||||||||
Regent Sri Nakharin Tower คอนโด 1-ห้องนอน ที่ รีเจ้นท์ ศรีนครินทร์ ทาวเวอร์ ใกล้ ARL หัวหมาก | condo | ||||||||
Baan Klang Muang The Royal Monaco Srinakarin - Pattanakarn House for rent Baan Klang Muang Srinakarin Monaco Srinakarin 24, ready to move in. If interested, contact Line @goodmanpro or call 0999029192. | townhouse | Suan Luang | |||||||
Narasiri Pattanakarn - Srinakarin Narasiri Pattanakarn - Spacious 5 Bedroom House For Rent - BR8438SH | house | Suan Luang | 5 | 4 | 516 m² | ฿160,000 | |||
Narasiri Pattanakarn - Srinakarin Narasiri Pattanakarn - Charming 5 Bedroom House For Rent - BR8439SH | house | Suan Luang | 5 | 4 | 428 m² | ฿120,000 | |||
Narasiri Pattanakarn - Srinakarin Narasiri Pattanakarn - Beautiful 5 Bedroom House For Rent - BR27984SH | house | Suan Luang | 5 | 4 | 450 m² | ฿150,000 | |||
Regent Sri Nakharin Tower คอนโด 2-ห้องนอน ที่ รีเจ้นท์ ศรีนครินทร์ ทาวเวอร์ ใกล้ ARL หัวหมาก | condo | ||||||||
| land | Suan LuangSuan Luang | — | — | 0 m² | ฿2,950,000 | — | |||
Regent Srinakarin Tower 2-BR Condo at Regent Sri Nakharin Tower near ARL Hua Mak (ID 867797) | condo | Suan Luang | 2 | ||||||
Baan Klang Muang The Royal Monaco Srinakarin - Pattanakarn #Z465 For rent The Royal Monaco Srinakarin-Pattanakarn | townhouse | Suan Luang | 3 | 3 | 261 m² | ฿30,000 | |||
Baan Klang Muang The Royal Monaco Srinakarin - Pattanakarn House for rent Bann Klang Muang Royal Monaco Srinakarin , ready to move in. If interested, contact Line @goodmanpro or call 0999029192. | townhouse | Suan Luang | 3 | ||||||
Regent Sri Nakharin Tower คอนโด 2-ห้องนอน ที่ รีเจ้นท์ ศรีนครินทร์ ทาวเวอร์ ใกล้ ARL หัวหมาก | condo | ||||||||
| townhouse | Suan LuangSuan Luang | 4 | 5 | 240 m² | ฿25,000/mo | ||||
| condo | Suan Luang | 1 | 1 | 39 m² | ฿1,400,000 | ฿36,176 | |||
| condo | Suan Luang | 1 | 1 | 82 m² | ฿3,500,000 | ฿42,429 | |||
| condo | Suan Luang | 1 | 1 | 39 m² | ฿1,650,000 | ฿42,636 | |||
| condo | Suan Luang | 1 | 1 | 38 m² | ฿1,400,000 | ฿36,745 | |||
| house | Suan LuangSuan Luang | 3 | 2 | 150 m² | ฿49,000/mo | ||||
| condo | Suan Luang | 1 | 1 | 39 m² | ฿1,550,000 | ฿40,052 | |||
| commercial | Suan LuangSuan Luang | — | — | 96 m² | ฿25,000/mo |
| ฿208 |
| 1.9 kmHua Mak |
| 15 Jan 2021 |
| — |
| 28 Jan 2021 |
| 1.0 kmHua Mak |
| 6 Feb 2021 |
| Suan LuangSuan Luang |
| 5 |
| 4 |
| 440 m² |
| ฿110,000/mo |
| ฿250 |
| 1.4 kmHua Mak |
| 11 Nov 2022 |
| — |
| 5 Aug 2023 |
| Suan LuangSuan Luang |
| 3 |
| 3 |
| 192 m² |
| ฿55,000/mo |
| ฿286 |
| 1.5 kmHua Mak |
| 12 Aug 2023 |
| 1 |
| 1 |
| 60 m² |
| ฿3,000,000 |
| ฿50,000 |
| 1.0 kmHua Mak |
| 28 Sept 2023 |
| ฿137 |
| — |
| 26 Oct 2023 |
| Suan LuangSuan Luang |
| 4 |
| 4 |
| 496 m² |
| ฿37,500,000 |
| ฿75,605 |
| 1.4 kmHua Mak |
| 21 Jan 2024 |
| — |
| — |
| 11 Apr 2024 |
| — |
| — |
| 11 Apr 2024 |
| — |
| 11 Apr 2024 |
| — |
| 11 Apr 2024 |
| — |
| 11 Apr 2024 |
| — |
| 11 Apr 2024 |
| ฿300 |
| — |
| 11 Apr 2024 |
| ฿128 |
| — |
| 5 May 2024 |
| — |
| 5 May 2024 |
| ฿144 |
| — |
| 28 Jul 2024 |
| — |
| — |
| 1 Aug 2024 |
| Suan LuangSuan Luang |
| 4 |
| 5 |
| 445 m² |
| ฿90,000/mo |
| ฿202 |
| 1.4 kmHua Mak |
| 29 Sept 2024 |
| Suan LuangSuan Luang |
| 5 |
| 7 |
| 600 m² |
| ฿160,000/mo |
| ฿267 |
| 1.4 kmHua Mak |
| 2 Oct 2024 |
| Suan LuangSuan Luang |
| 5 |
| 6 |
| 428 m² |
| ฿130,000/mo |
| ฿304 |
| 1.4 kmHua Mak |
| 2 Oct 2024 |
| — |
| 7 Oct 2024 |
| Suan LuangSuan Luang |
| 3 |
| 3 |
| 120 m² |
| ฿6,500,000 |
| ฿54,167 |
| 1.5 kmHua Mak |
| 10 Oct 2024 |
| Suan LuangSuan Luang |
| 3 |
| 3 |
| 120 m² |
| ฿30,000/mo |
| ฿250 |
| 1.5 kmHua Mak |
| 10 Oct 2024 |
| Suan LuangSuan Luang |
| 3 |
| 4 |
| 263 m² |
| ฿7,900,000 |
| ฿30,072 |
| 1.5 kmHua Mak |
| 5 Nov 2024 |
| Suan LuangSuan Luang |
| 3 |
| 4 |
| 160 m² |
| ฿24,000/mo |
| ฿150 |
| 1.5 kmHua Mak |
| 4 Dec 2024 |
| 1 |
| 1 |
| 32 m² |
| ฿10,000/mo |
| ฿313 |
| 1.0 kmHua Mak |
| 5 Jan 2025 |
| 3 |
| 3 |
| 280 m² |
| ฿37,000/mo |
| ฿132 |
| — |
| 7 Jan 2025 |
| ฿310 |
| — |
| 4 Mar 2025 |
| ฿280 |
| — |
| 11 Mar 2025 |
| ฿333 |
| — |
| 14 Mar 2025 |
| 2 |
| 2 |
| 133 m² |
| ฿32,000/mo |
| ฿241 |
| 1.0 kmHua Mak |
| 24 Mar 2025 |
| — |
| 7 Apr 2025 |
| 1 |
| 80 m² |
| ฿4,500,000 |
| ฿56,250 |
| — |
| 14 May 2025 |
| ฿115 |
| — |
| 21 May 2025 |
| 3 |
| 172 m² |
| ฿30,000/mo |
| ฿174 |
| — |
| 29 May 2025 |
| Suan LuangSuan Luang |
| 2 |
| 1 |
| 83 m² |
| ฿4,300,000 |
| ฿51,826 |
| 1.0 kmHua Mak |
| 30 Jun 2025 |
| ฿104 |
| 1.4 kmHua Mak |
| 15 Jul 2025 |
| — |
| 18 Jul 2025 |
| — |
| 21 Jul 2025 |
| — |
| 21 Jul 2025 |
| — |
| 21 Jul 2025 |
| ฿327 |
| — |
| 21 Jul 2025 |
| — |
| 22 Jul 2025 |
| ฿260 |
| — |
| 1 Aug 2025 |