| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| condo | Min BuriMin Buri | 1 | 1 | 25 m² | ฿1,990,000 | ฿79,600 | 240 mMRT Settabut Bamphen | 12 Sept 2026 | |
| townhouse | Bang Khen | ||||||||
| house | Bang KhenTha Rang | ||||||||
| house | Bueng KumNuan Chan | ||||||||
| condo | Bang Khen | ||||||||
ขายด่วน ที่ดินเปล่า รัชดา 32 — ถมแล้ว ทำเลศักยภาพ ขายด่วน ที่ดินเปล่า รัชดา 32 — ถมแล้ว ทำเลศักยภาพ, bangkok | |||||||||
| condo | Wang ThonglangWang Thonglang | 1 | |||||||
ขายด่วน บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใหญ่ 98.2 ตร.ว. หมู่บ้านเคซี การ์เด้นท์โฮม หทัยราษฎร์ 34/3 ขายด่วน บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใหญ่ 98.2 ตร.ว. หมู่บ้านเคซี การ์เด้นท์โฮม หทัยราษฎร์ 34/3, bangkok | |||||||||
ขายด่วน! ที่ดินพร้อมบ้าน 1 ชั้น อ่อนนุช 70ทำเลดี ใกล้ถนนอ่อนนุช เหมาะอยู่อาศัยหรือลงทุน* ขายด่วน! ที่ดินพร้อมบ้าน 1 ชั้น อ่อนนุช 70ทำเลดี ใกล้ถนนอ่อนนุช เหมาะอยู่อาศัยหรือลงทุน*, bangkok | |||||||||
| condo | Wang ThonglangPhlapphla | 1 | 1 | 27 m² | ฿690,000 | ฿25,556 | |||
ขายด่วน! ที่ดินเปล่า รามอินทรา 62 แปลงสวย ทำเลดี ใกล้แฟชั่นไอส์แลนด์ ขายด่วน! ที่ดินเปล่า รามอินทรา 62 แปลงสวย ทำเลดี ใกล้แฟชั่นไอส์แลนด์, bangkok | |||||||||
ขายด่วน! ทาวน์เฮ้าส์ หมู่บ้าน KC 3 หทัยราษฎร์ 39 ขายด่วน! ทาวน์เฮ้าส์ หมู่บ้าน KC 3 หทัยราษฎร์ 39, bangkok | |||||||||
| condo | WatthanaPhra Kanong Nua | 1 | |||||||
| townhouse | Khlong Sam Wa | ||||||||
| condo | Bang KapiKhlong Chan | 1 | |||||||
[ขายด่วน] ที่ดินแปลงใหญ่ใจกลางวิภาวดี 22 เนื้อที่ 716 ตร.ว. ทำเลศักยภาพสูง เหมาะพัฒนาโครงการ [ขายด่วน] ที่ดินแปลงใหญ่ใจกลางวิภาวดี 22 เนื้อที่ 716 ตร.ว. ทำเลศักยภาพสูง เหมาะพัฒนาโครงการ, bangkok | |||||||||
For sale ❗💎 เพนท์เฮาส์ระดับอัลตร้าลักชัวรี 💎 เย็นสบายดี เรสซิเดนซ์ พหลโยธิน For sale ❗💎 เพนท์เฮาส์ระดับอัลตร้าลักชัวรี 💎 เย็นสบายดี เรสซิเดนซ์ พหลโยธิน, bangkok | |||||||||
บางกอกบูเลอวาร์ด รัชดา-รามอินทรา ซ.01กาญจนาภิเษก 10/1 บางกอกบูเลอวาร์ด รัชดา-รามอินทรา ซ.01กาญจนาภิเษก 10/1, bangkok | |||||||||
| condo | Wang ThonglangPhlapphla | 1 | |||||||
ขายด่วน! ทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น ทำเลดี ซอยรามคำแหง 32 ใกล้โรงพยาบาลรามคำแหง ขายด่วน! ทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น ทำเลดี ซอยรามคำแหง 32 ใกล้โรงพยาบาลรามคำแหง, bangkok | |||||||||
| condo | Phaya ThaiSamsen Nai | ||||||||
โอกาสทอง! ขายอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น รีโนเวทใหม่ ทำเลค้าขาย ซอยวิเศษสุข รามคำแหง 32 โอกาสทอง! ขายอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น รีโนเวทใหม่ ทำเลค้าขาย ซอยวิเศษสุข รามคำแหง 32, bangkok | |||||||||
หมู่บ้านโกลเด้น ทาวน์ 3 ลาดพร้าว-เกษตรนวมินทร์ หมู่บ้านโกลเด้น ทาวน์ 3 ลาดพร้าว-เกษตรนวมินทร์, bangkok | |||||||||
ขายด่วน! ห้องชุดเอื้ออาทรคลองถนน เพิ่มสิน 24/1 ห้องริม ชั้น 4 ขายด่วน! ห้องชุดเอื้ออาทรคลองถนน เพิ่มสิน 24/1 ห้องริม ชั้น 4, bangkok | |||||||||
ขายด่วน! บ้านแฝด 2 ชั้น สไตล์บ้านเดี่ยว หลังริม 📍หมู่บ้านอรุณวรรณ 4 ถนนเลียบคลองสอง ขายด่วน! บ้านแฝด 2 ชั้น สไตล์บ้านเดี่ยว หลังริม 📍หมู่บ้านอรุณวรรณ 4 ถนนเลียบคลองสอง, bangkok | |||||||||
| townhouse | Suan LuangSuan Luang | ||||||||
ขายด่วน ทาวน์โฮม 3 ชั้นขนาดใหญ่ ลาดพร้าว 101 ซอย 5 ขายด่วน ทาวน์โฮม 3 ชั้นขนาดใหญ่ ลาดพร้าว 101 ซอย 5, bangkok | |||||||||
| house | ChatuchakChatuchak | 5 | |||||||
| house | Bueng KumKhlong Kum | 5 | 3 | ||||||
| house | ChatuchakChatuchak | 5 | |||||||
ขายด่วน! ทาวน์โฮม 3.5 ชั้น รีโนเวทใหม่ทั้งหลัง ซอยสาธุประดิษฐ์ 40 ทำเลกลางเมือง พร้อมเข้าอยู่ ขายด่วน! ทาวน์โฮม 3.5 ชั้น รีโนเวทใหม่ทั้งหลัง ซอยสาธุประดิษฐ์ 40 ทำเลกลางเมือง พร้อมเข้าอยู่, bangkok | |||||||||
ขายด่วน! ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น รื่นฤดี 6 เลียบคลองสอง บ้านสะอาด ต่อเติมครบ พร้อมอยู่อาศัย ขายด่วน! ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น รื่นฤดี 6 เลียบคลองสอง บ้านสะอาด ต่อเติมครบ พร้อมอยู่อาศัย, bangkok | |||||||||
ขายด่วน! ที่ดินแปลงใหญ่ ทำเลศักยภาพ รามคำแหง 187/1 ขายด่วน! ที่ดินแปลงใหญ่ ทำเลศักยภาพ รามคำแหง 187/1, bangkok | |||||||||
| townhouse | Bang KapiKhlong Chan | 3 | |||||||
| house | PrawetDok Mai | ||||||||
| house | Bang Khun ThianSamae Dam | 2 | 3 | ||||||
ขายด่วน! บ้านเดี่ยวหรูหลังใหญ่ “บลูลากูน 1 บางนา” ที่ดินขนาดใหญ่ 134.7 ตร.ว ขายด่วน! บ้านเดี่ยวหรูหลังใหญ่ “บลูลากูน 1 บางนา” ที่ดินขนาดใหญ่ 134.7 ตร.ว, bangkok | |||||||||
| condo | SathonThung Wat Don | -1 | |||||||
| house | Don MueangDon Mueang | 3 | 3 | 80 m² | ฿2,700,000 | ฿33,750 | 490 m | ||
| townhouse | |||||||||
ขายด่วน! บ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้านเค.ซี. พาร์ค วิลล์ 2 ขายด่วน! บ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้านเค.ซี. พาร์ค วิลล์ 2, bangkok | |||||||||
Rasa Park Lane (รสา พาร์คเลน) วัชรพล-เพิ่มสิน Rasa Park Lane (รสา พาร์คเลน) วัชรพล-เพิ่มสิน, bangkok | house | ||||||||
| condo | Min BuriMin Buri | ||||||||
| house | Saphan SungSaphan Sung | ||||||||
| townhouse | Wang ThonglangWang Thonglang | 4 | 3 | ||||||
| house | Bang KhenAnusaowari | ||||||||
| house | ChatuchakJom Phon | ||||||||
| house | Bang Khun Thian | ||||||||
| house | Bang KhenTha Rang | ||||||||
| house | ChatuchakJom Phon |
| 4 |
| 3 |
| 190 m² |
| ฿8,500,000 |
| ฿44,737 |
| — |
| 12 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 5 m² |
| ฿2,250,000 |
| ฿450,000 |
| — |
| 12 Sept 2026 |
| 4 |
| 5 |
| 320 m² |
| ฿29,900,000 |
| ฿93,438 |
| — |
| 12 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 24 m² |
| ฿1,840,000 |
| ฿77,768 |
| 580 mBTS Phahon Yothin 59 |
| 12 Sept 2026 |
| land |
| ChatuchakChan Kasem |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿27,225,000 |
| — |
| 660 mMRT Sam Yan |
| 12 Sept 2026 |
| 1 |
| 25 m² |
| ฿480,000 |
| ฿19,568 |
| — |
| 10 Sept 2026 |
| house |
| Khlong Sam WaSam Wa Tawan Tok |
| 4 |
| 2 |
| 280 m² |
| ฿5,500,000 |
| ฿19,643 |
| — |
| 10 Sept 2026 |
| land |
| Phra KhanongBang Chak |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿950,000 |
| — |
| 750 mBTS Udom Suk |
| 9 Sept 2026 |
| 1.1 kmMRT Mahat Thai |
| 9 Sept 2026 |
| land |
| Khan Na YaoKhan Na Yao |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿4,100,000 |
| — |
| 710 mMRT Ram Inthra Km 9 |
| 9 Sept 2026 |
| townhouse |
| Khlong Sam WaSam Wa Tawan Tok |
| 2 |
| 2 |
| 96 m² |
| ฿1,790,000 |
| ฿18,646 |
| — |
| 7 Sept 2026 |
| 1 |
| 28 m² |
| ฿2,900,000 |
| ฿101,933 |
| 860 mBTS On Nut |
| 7 Sept 2026 |
| 4 |
| 2 |
| 110 m² |
| ฿2,490,000 |
| ฿22,636 |
| — |
| 5 Sept 2026 |
| 1 |
| 22 m² |
| ฿1,300,000 |
| ฿58,140 |
| — |
| 5 Sept 2026 |
| land |
| ChatuchakJom Phon |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿170,000,000 |
| — |
| 1.4 kmBTS Ratchayothin |
| 5 Sept 2026 |
| house |
| DusitDusit |
| 8 |
| 10 |
| 1,200 m² |
| ฿123,900,000 |
| ฿103,250 |
| — |
| 5 Sept 2026 |
| house |
| Khan Na YaoRam Inthra |
| 3 |
| 4 |
| 250 m² |
| ฿14,900,000 |
| ฿59,600 |
| 370 mMRT Ram Inthra Kor Mor 6 |
| 5 Sept 2026 |
| 1 |
| 24 m² |
| ฿1,690,000 |
| ฿69,348 |
| 1.1 kmMRT Lat Phrao 101 |
| 5 Sept 2026 |
| townhouse |
| Bang KapiHua Mak |
| 2 |
| 1 |
| 80 m² |
| ฿2,590,000 |
| ฿32,375 |
| — |
| 5 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 59 m² |
| ฿4,990,000 |
| ฿84,576 |
| 150 mBTS Sena Ruam |
| 5 Sept 2026 |
| townhouse |
| Bang KapiHua Mak |
| 4 |
| 1 |
| 135 m² |
| ฿3,590,000 |
| ฿26,593 |
| — |
| 5 Sept 2026 |
| townhouse |
| Bueng KumKhlong Kum |
| 3 |
| 2 |
| 69 m² |
| ฿3,250,000 |
| ฿47,238 |
| — |
| 5 Sept 2026 |
| house |
| Sai MaiKhlong Tanon |
| 1 |
| 1 |
| 63 m² |
| ฿580,000 |
| ฿9,206 |
| — |
| 5 Sept 2026 |
| twin house |
| Khlong Sam WaBang Chun |
| 5 |
| 4 |
| 170 m² |
| ฿3,590,000 |
| ฿21,118 |
| — |
| 5 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 110 m² |
| ฿4,500,000 |
| ฿40,909 |
| — |
| 5 Sept 2026 |
| townhouse |
| Wang ThonglangKhlong Chaokhun Sing |
| 10 |
| 10 |
| 650 m² |
| ฿19,900,000 |
| ฿30,615 |
| 40 mMRT MRTA |
| 5 Sept 2026 |
| 6 |
| 620 m² |
| ฿59,000,000 |
| ฿95,161 |
| — |
| 4 Sept 2026 |
| 143 m² |
| ฿3,500,000 |
| ฿24,476 |
| — |
| 3 Sept 2026 |
| 6 |
| 827 m² |
| ฿80,000,000 |
| ฿96,735 |
| — |
| 2 Sept 2026 |
| townhouse |
| Yan NawaBang Pong Pang |
| 5 |
| 3 |
| 220 m² |
| ฿25,000,000 |
| ฿113,636 |
| — |
| 2 Sept 2026 |
| townhouse |
| Khlong Sam WaSam Wa Tawan Ok |
| 3 |
| 2 |
| 90 m² |
| ฿2,490,000 |
| ฿27,667 |
| — |
| 1 Sept 2026 |
| land |
| Min BuriMin Buri |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿45,900,000 |
| — |
| — |
| 1 Sept 2026 |
| 2 |
| 98 m² |
| ฿3,500,000 |
| ฿35,714 |
| — |
| 1 Sept 2026 |
| 3 |
| 4 |
| 323 m² |
| ฿11,500,000 |
| ฿35,626 |
| — |
| 1 Sept 2026 |
| 167 m² |
| ฿11,500,000 |
| ฿68,862 |
| — |
| 31 Aug 2026 |
| house |
| PrawetDok Mai |
| 5 |
| 6 |
| 536 m² |
| ฿25,990,000 |
| ฿48,507 |
| — |
| 31 Aug 2026 |
| 1 |
| 61 m² |
| ฿4,500,000 |
| ฿73,529 |
| 140 mBRT Technic Krungthep |
| 31 Aug 2026 |
| 31 Aug 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 160 m² |
| ฿2,090,000 |
| ฿13,063 |
| — |
| 28 Aug 2026 |
| house |
| Khlong Sam WaBang Chun |
| 3 |
| 2 |
| 200 m² |
| ฿3,290,000 |
| ฿16,450 |
| — |
| 28 Aug 2026 |
| Sai MaiKhlong Tanon |
| 3 |
| 3 |
| 229 m² |
| ฿5,890,000 |
| ฿25,721 |
| — |
| 28 Aug 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 27 m² |
| ฿1,490,000 |
| ฿56,226 |
| — |
| 27 Aug 2026 |
| 4 |
| 3 |
| 470 m² |
| ฿9,900,000 |
| ฿21,064 |
| 710 mMRT Rat Phatthana |
| 27 Aug 2026 |
| 250 m² |
| ฿6,900,000 |
| ฿27,600 |
| — |
| 27 Aug 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 150 m² |
| ฿4,500,000 |
| ฿30,000 |
| — |
| 27 Aug 2026 |
| 4 |
| 4 |
| 252 m² |
| ฿14,900,000 |
| ฿59,127 |
| 540 mBTS Phahon Yothin 24 |
| 27 Aug 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 157 m² |
| ฿4,800,000 |
| ฿30,573 |
| — |
| 27 Aug 2026 |
| 4 |
| 4 |
| 212 m² |
| ฿12,900,000 |
| ฿60,849 |
| — |
| 27 Aug 2026 |
| 4 |
| 4 |
| 252 m² |
| ฿14,900,000 |
| ฿59,127 |
| 1.9 kmBTS Phahon Yothin 24 |
| 27 Aug 2026 |