| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| condo | Bueng KumKhlong Kum | 1 | 1 | 37 m² | ฿2,900,000 | ฿78,378 | — | 28 Sept 2026 | |
| land | Din DaengDin Daeng | Studio | 0 | — m² | ฿42,000,000 | — | 330 m | ||
| house | |||||||||
| townhouse | Don MueangDon Mueang | 3 | 3 | 120 m² | ฿3,490,000 | ||||
| house | Lat PhraoLat Phrao | ||||||||
| house | PrawetDok Mai | ||||||||
| twin house | Sai MaiO-Ngoen | 3 | 2 | 121 m² | ฿4,200,000 | ||||
| townhouse | Sai MaiKhlong Tanon | 3 | 2 | 110 m² | |||||
| land | |||||||||
| condo | Bang SueBang Sue | ||||||||
| condo | WatthanaPhra Kanong Nua | 2 | |||||||
| townhouse | Bang KapiKhlong Chan | ||||||||
| house | Khlong Sam WaBang Chun | 3 | |||||||
ถนนอุดมสุข ซอยอุดมสุข26 แยก2 (ซอยพึ่งทรัพย์) แขวงบางนา เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 ถนนอุดมสุข ซอยอุดมสุข26 แยก2 (ซอยพึ่งทรัพย์) แขวงบางนา เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260, bangkok | |||||||||
| house | Bang Khun Thian | ||||||||
| house | |||||||||
| townhouse | |||||||||
| townhouse | Khlong Sam WaBang Chun | ||||||||
| condo | RatchathewiThanon Phetchaburi | ||||||||
| house | Saphan Sung | ||||||||
| townhouse | Min BuriMin Buri | 3 | |||||||
| house | Khlong Sam WaBang Chun | 3 | |||||||
| house | Bang KhenTha Rang | ||||||||
| land | |||||||||
| townhouse | Bang KhenTha Rang | 3 | 2 | 133 m² | ฿2,680,000 | ฿20,150 | |||
ซอยเจริญกรุง 79 แยก 6 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 ซอยเจริญกรุง 79 แยก 6 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120, bangkok | |||||||||
| condo | Bang NaBang Na | 1 | 1 | ||||||
ขายห้องเช่า 30 ตารางวา ถนนประชาบำเพ็ญ 11 แยก 14 ใกล้ MRT ห้วยขวาง และตลาดห้วยขวาง ขายห้องเช่า 30 ตารางวา ถนนประชาบำเพ็ญ 11 แยก 14 ใกล้ MRT ห้วยขวาง และตลาดห้วยขวาง, bangkok | |||||||||
| condo | Lak Si | ||||||||
ที่ดิน 243 ตารางวา ชุมชนศักดิ์มงคลชัย ซอยบางกระดี่ 19 แยก 9 ที่ดิน 243 ตารางวา ชุมชนศักดิ์มงคลชัย ซอยบางกระดี่ 19 แยก 9, bangkok | |||||||||
ถนนนวมินทร์ ซอยนวมินทร์ 69 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 ถนนนวมินทร์ ซอยนวมินทร์ 69 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230, bangkok | |||||||||
| land | Sai MaiO-Ngoen | Studio | 0 | ||||||
| townhouse | Bueng KumNawamin | 6 | 7 | ||||||
ซอยปรีดีพนมยงค์ 21 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงฝั่งเหนือ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10110 ซอยปรีดีพนมยงค์ 21 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงฝั่งเหนือ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10110, bangkok | |||||||||
| townhouse | Bang KapiKhlong Chan | ||||||||
ถนนประชาสุข ถนนสุธิสารวินิจฉัย ถนนรัชดาภิเษก ซอยอินทามระ 28 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ถนนประชาสุข ถนนสุธิสารวินิจฉัย ถนนรัชดาภิเษก ซอยอินทามระ 28 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400, bangkok | |||||||||
ซอยเพชรเกษม 77 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 ซอยเพชรเกษม 77 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160, bangkok | |||||||||
| condo | Bang KapiKhlong Chan | 1 | |||||||
| condo | Watthana | ||||||||
| condo | Suan LuangSuan Luang | 2 | |||||||
| house | Thung KhruThung Khru | 3 | |||||||
| townhouse | PrawetDok Mai | ||||||||
| house | Bang KhenTha Rang | 5 | |||||||
| condo | RatchathewiMakkasan | 1 | |||||||
| house | Bueng KumNawamin | 5 | |||||||
| land | Khlong Sam WaSai Kong Din Tai | Studio | |||||||
| townhouse | ChatuchakChan Kasem | ||||||||
| house | Min Buri | ||||||||
ซอยโสมาภา ถนนพระยาสุเรนทร์ 35 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตมีนบุรี กทม.10510 ซอยโสมาภา ถนนพระยาสุเรนทร์ 35 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตมีนบุรี กทม.10510, bangkok | |||||||||
ซอยโสมาภา ถนนพระยาสุเรนทร์ 35 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตมีนบุรี กทม.10510 ซอยโสมาภา ถนนพระยาสุเรนทร์ 35 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตมีนบุรี กทม.10510, bangkok |
| 28 Sept 2026 |
| 4 |
| 5 |
| 250 m² |
| ฿11,000,000 |
| ฿44,000 |
| — |
| 28 Sept 2026 |
| ฿29,083 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| 5 |
| 4 |
| 395 m² |
| ฿39,900,000 |
| ฿101,013 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| 4 |
| 5 |
| 407 m² |
| ฿25,000,000 |
| ฿61,425 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| ฿34,711 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| ฿3,090,000 |
| ฿28,091 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿31,680,000 |
| — |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| 2 |
| 2 |
| 71 m² |
| ฿4,300,000 |
| ฿60,993 |
| 890 mMRT Tao Poon |
| 27 Sept 2026 |
| 2 |
| 58 m² |
| ฿8,500,000 |
| ฿146,048 |
| 140 mBTS On Nut |
| 27 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 160 m² |
| ฿3,400,000 |
| ฿21,250 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| 1 |
| 150 m² |
| ฿1,850,000 |
| ฿12,333 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| house |
| Phra KhanongBang Chak |
| 3 |
| 2 |
| 180 m² |
| ฿9,200,000 |
| ฿51,111 |
| 900 mBTS Udom Suk |
| 27 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 162 m² |
| ฿6,900,000 |
| ฿42,593 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| 5 |
| 4 |
| 300 m² |
| ฿7,500,000 |
| ฿25,000 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 117 m² |
| ฿1,450,000 |
| ฿12,393 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 115 m² |
| ฿2,600,000 |
| ฿22,609 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| 2 |
| 2 |
| 46 m² |
| ฿8,000,000 |
| ฿174,749 |
| 450 mBTS Ratchathewi |
| 27 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 240 m² |
| ฿6,000,000 |
| ฿25,000 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| 2 |
| 170 m² |
| ฿4,500,000 |
| ฿26,471 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| 3 |
| 180 m² |
| ฿6,900,000 |
| ฿38,333 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 167 m² |
| ฿3,850,000 |
| ฿23,054 |
| 250 mMRT Ram Inthra Km 9 |
| 27 Sept 2026 |
| Thawi WatthanaSala Thammasop |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿1,050,000 |
| — |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| house |
| Bang Kho LaemWat Prayakrai |
| 4 |
| 2 |
| 350 m² |
| ฿17,000,000 |
| ฿48,571 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| 29 m² |
| ฿550,000 |
| ฿19,124 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| house |
| Huai KhwangSamsen Nok |
| 6 |
| 3 |
| 140 m² |
| ฿3,400,000 |
| ฿24,286 |
| 1.1 kmMRT Huai Khwang |
| 27 Sept 2026 |
| 2 |
| 1 |
| 51 m² |
| ฿1,500,000 |
| ฿29,644 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| land |
| Bang Khun ThianTha Kham |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿7,000,000 |
| — |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| house |
| Bueng KumNawamin |
| 6 |
| 4 |
| 250 m² |
| ฿4,500,000 |
| ฿18,000 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| — m² |
| ฿3,900,000 |
| — |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 420 m² |
| ฿11,900,000 |
| ฿28,333 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| house |
| Phra KhanongBang Chak |
| 3 |
| 3 |
| 270 m² |
| ฿19,000,000 |
| ฿70,370 |
| 290 mBTS Ekkamai |
| 25 Sept 2026 |
| 5 |
| 2 |
| 150 m² |
| ฿4,500,000 |
| ฿30,000 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| land |
| Din DaengDin Daeng |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿29,000,000 |
| — |
| 570 mMRT Sutthisan |
| 25 Sept 2026 |
| land |
| Nong KhaemNong Kang Plu |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿10,856,000 |
| — |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 1 |
| 26 m² |
| ฿490,000 |
| ฿18,919 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 26 m² |
| ฿2,750,000 |
| ฿106,383 |
| 1.2 kmBTS On Nut |
| 25 Sept 2026 |
| 1 |
| 50 m² |
| ฿4,300,000 |
| ฿85,657 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 2 |
| 200 m² |
| ฿3,980,000 |
| ฿19,900 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 4 |
| 3 |
| 130 m² |
| ฿3,990,000 |
| ฿30,692 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 3 |
| 160 m² |
| ฿5,950,000 |
| ฿37,188 |
| 300 mMRT Maiyalap |
| 25 Sept 2026 |
| 1 |
| 47 m² |
| ฿4,850,000 |
| ฿102,841 |
| 860 mMRT Phetchaburi |
| 25 Sept 2026 |
| 7 |
| 737 m² |
| ฿95,000,000 |
| ฿128,901 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 0 |
| — m² |
| ฿5,750,000 |
| — |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 3 |
| 4 |
| 302 m² |
| ฿12,000,000 |
| ฿39,735 |
| 440 mMRT Lat Phrao |
| 25 Sept 2026 |
| 5 |
| 3 |
| 140 m² |
| ฿3,890,000 |
| ฿27,786 |
| 1.4 kmMRT Min Phatthana |
| 25 Sept 2026 |
| land |
| Min BuriMin Buri |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿27,111,367 |
| — |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| land |
| Min BuriMin Buri |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿24,888,633 |
| — |
| — |
| 25 Sept 2026 |