| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| land | PrawetPrawet | Studio | 0 | — m² | ฿9,963,000 | — | — | 25 Sept 2026 | |
| land | PrawetPrawet | Studio | 0 | — m² | ฿17,835,000 | — | — | 25 Sept 2026 | |
| land | PrawetPrawet | Studio | 0 | — m² | ฿6,970,000 | — | — | 25 Sept 2026 | |
| land | PrawetPrawet | Studio | 0 | — m² | ฿9,471,000 | — | — | 25 Sept 2026 | |
| land | Lat KrabangKhlong Sam Prawet | Studio | |||||||
| condo | Bang NaBang Na | ||||||||
| condo | Bang NaBang Na | 1 | 1 | ||||||
| townhouse | Bang Khun ThianSamae Dam | 4 | |||||||
ที่ดินถนนนิมิตใหม่ 1 ไร่ (ติดถนน 2 ด้าน-ตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพ) ที่ดินถนนนิมิตใหม่ 1 ไร่ (ติดถนน 2 ด้าน-ตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพ), bangkok | |||||||||
ที่ดินถนนนิมิตใหม่ (ติดถนน 2 ด้าน-ตั้อยู่บนทำเลศักยภาพ) ที่ดินถนนนิมิตใหม่ (ติดถนน 2 ด้าน-ตั้อยู่บนทำเลศักยภาพ), bangkok | |||||||||
| house | Bang Kapi | ||||||||
อพาร์ทเม้นท์เคหะร่มเกล้าติดถนนใหญ่ใกล้แหล่งความสะดวกมากมาย อพาร์ทเม้นท์เคหะร่มเกล้าติดถนนใหญ่ใกล้แหล่งความสะดวกมากมาย, bangkok | apartment | Lat Krabang | |||||||
| house | Min BuriMin Buri | 4 | 3 | ||||||
| townhouse | Min Buri | ||||||||
| land | |||||||||
| townhouse | |||||||||
| townhouse | |||||||||
ที่ดินทำเลดี l ถนนพหลโยธิน69ใกล้BTSสายหยุด ที่ดินทำเลดี l ถนนพหลโยธิน69ใกล้BTSสายหยุด, bangkok | land | ||||||||
| townhouse | Lat KrabangLat Krabang | 3 | 1 | 98 m² | ฿1,700,000 | ฿17,347 | — | ||
| house | Bang KapiHua Mak | 4 | |||||||
| house | Lat KrabangKhlong Sam Prawet | 5 | |||||||
| condo | Min BuriMin Buri | 1 | |||||||
| house | Lat KrabangKhlong Sam Prawet | 4 | |||||||
| condo | Din DaengDin Daeng | ||||||||
| condo | Huai KhwangHuai Khwang | ||||||||
| house | Lat KrabangKhlong Sam Prawet | 5 | |||||||
ที่ดินซอยปุณณวิถี ถนนสุขุมวิท101l ทำเลศักยภาพใกล้รถไฟฟ้าBTS ที่ดินซอยปุณณวิถี ถนนสุขุมวิท101l ทำเลศักยภาพใกล้รถไฟฟ้าBTS, bangkok | |||||||||
| condo | Min BuriMin Buri | 2 | |||||||
| land | Lat KrabangKhlong Sam Prawet | Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿2,100,000 |
| — |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 26 m² |
| ฿1,600,000 |
| ฿62,208 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| 26 m² |
| ฿1,600,000 |
| ฿62,208 |
| 60 mBTS Bang Na |
| 23 Sept 2026 |
| 3 |
| 173 m² |
| ฿2,590,000 |
| ฿14,971 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| land |
| Khlong Sam WaSam Wa Tawan Ok |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿8,500,000 |
| — |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| land |
| Khlong Sam WaSam Wa Tawan Ok |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿17,000,000 |
| — |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| 5 |
| 5 |
| 516 m² |
| ฿44,000,000 |
| ฿85,271 |
| 610 mMRT Kalan Tan |
| 23 Sept 2026 |
| 10 |
| 9 |
| 500 m² |
| ฿25,000,000 |
| ฿50,000 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| 183 m² |
| ฿6,900,000 |
| ฿37,705 |
| 1.9 kmMRT Yaek Rom Klao |
| 19 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 110 m² |
| ฿2,650,000 |
| ฿24,091 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| Bang RakSilom |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿673,400,000 |
| — |
| 10 mBTS Sala Daeng |
| 19 Sept 2026 |
| 4 |
| 3 |
| 169 m² |
| ฿6,700,000 |
| ฿39,645 |
| 1.3 kmBTS Yaek Kor Por Aor |
| 19 Sept 2026 |
| 5 |
| 5 |
| 250 m² |
| ฿6,990,000 |
| ฿27,960 |
| 320 mMRT Ram Inthra Kor Mor 4 |
| 19 Sept 2026 |
| Bang KhenAnusaowari |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿4,800,000 |
| — |
| 330 mBTS Sai Yud |
| 19 Sept 2026 |
| 19 Sept 2026 |
| 5 |
| 354 m² |
| ฿39,900,000 |
| ฿112,712 |
| — |
| 18 Sept 2026 |
| 3 |
| 350 m² |
| ฿5,900,000 |
| ฿16,857 |
| — |
| 18 Sept 2026 |
| 1 |
| 34 m² |
| ฿1,990,000 |
| ฿58,529 |
| 680 mMRT Min Buri Market |
| 16 Sept 2026 |
| 3 |
| 370 m² |
| ฿6,800,000 |
| ฿18,378 |
| — |
| 16 Sept 2026 |
| 2 |
| 1 |
| 75 m² |
| ฿5,190,000 |
| ฿68,778 |
| 600 mMRT Phra Ram 9 |
| 14 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 44 m² |
| ฿2,400,000 |
| ฿55,147 |
| 880 mMRT Huai Khwang |
| 13 Sept 2026 |
| 5 |
| 345 m² |
| ฿7,890,000 |
| ฿22,870 |
| — |
| 11 Sept 2026 |
| land |
| Phra KhanongBang Chak |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿12,000,000 |
| — |
| — |
| 11 Sept 2026 |
| 1 |
| 49 m² |
| ฿2,700,000 |
| ฿55,102 |
| 680 mMRT Min Buri Market |
| 7 Sept 2026 |
| 0 |
| — m² |
| ฿2,100,000 |
| — |
| — |
| 6 Sept 2026 |