| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บ้านเดี่ยว บ้านตัวอย่าง โนวา สุวินทวงศ์ หน้าหมู่บ้าน สวย พร้อมอยู่ บ้านเดี่ยว บ้านตัวอย่าง โนวา สุวินทวงศ์ หน้าหมู่บ้าน สวย พร้อมอยู่, bangkok | house | Nong ChokLam Phak Chi | 3 | 3 | 180 m² | ฿7,890,000 | ฿43,833 | — | 28 Sept 2026 |
| house | Bueng KumKhlong Kum | ||||||||
| house | Bang Khun ThianSamae Dam | 4 | |||||||
| house | Don MueangSi Khan | 5 | 3 | ||||||
บ้านเดี่ยว อนันต์สุขสันต์รุ่น 18-19-20 ซอยเทพรักษ์ 49 ทำเลดีมาก ราคาถูกมากที่สุด บ้านเดี่ยว อนันต์สุขสันต์รุ่น 18-19-20 ซอยเทพรักษ์ 49 ทำเลดีมาก ราคาถูกมากที่สุด, bangkok | |||||||||
| house | Saphan Sung | ||||||||
| house | Bang KhenAnusaowari | ||||||||
| house | Saphan SungSaphan Sung | ||||||||
บ้านเดี่ยว หมู่บ้านรุ่งเรืองเฮ้าส์ บางบอน 5 บ้านสวย พร้อมอยู่ บ้านเดี่ยว หมู่บ้านรุ่งเรืองเฮ้าส์ บางบอน 5 บ้านสวย พร้อมอยู่, bangkok | |||||||||
| house | Khlong Sam WaSam Wa Tawan Tok | ||||||||
| house | Min BuriSaen Sab | ||||||||
| house | Min BuriSaen Sab | ||||||||
บ้านเดี่ยว พร้อมที่ดินถมแล้ว เทิดราชัน 17 ดอนเมือง ราคาถูก บ้านเดี่ยว พร้อมที่ดินถมแล้ว เทิดราชัน 17 ดอนเมือง ราคาถูก, bangkok | |||||||||
| house | PrawetDok Mai | 3 | 2 | 120 m² | |||||
| house | Khlong Sam WaSam Wa Tawan Tok | 3 | |||||||
บ้านเดี่ยว ซอยวิภาวดีรังสิต 36 ทำเลทอง รีโนเวทใหม่ บ้านเดี่ยว ซอยวิภาวดีรังสิต 36 ทำเลทอง รีโนเวทใหม่, bangkok | |||||||||
บ้านเดี่ยว ปลูกสร้างเอง 94 ตารางวา ประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 (ซอยมัยลาภ) บ้านเดี่ยว ปลูกสร้างเอง 94 ตารางวา ประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 (ซอยมัยลาภ), bangkok | |||||||||
| house | Don MueangSi Khan | 4 | |||||||
| house | Min BuriSaen Sab | 3 | |||||||
| house | Don MueangSi Khan | 3 | |||||||
| house | Don MueangDon Mueang | ||||||||
| house | Nong KhaemNong Kham | 3 | 2 | ||||||
| house | Bang Khun Thian | ||||||||
| house | Thawi WatthanaSala Thammasop | 5 | |||||||
บ้านเดี่ยว พร้อมที่ดิน 232 ตร.วา ซอย ลาดพร้าว 107 ใกล้มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต บ้านเดี่ยว พร้อมที่ดิน 232 ตร.วา ซอย ลาดพร้าว 107 ใกล้มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต, bangkok | |||||||||
| house | Khlong Sam WaBang Chun | 3 | |||||||
Bangkok Boulevard Donmueang-Chaengwattana Bangkok Boulevard Donmueang-Chaengwattana, bangkok | house | ||||||||
| house | Khlong Sam WaBang Chun | 3 | |||||||
| house | Don MueangSi Khan | ||||||||
บ้านเดี่ยว 133 ตร.วา ซอยประเสริฐมนูญกิจ 17 บ้านเดี่ยว 133 ตร.วา ซอยประเสริฐมนูญกิจ 17, bangkok | house | ||||||||
| house | Khlong Sam WaSam Wa Tawan Ok | 4 | |||||||
| house | Nong Chok | ||||||||
บ้านเดี่ยว พิบูลย์ จรัญสนิทวงศ์ 35 ใกล้ MRT แยกไฟฉาย บ้านเดี่ยว พิบูลย์ จรัญสนิทวงศ์ 35 ใกล้ MRT แยกไฟฉาย, bangkok | |||||||||
| house | Bang Khun ThianSamae Dam | 3 | 2 | ||||||
ที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง โครงสร้างแข็งแรง พื้นที่ใช้สอยเยอะ ถนนเมน หลังมุม เป็นส่วนตัว ที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง โครงสร้างแข็งแรง พื้นที่ใช้สอยเยอะ ถนนเมน หลังมุม เป็นส่วนตัว, bangkok | |||||||||
| house | Min BuriSaen Sab | 5 | |||||||
โฮมออฟฟิศ 3 ชั้น ซอยรามอินทรา 31 ใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพู สถานีรามอินทรา กม.4 โฮมออฟฟิศ 3 ชั้น ซอยรามอินทรา 31 ใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพู สถานีรามอินทรา กม.4, bangkok | |||||||||
| house | Min BuriSaen Sab | 3 | |||||||
บ้านเดี่ยว พร้อมที่ดิน 93 ตร.วา พหลโยธิน 52 ราคาถูก ทำเลดี บ้านเดี่ยว พร้อมที่ดิน 93 ตร.วา พหลโยธิน 52 ราคาถูก ทำเลดี, bangkok | |||||||||
| house | Bang KhenTha Rang | ||||||||
| house | Thung Khru | ||||||||
| house | Khlong Sam WaSam Wa Tawan Tok | ||||||||
| house | Nong ChokKhok Faed | 3 | |||||||
| house | |||||||||
| house | Thung Khru | ||||||||
| house | Nong ChokKrathum Rai | 2 | 1 | 55 m² | ฿1,490,000 | ฿27,091 | — | ||
| house | Saphan Sung | ||||||||
บ้านเดี่ยว 1 ชั้น 50 ตารางวา ลาดพร้าว 87 พร้อมอยู่ บ้านเดี่ยว 1 ชั้น 50 ตารางวา ลาดพร้าว 87 พร้อมอยู่, bangkok | |||||||||
| house | Bang Khun ThianSamae Dam | 6 | |||||||
| house | Bang KhenTha Rang |
| 4 |
| 4 |
| 186 m² |
| ฿7,590,000 |
| ฿40,806 |
| — |
| 28 Sept 2026 |
| 3 |
| 200 m² |
| ฿11,650,000 |
| ฿58,250 |
| — |
| 28 Sept 2026 |
| 220 m² |
| ฿6,780,000 |
| ฿30,818 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| house |
| Bang KhenTha Rang |
| 3 |
| 2 |
| 180 m² |
| ฿8,900,000 |
| ฿49,444 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| 3 |
| 4 |
| 214 m² |
| ฿9,790,000 |
| ฿45,748 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 215 m² |
| ฿4,290,000 |
| ฿19,953 |
| 1.5 kmBTS Sai Yud |
| 24 Sept 2026 |
| 4 |
| 6 |
| 600 m² |
| ฿34,500,000 |
| ฿57,500 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| house |
| Bang BonBang Bon |
| 3 |
| 3 |
| 150 m² |
| ฿3,190,000 |
| ฿21,267 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 110 m² |
| ฿2,890,000 |
| ฿26,273 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| 3 |
| 4 |
| 420 m² |
| ฿8,900,000 |
| ฿21,190 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 150 m² |
| ฿5,890,000 |
| ฿39,267 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| house |
| Don MueangSi Khan |
| 2 |
| 1 |
| 78 m² |
| ฿7,376,000 |
| ฿94,564 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| ฿4,390,000 |
| ฿36,583 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| 2 |
| 157 m² |
| ฿5,790,000 |
| ฿36,879 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| house |
| ChatuchakChatuchak |
| 6 |
| 5 |
| 280 m² |
| ฿23,000,000 |
| ฿82,143 |
| 890 mBTS Ratchayothin |
| 22 Sept 2026 |
| house |
| Lat PhraoChorake Bua |
| 5 |
| 6 |
| 280 m² |
| ฿9,650,000 |
| ฿34,464 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| 3 |
| 220 m² |
| ฿7,650,000 |
| ฿34,773 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| 3 |
| 200 m² |
| ฿6,990,000 |
| ฿34,950 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| 2 |
| 240 m² |
| ฿4,850,000 |
| ฿20,208 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| 4 |
| 3 |
| 180 m² |
| ฿3,990,000 |
| ฿22,167 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| 130 m² |
| ฿2,299,000 |
| ฿17,685 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 157 m² |
| ฿4,950,000 |
| ฿31,529 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| 6 |
| 475 m² |
| ฿34,900,000 |
| ฿73,474 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| house |
| Bang KapiKhlong Chan |
| 10 |
| 6 |
| 564 m² |
| ฿29,500,000 |
| ฿52,305 |
| 1.0 kmMRT Lat Phrao 101 |
| 21 Sept 2026 |
| 3 |
| 150 m² |
| ฿4,790,000 |
| ฿31,933 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| 3 |
| 5 |
| 360 m² |
| ฿20,900,000 |
| ฿58,056 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| 3 |
| 180 m² |
| ฿6,300,000 |
| ฿35,000 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| 4 |
| 3 |
| 197 m² |
| ฿8,500,000 |
| ฿43,147 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| Lat PhraoChorake Bua |
| 5 |
| 6 |
| 366 m² |
| ฿17,500,000 |
| ฿47,814 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| 2 |
| 240 m² |
| ฿3,590,000 |
| ฿14,958 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 110 m² |
| ฿1,890,000 |
| ฿17,182 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| house |
| Taling ChanBang Prom |
| 6 |
| 3 |
| 400 m² |
| ฿12,900,000 |
| ฿32,250 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| 250 m² |
| ฿5,200,000 |
| ฿20,800 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| house |
| Lak SiThung Song Hong |
| 3 |
| 4 |
| 600 m² |
| ฿10,900,000 |
| ฿18,167 |
| 1.8 kmSRT Thung Song Hong |
| 21 Sept 2026 |
| 6 |
| 250 m² |
| ฿4,850,000 |
| ฿19,400 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| house |
| Bang KhenAnusaowari |
| 4 |
| 6 |
| 454 m² |
| ฿10,690,000 |
| ฿23,546 |
| 500 mMRT Ram Inthra Kor Mor 4 |
| 21 Sept 2026 |
| 2 |
| 210 m² |
| ฿4,590,000 |
| ฿21,857 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| house |
| Bang KhenTha Rang |
| 5 |
| 3 |
| 98 m² |
| ฿3,190,000 |
| ฿32,551 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| 4 |
| 3 |
| 130 m² |
| ฿2,990,000 |
| ฿23,000 |
| 250 mMRT Ram Inthra Km 9 |
| 15 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 150 m² |
| ฿3,000,000 |
| ฿20,000 |
| — |
| 15 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 150 m² |
| ฿5,700,000 |
| ฿38,000 |
| — |
| 14 Sept 2026 |
| 2 |
| 180 m² |
| ฿2,980,000 |
| ฿16,556 |
| — |
| 14 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 135 m² |
| ฿6,200,000 |
| ฿45,926 |
| — |
| 14 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 140 m² |
| ฿3,290,000 |
| ฿23,500 |
| — |
| 14 Sept 2026 |
| 14 Sept 2026 |
| 7 |
| 3 |
| 400 m² |
| ฿10,390,000 |
| ฿25,975 |
| 1.3 kmMRT Min Phatthana |
| 14 Sept 2026 |
| house |
| Wang ThonglangKhlong Chaokhun Sing |
| 3 |
| 1 |
| 90 m² |
| ฿5,290,000 |
| ฿58,778 |
| — |
| 14 Sept 2026 |
| 4 |
| 200 m² |
| ฿5,700,000 |
| ฿28,500 |
| — |
| 11 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 120 m² |
| ฿2,690,000 |
| ฿22,417 |
| 1.8 kmMRT Maiyalap |
| 9 Sept 2026 |