| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ขายที่ดิน 2 ไร่ ถมแล้ว บรรยากาศธรรมชาติ เหมาะสร้างบ้านหรือพัฒนาโครงการ ขายที่ดิน 2 ไร่ ถมแล้ว บรรยากาศธรรมชาติ เหมาะสร้างบ้านหรือพัฒนาโครงการ, bangkok | land | Nong ChokKhu Fang Nua | Studio | 0 | — m² | ฿7,200,000 | — | — | 28 Sept 2026 |
| townhouse | Sai MaiSai Mai | 3 | |||||||
| condo | WatthanaKhlongtoei Nua | ||||||||
| condo | SathonThung Maha Mek | 4 | 2 | ||||||
| land | Lak SiThung Song Hong | Studio | |||||||
| condo | |||||||||
| condo | WatthanaKhlong Tan Nua | 1 | 1 | ||||||
| condo | |||||||||
| condo | |||||||||
ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 105 ตร.ว. ทำเลทองอินทามระ 41 ใกล้ MRT สุทธิสาร สามเสนใน ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 105 ตร.ว. ทำเลทองอินทามระ 41 ใกล้ MRT สุทธิสาร สามเสนใน, bangkok | |||||||||
| house | |||||||||
| condo | |||||||||
| condo | |||||||||
เดอะ เมทโทร รามคำแหง–วงแหวน (ซอยราษฎร์พัฒนา 15) ทาวน์โฮม 2 ชั้น สภาพดี พร้อมเข้าอยู่ อยู่ต้นโครงการ เดอะ เมทโทร รามคำแหง–วงแหวน (ซอยราษฎร์พัฒนา 15) ทาวน์โฮม 2 ชั้น สภาพดี พร้อมเข้าอยู่ อยู่ต้นโครงการ, bangkok | |||||||||
| townhouse | SathonThung Wat Don | 3 | 4 | 380 m² | ฿43,000/mo | ฿113 | |||
| condo | |||||||||
| land | Lat KrabangLam Pla Tiew | Studio | |||||||
กรุงเทพกรีฑา ซอย 7 ใกล้ BTS ศรีกรีฑา เหมาะทำบ้านพักอาศัย กรุงเทพกรีฑา ซอย 7 ใกล้ BTS ศรีกรีฑา เหมาะทำบ้านพักอาศัย, bangkok | |||||||||
ที่ดิน หมู่บ้านกฤษดานคร 25 ซ. ประชาร่วมใจ 31 มีนบุรี ที่ดิน หมู่บ้านกฤษดานคร 25 ซ. ประชาร่วมใจ 31 มีนบุรี, bangkok | |||||||||
| twin house | Sai Mai | ||||||||
| townhouse | SathonThung Wat Don | 3 | 4 | 380 m² | ฿12,000,000 | ฿31,579 | — | ||
| townhouse | Bang KhenTha Rang | 3 | |||||||
| condo | |||||||||
แปลงใหญ่ 6 ไร่เศษ หน้ากว้าง 46 เมตร ซอยบางกระดี่ 32 พระราม 2 ถมแล้ว ทำเลดี แปลงใหญ่ 6 ไร่เศษ หน้ากว้าง 46 เมตร ซอยบางกระดี่ 32 พระราม 2 ถมแล้ว ทำเลดี, bangkok | |||||||||
| townhouse | PrawetPrawet | 2 | 2 | 96 m² | ฿3,799,000 | ||||
แปลงสวย ผังแดง พ.2-1 ซอยรามอินทรา 99 แยก 2 | ห่างรถไฟฟ้าสายสีชมพู สถานีวงแหวนรามอินทรา เพียง 500 ม. แปลงสวย ผังแดง พ.2-1 ซอยรามอินทรา 99 แยก 2 | ห่างรถไฟฟ้าสายสีชมพู สถานีวงแหวนรามอินทรา เพียง 500 ม., bangkok | |||||||||
| condo | |||||||||
| condo | |||||||||
| condo | |||||||||
| condo | |||||||||
| house | Suan Luang | ||||||||
| house | Suan Luang | ||||||||
| townhouse | Min BuriMin Buri | ||||||||
| house | Nong Khaem | ||||||||
ขายที่ดินบ้านสวนแปลงใหญ่ 11 ไร่ หนองจอก ใกล้มีนบุรี แบ่งขายได้ 5 โฉนด ซอยเลียบวารี 59 ขายที่ดินบ้านสวนแปลงใหญ่ 11 ไร่ หนองจอก ใกล้มีนบุรี แบ่งขายได้ 5 โฉนด ซอยเลียบวารี 59, bangkok | |||||||||
Milton Residence Ramintra : มิลตัน เรสซิเดนซ์ รามอินทรา Milton Residence Ramintra : มิลตัน เรสซิเดนซ์ รามอินทรา, bangkok | |||||||||
ให้เช่าที่ดินเปล่า ซ.ร่มเกล้า 25 10 ไร่ ใกล้ Airport Link ลาดกระบัง ให้เช่าที่ดินเปล่า ซ.ร่มเกล้า 25 10 ไร่ ใกล้ Airport Link ลาดกระบัง, bangkok | |||||||||
ขายที่ดินทองทำเลสาทร-นราธิวาส 149 ตร.ว. ใกล้ BTS เซนต์หลุยส์ ขายที่ดินทองทำเลสาทร-นราธิวาส 149 ตร.ว. ใกล้ BTS เซนต์หลุยส์, bangkok | |||||||||
| house | Phasi Charoen | ||||||||
| condo | Chom ThongBangkhuntien | ||||||||
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ในซอยเพชรเกษม 41 ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ในซอยเพชรเกษม 41, bangkok | |||||||||
| condo | |||||||||
| condo | |||||||||
| house | |||||||||
| townhouse | Bang KhenTha Rang | 2 | 2 | 138 m² | ฿2,400,000 | ฿17,442 | |||
| condo | Din DaengDin Daeng | 1 | 1 |
| 2 |
| 109 m² |
| ฿1,990,000 |
| ฿18,257 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| 2 |
| 2 |
| 80 m² |
| ฿7,700,000 |
| ฿96,250 |
| 420 mMRT Phetchaburi |
| 27 Sept 2026 |
| 104 m² |
| ฿90,000/mo |
| ฿865 |
| 50 mMRT Lumphini |
| 27 Sept 2026 |
| 0 |
| — m² |
| ฿3,500,000 |
| — |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| Khlong ToeiPhra Kanong |
| 1 |
| 1 |
| 33 m² |
| ฿5,500,000 |
| ฿166,667 |
| 290 mBTS Thong Lo |
| 27 Sept 2026 |
| 30 m² |
| ฿4,800,000 |
| ฿160,000 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| condo |
| Bang KapiHua Mak |
| 1 |
| 1 |
| 27 m² |
| ฿13,000/mo |
| ฿481 |
| 940 mAirport Link Ramkhamhaeng |
| 26 Sept 2026 |
| Khlong ToeiPhra Kanong |
| 1 |
| 1 |
| 33 m² |
| ฿2,700,000 |
| ฿83,077 |
| 600 mBTS Phra Khanong |
| 25 Sept 2026 |
| WatthanaKhlong Tan Nua |
| 3 |
| 3 |
| 140 m² |
| ฿100,000/mo |
| ฿714 |
| 940 mBTS Thong Lo |
| 25 Sept 2026 |
| house |
| Phaya ThaiSamsen Nai |
| 3 |
| 2 |
| 146 m² |
| ฿21,000,000 |
| ฿143,836 |
| 680 mBTS Sanam Pao |
| 25 Sept 2026 |
| WatthanaKhlong Tan Nua |
| 5 |
| 7 |
| 600 m² |
| ฿130,000/mo |
| ฿217 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| 2 |
| 1 |
| 51 m² |
| ฿32,000/mo |
| ฿627 |
| 1.1 kmAirport Link Ramkhamhaeng |
| 24 Sept 2026 |
| Khlong ToeiKhong Tan |
| 3 |
| 3 |
| 248 m² |
| ฿200,000/mo |
| ฿806 |
| 550 mBTS Phrom Phong |
| 24 Sept 2026 |
| townhouse |
| Saphan SungThap Chang |
| 3 |
| 2 |
| 107 m² |
| ฿2,690,000 |
| ฿25,140 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 42 m² |
| ฿20,000/mo |
| ฿476 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| 0 |
| — m² |
| ฿50,000,000 |
| — |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| land |
| Bang KapiHua Mak |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿24,000,000 |
| — |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| land |
| Khlong Sam WaSai Kong Din |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿3,900,000 |
| — |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| 2 |
| 3 |
| 155 m² |
| ฿6,000,000 |
| ฿38,710 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| 23 Sept 2026 |
| 3 |
| 120 m² |
| ฿3,100,000 |
| ฿25,833 |
| 1.7 kmMRT Vatcharaphol |
| 23 Sept 2026 |
| Suan LuangSuan Luang |
| 1 |
| 1 |
| 28 m² |
| ฿2,980,000 |
| ฿106,429 |
| 320 mMRT Hua Mak |
| 23 Sept 2026 |
| land |
| Bang Khun ThianSamae Dam |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿48,000,000 |
| — |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| ฿39,573 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| land |
| Khan Na YaoKhan Na Yao |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿19,900,000 |
| — |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| Huai KhwangHuai Khwang |
| 2 |
| 2 |
| 80 m² |
| ฿30,000/mo |
| ฿375 |
| 1.2 kmMRT Thailand Cultural Centre |
| 23 Sept 2026 |
| condo |
| Bang NaBang Na |
| 1 |
| 1 |
| 29 m² |
| ฿13,000/mo |
| ฿448 |
| 380 mBTS Bang Na |
| 23 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 37 m² |
| ฿15,000/mo |
| ฿405 |
| 160 mBTS Rachadamri |
| 23 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 63 m² |
| ฿22,000/mo |
| ฿349 |
| 370 mBTS Rachadamri |
| 23 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 42 m² |
| ฿3,400,000 |
| ฿80,952 |
| 520 mLat Phrao |
| 22 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 201 m² |
| ฿70,000/mo |
| ฿348 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 215 m² |
| ฿10,900,000 |
| ฿50,698 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| 5 |
| 3 |
| 174 m² |
| ฿3,790,000 |
| ฿21,782 |
| 1.3 kmMRT Min Phatthana |
| 22 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 160 m² |
| ฿3,300,000 |
| ฿20,625 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| condo |
| Phasi CharoenPak Khlong Phasi Charoen |
| 1 |
| 1 |
| 30 m² |
| ฿3,200,000 |
| ฿106,667 |
| 140 mBTS Bang Wa |
| 22 Sept 2026 |
| land |
| Nong ChokKhok Faed |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿44,020,000 |
| — |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| house |
| Min BuriMin Buri |
| 3 |
| 3 |
| 196 m² |
| ฿13,900,000 |
| ฿70,918 |
| 1.1 kmMRT Bang Chan |
| 22 Sept 2026 |
| land |
| Lat KrabangKhlong Sam Prawet |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿126,000/mo |
| — |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| land |
| SathonThung Maha Mek |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿45,000,000 |
| — |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 140 m² |
| ฿6,290,000 |
| ฿44,929 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 24 m² |
| ฿1,100,000 |
| ฿46,571 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| land |
| Bang KhaeBang Khae |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿55,000,000 |
| — |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| Huai KhwangHuai Khwang |
| 1 |
| 1 |
| 26 m² |
| ฿3,300,000 |
| ฿126,923 |
| 220 mMRT Thailand Cultural Centre |
| 21 Sept 2026 |
| Huai KhwangHuai Khwang |
| 1 |
| 1 |
| 25 m² |
| ฿3,300,000 |
| ฿132,000 |
| 220 mMRT Thailand Cultural Centre |
| 21 Sept 2026 |
| Phra KhanongBang Chak |
| 4 |
| 4 |
| 390 m² |
| ฿29,000,000 |
| ฿74,359 |
| — |
| 20 Sept 2026 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| condo |
| Yan NawaChong Nonsi |
| 1 |
| 1 |
| 32 m² |
| ฿1,690,000 |
| ฿52,813 |
| — |
| 18 Sept 2026 |
| 40 m² |
| ฿14,680/mo |
| ฿367 |
| 830 mMRT Thailand Cultural Centre |
| 18 Sept 2026 |