
Bank-owned · ttb
Khlong Toei
฿9,686,000Bank pricewas ฿11,939,000
54.3 m² · Studio · ฿178,478/m²
13 % below vs building median (median ฿204,036/m² over 407 listings)
8
18
14
19
20



7

















21
21
20
26
14
20
27
15
22
22
33
22
45
45
14
14
14
11
24
14
26
11
12
14
18
37
35
20
20
20
19
26
24
25
14
29| 3 |
| 3 |
| 110 m² |
| 45 |
| ฿120,000/mo |
| ฿1,091 |
| 10 Dec 2020 |
| 3 | 2 | 126 m² | 45 | ฿45,000,000 | ฿357,143 | 29 Nov 2021 |
| 3 | 2 | 158 m² | 7 | ฿27,000,000 | ฿171,276 | 11 May 2022 |
| 3 | 2 | 170 m² | 23 | ฿35,000,000 | ฿205,882 | 17 May 2022 |
20คอนโด 3-ห้องนอน ที่ เดอะ ลุมพินี 24 ใกล้ BTS พร้อมพงษ์ PropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 3 | 3 | 110 m² | 46 | ฿110,000/mo | ฿1,000 | 22 Mar 2023 |
![]() The Lumpini 24 3 bedrooms, for rent PropertyHub | 3 | 3 | 110 m² | — | ฿125,000/mo | ฿1,136 | 13 Jun 2023 |
![]() The Lumpini 24 3 bedrooms, for rent PropertyHub | 3 | 2 | 126 m² | — | ฿138,000/mo | ฿1,095 | 13 Jun 2023 |
![]() The Lumpini 24 3 bedrooms, for sale PropertyHub | 3 | 3 | 110 m² | — | ฿39,900,000 | ฿362,727 | 13 Jun 2023 |
| 3 | 3 | 110 m² | 0 | ฿39,900,000 | ฿362,727 | 16 Aug 2023 |
| 3 | 4 | 110 m² | 28 | ฿70,000/mo | ฿636 | 16 Dec 2024 |
| 3 | 3 | 110 m² | 46 | ฿125,000/mo | ฿1,136 | 26 Apr 2025 |
| 3 | 3 | 110 m² | 46 | ฿39,900,000 | ฿362,727 | 7 May 2025 |
![]() 3 Bed 2 Bath 170 SQ.M The Lumpini 24 PropertyHub | 3 | 2 | 170 m² | 4 | ฿32,600,000 | ฿191,765 | 7 May 2025 |
![]() 3 Bed 2 Bath 157 SQ.M The Lumpini 24 PropertyHub | 3 | 2 | 158 m² | 7 | ฿30,000,000 | ฿190,355 | 7 May 2025 |
| 3 | 2 | 126 m² | — | ฿138,000/mo | ฿1,095 | 29 Sept 2025 |
| 3 | 3 | 110 m² | — | ฿125,000/mo | ฿1,136 | 29 Sept 2025 |
| 3 | 2 | 126 m² | — | ฿138,000/mo | ฿1,095 | 11 Mar 2026 |
| 3 | 2 | 126 m² | 0 | ฿138,000/mo | ฿1,095 | 18 Mar 2026 |
| 3 | 2 | 110 m² | 45 | ฿40,000,000 | ฿363,636 | 5 May 2026 |
| 3 | 3 | 110 m² | — | ฿125,000/mo | ฿1,136 | 15 May 2026 |
| 3 | 2 | 126 m² | 46 | ฿110,000/mo | ฿873 | 30 May 2026 |
| 3 | 2 | 110 m² | 45 | ฿100,000/mo | ฿909 | 1 Jun 2026 |
| 3 | 2 | 126 m² | 45 | ฿120,000/mo | ฿952 | 16 Jun 2026 |
| 3 | 2 | 126 m² | — | ฿138,000/mo | ฿1,095 | 18 Jun 2026 |
| 3 | 3 | 110 m² | 45 | ฿39,900,000 | ฿362,727 | 30 Jun 2026 |
| 3 | 3 | 110 m² | 45 | ฿125,000/mo | ฿1,136 | 30 Jun 2026 |
| 3 | 2 | 126 m² | 45 | ฿138,000/mo | ฿1,095 | 30 Jun 2026 |
| 3 | 3 | 110 m² | — | ฿95,000/mo | ฿864 | 4 Jul 2026 |
21The Lumpini 24, bangkok DDproperty | 3 | 2 | 110 m² | — | ฿138,000/mo | ฿1,255 | 28 Aug 2026 |
21The Lumpini 24, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 126 m² | — | ฿138,000/mo | ฿1,095 | 29 Aug 2026 |
20The Lumpini 24, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 110 m² | — | ฿45,000,000 | ฿409,091 | 29 Aug 2026 |
26The Lumpini 24, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 110 m² | — | ฿39,000,000 | ฿354,545 | 29 Aug 2026 |
14The Lumpini 24, bangkok DDproperty | 3 | 2 | 126 m² | — | ฿35,250,000 | ฿279,762 | 2 Sept 2026 |
20The Lumpini 24, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 110 m² | — | ฿99,000/mo | ฿900 | 7 Sept 2026 |
27The Lumpini 24, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 110 m² | — | ฿39,900,000 | ฿362,727 | 9 Sept 2026 |
15The Lumpini 24, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 126 m² | — | ฿138,000/mo | ฿1,095 | 9 Sept 2026 |
22The Lumpini 24, bangkok DDproperty | 3 | 2 | 110 m² | — | ฿100,000/mo | ฿909 | 10 Sept 2026 |
22The Lumpini 24, bangkok DDproperty | 3 | 2 | 110 m² | — | ฿40,000,000 | ฿363,636 | 10 Sept 2026 |
33The Lumpini 24, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 110 m² | — | ฿125,000/mo | ฿1,136 | 10 Sept 2026 |
| 3 | 2 | 170 m² | 5 | ฿28,000,000 | ฿164,706 | 14 Sept 2026 |
22The Lumpini 24, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 46 m² | — | ฿35,000,000 | ฿760,870 | 14 Sept 2026 |
45The Lumpini 24, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 110 m² | — | ฿39,900,000 | ฿362,727 | 14 Sept 2026 |
45The Lumpini 24, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 110 m² | — | ฿115,000/mo | ฿1,045 | 14 Sept 2026 |
14The Lumpini 24, bangkok DDproperty | 3 | 2 | 126 m² | — | ฿120,000/mo | ฿952 | 15 Sept 2026 |
14The Lumpini 24, bangkok DDproperty | 3 | 2 | 170 m² | — | ฿28,000,000 | ฿164,706 | 16 Sept 2026 |
14The Lumpini 24, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 110 m² | — | ฿125,000/mo | ฿1,136 | 17 Sept 2026 |
11The Lumpini 24, bangkok DDproperty | 3 | 2 | 138 m² | — | ฿90,000/mo | ฿652 | 18 Sept 2026 |
| 3 | 3 | 110 m² | 1 | ฿138,000/mo | ฿1,255 | 18 Sept 2026 |
24The Lumpini 24, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 110 m² | — | ฿39,900,000 | ฿362,727 | 18 Sept 2026 |
14The Lumpini 24, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 110 m² | — | ฿125,000/mo | ฿1,136 | 20 Sept 2026 |
26The Lumpini 24, bangkok DDproperty | 3 | 2 | 126 m² | — | ฿138,000/mo | ฿1,095 | 21 Sept 2026 |
11The Lumpini 24, bangkok DDproperty | 3 | 2 | 126 m² | — | ฿110,000/mo | ฿873 | 21 Sept 2026 |
12The Lumpini 24, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 138 m² | — | ฿138,000/mo | ฿1,000 | 22 Sept 2026 |
14The Lumpini 24, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 110 m² | — | ฿120,000/mo | ฿1,091 | 23 Sept 2026 |
18The Lumpini 24, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 110 m² | — | ฿39,900,000 | ฿362,727 | 24 Sept 2026 |
37The Lumpini 24, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 111 m² | — | ฿39,900,000 | ฿361,086 | 24 Sept 2026 |
35The Lumpini 24, bangkok DDproperty | 3 | 2 | 126 m² | — | ฿40,000,000 | ฿317,460 | 24 Sept 2026 |
20The Lumpini 24, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 110 m² | — | ฿39,900,000 | ฿362,727 | 25 Sept 2026 |
20The Lumpini 24, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 110 m² | — | ฿125,000/mo | ฿1,136 | 25 Sept 2026 |
20The Lumpini 24, bangkok DDproperty | 3 | 2 | 126 m² | — | ฿138,000/mo | ฿1,095 | 25 Sept 2026 |
19The Lumpini 24, bangkok DDproperty | 3 | 2 | 126 m² | — | ฿40,000,000 | ฿317,460 | 25 Sept 2026 |
26The Lumpini 24, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 110 m² | — | ฿125,000/mo | ฿1,136 | 25 Sept 2026 |
24The Lumpini 24, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 110 m² | — | ฿125,000/mo | ฿1,136 | 25 Sept 2026 |
25The Lumpini 24, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 110 m² | — | ฿125,000/mo | ฿1,136 | 26 Sept 2026 |
14The Lumpini 24, bangkok DDproperty | 3 | 2 | 170 m² | — | ฿28,000,000 | ฿164,706 | 27 Sept 2026 |
29The Lumpini 24, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 110 m² | — | ฿39,900,000 | ฿362,727 | 27 Sept 2026 |
2 unit(s) at court auction or sold directly by a bank after foreclosure

