
Bank-owned · SCB
Chatuchak
฿4,180,000Bank price
61.6 m² · 1 bed · ฿67,901/m²
15 % above vs building median (median ฿59,080/m² over 112 listings)




19
13
13
11
20
14
16
9
4
14
8
5
14
27
23
23
17
13
16

27
10
18

24
10
16
11
16
14
15
13
17
14
14| 1 |
| 1 |
| 47 m² |
| 29 |
| ฿2,800,000 |
| ฿59,574 |
| 17 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 50 m² | — | ฿2,800,000 | ฿56,000 | 22 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 49 m² | 29 | ฿2,790,000 | ฿56,939 | 23 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 50 m² | 16 | ฿2,886,598 | ฿58,315 | 25 Aug 2026 |
19Supalai Park Ratchayothin, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 49 m² | — | ฿2,650,000 | ฿54,082 | 29 Aug 2026 |
13Supalai Park Ratchayothin, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 50 m² | — | ฿2,790,000 | ฿55,800 | 29 Aug 2026 |
13Supalai Park Ratchayothin, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 49 m² | — | ฿2,500,000 | ฿50,525 | 31 Aug 2026 |
11Supalai Park Ratchayothin, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 49 m² | — | ฿2,550,000 | ฿52,041 | 31 Aug 2026 |
20Supalai Park Ratchayothin, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 50 m² | — | ฿3,600,000 | ฿72,727 | 1 Sept 2026 |
14Supalai Park Ratchayothin, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 50 m² | — | ฿2,690,000 | ฿53,800 | 3 Sept 2026 |
16Supalai Park Ratchayothin, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 50 m² | — | ฿3,000,000 | ฿60,606 | 3 Sept 2026 |
9Supalai Park Ratchayothin, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 49 m² | — | ฿2,500,000 | ฿50,772 | 3 Sept 2026 |
4คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ศุภาลัย พาร์ค รัชโยธิน ใกล้ BTS รัชโยธิน PropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 1 | 1 | 50 m² | 7 | ฿11,900/mo | ฿238 | 3 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 49 m² | 7 | ฿2,590,000 | ฿52,610 | 4 Sept 2026 |
14Supalai Park Ratchayothin, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 50 m² | — | ฿2,650,000 | ฿53,535 | 4 Sept 2026 |
8Supalai Park Ratchayothin, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 50 m² | — | ฿3,600,000 | ฿72,727 | 5 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 49 m² | 17 | ฿2,800,000 | ฿57,143 | 6 Sept 2026 |
5Supalai Park Ratchayothin, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 50 m² | — | ฿2,700,000 | ฿54,000 | 6 Sept 2026 |
14Supalai Park Ratchayothin, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 50 m² | — | ฿11,900/mo | ฿238 | 6 Sept 2026 |
27Supalai Park Ratchayothin, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 49 m² | — | ฿2,660,000 | ฿53,944 | 8 Sept 2026 |
23Supalai Park Ratchayothin, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 50 m² | — | ฿2,750,000 | ฿55,000 | 9 Sept 2026 |
23Supalai Park Ratchayothin, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 50 m² | — | ฿2,590,000 | ฿52,323 | 10 Sept 2026 |
17Supalai Park Ratchayothin, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 50 m² | — | ฿2,750,000 | ฿55,000 | 10 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 46 m² | 6 | ฿2,550,000 | ฿55,147 | 12 Sept 2026 |
13Supalai Park Ratchayothin, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 49 m² | — | ฿2,650,000 | ฿53,818 | 12 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 49 m² | 6 | ฿2,450,000 | ฿49,766 | 14 Sept 2026 |
16Supalai Park Ratchayothin, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 49 m² | — | ฿2,450,000 | ฿49,766 | 14 Sept 2026 |
![]() PP160926 For sale SUPALAI PARK RATCHAYOTHIN PropertyHub | 1 | 1 | 50 m² | 22 | ฿3,199,000 | ฿63,980 | 16 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 50 m² | 14 | ฿2,600,000 | ฿52,525 | 17 Sept 2026 |
27Supalai Park Ratchayothin, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 50 m² | — | ฿15,000/mo | ฿303 | 17 Sept 2026 |
10Supalai Park Ratchayothin, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 46 m² | — | ฿2,550,000 | ฿55,147 | 17 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 55 m² | 10 | ฿15,900/mo | ฿289 | 18 Sept 2026 |
18Supalai Park Ratchayothin, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 50 m² | — | ฿2,800,000 | ฿56,497 | 19 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 50 m² | 29 | ฿3,710,000 | ฿74,949 | 20 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 50 m² | 29 | ฿3,800,000 | ฿76,768 | 20 Sept 2026 |
24Supalai Park Ratchayothin, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 50 m² | — | ฿2,690,000 | ฿54,343 | 22 Sept 2026 |
10Supalai Park Ratchayothin, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 50 m² | — | ฿2,500,000 | ฿50,505 | 22 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 50 m² | 22 | ฿14,000/mo | ฿280 | 22 Sept 2026 |
16Supalai Park Ratchayothin, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 50 m² | — | ฿3,200,000 | ฿64,646 | 23 Sept 2026 |
11Supalai Park Ratchayothin, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 50 m² | — | ฿3,710,000 | ฿74,949 | 23 Sept 2026 |
16Supalai Park Ratchayothin, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 50 m² | — | ฿2,886,598 | ฿58,315 | 24 Sept 2026 |
14Supalai Park Ratchayothin, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 49 m² | — | ฿2,450,000 | ฿50,000 | 24 Sept 2026 |
15Supalai Park Ratchayothin, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 50 m² | — | ฿4,290,000 | ฿86,667 | 24 Sept 2026 |
13Supalai Park Ratchayothin, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 49 m² | — | ฿2,590,000 | ฿52,610 | 24 Sept 2026 |
17Supalai Park Ratchayothin, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 50 m² | — | ฿2,750,000 | ฿55,000 | 28 Sept 2026 |
14Supalai Park Ratchayothin, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 50 m² | — | ฿2,750,000 | ฿55,000 | 28 Sept 2026 |
14Supalai Park Ratchayothin, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 49 m² | — | ฿2,450,000 | ฿50,000 | 28 Sept 2026 |
1 unit(s) at court auction or sold directly by a bank after foreclosure
