
Bank-owned · KBank
Bangkok Noi
฿1,361,000Bank pricewas ฿1,940,000
25 m² · Studio · ฿54,396/m²
30 % below vs building median (median ฿78,037/m² over 53 listings)

5
10
10


17
12
8
16
9
7

7
9
8
7
5
8
















5
10



















7
9
6
7
9
| 1 |
| 1 |
| 25 m² |
| 4 |
| ฿10,000/mo |
| ฿408 |
| 28 Sept 2026 |
5SUN CITY MRT Yaek Fai Chai, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 25 m² | — | ฿1,930,000 | ฿77,200 | 28 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 33 m² | — | ฿3,000,000 | ฿91,771 | 27 Sept 2026 |
10SUN CITY MRT Yaek Fai Chai, bangkok DDproperty | -1 | 1 | 27 m² | — | ฿2,000,000 | ฿74,766 | 25 Sept 2026 |
10SUN CITY MRT Yaek Fai Chai, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 33 m² | — | ฿3,420,000 | ฿104,619 | 25 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 24 m² | — | ฿10,000/mo | ฿417 | 24 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 25 m² | 4 | ฿9,980/mo | ฿399 | 23 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 25 m² | 4 | ฿9,999/mo | ฿408 | 23 Sept 2026 |
17SUN CITY MRT Yaek Fai Chai, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 26 m² | — | ฿2,750,000 | ฿107,087 | 23 Sept 2026 |
12SUN CITY MRT Yaek Fai Chai, bangkok DDproperty | -1 | 1 | 26 m² | — | ฿9,999/mo | ฿385 | 23 Sept 2026 |
8SUN CITY MRT Yaek Fai Chai, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 33 m² | — | ฿3,000,000 | ฿91,771 | 19 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 33 m² | — | ฿3,000,000 | ฿91,771 | 19 Sept 2026 |
16SUN CITY MRT Yaek Fai Chai, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 33 m² | — | ฿3,420,000 | ฿103,636 | 17 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 25 m² | — | ฿9,000/mo | ฿356 | 17 Sept 2026 |
9SUN CITY MRT Yaek Fai Chai, bangkok DDproperty | -1 | 1 | 33 m² | — | ฿3,420,000 | ฿104,619 | 16 Sept 2026 |
7SUN CITY MRT Yaek Fai Chai, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 33 m² | — | ฿3,000,000 | ฿91,771 | 15 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 33 m² | 4 | ฿3,420,000 | ฿104,619 | 15 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 33 m² | 4 | ฿3,000,000 | ฿91,771 | 6 Sept 2026 |
7SUN CITY MRT Yaek Fai Chai, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 24 m² | — | ฿1,800,000 | ฿74,596 | 5 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 32 m² | 4 | ฿3,420,000 | ฿106,875 | 4 Sept 2026 |
9SUN CITY MRT Yaek Fai Chai, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 27 m² | — | ฿2,200,000 | ฿80,557 | 3 Sept 2026 |
8SUN CITY MRT Yaek Fai Chai, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 30 m² | — | ฿3,100,000 | ฿103,333 | 2 Sept 2026 |
7SUN CITY MRT Yaek Fai Chai, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 33 m² | — | ฿2,600,000 | ฿78,788 | 1 Sept 2026 |
5SUN CITY MRT Yaek Fai Chai, bangkok DDproperty | -1 | 1 | 25 m² | — | ฿1,100,000 | ฿43,965 | 31 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 33 m² | — | ฿3,000,000 | ฿91,771 | 23 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 25 m² | 4 | ฿2,320,000 | ฿92,800 | 21 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 25 m² | — | ฿9,000/mo | ฿360 | 19 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 25 m² | — | ฿9,000/mo | ฿360 | 19 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 25 m² | — | ฿9,000/mo | ฿360 | 19 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 25 m² | — | ฿9,000/mo | ฿360 | 19 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 25 m² | — | ฿9,000/mo | ฿360 | 19 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 33 m² | 7 | ฿2,515,000 | ฿77,006 | 18 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 24 m² | 5 | ฿1,889,000 | ฿77,513 | 18 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | 8 | ฿1,965,000 | ฿76,519 | 18 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 25 m² | 5 | ฿1,942,000 | ฿77,002 | 18 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 25 m² | 4 | ฿9,000/mo | ฿356 | 18 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 25 m² | — | ฿9,000/mo | ฿356 | 18 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 25 m² | 4 | ฿2,250,000 | ฿89,109 | 18 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 25 m² | 6 | ฿1,361,000 | ฿54,396 | 13 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 25 m² | 3 | ฿1,408,000 | ฿55,784 | 13 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | 7 | ฿1,458,000 | ฿56,776 | 13 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 33 m² | — | ฿3,000,000 | ฿91,771 | 13 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 24 m² | 8 | ฿2,027,000 | ฿83,006 | 13 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 33 m² | 7 | ฿2,550,000 | ฿78,006 | 13 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 25 m² | 5 | ฿1,947,000 | ฿77,017 | 13 Aug 2026 |
![]() 🏢 Condo for Sale | Sun City Condominium PropertyHub | 1 | 1 | 24 m² | 2 | ฿1,834,000 | ฿76,005 | 13 Aug 2026 |
![]() 🔥 Condo for Sale – Sun City Condominium PropertyHub | 1 | 1 | 25 m² | 6 | ฿1,954,000 | ฿77,509 | 13 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | 3 | ฿1,901,000 | ฿74,026 | 11 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | 4 | ฿9,999/mo | ฿385 | 28 Jul 2026 |
| 1 | 1 | 33 m² | 4 | ฿2,870,000 | ฿87,794 | 24 Jul 2026 |
| Studio | 0 | 26 m² | — | ฿1,901,000 | ฿74,026 | 16 Jun 2026 |
![]() A010246 Sun City MRT Yaek Fai Chai PropertyHub | 1 | 1 | 25 m² | 5 | ฿2,200,000 | ฿88,000 | 4 Jun 2026 |
![]() CONDO 25.21 Sq.m. Bangkok Noi Bangkok for 2M PropertyHub | Studio | 0 | 25 m² | — | ฿1,954,000 | ฿77,509 | 24 Dec 2025 |
| Studio | 0 | 25 m² | — | ฿1,947,000 | ฿77,017 | 18 Nov 2025 |
| 1 | 1 | 27 m² | 3 | ฿2,000,000 | ฿74,766 | 13 Nov 2025 |
| Studio | 0 | 25 m² | — | ฿1,940,000 | ฿77,538 | 5 Nov 2025 |
| Studio | 0 | 26 m² | — | ฿2,004,000 | ฿78,037 | 5 Nov 2025 |
| Studio | 0 | 33 m² | — | ฿2,550,000 | ฿78,006 | 5 Nov 2025 |
| Studio | 0 | 24 m² | — | ฿1,917,000 | ฿78,501 | 5 Nov 2025 |
| Studio | 0 | 24 m² | — | ฿1,834,000 | ฿76,005 | 5 Nov 2025 |
| Studio | 0 | 33 m² | — | ฿2,499,000 | ฿76,516 | 5 Nov 2025 |
| Studio | 0 | 24 m² | — | ฿1,889,000 | ฿77,513 | 5 Nov 2025 |
| Studio | 0 | 25 m² | — | ฿1,919,000 | ฿76,030 | 5 Nov 2025 |
| 1 | 1 | 26 m² | 5 | ฿2,750,000 | ฿107,087 | 14 May 2025 |
7คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ซัน ซิตี้ แยกไฟฉาย ใกล้ MRT ไฟฉาย PropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 1 | 1 | 25 m² | 8 | ฿10,000/mo | ฿400 | 17 Oct 2024 |
| 1 | 1 | 27 m² | 4 | ฿2,200,000 | ฿80,557 | 12 Aug 2024 |
| 1 | 1 | 28 m² | 2 | ฿10,000/mo | ฿357 | 6 Jul 2024 |
![]() Condo for rent SUN CITY MRT Yaek Fai Chai PropertyHub | 1 | 1 | 26 m² | 7 | ฿8,500/mo | ฿327 | 20 Oct 2023 |
6คอนโด สตูดิโอ ที่ ซัน ซิตี้ แยกไฟฉาย ใกล้ MRT ไฟฉาย PropertyScout | 1 | 1 | 27 m² | 7 | ฿2,400,000 | ฿89,888 | 25 Aug 2023 |
| 1 | 1 | 27 m² | 7 | ฿2,350,000 | ฿88,015 | 23 Aug 2023 |
| 1 | 1 | 33 m² | 4 | ฿12,000/mo | ฿364 | 21 Jul 2021 |
| 1 | 1 | 25 m² | 6 | ฿8,500/mo | ฿340 | 8 Mar 2021 |
11 unit(s) at court auction or sold directly by a bank after foreclosure





