
Bank-owned · SCB
Huai Khwang
฿1,860,000Bank price
28.2 m² · 1 bed · ฿65,934/m²
14 % below vs building median (median ฿76,455/m² over 62 listings)
14
14
19
15
12
15
12
12
15


16
11
20
14
9
22


5
11
12
18
13
12
11
16
12| 2 |
| 2 |
| 56 m² |
| — |
| ฿4,300,000 |
| ฿76,786 |
| 7 Sept 2026 |
14Rise Rama 9, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 26 m² | — | ฿12,000/mo | ฿462 | 7 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 29 m² | 4 | ฿12,000/mo | ฿414 | 8 Sept 2026 |
15Rise Rama 9, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 33 m² | — | ฿12,000/mo | ฿364 | 10 Sept 2026 |
12Rise Rama 9, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 29 m² | — | ฿2,550,000 | ฿87,931 | 10 Sept 2026 |
15Rise Rama 9, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 29 m² | — | ฿2,450,000 | ฿84,483 | 10 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 30 m² | 3 | ฿1,750,000 | ฿58,333 | 11 Sept 2026 |
12Rise Rama 9, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿2,450,000 | ฿69,662 | 11 Sept 2026 |
12Rise Rama 9, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 33 m² | — | ฿2,490,000 | ฿75,455 | 11 Sept 2026 |
15Rise Rama 9, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 30 m² | — | ฿1,700,000 | ฿56,667 | 14 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 32 m² | 5 | ฿10,000/mo | ฿313 | 14 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 32 m² | — | ฿10,000/mo | ฿313 | 17 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 29 m² | 3 | ฿2,150,000 | ฿74,138 | 18 Sept 2026 |
16Rise Rama 9, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 33 m² | — | ฿2,490,000 | ฿75,181 | 18 Sept 2026 |
11Rise Rama 9, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 31 m² | — | ฿2,420,000 | ฿77,021 | 18 Sept 2026 |
![]() @Condorental condo for rent Rise Rama 9 PropertyHub | 1 | 1 | 26 m² | 2 | ฿10,000/mo | ฿385 | 20 Sept 2026 |
20Rise Rama 9, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 31 m² | — | ฿12,000/mo | ฿386 | 21 Sept 2026 |
14Rise Rama 9, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 31 m² | — | ฿2,420,000 | ฿77,021 | 21 Sept 2026 |
9Rise Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 63 m² | — | ฿5,500,000 | ฿87,302 | 21 Sept 2026 |
22Rise Rama 9, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 29 m² | — | ฿2,300,000 | ฿79,310 | 21 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 25 m² | — | ฿14,000/mo | ฿560 | 22 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 33 m² | 5 | ฿14,000/mo | ฿424 | 23 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 33 m² | 5 | ฿14,000/mo | ฿424 | 23 Sept 2026 |
5Rise Rama 9, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 26 m² | — | ฿1,750,000 | ฿67,308 | 24 Sept 2026 |
11Rise Rama 9, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 31 m² | — | ฿2,422,500 | ฿77,101 | 25 Sept 2026 |
12คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ไรส์ พระราม 9 ใกล้ ARL รามคำแหง PropertyScout×2 Fully furnished · Min. lease 12 mo | 1 | 1 | 30 m² | 7 | ฿13,000/mo | ฿433 | 25 Sept 2026 |
18คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ไรส์ พระราม 9 ใกล้ ARL รามคำแหง PropertyScout×5 Fully furnished · Min. lease 12 mo | 1 | 1 | 29 m² | 6 | ฿12,000/mo | ฿414 | 25 Sept 2026 |
13Rise Rama 9, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 30 m² | — | ฿1,750,000 | ฿58,314 | 25 Sept 2026 |
12Rise Rama 9, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 30 m² | — | ฿12,000/mo | ฿400 | 26 Sept 2026 |
11Rise Rama 9, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 30 m² | — | ฿2,200,000 | ฿73,974 | 28 Sept 2026 |
16Rise Rama 9, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 63 m² | — | ฿6,000,000 | ฿95,238 | 28 Sept 2026 |
12Rise Rama 9, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 33 m² | — | ฿2,200,000 | ฿66,667 | 29 Sept 2026 |
2 unit(s) at court auction or sold directly by a bank after foreclosure

