

12
20
17
15
15
20
20
13
12
14
17
24
27
24
38
14
12

20
8
45
24

12
19
12
17
46
13
57
57
5
7
11
13
19
15
17

12
16
16
25
12
17
24
29
19
15
14
14



11
17
21
20
16
15
20
15
21
21
16
19
19
21
22
16
43
52
54
14
12

41
13
14
22
27
36
22

| 1 |
| 1 |
| 67 m² |
| — |
| ฿47,000/mo |
| ฿701 |
| 22 Sept 2026 |
| 3 | 3 | 145 m² | 21 | ฿75,000/mo | ฿517 | 22 Sept 2026 |
12Millennium Residence, bangkok DDproperty | 3 | 4 | 193 m² | — | ฿120,000/mo | ฿622 | 21 Sept 2026 |
20Millennium Residence, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 146 m² | — | ฿95,000/mo | ฿651 | 21 Sept 2026 |
17Millennium Residence, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 90 m² | — | ฿14,400,000 | ฿160,000 | 21 Sept 2026 |
15Millennium Residence, bangkok DDproperty | 3 | 4 | 193 m² | — | ฿100,000/mo | ฿518 | 21 Sept 2026 |
15Millennium Residence, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 145 m² | — | ฿90,000/mo | ฿621 | 21 Sept 2026 |
20Millennium Residence, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 193 m² | — | ฿120,000/mo | ฿622 | 21 Sept 2026 |
20Millennium Residence, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 244 m² | — | ฿130,000/mo | ฿532 | 21 Sept 2026 |
13Millennium Residence, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 129 m² | — | ฿82,000/mo | ฿636 | 20 Sept 2026 |
12Millennium Residence, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 67 m² | — | ฿12,500,000 | ฿186,567 | 20 Sept 2026 |
14Millennium Residence, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 146 m² | — | ฿100,000/mo | ฿685 | 20 Sept 2026 |
17Millennium Residence, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 146 m² | — | ฿25,900,000 | ฿177,397 | 20 Sept 2026 |
24Millennium Residence, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 90 m² | — | ฿14,500,000 | ฿161,111 | 20 Sept 2026 |
27Millennium Residence, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 146 m² | — | ฿28,000,000 | ฿191,781 | 20 Sept 2026 |
24Millennium Residence, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 90 m² | — | ฿15,000,000 | ฿166,667 | 20 Sept 2026 |
38Millennium Residence, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 128 m² | — | ฿78,000/mo | ฿609 | 20 Sept 2026 |
14Millennium Residence, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 147 m² | — | ฿90,000/mo | ฿614 | 20 Sept 2026 |
| 3 | 4 | 193 m² | 24 | ฿120,000/mo | ฿622 | 20 Sept 2026 |
12Millennium Residence, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 146 m² | — | ฿95,000/mo | ฿651 | 19 Sept 2026 |
| 2 | 3 | 128 m² | 15 | ฿22,500,000 | ฿175,781 | 19 Sept 2026 |
| 2 | 3 | 128 m² | — | ฿23,900,000 | ฿186,719 | 19 Sept 2026 |
20Millennium Residence, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 146 m² | — | ฿95,000/mo | ฿651 | 18 Sept 2026 |
8คอนโด 2-ห้องนอน ที่ มิลเลนเนียม เรสซิเด้นส์ แอท สุขุมวิท คอนโดมิเนียม ใกล้ BTS อโศก PropertyScout Fully furnished | 2 | 3 | 128 m² | — | ฿23,900,000 | ฿186,719 | 18 Sept 2026 |
45Millennium Residence, bangkok DDproperty | 3 | 4 | 316 m² | — | ฿350,000/mo | ฿1,108 | 18 Sept 2026 |
24Millennium Residence, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 193 m² | — | ฿120,000/mo | ฿622 | 18 Sept 2026 |
| 3 | 4 | 245 m² | — | ฿61,000,000 | ฿248,980 | 17 Sept 2026 |
| 3 | 3 | 193 m² | — | ฿36,000,000 | ฿186,529 | 17 Sept 2026 |
12Millennium Residence, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 68 m² | — | ฿48,000/mo | ฿706 | 17 Sept 2026 |
19Millennium Residence, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 60 m² | — | ฿50,000/mo | ฿833 | 17 Sept 2026 |
12Millennium Residence, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 68 m² | — | ฿45,000/mo | ฿662 | 17 Sept 2026 |
17Millennium Residence, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 323 m² | — | ฿92,000,000 | ฿284,830 | 16 Sept 2026 |
46Millennium Residence, bangkok DDproperty | 3 | 4 | 264 m² | — | ฿61,000,000 | ฿231,061 | 16 Sept 2026 |
13Millennium Residence, bangkok DDproperty | 2 | 3 | 128 m² | — | ฿24,800,000 | ฿193,750 | 16 Sept 2026 |
57Millennium Residence, bangkok DDproperty | 3 | 4 | 264 m² | — | ฿230,000/mo | ฿871 | 16 Sept 2026 |
57Millennium Residence, bangkok DDproperty | 3 | 4 | 325 m² | — | ฿75,000,000 | ฿230,769 | 16 Sept 2026 |
5Millennium Residence, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 193 m² | — | ฿100,000/mo | ฿518 | 16 Sept 2026 |
7Millennium Residence, bangkok DDproperty | 4 | 4 | 260 m² | — | ฿250,000/mo | ฿962 | 16 Sept 2026 |
11Millennium Residence, bangkok DDproperty | 2 | 3 | 130 m² | — | ฿120,000/mo | ฿923 | 16 Sept 2026 |
13Millennium Residence, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 68 m² | — | ฿45,000/mo | ฿662 | 16 Sept 2026 |
19Millennium Residence, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 128 m² | — | ฿23,000,000 | ฿179,688 | 16 Sept 2026 |
15Millennium Residence, bangkok DDproperty | 2 | 3 | 127 m² | — | ฿23,500,000 | ฿185,595 | 16 Sept 2026 |
17Millennium Residence, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 146 m² | — | ฿24,900,000 | ฿170,548 | 16 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 68 m² | 41 | ฿48,000/mo | ฿706 | 16 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 70 m² | — | ฿41,000/mo | ฿586 | 16 Sept 2026 |
12Millennium Residence, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 90 m² | — | ฿15,800,000 | ฿174,817 | 15 Sept 2026 |
16Millennium Residence, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 146 m² | — | ฿24,900,000 | ฿170,548 | 15 Sept 2026 |
16Millennium Residence, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 146 m² | — | ฿95,000/mo | ฿651 | 15 Sept 2026 |
25Millennium Residence, bangkok DDproperty | 3 | 4 | 326 m² | — | ฿200,000/mo | ฿614 | 15 Sept 2026 |
12Millennium Residence, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 68 m² | — | ฿50,000/mo | ฿735 | 15 Sept 2026 |
17Millennium Residence, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 146 m² | — | ฿90,000/mo | ฿616 | 14 Sept 2026 |
24Millennium Residence, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 377 m² | — | ฿151,000,000 | ฿400,743 | 14 Sept 2026 |
29Millennium Residence, bangkok DDproperty | 3 | 4 | 367 m² | — | ฿110,200,000 | ฿300,027 | 14 Sept 2026 |
19Millennium Residence, bangkok DDproperty | 4 | 4 | 325 m² | — | ฿72,000,000 | ฿221,538 | 14 Sept 2026 |
15Millennium Residence, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 340 m² | — | ฿400,000/mo | ฿1,176 | 14 Sept 2026 |
14Millennium Residence, bangkok DDproperty | 3 | 4 | 147 m² | — | ฿90,000/mo | ฿612 | 14 Sept 2026 |
14Millennium Residence, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 146 m² | — | ฿100,000/mo | ฿685 | 14 Sept 2026 |
| 3 | 3 | 146 m² | 25 | ฿25,900,000 | ฿177,397 | 14 Sept 2026 |
| 3 | 3 | 146 m² | 27 | ฿24,900,000 | ฿170,548 | 14 Sept 2026 |
| 2 | 3 | 130 m² | 7 | ฿120,000/mo | ฿923 | 14 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 93 m² | 5 | ฿60,000/mo | ฿645 | 14 Sept 2026 |
11Millennium Residence, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 193 m² | — | ฿120,000/mo | ฿622 | 13 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 60 m² | 41 | ฿50,000/mo | ฿833 | 13 Sept 2026 |
17Millennium Residence, bangkok DDproperty | 3 | 4 | 260 m² | — | ฿250,000/mo | ฿962 | 12 Sept 2026 |
21Millennium Residence, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 146 m² | — | ฿24,900,000 | ฿170,548 | 12 Sept 2026 |
| 3 | 3 | 146 m² | 27 | ฿95,000/mo | ฿651 | 12 Sept 2026 |
20Millennium Residence, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 193 m² | — | ฿130,000/mo | ฿674 | 11 Sept 2026 |
16Millennium Residence, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 70 m² | — | ฿41,000/mo | ฿586 | 11 Sept 2026 |
15Millennium Residence, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 147 m² | — | ฿105,000/mo | ฿714 | 11 Sept 2026 |
20Millennium Residence, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 149 m² | — | ฿90,000/mo | ฿604 | 11 Sept 2026 |
15Millennium Residence, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 90 m² | — | ฿14,500,000 | ฿161,111 | 10 Sept 2026 |
21Millennium Residence, bangkok DDproperty | 3 | 4 | 193 m² | — | ฿40,000,000 | ฿207,254 | 10 Sept 2026 |
21Millennium Residence, bangkok DDproperty | 2 | 3 | 128 m² | — | ฿22,500,000 | ฿175,781 | 10 Sept 2026 |
16Millennium Residence, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 128 m² | — | ฿21,000,000 | ฿164,063 | 10 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 90 m² | 20 | ฿53,000/mo | ฿589 | 10 Sept 2026 |
19Millennium Residence, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 90 m² | — | ฿16,000,000 | ฿177,778 | 10 Sept 2026 |
19Millennium Residence, bangkok DDproperty | 3 | 4 | 260 m² | — | ฿61,000,000 | ฿234,615 | 10 Sept 2026 |
21Millennium Residence, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 90 m² | — | ฿14,500,000 | ฿161,111 | 9 Sept 2026 |
22Millennium Residence, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 147 m² | — | ฿105,000/mo | ฿714 | 9 Sept 2026 |
| 3 | 4 | 193 m² | — | ฿45,000,000 | ฿233,161 | 9 Sept 2026 |
16Millennium Residence, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 90 m² | — | ฿14,400,000 | ฿160,000 | 9 Sept 2026 |
| 3 | 3 | 193 m² | 17 | ฿120,000/mo | ฿622 | 9 Sept 2026 |
43Millennium Residence, bangkok DDproperty | 3 | 4 | 193 m² | — | ฿38,500,000 | ฿199,482 | 9 Sept 2026 |
52Millennium Residence, bangkok DDproperty | 3 | 4 | 192 m² | — | ฿35,500,000 | ฿184,896 | 9 Sept 2026 |
54Millennium Residence, bangkok DDproperty×2 | 3 | 3 | 193 m² | — | ฿35,200,000 | ฿182,383 | 9 Sept 2026 |
14Millennium Residence, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 91 m² | — | ฿60,000/mo | ฿661 | 9 Sept 2026 |
12Millennium Residence, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 146 m² | — | ฿25,900,000 | ฿177,397 | 9 Sept 2026 |
| 3 | 3 | 146 m² | — | ฿85,000/mo | ฿582 | 8 Sept 2026 |
| 3 | 3 | 193 m² | — | ฿100,000/mo | ฿518 | 8 Sept 2026 |
41Millennium Residence, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 147 m² | — | ฿105,000/mo | ฿714 | 8 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 90 m² | 20 | ฿14,500,000 | ฿161,111 | 8 Sept 2026 |
13Millennium Residence, bangkok DDproperty | 3 | 0 | 145 m² | — | ฿79,000/mo | ฿545 | 7 Sept 2026 |
14Millennium Residence, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 146 m² | — | ฿79,000/mo | ฿541 | 7 Sept 2026 |
22Millennium Residence, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 68 m² | — | ฿50,000/mo | ฿735 | 7 Sept 2026 |
27Millennium Residence, bangkok DDproperty | 4 | 4 | 244 m² | — | ฿60,000,000 | ฿245,902 | 7 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 66 m² | — | ฿50,000/mo | ฿758 | 7 Sept 2026 |
36Millennium Residence, bangkok DDproperty×2 | 3 | 4 | 193 m² | — | ฿110,000/mo | ฿570 | 7 Sept 2026 |
22Millennium Residence, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 193 m² | — | ฿120,000/mo | ฿622 | 7 Sept 2026 |
| 3 | 3 | 146 m² | 27 | ฿93,000/mo | ฿637 | 6 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 93 m² | 30 | ฿55,000/mo | ฿591 | 6 Sept 2026 |
From PropertyHub and PropertyScout listings we have seen go offline since September 2026. The median accounts for listings still online (Kaplan–Meier); coming off the market usually means rented or sold, but can also be a withdrawn listing.