
Bank-owned · SCB
Bueng Kum
฿1,390,000Bank price
26.3 m² · 1 bed · ฿52,912/m²
5 % below vs building median (median ฿55,769/m² over 77 listings)






4















10

10
8
24
24
9| 1 |
| 1 |
| 26 m² |
| 5 |
| ฿7,000/mo |
| ฿269 |
| 2 Aug 2020 |
| 1 | 1 | 26 m² | 14 | ฿6,800/mo | ฿262 | 20 Aug 2020 |
| 1 | 1 | 26 m² | 3 | ฿6,300/mo | ฿242 | 6 Sept 2020 |
| 1 | 1 | 26 m² | 7 | ฿6,500/mo | ฿250 | 22 Sept 2020 |
| 1 | 1 | 23 m² | 15 | ฿7,000/mo | ฿304 | 30 Sept 2020 |
![]() Lumpini Park Nawamin - Si Burapha PropertyHub | 1 | 1 | 26 m² | 11 | ฿6,500/mo | ฿247 | 6 Oct 2020 |
4คอนโด 2-ห้องนอน ที่ ลุมพินี พาร์ค นวมินทร์ - ศรีบูรพา ใน คลองกุ่ม PropertyScout Partly furnished · Min. lease 6 mo | 2 | 2 | 46 m² | 8 | ฿12,000/mo | ฿261 | 22 Mar 2021 |
![]() Lumpini Sri Burapha 6000 Urgent!!! PropertyHub | 1 | 1 | 24 m² | 4 | ฿6,000/mo | ฿250 | 30 Jun 2021 |
| 1 | 1 | 26 m² | 12 | ฿6,300/mo | ฿242 | 26 Sept 2021 |
| 1 | 1 | 26 m² | 11 | ฿7,000/mo | ฿269 | 25 Oct 2022 |
| 1 | 1 | 27 m² | — | ฿7,500/mo | ฿283 | 16 May 2023 |
![]() Lumpini nawamin sri burapa 0928242499 PropertyHub | 1 | 1 | 23 m² | 9 | ฿7,000/mo | ฿304 | 2 Jun 2023 |
| 1 | 1 | 26 m² | 15 | ฿6,500/mo | ฿250 | 6 Aug 2023 |
| 1 | 1 | 26 m² | 6 | ฿6,500/mo | ฿250 | 26 Aug 2023 |
| 1 | 1 | 23 m² | 12 | ฿6,500/mo | ฿283 | 10 Jan 2024 |
| 1 | 1 | 23 m² | 10 | ฿6,500/mo | ฿283 | 28 Jan 2024 |
| 1 | 1 | 27 m² | 2 | ฿7,000/mo | ฿259 | 25 Mar 2024 |
| 2 | 2 | 53 m² | 14 | ฿15,000/mo | ฿286 | 25 Jun 2024 |
| 1 | 1 | 23 m² | 3 | ฿6,500/mo | ฿283 | 24 Jul 2024 |
| 1 | 1 | 27 m² | 15 | ฿7,500/mo | ฿283 | 15 Nov 2024 |
| 1 | 1 | 26 m² | 2 | ฿9,500/mo | ฿365 | 2 Oct 2025 |
| 1 | 1 | 23 m² | 2 | ฿6,000/mo | ฿261 | 3 Dec 2025 |
| 1 | 1 | 27 m² | 11 | ฿7,500/mo | ฿278 | 14 Dec 2025 |
10คอนโด 2-ห้องนอน ที่ ลุมพินี พาร์ค นวมินทร์ - ศรีบูรพา ใน คลองกุ่ม PropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 2 | 2 | 52 m² | 14 | ฿12,000/mo | ฿231 | 20 Feb 2026 |
| 2 | 2 | 53 m² | — | ฿15,000/mo | ฿283 | 25 Jul 2026 |
| 1 | 1 | 23 m² | 6 | ฿6,500/mo | ฿283 | 1 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | — | ฿7,000/mo | ฿266 | 5 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 27 m² | 5 | ฿8,000/mo | ฿302 | 8 Sept 2026 |
8คอนโด 2-ห้องนอน ที่ ลุมพินี พาร์ค นวมินทร์ - ศรีบูรพา ใน คลองกุ่ม PropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 2 | 2 | 52 m² | 2 | ฿13,000/mo | ฿250 | 10 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 23 m² | 9 | ฿7,500/mo | ฿333 | 15 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 53 m² | — | ฿15,000/mo | ฿283 | 16 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | — | ฿6,500/mo | ฿250 | 20 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | 4 | ฿7,500/mo | ฿286 | 22 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 23 m² | — | ฿6,000/mo | ฿261 | 26 Sept 2026 |
10 unit(s) at court auction or sold directly by a bank after foreclosure





