29
30
20
23
32
34
10
34
63
31
23
35
30
33
33
25
30
25
28
31
26
49
31
39
33
27
31
27
23
23
34
33
40
31
34
26
28
29
27
32
24
25
31
27
29
37
26
33
39
26
20
14
23
18
18
8
18
18
27
54
31

27
25
9
35
44
49
38

27
30
32
28
39
29
30
28





39
39
24
32
35
29
25
41| 1 |
| 1 |
| 37 m² |
| — |
| ฿8,849,000 |
| ฿240,005 |
| 27 Sept 2026 |
30Coco Parc, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 36 m² | — | ฿36,000/mo | ฿1,000 | 27 Sept 2026 |
20คอนโด 1-ห้องนอน ที่ โคโค่ พาร์ค ใกล้ MRT คลองเตย Fully furnished · Min. lease 12 mo | 1 | 1 | 36 m² | 15 | ฿35,000/mo | ฿972 | 26 Sept 2026 |
23Coco Parc, bangkok DDproperty | -1 | 1 | 26 m² | — | ฿25,000/mo | ฿962 | 26 Sept 2026 |
32Coco Parc, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 66 m² | — | ฿79,000/mo | ฿1,197 | 26 Sept 2026 |
34Coco Parc, bangkok DDproperty | -1 | 1 | 26 m² | — | ฿24,000/mo | ฿923 | 26 Sept 2026 |
10คอนโด 1-ห้องนอน ที่ โคโค่ พาร์ค ใกล้ MRT คลองเตย Fully furnished · Min. lease 12 mo | 1 | 1 | 36 m² | 30 | ฿40,000/mo | ฿1,111 | 26 Sept 2026 |
| 2 | 3 | 65 m² | 16 | ฿66,000/mo | ฿1,015 | 26 Sept 2026 |
34Coco Parc, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 67 m² | — | ฿79,900/mo | ฿1,202 | 25 Sept 2026 |
63Coco Parc, bangkok DDproperty | 3 | 4 | 252 m² | — | ฿300,000/mo | ฿1,190 | 25 Sept 2026 |
31Coco Parc, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 67 m² | — | ฿79,900/mo | ฿1,193 | 25 Sept 2026 |
23Coco Parc, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 39 m² | — | ฿35,000/mo | ฿897 | 25 Sept 2026 |
35Coco Parc, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 102 m² | — | ฿120,000/mo | ฿1,180 | 25 Sept 2026 |
30Coco Parc, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 67 m² | — | ฿19,900,000 | ฿297,015 | 25 Sept 2026 |
33Coco Parc, bangkok DDproperty | 2 | 3 | 65 m² | — | ฿18,500,000 | ฿284,615 | 25 Sept 2026 |
33Coco Parc, bangkok DDproperty | 2 | 3 | 65 m² | — | ฿75,000/mo | ฿1,154 | 25 Sept 2026 |
25Coco Parc, bangkok DDproperty | -1 | 1 | 27 m² | — | ฿25,000/mo | ฿926 | 25 Sept 2026 |
30Coco Parc, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 39 m² | — | ฿35,000/mo | ฿896 | 25 Sept 2026 |
25Coco Parc, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 88 m² | — | ฿21,590,000 | ฿245,341 | 24 Sept 2026 |
28Coco Parc, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 26 m² | — | ฿5,550,000 | ฿213,462 | 24 Sept 2026 |
31Coco Parc, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 42 m² | — | ฿8,750,000 | ฿208,333 | 24 Sept 2026 |
26Coco Parc, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 39 m² | — | ฿8,200,000 | ฿210,256 | 24 Sept 2026 |
49Coco Parc, bangkok DDproperty | 3 | 4 | 257 m² | — | ฿79,000,000 | ฿307,393 | 24 Sept 2026 |
31Coco Parc, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 102 m² | — | ฿24,500,000 | ฿240,196 | 24 Sept 2026 |
39Coco Parc, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 77 m² | — | ฿18,900,000 | ฿245,455 | 24 Sept 2026 |
33Coco Parc, bangkok DDproperty | 2 | 3 | 150 m² | — | ฿36,300,000 | ฿242,000 | 24 Sept 2026 |
27Coco Parc, bangkok DDproperty | -1 | 1 | 27 m² | — | ฿5,548,000 | ฿205,481 | 24 Sept 2026 |
31Coco Parc, bangkok DDproperty | 3 | 4 | 256 m² | — | ฿79,900,000 | ฿311,744 | 24 Sept 2026 |
27Coco Parc, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 43 m² | — | ฿8,750,000 | ฿202,922 | 24 Sept 2026 |
23Coco Parc, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 89 m² | — | ฿21,590,000 | ฿243,405 | 24 Sept 2026 |
23Coco Parc, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 76 m² | — | ฿18,900,000 | ฿247,706 | 24 Sept 2026 |
34Coco Parc, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 112 m² | — | ฿120,000/mo | ฿1,071 | 24 Sept 2026 |
33Coco Parc, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 43 m² | — | ฿40,000/mo | ฿930 | 24 Sept 2026 |
40Coco Parc, bangkok DDproperty | 2 | 3 | 65 m² | — | ฿15,900,000 | ฿244,615 | 24 Sept 2026 |
31Coco Parc, bangkok DDproperty | 2 | 3 | 65 m² | — | ฿65,000/mo | ฿1,000 | 24 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 35 m² | — | ฿33,000/mo | ฿957 | 24 Sept 2026 |
34Coco Parc, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 67 m² | — | ฿85,000/mo | ฿1,278 | 24 Sept 2026 |
26Coco Parc, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 26 m² | — | ฿5,540,000 | ฿213,077 | 24 Sept 2026 |
28Coco Parc, bangkok DDproperty | -1 | 1 | 27 m² | — | ฿5,540,000 | ฿204,504 | 24 Sept 2026 |
29Coco Parc, bangkok DDproperty | 3 | 4 | 257 m² | — | ฿79,900,000 | ฿310,895 | 24 Sept 2026 |
27Coco Parc, bangkok DDproperty×2 | 1 | 1 | 36 m² | — | ฿7,650,000 | ฿212,500 | 24 Sept 2026 |
32Coco Parc, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 101 m² | — | ฿24,515,000 | ฿243,809 | 24 Sept 2026 |
24Coco Parc, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 43 m² | — | ฿49,000/mo | ฿1,140 | 24 Sept 2026 |
25Coco Parc, bangkok DDproperty | 3 | 4 | 252 m² | — | ฿70,000,000 | ฿277,778 | 24 Sept 2026 |
31Coco Parc, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 76 m² | — | ฿19,955,000 | ฿261,328 | 24 Sept 2026 |
27Coco Parc, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 256 m² | — | ฿79,900,000 | ฿311,659 | 24 Sept 2026 |
29Coco Parc, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 67 m² | — | ฿19,900,000 | ฿297,015 | 24 Sept 2026 |
37Coco Parc, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 109 m² | — | ฿120,000/mo | ฿1,101 | 24 Sept 2026 |
26Coco Parc, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 65 m² | — | ฿68,000/mo | ฿1,043 | 24 Sept 2026 |
| 2 | 3 | 65 m² | 16 | ฿65,000/mo | ฿1,000 | 24 Sept 2026 |
33Coco Parc, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 65 m² | — | ฿69,000/mo | ฿1,062 | 24 Sept 2026 |
39Coco Parc, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 66 m² | — | ฿75,000/mo | ฿1,136 | 23 Sept 2026 |
26Coco Parc, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 27 m² | — | ฿5,642,000 | ฿208,269 | 23 Sept 2026 |
20Coco Parc, bangkok DDproperty | -1 | 1 | 27 m² | — | ฿6,500,000 | ฿245,283 | 23 Sept 2026 |
14Coco Parc, bangkok DDproperty | 2 | 3 | 65 m² | — | ฿70,000/mo | ฿1,077 | 23 Sept 2026 |
23Coco Parc, bangkok DDproperty | -1 | 1 | 26 m² | — | ฿24,000/mo | ฿923 | 23 Sept 2026 |
18Coco Parc, bangkok DDproperty | -1 | 1 | 27 m² | — | ฿6,860,000 | ฿253,230 | 23 Sept 2026 |
18Coco Parc, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿8,842,000 | ฿256,290 | 23 Sept 2026 |
8Coco Parc, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 43 m² | — | ฿12,739,000 | ฿299,108 | 23 Sept 2026 |
18Coco Parc, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 62 m² | — | ฿16,538,000 | ฿265,287 | 23 Sept 2026 |
18Coco Parc, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 101 m² | — | ฿28,109,000 | ฿279,552 | 23 Sept 2026 |
27Coco Parc, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 256 m² | — | ฿87,101,000 | ฿339,747 | 23 Sept 2026 |
54Coco Parc, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 109 m² | — | ฿120,000/mo | ฿1,101 | 23 Sept 2026 |
31Coco Parc, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 65 m² | — | ฿68,000/mo | ฿1,046 | 23 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | — | ฿24,000/mo | ฿923 | 23 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 34 m² | 10 | ฿32,000/mo | ฿941 | 23 Sept 2026 |
27Coco Parc, bangkok DDproperty | 2 | 3 | 65 m² | — | ฿70,000/mo | ฿1,077 | 22 Sept 2026 |
25Coco Parc, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿35,000/mo | ฿1,000 | 22 Sept 2026 |
9Coco Parc, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 60 m² | — | ฿55,000/mo | ฿917 | 22 Sept 2026 |
35Coco Parc, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 256 m² | — | ฿79,186,000 | ฿308,874 | 22 Sept 2026 |
44Coco Parc, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 40 m² | — | ฿45,000/mo | ฿1,125 | 22 Sept 2026 |
49Coco Parc, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 66 m² | — | ฿60,000/mo | ฿909 | 22 Sept 2026 |
38Coco Parc, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 65 m² | — | ฿65,000/mo | ฿1,000 | 22 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | — | ฿24,000/mo | ฿923 | 22 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 65 m² | 24 | ฿68,000/mo | ฿1,046 | 22 Sept 2026 |
27Coco Parc, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 66 m² | — | ฿74,800/mo | ฿1,133 | 21 Sept 2026 |
30Coco Parc, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 67 m² | — | ฿19,900,000 | ฿297,015 | 21 Sept 2026 |
32Coco Parc, bangkok DDproperty | -1 | 1 | 26 m² | — | ฿24,000/mo | ฿923 | 21 Sept 2026 |
28Coco Parc, bangkok DDproperty | 2 | 3 | 65 m² | — | ฿75,000/mo | ฿1,154 | 21 Sept 2026 |
39Coco Parc, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 62 m² | — | ฿68,000/mo | ฿1,097 | 21 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 65 m² | 17 | ฿68,000/mo | ฿1,043 | 21 Sept 2026 |
29Coco Parc, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 42 m² | — | ฿8,991,000 | ฿214,122 | 20 Sept 2026 |
30Coco Parc, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 36 m² | — | ฿8,292,000 | ฿227,427 | 20 Sept 2026 |
28Coco Parc, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 89 m² | — | ฿22,716,000 | ฿256,244 | 20 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 63 m² | 43 | ฿40,000/mo | ฿635 | 20 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | — | ฿24,000/mo | ฿923 | 20 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | — | ฿24,000/mo | ฿923 | 20 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | — | ฿25,000/mo | ฿962 | 19 Sept 2026 |
| 2 | 3 | 65 m² | 18 | ฿72,000/mo | ฿1,108 | 19 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 43 m² | 21 | ฿49,000/mo | ฿1,149 | 18 Sept 2026 |
39Coco Parc, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 36 m² | — | ฿35,000/mo | ฿972 | 18 Sept 2026 |
39Coco Parc, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 111 m² | — | ฿120,000/mo | ฿1,081 | 18 Sept 2026 |
24Coco Parc, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 67 m² | — | ฿19,900,000 | ฿297,015 | 17 Sept 2026 |
32Coco Parc, bangkok DDproperty | 2 | 3 | 65 m² | — | ฿70,000/mo | ฿1,077 | 17 Sept 2026 |
| 2 | 3 | 65 m² | — | ฿75,000/mo | ฿1,154 | 16 Sept 2026 |
35Coco Parc, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 102 m² | — | ฿120,000/mo | ฿1,176 | 16 Sept 2026 |
29Coco Parc, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 66 m² | — | ฿65,000/mo | ฿985 | 15 Sept 2026 |
25Coco Parc, bangkok DDproperty | -1 | 1 | 26 m² | — | ฿24,000/mo | ฿923 | 15 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 67 m² | — | ฿19,500,000 | ฿291,045 | 15 Sept 2026 |
41Coco Parc, bangkok DDproperty | -1 | 1 | 27 m² | — | ฿5,500,000 | ฿203,704 | 14 Sept 2026 |
From PropertyHub and PropertyScout listings we have seen go offline since September 2026. The median accounts for listings still online (Kaplan–Meier); coming off the market usually means rented or sold, but can also be a withdrawn listing.