19
23
23
14
20
25
21
21
22
18
14
15
28
13
24
18
23
18
20
17
21
17
22
22
14
14
14
20
14
20
18
26
34
42
12
16
12
17
18
20
5
13
18
11
25
12
16
16
18
18
13
12
14
5
18
20
15
13
14
30
14
15
24
14
22
14
21
19
16
16
13
17
28
28
22
16
21
11
18
16
12
10
14
16
16
14
16



9
16| 1 |
| 1 |
| 36 m² |
| — |
| ฿7,500,000 |
| ฿208,333 |
| 27 Sept 2026 |
23ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 49 m² | — | ฿10,910,000 | ฿222,154 | 27 Sept 2026 |
23ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 50 m² | — | ฿9,990,000 | ฿200,643 | 27 Sept 2026 |
14ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 50 m² | — | ฿8,900,000 | ฿178,000 | 27 Sept 2026 |
20ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 86 m² | — | ฿25,500,000 | ฿296,512 | 27 Sept 2026 |
25ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 50 m² | — | ฿9,900,000 | ฿198,835 | 27 Sept 2026 |
21ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 87 m² | — | ฿24,000,000 | ฿277,457 | 27 Sept 2026 |
21ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 72 m² | — | ฿19,000,000 | ฿263,889 | 27 Sept 2026 |
22ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 49 m² | — | ฿14,800,000 | ฿302,041 | 27 Sept 2026 |
18ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 36 m² | — | ฿6,399,000 | ฿179,747 | 26 Sept 2026 |
14ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 50 m² | — | ฿8,890,000 | ฿177,800 | 26 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 49 m² | 44 | ฿15,800,000 | ฿322,449 | 26 Sept 2026 |
15ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 87 m² | — | ฿22,450,000 | ฿259,538 | 25 Sept 2026 |
28ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 50 m² | — | ฿10,000,000 | ฿202,020 | 25 Sept 2026 |
13ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 50 m² | — | ฿12,400,000 | ฿250,505 | 25 Sept 2026 |
24ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 50 m² | — | ฿9,510,000 | ฿192,121 | 25 Sept 2026 |
18ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 86 m² | — | ฿23,020,000 | ฿267,674 | 25 Sept 2026 |
23ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 49 m² | — | ฿10,500,000 | ฿214,286 | 25 Sept 2026 |
18ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 50 m² | — | ฿10,820,000 | ฿214,981 | 25 Sept 2026 |
20ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 50 m² | — | ฿9,330,000 | ฿188,485 | 25 Sept 2026 |
17ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 50 m² | — | ฿9,999,999 | ฿202,020 | 25 Sept 2026 |
21ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 50 m² | — | ฿11,270,000 | ฿223,922 | 25 Sept 2026 |
17ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 48 m² | — | ฿12,000,000 | ฿250,000 | 25 Sept 2026 |
22ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 36 m² | — | ฿6,900,000 | ฿193,820 | 25 Sept 2026 |
22ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 75 m² | — | ฿15,990,000 | ฿213,200 | 25 Sept 2026 |
14ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 50 m² | — | ฿12,700,000 | ฿256,307 | 25 Sept 2026 |
14ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 50 m² | — | ฿11,900,000 | ฿240,404 | 25 Sept 2026 |
14ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 75 m² | — | ฿15,499,000 | ฿206,653 | 25 Sept 2026 |
20ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 32 m² | — | ฿7,500,000 | ฿234,375 | 25 Sept 2026 |
14ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 32 m² | — | ฿8,840,000 | ฿276,250 | 25 Sept 2026 |
20ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 36 m² | — | ฿10,700,000 | ฿293,956 | 25 Sept 2026 |
18ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 76 m² | — | ฿12,900,000 | ฿169,737 | 24 Sept 2026 |
26ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 36 m² | — | ฿11,960,000 | ฿332,222 | 24 Sept 2026 |
34ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 86 m² | — | ฿26,500,000 | ฿308,140 | 24 Sept 2026 |
42ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 86 m² | — | ฿24,000,000 | ฿279,070 | 24 Sept 2026 |
12ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 36 m² | — | ฿6,650,000 | ฿186,798 | 24 Sept 2026 |
16ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 36 m² | — | ฿6,650,000 | ฿184,722 | 24 Sept 2026 |
12ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 31 m² | — | ฿6,900,000 | ฿222,581 | 24 Sept 2026 |
17ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 50 m² | — | ฿9,620,000 | ฿194,343 | 24 Sept 2026 |
18ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 87 m² | — | ฿24,500,000 | ฿281,609 | 24 Sept 2026 |
20ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 86 m² | — | ฿26,300,000 | ฿305,814 | 24 Sept 2026 |
5ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 72 m² | — | ฿18,800,000 | ฿262,204 | 24 Sept 2026 |
13ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 36 m² | — | ฿7,350,000 | ฿206,461 | 24 Sept 2026 |
18ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 50 m² | — | ฿8,700,000 | ฿174,349 | 23 Sept 2026 |
11ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 49 m² | — | ฿10,250,000 | ฿207,784 | 23 Sept 2026 |
25ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 2 | 3 | 72 m² | — | ฿19,000,000 | ฿263,889 | 23 Sept 2026 |
12ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 50 m² | — | ฿8,490,000 | ฿169,800 | 23 Sept 2026 |
16ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 36 m² | — | ฿10,900,000 | ฿302,778 | 23 Sept 2026 |
16ASHTON Silom, bangkok DDproperty | -1 | 1 | 36 m² | — | ฿10,700,000 | ฿297,222 | 23 Sept 2026 |
18ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 73 m² | — | ฿14,900,000 | ฿205,517 | 23 Sept 2026 |
18ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 73 m² | — | ฿14,900,000 | ฿205,517 | 22 Sept 2026 |
13ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 87 m² | — | ฿22,500,000 | ฿260,116 | 22 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 72 m² | 10 | ฿14,900,000 | ฿206,944 | 22 Sept 2026 |
12ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 75 m² | — | ฿15,190,000 | ฿202,533 | 22 Sept 2026 |
14ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 36 m² | — | ฿10,900,000 | ฿304,045 | 22 Sept 2026 |
5ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 75 m² | — | ฿15,500,000 | ฿206,667 | 22 Sept 2026 |
18ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 73 m² | — | ฿14,900,000 | ฿205,517 | 22 Sept 2026 |
20ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 72 m² | — | ฿19,000,000 | ฿263,889 | 22 Sept 2026 |
15ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 50 m² | — | ฿9,125,000 | ฿182,500 | 22 Sept 2026 |
13ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 50 m² | — | ฿8,490,000 | ฿169,800 | 22 Sept 2026 |
14ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 50 m² | — | ฿11,900,000 | ฿240,404 | 22 Sept 2026 |
30ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 41 m² | — | ฿12,000,000 | ฿294,190 | 22 Sept 2026 |
14ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 75 m² | — | ฿15,500,000 | ฿206,667 | 22 Sept 2026 |
15ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 50 m² | — | ฿8,900,000 | ฿178,000 | 22 Sept 2026 |
24ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 75 m² | — | ฿17,495,000 | ฿233,267 | 22 Sept 2026 |
14ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿10,800,000 | ฿308,571 | 22 Sept 2026 |
22ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 36 m² | — | ฿7,950,000 | ฿223,315 | 22 Sept 2026 |
14ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 36 m² | — | ฿9,100,000 | ฿252,778 | 22 Sept 2026 |
21ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 49 m² | — | ฿14,500,000 | ฿295,918 | 22 Sept 2026 |
19ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 31 m² | — | ฿8,000,000 | ฿258,065 | 22 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 75 m² | — | ฿19,900,000 | ฿265,333 | 21 Sept 2026 |
16ASHTON Silom, bangkok DDproperty | -1 | 1 | 36 m² | — | ฿10,505,000 | ฿291,806 | 20 Sept 2026 |
16ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 50 m² | — | ฿9,999,999 | ฿202,020 | 20 Sept 2026 |
13ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 33 m² | — | ฿8,200,000 | ฿248,485 | 20 Sept 2026 |
17ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 49 m² | — | ฿9,620,000 | ฿196,046 | 20 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 50 m² | 12 | ฿8,490,000 | ฿169,800 | 19 Sept 2026 |
28ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 86 m² | — | ฿26,300,000 | ฿305,814 | 17 Sept 2026 |
28ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 87 m² | — | ฿25,900,000 | ฿298,594 | 17 Sept 2026 |
22ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 49 m² | — | ฿14,800,000 | ฿302,041 | 17 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 73 m² | 10 | ฿14,900,000 | ฿205,517 | 17 Sept 2026 |
16ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 49 m² | — | ฿13,000,000 | ฿265,306 | 16 Sept 2026 |
21ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 86 m² | — | ฿22,500,000 | ฿261,233 | 16 Sept 2026 |
11ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 49 m² | — | ฿10,500,000 | ฿214,286 | 16 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 73 m² | — | ฿14,900,000 | ฿205,517 | 16 Sept 2026 |
18ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 77 m² | — | ฿23,700,000 | ฿307,792 | 15 Sept 2026 |
16ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 36 m² | — | ฿6,200,000 | ฿174,157 | 15 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 73 m² | — | ฿14,900,000 | ฿204,110 | 15 Sept 2026 |
12ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 75 m² | — | ฿15,190,000 | ฿202,533 | 15 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 73 m² | — | ฿14,900,000 | ฿205,517 | 14 Sept 2026 |
14ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 36 m² | — | ฿6,590,000 | ฿183,056 | 14 Sept 2026 |
16ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 50 m² | — | ฿9,050,000 | ฿181,000 | 14 Sept 2026 |
16ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 73 m² | — | ฿14,900,000 | ฿205,517 | 14 Sept 2026 |
14ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 50 m² | — | ฿10,900,000 | ฿220,202 | 14 Sept 2026 |
16ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 72 m² | — | ฿15,000,000 | ฿208,333 | 14 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 36 m² | 15 | ฿10,700,000 | ฿297,222 | 14 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 31 m² | 10 | ฿6,900,000 | ฿222,581 | 14 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 75 m² | 21 | ฿15,190,000 | ฿202,533 | 14 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 87 m² | 29 | ฿19,000,000 | ฿219,045 | 14 Sept 2026 |
9ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 49 m² | — | ฿9,370,000 | ฿190,796 | 12 Sept 2026 |
16ASHTON Silom, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 49 m² | — | ฿9,990,000 | ฿203,878 | 12 Sept 2026 |
From PropertyHub and PropertyScout listings we have seen go offline since September 2026. The median accounts for listings still online (Kaplan–Meier); coming off the market usually means rented or sold, but can also be a withdrawn listing.