| house | Sai MaiO Ngoen | 3 | 3 | 180 m² | ฿5,000,000 | ฿27,778 | — | 24 Mar 2022 |
| townhouse | Sai MaiKhlong Thanon | 3 | 2 | 109 m² | ฿2,760,000 | ฿25,321 |
| house |
| townhouse | Sai MaiKhlong Thanon | 3 | 3 | 72 m² | ฿4,490,000 | ฿62,361 |
| house | Sai MaiO Ngoen | 5 | 3 | 323 m² | ฿5,500,000 | ฿17,038 |
| house | Sai MaiSai Mai | 3 | 4 | 300 m² | ฿8,000,000 | ฿26,667 |
| condo | Sai MaiKhlong Thanon |
| house | Sai MaiKhlong Thanon | 3 | 3 | 260 m² | ฿4,950,000 | ฿19,038 |
| house | Sai MaiO Ngoen | 3 | 2 | 235 m² | ฿4,900,000 | ฿20,833 |
| townhouse | Sai MaiKhlong Thanon | 3 | 3 | 130 m² | ฿3,490,000 | ฿26,846 |
| townhouse | Sai MaiO Ngoen | 3 | 2 | 88 m² | ฿2,000,000 | ฿22,727 |
| townhouse | Sai MaiSai Mai | 4 | 3 | 150 m² | ฿2,900,000 | ฿19,333 |
| house | Sai MaiSai Mai | 4 | 3 | 332 m² | ฿4,500,000 | ฿13,554 |
| townhouse | Sai MaiKhlong Thanon | 2 | 2 | 72 m² | ฿2,700,000 | ฿37,500 |
| house | Sai MaiO Ngoen | 3 | 4 | 237 m² | ฿40,000/mo | ฿169 |
| townhouse | Sai MaiSai Mai | 3 | 3 | 580 m² | ฿4,750,000 | ฿8,190 |
| house | Sai MaiSai Mai | 3 | 3 | 200 m² | ฿5,900,000 | ฿29,500 |
| house | Sai MaiKhlong Thanon | 3 | 5 | 117 m² | ฿12,500,000 | ฿106,838 |
| house | Sai MaiO Ngoen | 3 | 3 | 136 m² | ฿6,190,000 | ฿45,515 |
| townhouse | Sai MaiSai Mai | 3 | 4 | 164 m² | ฿2,700,000 | ฿16,463 |
| townhouse | Sai MaiKhlong Thanon | 3 | 2 | 84 m² | ฿2,500,000 | ฿29,762 |
| townhouse |
| house | Sai MaiO Ngoen | 3 | 3 | 348 m² | ฿8,400,000 | ฿24,166 |
| townhouse | Sai MaiSai Mai | 3 | 3 | 150 m² | ฿2,900,000 | ฿19,333 |
| townhouse | Sai MaiKhlong Thanon | 3 | 3 | 112 m² | ฿5,200,000 | ฿46,429 |
| condo | |
| house | Sai MaiO Ngoen | 4 | 3 | 292 m² | ฿70,000/mo | ฿240 |
| townhouse | Sai MaiSai Mai | 3 | 2 | 104 m² | ฿2,500,000 | ฿24,131 |
| house | Sai MaiSai Mai | 3 | 3 | 128 m² | ฿5,600,000 | ฿43,750 |
| house |
| house | Sai MaiSai Mai | 3 | 3 | 152 m² | ฿8,499,000 | ฿55,914 |
| townhouse | Sai Mai |
| townhouse | Sai MaiO Ngoen | 4 | 3 | 104 m² | ฿50,000/mo | ฿481 | — | 27 Dec 2021 |
| house | Sai MaiKhlong Thanon | 3 | 3 | 200 m² | ฿3,200,000 | ฿16,000 |
| townhouse | Sai MaiKhlong Thanon | 3 | 3 | 218 m² | ฿16,763,000 | ฿76,895 |
| townhouse | Sai MaiO Ngoen | 2 | 3 | 99 m² | ฿2,390,000 | ฿24,093 |
| townhouse | Sai MaiKhlong Thanon | 3 | 2 | 72 m² | ฿2,890,000 | ฿40,139 |
| house | Sai MaiSai Mai | 3 | 1 | 50 m² | ฿3,500,000 | ฿70,000 |
| house | Sai MaiKhlong Thanon | 4 | 5 | 440 m² | ฿15,590,000 | ฿35,432 |
| townhouse | Sai MaiKhlong Thanon | 3 | 2 | 101 m² | ฿2,990,000 | ฿29,689 |
| house |
| condo | |
| townhouse | Sai MaiO Ngoen | 3 | 2 | 110 m² | ฿3,200,000 | ฿29,091 |
| house | Sai MaiO Ngoen | 3 | 2 | 96 m² | ฿2,690,000 | ฿28,138 |
| house | Sai MaiO Ngoen | 5 | 7 | 555 m² | ฿39,000,000 | ฿70,270 |
| townhouse | Sai MaiKhlong Thanon | 2 | 2 | 120 m² | ฿4,500,000 | ฿37,500 |
| house | Sai MaiO Ngoen | 3 | 2 | 231 m² | ฿4,620,000 | ฿20,017 |
| townhouse | Sai MaiSai Mai | 4 | 5 | 250 m² | ฿4,900,000 | ฿19,600 |
| house | Sai Mai |
| townhouse | Sai MaiO Ngoen | 3 | 2 | 160 m² | ฿2,950,000 | ฿18,438 |