| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| townhouse | Nong KhaemNong Kang Plu | 3 | 2 | 150 m² | ฿2,650,000 | ฿17,643 | — | 25 Sept 2026 | |
| house | Nong KhaemNong Kang Plu | 4 | |||||||
ที่ดินเปล่า 2 ไร่ (2แปลงติด) ใกล้ MRT สถานีหลักสอง ที่ดินเปล่า 2 ไร่ (2แปลงติด) ใกล้ MRT สถานีหลักสอง, bangkok | |||||||||
| townhouse | Nong KhaemNong Kang Plu | ||||||||
[Owner Sale] 87 sq.w. Land with Structure - Soi Phet Kasem 79 | Pre-built Walls & Solid Foundation [Owner Sale] 87 sq.w. Land with Structure - Soi Phet Kasem 79 | Pre-built Walls & Solid Foundation, bangkok | |||||||||
| house | Nong KhaemNong Kang Plu | 4 | |||||||
| house | Nong KhaemNong Kang Plu | 5 | |||||||
| house | Nong KhaemNong Kham | 3 | 3 | 204 m² | ฿20,000/mo | ฿98 | — | ||
| house | Nong KhaemNong Kham | ||||||||
| townhouse | Nong Khaem | ||||||||
ชนันธร กรีนวิลล์ บ้านเดี่ยว 2 ชั้น หนองแขม ชนันธร กรีนวิลล์ บ้านเดี่ยว 2 ชั้น หนองแขม, bangkok | |||||||||
| house | Nong KhaemNong Kang Plu | 3 | |||||||
| house | Nong KhaemNong Kham | ||||||||
| house | Nong Khaem | ||||||||
| house | Nong KhaemNong Kang Plu | ||||||||
| house | Nong KhaemNong Kang Plu | 4 | |||||||
| house | Nong Khaem | ||||||||
ปริญญ์ เพชรเกษม 69 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร ปริญญ์ เพชรเกษม 69 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร, bangkok | |||||||||
ขายที่ดิน บางบอน 5 ติดถนนใหญ่ ใกล้พระราม 2 – เอกชัย – เพชรเกษม ที่ดินทำธุรกิจ เกือบ 4 ไร่ ขายที่ดิน บางบอน 5 ติดถนนใหญ่ ใกล้พระราม 2 – เอกชัย – เพชรเกษม ที่ดินทำธุรกิจ เกือบ 4 ไร่, bangkok | |||||||||
| house | Nong Khaem | 3 | 2 | 150 m² | ฿27,000/mo | ||||
| townhouse | |||||||||
| townhouse | Nong KhaemNong Kham | 3 | |||||||
| house | Nong KhaemNong Kang Plu | 3 | 2 | 300 m² | |||||
Commercial Building for SALE on Main Phetkasem Road 116, Nong Khaem Commercial Building for SALE on Main Phetkasem Road 116, Nong Khaem, bangkok | |||||||||
| house | Nong KhaemNong Kang Plu | 4 | 3 | 166 m² | ฿5,990,000 | ฿36,084 | — | 24 Sept 2026 | |
| house | Nong KhaemNong Kang Plu | 4 | 3 | 166 m² | ฿27,000/mo | ฿163 | — | ||
| townhouse | Nong Khaem | ||||||||
| house | Nong KhaemNong Kham | 3 | |||||||
| twin house | Nong KhaemNong Kham | ||||||||
| land | Nong KhaemNong Kang Plu | Studio | 0 | — m² | ฿10,760,000 | — | — | 24 Sept 2026 | |
| townhouse | Nong Khaem | ||||||||
| townhouse | Nong KhaemNong Kang Plu | 2 | 2 | ||||||
| townhouse | Nong KhaemNong Kang Plu | 3 | |||||||
| house | Nong KhaemNong Kham | 5 | 5 | 300 m² | |||||
land for sale 332 sq.m., Soi Phetkasem 116 (Nong Khang Phlu), near Phutthamonthon Sai 4 land for sale 332 sq.m., Soi Phetkasem 116 (Nong Khang Phlu), near Phutthamonthon Sai 4, bangkok | |||||||||
| townhouse | Nong KhaemNong Kham | 3 | |||||||
| house | Nong KhaemNong Kham | 3 | |||||||
| townhouse | Nong KhaemNong Kham | 3 | 2 | 150 m² | ฿2,300,000 | ฿15,313 | — | 23 Sept 2026 | |
| townhouse | Nong KhaemNong Kham | ||||||||
| house | Nong Khaem | ||||||||
| townhouse | Nong KhaemNong Kham | ||||||||
| townhouse | Nong KhaemNong Kang Plu | ||||||||
| townhouse | Nong KhaemNong Kang Plu | 2 | |||||||
| townhouse | Nong Khaem | ||||||||
| townhouse | Nong Khaem | ||||||||
7 Rai 89.7 Sq.Wah Income-Generating Asset with Future Expansion Potential 7 Rai 89.7 Sq.Wah Income-Generating Asset with Future Expansion Potential, bangkok | |||||||||
| house | Nong KhaemNong Kham | 3 | 2 | 189 m² | ฿4,390,000 | ฿23,228 | — | 23 Sept 2026 | |
| townhouse | Nong KhaemNong Kang Plu | 3 | 2 | ||||||
For sale: Home Office at Workplace Phetkasem 81-2 by SC ASSET, 3.5 stories, 18 sq.wa., 175 sq.m. For sale: Home Office at Workplace Phetkasem 81-2 by SC ASSET, 3.5 stories, 18 sq.wa., 175 sq.m., bangkok | |||||||||
| house | Nong KhaemNong Kham | 3 | 2 |
| 4 |
| 210 m² |
| ฿8,500,000 |
| ฿40,476 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| land |
| Nong KhaemNong Kham |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿12,000,000 |
| — |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 2 |
| 2 |
| 110 m² |
| ฿1,590,000 |
| ฿14,455 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| land |
| Nong KhaemNong Kang Plu |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿2,500,000 |
| — |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 5 |
| 253 m² |
| ฿9,460,000 |
| ฿37,391 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 5 |
| 276 m² |
| ฿10,600,000 |
| ฿38,406 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 25 Sept 2026 |
| 4 |
| 3 |
| 319 m² |
| ฿7,850,000 |
| ฿24,608 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 4 |
| 2 |
| 160 m² |
| ฿2,690,000 |
| ฿16,813 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| house |
| Nong KhaemNong Kham |
| 3 |
| 3 |
| 167 m² |
| ฿4,950,000 |
| ฿29,596 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| 2 |
| 146 m² |
| ฿3,015,000 |
| ฿20,615 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 140 m² |
| ฿1,800,000 |
| ฿12,857 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 189 m² |
| ฿4,390,000 |
| ฿23,228 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 130 m² |
| ฿4,390,000 |
| ฿33,769 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| 5 |
| 301 m² |
| ฿8,990,000 |
| ฿29,867 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 140 m² |
| ฿4,590,000 |
| ฿32,786 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| house |
| Nong KhaemNong Kham |
| 4 |
| 5 |
| 102 m² |
| ฿13,900,000 |
| ฿136,811 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| land |
| Nong KhaemNong Kham |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿74,900,000 |
| — |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| ฿180 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| Nong KhaemNong Kham |
| 3 |
| 2 |
| 130 m² |
| ฿2,790,000 |
| ฿21,462 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| 2 |
| 110 m² |
| ฿2,290,000 |
| ฿20,818 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| ฿6,500,000 |
| ฿21,667 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| townhouse |
| Nong KhaemNong Kang Plu |
| 1 |
| 1 |
| 400 m² |
| ฿35,000/mo |
| ฿88 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| 24 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 87 m² |
| ฿2,610,000 |
| ฿30,139 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| 3 |
| 216 m² |
| ฿5,290,000 |
| ฿24,479 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 110 m² |
| ฿3,300,000 |
| ฿30,000 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| 4 |
| 3 |
| 134 m² |
| ฿3,549,000 |
| ฿26,485 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| 96 m² |
| ฿1,490,000 |
| ฿15,521 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| 5 |
| 182 m² |
| ฿12,900,000 |
| ฿70,724 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| ฿17,000,000 |
| ฿56,667 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| land |
| Nong KhaemNong Kang Plu |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿2,500,000 |
| — |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| 2 |
| 100 m² |
| ฿1,990,000 |
| ฿19,900 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| 2 |
| 150 m² |
| ฿25,000/mo |
| ฿167 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| 1 |
| 2 |
| 50 m² |
| ฿3,200,000 |
| ฿64,000 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| 4 |
| 3 |
| 196 m² |
| ฿6,890,000 |
| ฿35,153 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| 2 |
| 2 |
| 21 m² |
| ฿1,690,000 |
| ฿80,476 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 110 m² |
| ฿3,290,000 |
| ฿29,909 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| 2 |
| 21 m² |
| ฿2,290,000 |
| ฿109,048 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| 2 |
| 2 |
| 150 m² |
| ฿1,950,000 |
| ฿13,000 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| 2 |
| 1 |
| 150 m² |
| ฿1,450,000 |
| ฿9,667 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| land |
| Nong KhaemNong Kang Plu |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿299,000,000 |
| — |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| 50 m² |
| ฿1,990,000 |
| ฿39,800 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| townhouse |
| Nong KhaemNong Kang Plu |
| 2 |
| 3 |
| 175 m² |
| ฿4,290,000 |
| ฿24,514 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| 120 m² |
| ฿2,500,000 |
| ฿20,833 |
| — |
| 23 Sept 2026 |